Wertung
| Behörde für Finanzen und Bezirke Hamburg | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Datum: 05.08.2026 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graffitientfernung an öffentlichen Gebäuden und Flächen der Freien und Hansestadt Hamburg FB 2026001379 | |||||||||||
| Wertungsmatrix | |||||||||||
| Wertung des Preises (L1) 55 % | |||||||||||
| Kriterium | Max. Punkte des Kriteriums | Anbieter 1 | Anbieter 2 | Anbieter 3 | Anbieter 3 | ||||||
| Angebotener Preis | Punkte des Kriteriums | Angebotener Preis | Punkte des Kriteriums | Angebotener Preis | Punkte des Kriteriums | Angebotener Preis | Punkte des Kriteriums | ||||
| Niedrigster Preis | 55 | ||||||||||
| Summen | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wertung der Qualität des Bearbeitungskonzepts (L2) 25 % | |||||||||||
| Kriterium | Max. Bewertung des Kriteriums | Max. Punkte des Kriteriums | Anbieter 1 | Anbieter 2 | Anbieter 3 | Anbieter 4 | |||||
| Bewertung des Kriteriums (0-25 Punkte) | Punkte des Kriteriums | Bewertung des Kriteriums (0-25 Punkte) | Punkte des Kriteriums | Bewertung des Kriteriums (0-25 Punkte) | Punkte des Kriteriums | Bewertung des Kriteriums (0-25 Punkte) | Punkte des Kriteriums | ||||
| Beschreibung der Zusammenarbeit und Abstimmung mit Auftraggeberin: Erreichbarkeit, Ansprechpartner | 5 | 5 | |||||||||
| Umgang mit Personalausfällen: Vertretungsregelungen, Personalkapazitäten | 5 | 5 | |||||||||
| Beschwerdemanagement: Interner Umgang mit Beschwerden, Reaktions-management | 5 | 5 | |||||||||
| Arbeitsorganisation vor Ort: Einrichtung der Baustelle, Arbeitskleidung, Ablauf der Entfernung | 5 | 5 | |||||||||
| In begründeten Notfällen die Graffitientfernung zwischen 6-22 Uhr bzw. Samstag, Sonntag und Feiertagsarbeit | 5 | 5 | |||||||||
| Summen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nachhaltigkeit und Maßnahmen zum Umweltschutz:(L3) 20% | |||||||||||
| Kriterium | Max. Bewertung des Kriteriums | Max. Punkte des Kriteriums | Anbieter 1 | Anbieter 2 | Anbieter 3 | Anbieter 4 | |||||
| Bewertung des Kriteriums (0-20 Punkte) | Punkte des Kriteriums | Bewertung des Kriteriums (0-20 Punkte) | Punkte des Kriteriums | Bewertung des Kriteriums (0-20 Punkte) | Punkte des Kriteriums | Bewertung des Kriteriums (0-20 Punkte) | Punkte des Kriteriums | ||||
| Konzept zum Umgang mit Reinigungsabwasser, zur Abfallentsorgung und zu den Schulungsmaßnahmen des Personals | 20 | 20 | |||||||||
| Summen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Anbieter 1 | Anbieter 2 | Anbieter 3 | Anbieter 4 | ||||||||
| Gesamtwertung | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Erläuterungen zur Bewertung: Siehe Ziffer 1.9 der Leistungsbeschreibung |