Referenzprojekte
Für die Personalprofile der Rollen „Java-Senior-Entwickler“ und „Java-Junior-Entwickler“ sind jeweils 2 Referenzprojekte aus den letzten 5 Jahren zu beschreiben (vgl. Anlage 2 – Kriterienkatalog, jeweils lfd. Nr. 2 – 4).
Hierbei ist auf den Inhalt des Projektes (inkl. Projektgröße und dem IT-Bezug), sowie Beschreibung der durch den Mitarbeiter erbrachten Leistungen - mit besonderem Bezug auf den Auftragsgegenstand (zu erbringende Leistungen gemäß Anlage 1 Leistungsbeschreibung) einzugehen.
Bitte verwenden Sie das folgende Schema:
Rolle Java-Senior-Entwickler
Personalprofil 1
| Name (ggf. ersatzweise eindeutiges Kennzeichen) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
Referenzprojekt 1 des Personalprofils 1
| Referenzprojekt | Angaben des Bieters |
| Projektbezeichnung | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Projektbeginn und -ende (jeweils Monat/Jahr) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Projektinhalte | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Auftragsvolumen in EUR (netto) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Anzahl der Personenmonate/Personentage | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Größe des Projektteams insgesamt (maximale Anzahl der Mitarbeiter) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Methodisches und technisches Umfeld | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Aufgabenschwerpunkt(e) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
Referenzprojekt 2 des Personalprofils 1
| Referenzprojekt | Angaben des Bieters |
| Projektbezeichnung | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Projektbeginn und -ende (jeweils Monat/Jahr) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Projektinhalte | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Auftragsvolumen in EUR (netto) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Anzahl der Personenmonate/Personentage | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Größe des Projektteams insgesamt (maximale Anzahl der Mitarbeiter) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Methodisches und technisches Umfeld | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Aufgabenschwerpunkt(e) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
Personalprofil 2
| Name (ggf. ersatzweise eindeutiges Kennzeichen) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
Referenzprojekt 1 des Personalprofils 2
| Referenzprojekt | Angaben des Bieters |
| Projektbezeichnung | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Projektbeginn und -ende (jeweils Monat/Jahr) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Projektinhalte | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Auftragsvolumen in EUR (netto) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Anzahl der Personenmonate/Personentage | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Größe des Projektteams insgesamt (maximale Anzahl der Mitarbeiter) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Methodisches und technisches Umfeld | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Aufgabenschwerpunkt(e) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
Referenzprojekt 2 des Personalprofils 2
| Referenzprojekt | Angaben des Bieters |
| Projektbezeichnung | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Projektbeginn und -ende (jeweils Monat/Jahr) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Projektinhalte | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Auftragsvolumen in EUR (netto) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Anzahl der Personenmonate/Personentage | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Größe des Projektteams insgesamt (maximale Anzahl der Mitarbeiter) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Methodisches und technisches Umfeld | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Aufgabenschwerpunkt(e) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
Personalprofil 3
| Name (ggf. ersatzweise eindeutiges Kennzeichen) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
Referenzprojekt 1 des Personalprofils 3
| Referenzprojekt | Angaben des Bieters |
| Projektbezeichnung | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Projektbeginn und -ende (jeweils Monat/Jahr) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Projektinhalte | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Auftragsvolumen in EUR (netto) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Anzahl der Personenmonate/Personentage | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Größe des Projektteams insgesamt (maximale Anzahl der Mitarbeiter) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Methodisches und technisches Umfeld | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Aufgabenschwerpunkt(e) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
Referenzprojekt 2 des Personalprofils 3
| Referenzprojekt | Angaben des Bieters |
| Projektbezeichnung | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Projektbeginn und -ende (jeweils Monat/Jahr) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Projektinhalte | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Auftragsvolumen in EUR (netto) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Anzahl der Personenmonate/Personentage | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Größe des Projektteams insgesamt (maximale Anzahl der Mitarbeiter) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Methodisches und technisches Umfeld | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Aufgabenschwerpunkt(e) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
Rolle Java-Junior-Entwickler
Personalprofil 1
| Name (ggf. ersatzweise eindeutiges Kennzeichen) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
Referenzprojekt 1 des Personalprofils 1
| Referenzprojekt | Angaben des Bieters |
| Projektbezeichnung | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Projektbeginn und -ende (jeweils Monat/Jahr) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Projektinhalte | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Auftragsvolumen in EUR (netto) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Anzahl der Personenmonate/Personentage | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Größe des Projektteams insgesamt (maximale Anzahl der Mitarbeiter) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Methodisches und technisches Umfeld | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Aufgabenschwerpunkt(e) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
Referenzprojekt 2 des Personalprofils 1
| Referenzprojekt | Angaben des Bieters |
| Projektbezeichnung | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Projektbeginn und -ende (jeweils Monat/Jahr) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Projektinhalte | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Auftragsvolumen in EUR (netto) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Anzahl der Personenmonate/Personentage | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Größe des Projektteams insgesamt (maximale Anzahl der Mitarbeiter) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Methodisches und technisches Umfeld | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Aufgabenschwerpunkt(e) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
Personalprofil 2
| Name (ggf. ersatzweise eindeutiges Kennzeichen) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
Referenzprojekt 1 des Personalprofils 2
| Referenzprojekt | Angaben des Bieters |
| Projektbezeichnung | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Projektbeginn und -ende (jeweils Monat/Jahr) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Projektinhalte | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Auftragsvolumen in EUR (netto) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Anzahl der Personenmonate/Personentage | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Größe des Projektteams insgesamt (maximale Anzahl der Mitarbeiter) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Methodisches und technisches Umfeld | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Aufgabenschwerpunkt(e) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
Referenzprojekt 2 des Personalprofils 2
| Referenzprojekt | Angaben des Bieters |
| Projektbezeichnung | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Projektbeginn und -ende (jeweils Monat/Jahr) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Projektinhalte | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Auftragsvolumen in EUR (netto) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Anzahl der Personenmonate/Personentage | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Größe des Projektteams insgesamt (maximale Anzahl der Mitarbeiter) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Methodisches und technisches Umfeld | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Aufgabenschwerpunkt(e) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
Personalprofil 3
| Name (ggf. ersatzweise eindeutiges Kennzeichen) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
Referenzprojekt 1 des Personalprofils 3
| Referenzprojekt | Angaben des Bieters |
| Projektbezeichnung | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Projektbeginn und -ende (jeweils Monat/Jahr) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Projektinhalte | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Auftragsvolumen in EUR (netto) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Anzahl der Personenmonate/Personentage | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Größe des Projektteams insgesamt (maximale Anzahl der Mitarbeiter) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Methodisches und technisches Umfeld | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Aufgabenschwerpunkt(e) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
Referenzprojekt 2 des Personalprofils 3
| Referenzprojekt | Angaben des Bieters |
| Projektbezeichnung | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Projektbeginn und -ende (jeweils Monat/Jahr) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Projektinhalte | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Auftragsvolumen in EUR (netto) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Anzahl der Personenmonate/Personentage | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Größe des Projektteams insgesamt (maximale Anzahl der Mitarbeiter) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Methodisches und technisches Umfeld | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Aufgabenschwerpunkt(e) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |