Raumgruppenzuordnung u. Räume
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschreibung Nr. 26/Unterhaltsreinigung Berlin/02 | |||||||
| Anlage Leistungsverzeichnis | |||||||
| Raumgruppenzuordnung und Räume | |||||||
| Raumgruppe A | Büro | 335 | Büroräume, Besprechungs- und Konferenzräume | *Sitzungswoche: im Parlamentsbetrieb des Deutschen Bundestages ist fast jede zweite Woche (ca. 20 Wochen) im Jahr eine Sitzungswoche. Die genauen Termine werden durch die Verwaltung des Deutschen Bundestages bekannt gegeben. | |||
| Raumgruppe B | Sanitär | 317 | Toiletten- und Waschräume, Duschen | ||||
| Raumgruppe C | Küche | 47 | Küchen | ||||
| Raumgruppe D | Flur | 188 | Flure, Gänge, Eingangsbereiche, Foyer | ||||
| Raumgruppe E | Lager | 64 | Archive, Lager | ||||
| Raumgruppe F | Dispo/Pausenraum | 104 | Büroraum /Pausenraum | ||||
| Boden | Raumgruppe | Sitzungswoche* | |||||
| Etage | Raum | Anzahl Arbeitsplätze | Bezeichnung | m² | Belag | Zuordnung | zweite tägliche Reinigung erforderlich (Modul 6 - 6S) |
| 1. OG | 1.00 | Empfang | 25.16 | Teppich | D | ||
| 1. OG | 1.00a | Pumi | 2.83 | Fliesen | E | ||
| 1. OG | 1.01 | 1 | TL Fahrer1 | 22.4 | Teppich | A | |
| 1. OG | 1.02 | 1 | Gäste | 12.45 | Teppich | A | |
| 1. OG | 1.03 | 4 | Disposition | 44.56 | Teppich | F | 6S |
| 1. OG | 1.04 | Dienstbekleidung | 20.29 | Vinyl | E | ||
| 1. OG | 1.04a | Aktenlager | 9.91 | Vinyl | E | ||
| 1. OG | 1.05 | 1 | TL Disposition | 22.34 | Teppich | A | |
| 1. OG | 1.06 | Serverraum | 7.78 | Vinyl | E | ||
| 1. OG | 1.07 | 1 | TL Fahrer2 | 22.45 | Teppich | A | |
| 1. OG | 1.08 | 1 | SB Qualitätssicherung | 23.19 | Teppich | A | |
| 1. OG | 1.09 | Teeküche Disposition | 16.15 | Vinyl | C | 6S | |
| 1. OG | 1.10 | 1 | SB Fahrdienst Bund | 22.41 | Teppich | A | |
| 1. OG | 1.11a | Besprechungsraum1 | 46.2 | Teppich | A | ||
| 1. OG | 1.11b | Besprechungsraum2 | 31.47 | Teppich | A | ||
| 1. OG | 1.11c | Besprechungsraum3 | 44.26 | Teppich | A | ||
| 1. OG | 1.12 | 1 | Assistenz | 22.41 | Teppich | A | |
| 1. OG | 1.13 | Teeküche Fahrer | 30.69 | Vinyl | C | 6S | |
| 1. OG | 1.14 | 1 | Leiter | 21.46 | Teppich | A | |
| 1. OG | 1.15 | Pausenraum | 59.39 | Teppich | F | 6S | |
| 1. OG | 1.16 | Umkleide Damen | 38.34 | Vinyl | B | 6S | |
| 1. OG | 1.16a | Ruheraum Damen | 20.38 | Vinyl | B | 6S | |
| 1. OG | 1.16b | WC/ Duschen Damen | 25.8 | Fliesen | B | 6S | |
| 1. OG | 1.18 | Pumi | 3.06 | Fliesen | E | ||
| 1. OG | 1.20 | WC Damen | 14.63 | Fliesen | B | 6S | |
| 1. OG | 1.22 | WC Herren | 14.63 | Fliesen | B | 6S | |
| 1. OG | 1.24 | Umkleide Herren | 145.78 | Vinyl | B | 6S | |
| 1. OG | 1.24a | WC/ Duschen Herren | 34.74 | Fliesen | B | 6S | |
| 1. OG | 1.24c | Ruheraum Herren | 18.03 | Vinyl | B | 6S | |
| 1. OG | 1.26 | Behinderten WC | 4.27 | Fliesen | B | 6S | |
| 1. OG | 1.28 | 4 | Betriebsrat | 43.79 | Teppich | A | |
| 2. UG | -02.01 | Lager | 20 | Stein | E | ||
| 1. OG | Ohne | Flurbereiche | 163.15 | Vinyl/Teppich | D | ||
| Summe m² 1. OG | 1035 | ||||||
| Summe m² 2. UG | 20 | ||||||
| Gesamtsumme m² alle Etagen | 1055 |
Modul 1 - 7W
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 |
|---|---|---|
| Ausschreibung Nr. 26/Unterhaltsreinigung Berlin/02 | ||
| Anlage Leistungsverzeichnis | ||
| Modul 1 - Reinigungsfrequenz 7W: Die Reinigung erfolgt sieben Mal in der Woche (täglich Montag bis Sonntag) | ||
| Raumgruppenbezeichnung | m² | durchzuführende Tätigkeiten |
| Raumgruppe B - Sanitär | 317 | Fußboden |
| Grobschmutz durch staubbindendes Kehren oder Staubsaugen entfernen | ||
| Fußboden Nasswischen zweistufig | ||
| Inventar / Einrichtung | ||
| Abfallbehälter entleeren und Inhalt entsorgen | ||
| Abfallbehälter mit Müllbeuteln bestücken | ||
| Toilettenpapierhalter, Handtuch-, Seifen- und Desinfektionsmittel-Spender außen feucht reinigen | ||
| Spiegel vollflächig nass reinigen und nachtrocknen | ||
| Toilettenpapier, Papierhandtücher, Flüssigseife, Desinfektionsmittel, Hygienebeutel bestücken | ||
| Urinale und Toiletten nass reinigen und nachtrocknen | ||
| Waschbecken, Ablageflächen, Spritzbereich und Armaturen vollflächig nass reinigen und nachtrocknen | ||
| Halter für Toilettenbürste nass reinigen | ||
| Ablageflächen in den Duschräumen feucht reinigen und nachtrocknen | ||
| Duschwanne inkl. Wandflächen (Fliesen) vollflächig feucht reinigen und nachtrocknen | ||
| Duschabtrennungen und Armaturen vollflächig feucht reinigen und nachtrocknen | ||
| Wände / Decken | ||
| waagerechte und senkrechte Flächen im Spritzbereich vollflächig feucht reinigen | ||
| Türen und Türrahmen feucht reinigen | ||
| Griffspuren an Lichtschaltern/Schaltern vollflächig entfernen | ||
| Türklinken, Bedienfeldern wie Drückerplatte Toilette und Lichtschalter feucht reinigen | ||
| Raumgruppe C - Küche | 47 | Fußboden |
| Grobschmutz durch staubbindendes Kehren oder Staubsaugen entfernen | ||
| Fußboden Nasswischen zweistufig | ||
| Inventar / Einrichtung | ||
| Abfallbehälter entleeren und Inhalt entsorgen | ||
| Abfallbehälter mit Müllbeuteln bestücken | ||
| Sitzfläche, Armlehne und Rückenlehne von Sitzgelegenheiten feucht reinigen | ||
| Tischoberflächen an frei zugänglichen Stellen feucht reinigen | ||
| Spender mit Papierhandtücher, Spender mit Desinfektionsmittel bestücken | ||
| Küchenzeilen inkl. Küchenfronten bis 2 m, Spülbecken, Spritzbereich und Armaturen nass reinigen und nachtrocknen | ||
| technische Geräte (z. B. Kaffee-Automaten, Spülmaschine, Spülstraße, Kühlschrank, Wasserautomat, Mikrowelle) außen feucht reinigen nach Pflegeanleitung | ||
| Mikrowelle innen reinigen | ||
| Wände / Decken | ||
| Griffspuren an Türen, Türrahmen, Türklinken, Wänden / Fliesen, Schaltern, Bedienfeldern vollflächig entfernen / feucht reinigen | ||
| Raumgruppe D - Flur | 188 | Fußboden |
| Grobschmutz durch staubbindendes Kehren oder Staubsaugen entfernen | ||
| Fußboden Nasswischen zweistufig | ||
| Wände / Decken | ||
| Griffspuren an Türen, Türrahmen, Türklinken, Schaltern, Bedienfeldern, Innenverglasung, Handläufen, Schränken vollflächig entfernen | ||
| Raumgruppe F - Dispo/Pausenraum | 104 | Fußboden |
| Grobschmutz durch Staubsaugen entfernen | ||
| Inventar / Einrichtung | ||
| Abfallbehälter entleeren und Inhalt entsorgen | ||
| Tischoberflächen an frei zugänglichen Stellen feucht reinigen |
Modul 2 - 5W
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 |
|---|---|---|
| Ausschreibung Nr. 26/Unterhaltsreinigung Berlin/02 | ||
| Anlage Leistungsverzeichnis | ||
| Modul 2 - Reinigungsfrequenz 5W: Die Reinigung erfolgt fünfmal in der Woche (täglich Montag bis Freitag) | ||
| Raumgruppenbezeichnung | m² | durchzuführende Tätigkeiten |
| Raumgruppe A - Büro (ohne 1.02, 1.11a, 1.11b) | 245 | Fußboden |
| Grobschmutz durch Staubsaugen entfernen | ||
| Inventar / Einrichtung | ||
| Abfallbehälter entleeren und Inhalt entsorgen | ||
| Tischoberflächen an frei zugänglichen Stellen feucht reinigen |
Modul 3 - 1W
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 |
|---|---|---|
| Ausschreibung Nr. 26/Unterhaltsreinigung Berlin/02 | ||
| Anlage Leistungsverzeichnis | ||
| Modul 3 - Reinigungsfrequenz 1W: Die Reinigung erfolgt einmal in der Woche (i. d. R. mittwochs) | ||
| Raumgruppenbezeichnung | m² | durchzuführende Tätigkeiten |
| Raumgruppe A - Büro | 335 | Inventar / Einrichtung |
| Grobschmutz durch Staubsaugen entfernen (nur 1.02, 1.11a, 1.11b) | ||
| Sitzfläche, Armlehne und Rückenlehne von Sitzgelegenheiten feucht reinigen | ||
| Oberflächen von Sideboards, Regalen und Schränken und sonstiges Mobiliar (soweit zugänglich) feucht reinigen | ||
| Monitore und IT-Equipment entstauben | ||
| Abfallbehälter entleeren und Inhalt entsorgen (nur 1.02, 1.11a, 1.11b) | ||
| Tischoberflächen an frei zugänglichen Stellen feucht reinigen (nur 1.02, 1.11a, 1.11b) | ||
| Wände / Decken | ||
| Griffspuren an Lichtschaltern / Schaltern vollflächig entfernen | ||
| Griffspuren an Türen, Türklinken, Bedienfeldern, Innenverglasung, Schränken vollflächig entfernen | ||
| Raumgruppe B - Sanitär | 317 | Fußboden |
| Gummiabsatzstriche entfernen | ||
| Stoß-, Scheuer- und Sockelleisten feucht reinigen | ||
| Inventar / Einrichtung | ||
| Abfallbehälter innen und außen nass reinigen und nachtrocknen | ||
| Geflieste Wände außerhalb des Spritzbereiches nass reinigen und nachtrocknen | ||
| Beleuchtungskörper im Zugriffsbereich entstauben | ||
| Raumgruppe C - Küche | 47 | Fußboden |
| Gummiabsatzstriche entfernen | ||
| Stoß-, Scheuer- und Sockelleisten feucht reinigen | ||
| Inventar / Einrichtung | ||
| Abfallbehälter innen und außen nass reinigen und nachtrocknen | ||
| Tisch- und Stuhlbeine, Gestelle, Rollen der Sitzgelegenheiten feucht reinigen | ||
| Kühlschränke und Backofen innen reinigen | ||
| Wände / Decken | ||
| Türen, Türrahmen und Trennwände feucht reinigen | ||
| Raumgruppe D - Flur | 188 | Fußboden |
| Gummiabsatzstriche entfernen | ||
| Inventar / Einrichtung | ||
| Oberflächen und Fronten von Sideboards, Regalen und Schränken und sonstiges Mobiliar wie z. B Desinfektionspender (soweit zugänglich) feucht reinigen | ||
| Desinfektionspender befüllen | ||
| Flecken auf Sitzgelegenheiten nass reinigen | ||
| Sitzgelegenheit feucht reinigen | ||
| Raumgruppe E - Lager | 64 | Fußboden |
| Grobschmutz durch Staubsaugen entfernen | ||
| Fußboden Nasswischen einstufig | ||
| Inventar / Einrichtung | ||
| Abfallbehälter entleeren und Inhalt entsorgen | ||
| Abfallbehälter innen und außen nass reinigen und nachtrocknen | ||
| Oberflächen und Fronten von Sideboards, Regalen und Schränken und sonstiges Mobiliar (soweit zugänglich) feucht reinigen | ||
| Wände / Decken | ||
| Griffspuren an Türen, Türrahmen, Türklinken, Wänden, Schaltern, Bedienfeldern vollflächig entfernen / feucht reinigen | ||
| Raumgruppe F - Dispo/Pausenraum | 104 | Fußboden |
| Stoß-, Scheuer- und Sockelleisten feucht reinigen | ||
| Inventar / Einrichtung | ||
| Abfallbehälter innen und außen nass reinigen und nachtrocknen | ||
| Flecken auf Sitzgelegenheiten nass reinigen | ||
| Sitzfläche, Armlehne und Rückenlehne von Sitzgelegenheiten feucht reinigen | ||
| Oberflächen von Sideboards, Regalen und Schränken und sonstiges Mobiliar (soweit zugänglich) feucht reinigen | ||
| Monitore und IT-Equipment entstauben | ||
| Wände / Decken | ||
| Fensterrahmungen feucht reinigen | ||
| Griffspuren an Lichtschaltern / Schaltern vollflächig entfernen | ||
| Griffspuren an Türen, Türklinken, Bedienfeldern, Innenverglasung, Schränken vollflächig entfernen |
Modul 4 - 1M
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 |
|---|---|---|
| Ausschreibung Nr. 26/Unterhaltsreinigung Berlin/02 | ||
| Anlage Leistungsverzeichnis | ||
| Modul 4 - Reinigungsfrequenz 1M: Die Reinigung erfolgt einmal im Monat | ||
| Raumgruppenbezeichnung | m² | durchzuführende Tätigkeiten |
| Raumgruppe A - Büro | 335 | Fußboden |
| Stoß-, Scheuer- und Sockelleisten feucht reinigen | ||
| Inventar / Einrichtung | ||
| Abfallbehälter innen und außen nass reinigen und nachtrocknen | ||
| Flecken auf Sitzgelegenheiten nass reinigen | ||
| Tisch- und Stuhlbeine, Gestelle, Rollen feucht reinigen | ||
| Spinn- und Staubweben entfernen | ||
| Beleuchtungskörper im Zugriffsbereich entstauben | ||
| Wände / Decken | ||
| Türen, Türrahmen und Trennwände feucht reinigen | ||
| Info-Elemente, Wegweiser, Türschilder, Garderoben, Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Kästen, Bilderrahmen bis 2 m feucht reinigen | ||
| Raumgruppe B - Sanitär | 317 | Inventar / Einrichtung |
| WC Bürsten und Halter austauschen | ||
| Wände / Decken | ||
| Spinn- und Staubweben entfernen | ||
| Raumgruppe C - Küche | 47 | Inventar / Einrichtung |
| Küchenoberschränke Oberseite nass wischen und nachtrocknen | ||
| Beleuchtungskörper im Zugriffsbereich entstauben | ||
| Wände / Decken | ||
| Spinn- und Staubweben entfernen | ||
| Info-Elemente, Wegweiser, Türschilder, Garderoben, Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Kästen bis 2 m feucht reinigen | ||
| Raumgruppe D - Flur | 188 | Fußboden |
| Stoß-, Scheuer- und Sockelleisten feucht reinigen | ||
| Wände / Decken | ||
| Spinn- und Staubweben entfernen | ||
| Türen, Türrahmen und Trennwände feucht reinigen | ||
| Schaukästen, Info-Elemente, Wegweiser, Türschilder, Bilderrahmen, Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Kästen bis 2 m feucht reinigen | ||
| Raumgruppe F - Dispo/Pausenraum | 104 | Inventar / Einrichtung |
| Tisch- und Stuhlbeine, Gestelle, Rollen feucht reinigen | ||
| Spinn- und Staubweben entfernen | ||
| Beleuchtungskörper im Zugriffsbereich entstauben | ||
| Wände / Decken | ||
| Türen, Türrahmen und Trennwände feucht reinigen | ||
| Info-Elemente, Wegweiser, Türschilder, Garderoben, Bilderrahmen, Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Kästen bis 2 m feucht reinigen |
Modul 5 - 4J
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 |
|---|---|---|
| Ausschreibung Nr. 26/Unterhaltsreinigung Berlin/02 | ||
| Anlage Leistungsverzeichnis | ||
| Modul 5 - Reinigungsfrequenz 4J: Die Reinigung erfolgt viermal jährlich | ||
| Raumgruppenbezeichnung | m² | durchzuführende Tätigkeiten |
| Raumgruppe A - Büro | 335 | Wände / Decken |
| Heizkörper und Heizungsrohre feucht reinigen, soweit zugänglich | ||
| Raumgruppe B - Sanitär | 317 | Inventar / Einrichtung |
| Armaturen einpflegen | ||
| Raumgruppe C - Küche | 47 | Inventar / Einrichtung |
| Armaturen einpflegen | ||
| Wände / Decken | ||
| Beleuchtungskörper und Akkustikelemente über 2 m entstauben | ||
| Heizkörper und Heizungsrohre feucht reinigen, soweit zugänglich | ||
| Raumgruppe E - Lager | 64 | Wände / Decken |
| Spinn- und Staubweben bis 6 m entfernen | ||
| Raumgruppe F - Dispo/Pausenraum | 104 | Wände / Decken |
| Beleuchtungskörper und Akkustikelemente über 2 m entstauben | ||
| Heizkörper und Heizungsrohre feucht reinigen, soweit zugänglich |
Modul 6 - 6S
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 |
|---|---|---|
| Ausschreibung Nr. 26/Unterhaltsreinigung Berlin/02 | ||
| Anlage Leistungsverzeichnis | ||
| Modul 6 - Reinigungsfrequenz 6S: Zweite Reinigung am Tag von Sonntag bis Freitag, zusätzlich zu 7W, in den Sitzungswochen des Deutschen Bundestages | ||
| Raumgruppenbezeichnung | m² | durchzuführende Tätigkeiten |
| Raumgruppe B - Sanitär | 317 | Fußboden |
| Grobschmutz durch staubbindendes Kehren oder Staubsaugen entfernen | ||
| Fußboden Nasswischen zweistufig | ||
| Inventar / Einrichtung | ||
| Abfallbehälter entleeren und Inhalt entsorgen | ||
| Abfallbehälter mit Müllbeuteln bestücken | ||
| Toilettenpapierhalter, Handtuch-, Seifen- und Desinfektionsmittel-Spender außen feucht reinigen | ||
| Spiegel vollflächig nass reinigen und nachtrocknen | ||
| Toilettenpapier, Papierhandtücher, Flüssigseife, Desinfektionsmittel, Hygienebeutel bestücken | ||
| Urinale und Toiletten nass reinigen und nachtrocknen | ||
| Waschbecken, Ablageflächen, Spritzbereich und Armaturen vollflächig nass reinigen und nachtrocknen | ||
| Halter für Toilettenbürste nass reinigen | ||
| Ablageflächen in den Duschräumen feucht abwischen und nachtrocknen | ||
| Duschwanne inkl. Wandflächen (Fliesen) vollflächig feucht reinigen und nachtrocknen | ||
| Duschabtrennungen und Armaturen vollflächig feucht reinigen und nachtrocknen | ||
| Wände / Decken | ||
| waagerechte und senkrechte Flächen im Spritzbereich vollflächig feucht reinigen | ||
| Türen und Türrahmen feucht reinigen | ||
| Griffspuren an Lichtschaltern/Schaltern vollflächig entfernen | ||
| Türklinken, Bedienfeldern wie Drückerplatte Toilette und Lichtschalter feucht reinigen | ||
| Raumgruppe C - Küche | 47 | Fußboden |
| Grobschmutz durch staubbindendes Kehren oder Staubsaugen entfernen | ||
| Fußboden Nasswischen zweistufig | ||
| Inventar / Einrichtung | ||
| Abfallbehälter entleeren und Inhalt entsorgen | ||
| Abfallbehälter mit Müllbeuteln bestücken | ||
| Sitzfläche, Armlehne und Rückenlehne von Sitzgelegenheiten feucht reinigen | ||
| Tischoberflächen an frei zugänglichen Stellen feucht reinigen | ||
| Spender mit Papierhandtücher, Spender mit Desinfektionsmittel bestücken | ||
| Küchenzeilen inkl. Küchenfronten bis 2 m, Spülbecken, Spritzbereich und Armaturen nass reinigen und nachtrocknen | ||
| technische Geräte (z. B. Kaffee-Automaten, Spülmaschine, Spülstraße, Kühlschrank, Wasserautomat, Mikrowelle) außen feucht reinigen nach Pflegeanleitung | ||
| Mikrowelle innen reinigen | ||
| Wände / Decken | ||
| Griffspuren an Türen, Türrahmen, Türklinken, Wänden/Fliesen, Schaltern, Bedienfeldern vollflächig entfernen/feucht reinigen | ||
| Raumgruppe F - Dispo/Pausenraum | 104 | Fußboden |
| Grobschmutz durch Staubsaugen entfernen | ||
| Inventar / Einrichtung | ||
| Abfallbehälter entleeren und Inhalt entsorgen | ||
| Tischoberflächen an frei zugänglichen Stellen feucht reinigen |