Losaufteilung
Die Lose der Vergabe sind wie folgt aufgeteilt:
| Los 1 – Bezirk Nord | |
|---|---|
| Standort | Geräte |
| GHS Heinrich-Lersch 41065, Rohrstraße 43 | 850 |
| Geschwister-Scholl-RS 41061, Aachener Str. 179 | 1000 |
| GS Hardt 41169, Vossenbäumchen 50 | 1873 |
| Theo-Hespers GE 41068, Karl-Fegers-Str. 85 Teilstandort Dülkener Straße | 1353 567 |
| Stift.Hum.Gym. 41061, Abteistraße 17 | 1584 |
| Gym. Am Geroweiher 41061, Balderichstraße 8 | 1830 |
| BK Platz der Republik 41065, Platz der Republik 1 | 5303 |
| SUMME | 14360 |
| Los 2 – Bezirk Ost | |
|---|---|
| Standort | Geräte |
| Comenius-Schule 41238, Dohler Straße 79 | 709 |
| KHS Neuwerk 41066, Nespelerstraße 75 | 282 |
| GS Volksgarten 41065, Volksgartenstraße 75 | 1817 |
| Hans-Jonas GS Neuwerk 41066 Nespeler Straße 75 | 2185 |
| RS Volksgarten 41065, Luise-Vollmar-Str. 25 | 2011 |
| Gym. a. d. Gartenstraße 41236, Gartenstraße 154 | 1803 |
| Math.Nat.Gym. 41236, Rheydter Straße 65 mit Teilstandort Karl-Barthold-Weg 8 | 1961 |
| BK Volksgartenstr. 41065, Volksgartenstraße 124 Teilstandort Alleesstraße | 3504 80 |
| BK Maria-Lenssen 41236, Werner-Gilles-Str. 20-32 | 2814 |
| SUMME | 17166 |
| Los 3 – Bezirk West | |
|---|---|
| Standort | Geräte |
| Anna-Schiller-Schule 41179, Geusenstraße 29 | 781 |
| GHS Kirschhecke 41199, Kirschhecke 10 | 2885 |
| RS Wickrath 41189, Kreuzhütte 24 | 1132 |
| Gym. Rheindahlen 41179, Geusenstraße 29 | 1316 |
| Gym. Odenkirchen 41199, Mülgaustraße 43 | 1915 |
| SUMME | 8029 |
| Los 4 – Bezirk Süd | |
|---|---|
| Standort | Geräte |
| GHS Dohr 41238, Altenbroicher Str. 50/52 Auslagerung Comeback Auslagerung Torfbend | 910 91 216 |
| RS an der Niers 41238, Giesenkirchener Str. 8 | 1718 |
| GS Rheydt-Mülfort 41238, Realschulstraße 14 | 1826 |
| GS Espenstraße 41239, Espenstraße 21 Teilstandort Bäumchesweg | 1801 357 |
| Franz-Meyers-Gym. 41238, Asternweg 1 | 1655 |
| Hugo-Junkers-Gym. 41236, Brucknerallee 58 | 1878 |
| BK Rheydt-Mülfort für Technik+ SH Backeshof 41238, Mülgaustraße 361 | 3640 |
| BK Rheydt-Mülfort für Wirtschaft und Verwaltung 41238, Bruchstraße 58 | 2164 |
| SUMME | 16256 |