Hinweise zur Preisbildung
| Hinweise zur Preisbildung |
|---|
| 1. Die im Preisblatt angegebenen Mengen sind unverbindliche Schätzmengen auf Grundlage des zum Zeitpunkt der Ausschreibung bekannten Gerätebestandes. |
| 2. Die Schätzmengen dienen ausschließlich der Kalkulation und Angebotswertung. |
| 3. Die tatsächlichen Leistungsmengen können während der Vertragslaufzeit insbesondere aufgrund von Neubeschaffungen, Aussonderungen, organisatorischen Veränderungen, Umzügen, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen sowie der Inbetriebnahme oder Aufgabe von Gebäuden oder Gebäudeteilen von den angegebenen Mengen abweichen. |
| 4. Die Vergütung erfolgt ausschließlich auf Grundlage der tatsächlich erbrachten und von der Auftraggeberin abgenommenen Leistungen nach den angebotenen Einheitspreisen. |
| 5. Ein Anspruch auf Abruf oder Vergütung bestimmter Mengen besteht nicht. |
| 6. Sämtliche für die vertragsgemäße Leistungserbringung erforderlichen Nebenleistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Hierzu zählen insbesondere An- und Abfahrten, Spesen, Rüstzeiten, Prüfplaketten, Barcode- bzw. QR-Code-Kennzeichnungen, Dokumentation, Datenpflege, Bereitstellung des Prüf- und Bestandsmanagementsystems sowie sonstige organisatorische Aufwendungen. |
Anlage PB, Los 1, CAS
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage Preisblatt (PB): Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach DGUV Vorschrift 3 Vergabe-Nr. 40-003-2026 | |||||||||
| Name des Bieters: | |||||||||
| Los 1 Campus Alt Saarbrücken (CAS) | |||||||||
| POS. | Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel DGUV Vorschrift 3 | ||||||||
| 1 | Prüfung ortsveränderlicher Geräte | Anzahl (geschätzte Menge) | Einheit | Einheits- preis pro Gerät | Gesamtpreis | ||||
| 1.1. | Prüfgebühr Erstprüfung, gem. 4.3 Anlage LB | 17500 | Stk | 0 | |||||
| 1.2. | Prüfgebühr Wiederholungsprüfung, gem. 4.7 Anlage LB | 17500 | Stk | 0 | |||||
| 1.3. | Prüfgebühr Nachprüfung nach Reparatur/Instandsetzung, gem. 4.10 Anlage LB | 260 | Stk | 0 | |||||
| 1.4. | unvorhergesehene Wartezeiten, gem. 4.9 Anlage LB Abrechnungseinheit: 15 Minuten (0,25 Stunden) | 5 | Std | 0 | |||||
| Gesamtpreis netto, Los 1 | 0 | ||||||||
| 19 % | MwSt. | 0 | |||||||
| Gesamtpreis brutto, Los 1 | 0 | ||||||||
| Nachrichtliche Positionen sind nicht Bestandteil der Angebotswertung und bleiben bei der Ermittlung des wertungsrelevanten Gesamtpreises unberücksichtigt. Sie haben keinen Einfluss auf die Zuschlagsentscheidung. | |||||||||
| Stundenlohnarbeiten - nachrichtlich: | Anzahl | Einh. | Stundenlohn (netto) in Euro | ||||||
| Prüfteamleiter, verantwortliche Elektrofachkraft | 1 | Std | |||||||
| Elektrofachkraft für DUGV V3 Prüfungen | 1 | Std | |||||||
| Prüfassistenz | 1 | Std | |||||||
| Prüfung privater elektrischer Betriebsmittel von Beschäftigten oder Dritten (gem. 4.9 Anlage LB) - nachrichtlich, nur informativ | Anzahl | Stk/Std | Einheitspreis pro Gerät |
Anlage PB, Los 2, CRB
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage Preisblatt (PB): Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach DGUV Vorschrift 3 Vergabe-Nr. 40-003-2026 | |||||||||
| Name des Bieters: | 0.0 | ||||||||
| Los 2 Campus Rotenbühl (CRB) | |||||||||
| POS. | Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach DGUV Vorschrift 3 | ||||||||
| 1 | Prüfung ortsveränderlicher Geräte | Anzahl (geschätzte Menge) | Einheit | Einheits- preis pro Gerät | Gesamtpreis | ||||
| 1.1. | Prüfgebühr Erstprüfung, gem. 4.3 Anlage LB | 4200 | Stk | 0 | |||||
| 1.2. | Prüfgebühr Wiederholungsprüfung, gem. 4.7 Anlage LB | 4200 | Stk | 0 | |||||
| 1.3. | Prüfgebühr Nachprüfung nach Reparatur/Instandsetzung, gem. 4.10 Anlage LB | 60 | Stk | 0 | |||||
| 1.4. | unvorhergesehene Wartezeiten, gem. 4.9 Anlage LB Abrechnungseinheit: 15 Minuten (0,25 Stunden) | 2 | Std | 0 | |||||
| Gesamtpreis netto, Los 2 | 0 | ||||||||
| 19 % | MwSt. | 0 | |||||||
| Gesamtpreis brutto, Los 2 | 0 | ||||||||
| Nachrichtliche Positionen sind nicht Bestandteil der Angebotswertung und bleiben bei der Ermittlung des wertungsrelevanten Gesamtpreises unberücksichtigt. Sie haben keinen Einfluss auf die Zuschlagsentscheidung. | |||||||||
| Stundenlohnarbeiten - nachrichtlich: | Anzahl | Einh. | Stundenlohn (netto) in Euro | ||||||
| Prüfteamleiter, verantwortliche Elektrofachkraft | 1 | Std | |||||||
| Elektrofachkraft für DUGV V3 Prüfungen | 1 | Std | |||||||
| Prüfassistenz | 1 | Std | |||||||
| Prüfung privater elektrischer Betriebsmittel von Beschäftigten oder Dritten (gem. 4.9 Anlage LB) - nachrichtlich, nur informativ | Anzahl | Stk/Std | Einheitspreis pro Gerät |
Anlage PB, Los 3, CGB
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage Preisblatt (PB): Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach DGUV Vorschrift 3 Vergabe-Nr. 40-003-2026 | |||||||||
| Name des Bieters: | 0.0 | ||||||||
| Los 3 Campus Göttelborn (CGB) | |||||||||
| POS. | Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach DGUV Vorschrift 3 | ||||||||
| 1 | Prüfung ortsveränderlicher Geräte | Anzahl (geschätzte Menge) | Einheit | Einheitspreis pro Gerät | Gesamtpreis | ||||
| 1.1. | Prüfgebühr Erstprüfung, gem. 4.3 Anlage LB | 1700 | Stk | 0 | |||||
| 1.2. | Prüfgebühr Wiederholungsprüfung, gem. 4.7 Anlage LB | 1700 | Stk | 0 | |||||
| 1.3. | Prüfgebühr Nachprüfung nach Reparatur/Instandsetzung, gem. 4.10 Anlage LB | 25 | Stk | 0 | |||||
| 1.4. | unvorhergesehene Wartezeiten, gem. 4.9 Anlage LB Abrechnungseinheit: 15 Minuten (0,25 Stunden) | 2 | Std | 0 | |||||
| Gesamtpreis netto, Los 3 | 0 | ||||||||
| 19 % | MwSt. | 0 | |||||||
| Gesamtpreis brutto, Los 3 | 0 | ||||||||
| Nachrichtliche Positionen sind nicht Bestandteil der Angebotswertung und bleiben bei der Ermittlung des wertungsrelevanten Gesamtpreises unberücksichtigt. Sie haben keinen Einfluss auf die Zuschlagsentscheidung. | |||||||||
| Stundenlohnarbeiten - nachrichtlich: | Anzahl | Einh. | Stundenlohn (netto) in Euro | ||||||
| Prüfteamleiter, verantwortliche Elektrofachkraft | 1 | Std | |||||||
| Elektrofachkraft für DUGV V3 Prüfungen | 1 | Std | |||||||
| Prüfassistenz | 1 | Std | |||||||
| Prüfung privater elektrischer Betriebsmittel von Beschäftigten oder Dritten (gem. 4.9 Anlage LB) - nachrichtlich, nur informativ | Anzahl | Stk/Std | Einheitspreis pro Gerät |
Anlage PB, Los 4, HTZ
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage Preisblatt (PB): Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach DGUV Vorschrift 3 Vergabe-Nr. 40-003-2026 | |||||||||
| Name des Bieters: | 0.0 | ||||||||
| Los 4 Campus IT Park (HTZ) | |||||||||
| POS. | Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach DGUV Vorschrift 3 | ||||||||
| 1 | Prüfung ortsveränderlicher Geräte | Anzahl (geschätzte Menge) | Einheit | Einheitspreis pro Gerät | Gesamtpreis | ||||
| 1.1. | Prüfgebühr Erstprüfung, gem. 4.3 Anlage LB | 2500 | Stk | 0 | |||||
| 1.2. | Prüfgebühr Wiederholungsprüfung, gem. 4.7 Anlage LB | 2500 | Stk | 0 | |||||
| 1.3. | Prüfgebühr Nachprüfung nach Reparatur/Instandsetzung, gem. 4.10 Anlage LB | 37 | Stk | 0 | |||||
| 1.4. | unvorhergesehene Wartezeiten, gem. 4.9 Anlage LB Abrechnungseinheit: 15 Minuten (0,25 Stunden) | 2 | Std | 0 | |||||
| Gesamtpreis netto, Los 4 | 0 | ||||||||
| 19 % | MwSt. | 0 | |||||||
| Gesamtpreis brutto, Los 4 | 0 | ||||||||
| Nachrichtliche Positionen sind nicht Bestandteil der Angebotswertung und bleiben bei der Ermittlung des wertungsrelevanten Gesamtpreises unberücksichtigt. Sie haben keinen Einfluss auf die Zuschlagsentscheidung. | |||||||||
| Stundenlohnarbeiten - nachrichtlich: | Anzahl | Einh. | Stundenlohn (netto) in Euro | ||||||
| Prüfteamleiter, verantwortliche Elektrofachkraft | 1 | Std | |||||||
| Elektrofachkraft für DUGV V3 Prüfungen | 1 | Std | |||||||
| Prüfassistenz | 1 | Std | |||||||
| Prüfung privater elektrischer Betriebsmittel von Beschäftigten oder Dritten (gem. 4.9 Anlage LB) - nachrichtlich, nur informativ | Anzahl | Stk/Std | Einheitspreis pro Gerät |
Angebotsvordruck (Anlage ANG)
| Bieter: | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firma: | 0.0 | ||||||||
| Straße: | |||||||||
| PLZ, Ort: | |||||||||
| Telefon: | |||||||||
| Ansprechpartner(in): | |||||||||
| Mailadresse: | |||||||||
| Angebotsschreiben | |||||||||
| Anlage Angebot (ANG): Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach DGUV Vorschrift 3, Vergabe-Nr. 40-003-2026 | |||||||||
| 1. Preis | |||||||||
| Übersicht | Los 1, CAS | Los 2, CRB | Los 3, CGB | Los 4, HTZ | |||||
| Gesamtsumme netto | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| zzgl. Mwst. | 19 % | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gesamtsumme brutto | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. Erklärungen und Nachweise | |||||||||
| 3. Anlagen | |||||||||
| Ort, Datum | Signatur: | Signatur: | |||||||
| Firma (nur bei juristischen Personen und Handelsgesellschaften): | Firma (nur bei juristischen Personen und Handelsgesellschaften): | ||||||||
| Name und Vorname, Funktion: | Name und Vorname, Funktion: |