Proj.-Nr.: 2015018 Anlage 4 zum Projektsteuerungsvertrag
Projekt: Spüllüftungsanlagen der Treppenhauskerne
Rahmenterminplan
(inkl. VgV-Verfahren TA-Planer)
Index: 02, Stand: 20.11.2025 Ersteller: Freise
| Nr. | % Abge | Projektphase | Zuständig | Dauer | Anfang | Ende | 25 Hälfte 2, 2025 Hälfte 1, 2026 Hälfte 2, 2026 Hälfte 1, 2027 Hälfte 2, 2027 Hälfte 1, 2028 Hälfte 2, 2028 Hälfte 1, 2029 Hälfte 2, 2029 Hälfte 1, 2030 Hälfte 2, 2030 Hälfte 1, 2031 J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | VgV-Verfahren | 131,5 Tage | Mit 11.06.25 | Mon 15.12.25 | VgV- | Ver | fahr | en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0% | Vorbereitung der Unterlagen für VgV-Verfahren | 31 Tage | Mit 11.06.25 | Don 24.07.25 | Vorbereitung | der Unte | rla | gen f | ür | Vg | V-Ve | rfahr | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0% | Teilnahmewettbewerb | 52 Tage | Mon 28.07.25 | Don 09.10.25 | Teil | nahmew | ettb | ewe | rb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0% | Verhandlungsverfahren | 67,5 Tage | Die 09.09.25 | Mon 15.12.25 | Verh | and | lun | gsv | erf | ahre | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0% | Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe + Verhandlung | Diederichs | 0 Tage | Die 09.09.25 | Die 09.09.25 | 09 | .09 Absen | dung der | Au | fford | eru | ng | zur | Ange | bots | abgabe | + Ve | rha | ndlu | ng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0% | Klärung Bieterrüge | Diederichs | 20 Tage | Mit 10.09.25 | Mit 08.10.25 | Klä | rung Biet | errü | ge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0% | Versand der angepassten Aufforderung zur Angebotsabgabe | Diederichs | 0 Tage | Don 09.10.25 | Don 09.10.25 | 09.10 Ve | rsand de | r an | gep | ass | ten | Auf | forde | rung | zur An | gebot | sab | gab | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0% | Einreichung Honorarangebote + Arbeitspakete | Diederichs | 0 Tage | Mon 10.11.25 | Mon 10.11.25 | 10.11 | Einreich | un | g Ho | nor | ara | nge | bote | + Arb | eitspa | kete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0% | Auswertung Honorarangebote + Arbeitspakete | Diederichs | 5 Tage | Die 11.11.25 | Mon 17.11.25 | Auswer | tun | g Ho | nor | ara | nge | bote | + Arb | eitspa | kete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0% | Verhandlungsgespräche | Diederichs | 1 Tag | Mit 19.11.25 | Mit 19.11.25 | Verhan | dlun | gsg | esp | rä | che | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0% | Absendung Aufklärung und Aufforderung zur finalen Angebotslegung | Diederichs | 0 fTage | Fre 21.11.25 | Fre 21.11.25 | 21.11 | Absen | dun | g Au | fkl | äru | ng u | nd A | uffor | derung | zur fi | nal | en A | ngeb | ot | sleg | un | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0% | Einreichung finale Honorarangebote + Arbeitspakete | Diederichs | 11 fTage | Fre 21.11.25 | Die 02.12.25 | Einrei | chu | ng f | inal | e H | ono | raran | gebo | te + Ar | beits | pake | te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0% | Auswertung finale Angebote und Gesamtauswertung | Diederichs | 3 Tage | Mit 03.12.25 | Fre 05.12.25 | Ausw | ertu | ng f | ina | le | Ange | bote | und | Gesam | tausw | ert | ung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0% | Absendung der Information gem. § 134 GWB | Diederichs | 0 Tage | Mon 08.12.25 | Mon 08.12.25 | 08.12 | Abse | nd | ung | der | Inf | orm | ation | gem | . § 134 | GWB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0% | Zusammenstellung und Abstimmung Dokumentation | Diederichs | 5 Tage | Mon 08.12.25 | Mon 15.12.25 | Zusa | mm | ens | tell | un | g un | d Abs | timm | ung D | okum | enta | tio | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 0% | Frühest mögliche Auftragsvergabe | 0 fTage | Fre 19.12.25 | Fre 19.12.25 | 19. | 12 Frü | hes | t mö | gli | ch | e Auf | trags | verg | abe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0% | Treppenhäuser A4/D4 | 382 Tage | Fre 16.01.26 | Die 10.08.27 | Trep | pen | häu | ser | A4 | /D4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 0% | LPH 5 (inkl. AP TGA.03.01) | Planer | 80 Tage | Fre 16.01.26 | Mit 13.05.26 | LPH | 5 (ink | l. AP | TGA.0 | 3.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 0% | LPH 6+7 | Planer | 87 Tage | Die 14.04.26 | Mit 19.08.26 | LP | H 6+7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0% | LPH 8 | Planer | 235 Tage | Mit 19.08.26 | Die 10.08.27 | LPH | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 0% | MS5.2: Inbetriebnahme Spüllüftungsanlagen A4/D4 | 0 Tage | Die 10.08.27 | Die 10.08.27 | 10 | .08 | MS5 | .2: I | nbe | trie | bn | ahme | Sp | üllü | ftun | gsa | nlag | en | A4/ | D4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0% | Treppenhäuser D2/C3 | 470 Tage | Mit 19.08.26 | Don 03.08.28 | Tr | epp | enh | äus | er D | 2/C | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 0% | LPH 5 (inkl. AP TGA.03.01) | Planer | 90 Tage | Mit 19.08.26 | Die 12.01.27 | L | PH | 5 (in | kl. | AP | TGA | .03.0 | 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0% | LPH 6+7 | Planer | 87 Tage | Die 24.11.26 | Mon 19.04.27 | LPH | 6+ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 0% | LPH 8 | Planer | 235 Tage | Die 10.08.27 | Don 03.08.28 | LP | H 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 0% | MS5.3: Inbetriebnahme Spüllüftungsanlagen C3/D2 | 0 Tage | Don 03.08.28 | Don 03.08.28 | 03. | 08 | M | S5. | 3: In | bet | rieb | nah | me | Spü | llüf | tun | gsa | nlag | en C3 | /D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0% | Treppenhäuser D1/D3/D5 | 548 Tage | Mon 19.04.27 | Fre 03.08.29 | Trep | penh | äus | er D | 1/D | 3/D | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0% | LPH 5 (inkl. AP TGA.03.01) | Planer | 90 Tage | Mon 19.04.27 | Don 26.08.27 | LP | H 5 | (ink | l. AP | T | GA.0 | 3.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 0% | LPH 6+7 | Planer | 87 Tage | Don 29.07.27 | Die 30.11.27 | LP | H | 6+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 0% | LPH 8 | Planer | 235 Tage | Don 03.08.28 | Fre 03.08.29 | LPH | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 0% | MS5.4: Inbetriebnahme Spüllüftungsanlagen D1/D3/D5 | 0 Tage | Fre 03.08.29 | Fre 03.08.29 | 03. | 08 | MS | 5.4: In | bet | rieb | nah | me | Spü | llüf | tun | gsa | nlag | en | D1/D | 3/D | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 0% | Digestorienanlagen A4/B4/C2/C3/C4/C5/D1/D2/D3/D4/D5 | 477 Tage | Fre 16.01.26 | Mit 12.01.28 | Dige | stor | ien | anla | gen | A4/ | B4/ | C2/ | C3/C | 4/C | 5/D | 1/D2 | /D3 | /D4/ | D5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 0% | LPH 5 (inkl. AP TGA.03.01) | Planer | 90 Tage | Fre 16.01.26 | Fre 29.05.26 | LP | H 5 (i | nkl. | AP TGA | .03.0 | 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 0% | LPH 6+7 | Planer | 87 Tage | Fre 29.05.26 | Mit 30.09.26 | LPH | 6+7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 0% | LPH 8 | Planer | 300 Tage | Mit 30.09.26 | Mit 12.01.28 | LPH | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 0% | MS5.5: Inbetriebnahme aller Digestorienanlagen | 0 Tage | Mit 12.01.28 | Mit 12.01.28 | 12 | .01 | MS5 | .5: | Inbe | trie | bna | hme | all | er D | ige | stor | iena | nla | gen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 0% | MS5: Übergabe Projekt an UKA | ukafacilities GmbH | 0 Tage | Fre 03.08.29 | Fre 03.08.29 | 03. | 08 | MS | 5: Üb | erg | abe | Proj | ekt | an | UKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 0% | Projektabschluss: letzte Rechnungen und Dokumentationen | 2 Monate | Fre 03.08.29 | Fre 28.09.29 | Pr | ojek | tabs | chl | uss | : let | zte | Rec | hnu | nge | n u | nd D | oku | me | ntat | ion | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 0% | MS6: Gesamtfertigstellung | ukafacilities GmbH | 0 Tage | Fre 28.09.29 | Fre 28.09.29 | 28.09 | M | S6: | Ges | amt | fert | igst | ellu | ng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 0% | Karenzzeit Gesamtlaufzeit Beauftragung | 2 Monate | Fre 28.09.29 | Die 27.11.29 | Ka | renz | zei | t Ge | sam | tlau | fze | it B | eauf | trag | ung |
Dateiname: 2015018_251120_Rahmenterminplan Anlage 4.mpp