Referenzbescheinigung
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 | Unnamed: 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergabenummer | 26FEI87987 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung der Vergabe | BIM Projektsteuerung: Frankfurt Süd | |||||||||||||||||||||||||||
| Bewerber/ Bewerbergemeinschaft | abc | |||||||||||||||||||||||||||
| Eigenerklärung für vergleichbare Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||||
| I.) Unternehmensbezogene Referenzen | Pflichtangaben unvollständig! | |||||||||||||||||||||||||||
| 4) | 5) | 9) | 10) | 7) | 7) | 6) | 12) | 8) | ||||||||||||||||||||
| Unter- nehmen | Referenzprojekt | eigene Leistungen im Projekt | Rolle im Projekt | Leist.-Stufe | Abschnitt | Leistungszeitraum | Gesamt-honorar (€) | Projektvol. (Mio €) | Auftraggeber | Bemerkungen | Anlage | |||||||||||||||||
| Projekttitel | Kurzbeschreibung der Maßnahme | Gewerke | A | B | C | D | E | F | von | bis | Unternehmen | Ansprechpartner | Telefon | |||||||||||||||
| abc | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| abc | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| abc | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| abc | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| abc | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| II.) Qualifikation des vorgesehenen Personals | Pflichtangaben unvollständig! | Hinweise | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikationen | Leitender Projektsteurer | stellv. leitender Projektsteuerer | 1) | Dieses Formular muss gemäß des veröffentl. Kriterienkataloges als Erfüllungsnachweis der Referenzanforderungen für vergleichbare Leistungen zwingend verwendet werden. | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
| Vorname Name | 2) | Diese Formularvorlage darf inhaltlich nicht verändert oder erweitert werden. | ||||||||||||||||||||||||||
| Unternehmen | 4) | 4) | 3) | Grundsätzlich sind alle abgefragten Angaben als Pflichtangaben einzustufen, ausgenommen sind nur die gekennzeichneten Felder mit Fußnote 4) bzw. 12). | ||||||||||||||||||||||||
| Akademischer Grad | 4) | Angabe des Unternehmens ist nur erforderlich bei Bewerbergemeinschaften oder Nachunternehmern (NU), bei Einzelbewerbern keine Pflichtangabe, dann bitte " " eingeben. | ||||||||||||||||||||||||||
| Berufserfahrung Projektsteuerung | 5) | Übliche Abkürzungen sind zulässig, z.B. HB (Hochbau), KIB (konstr. Ing.-Bau), OB (Oberbau), E-Technik, LST (Leit- u. Sicherungstechnik), TK (Telekommunikation), usw. | ||||||||||||||||||||||||||
| zusätzliche Ausbildungen/ Qualifikationen | 6) | Der Antragsteller stellt sicher, dass der Ansprechpartner im Rahmen der Referenzvalidierung von der Vergabestelle für referenzbezogene Auskünfte kontaktiert werden darf. | ||||||||||||||||||||||||||
| 7) | Angabe des Gesamthonorars und Projektvolumens als Netto-Betrag. | |||||||||||||||||||||||||||
| Sprachkenntnisse deutsch | 8) | Verweis auf Anlagen: Erweiterte Referenzbeschreibung (max. 2 DIN A4-Seiten), wenn von Bewerber gewünscht | NU-Verpflichtungserklärung, wenn gem. 4) zutreffend. | |||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Tätigkeit als Projektsteuerer in anderen Projekten, insb. während der Vertragslaufzeit | 9) | Referenzen sind nach Leistungsstufen gemäß DB-Anforderung abzubilden, auch gleichwertige Referenzen nach AHO sind entsprechend nach DB-Leistungsstufen anzugeben. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 = Projektvorbereitung (Grundlagenermittlung, Vorplanung) | 2 = Planung (Entwurfs- u. Genehmigungspl.) | 3 = Ausführungsvorbereitung, Ausführung, Projektabschluss. | ||||||||||||||||||||||||||
| 10) | Referenzen sind nach Abschnitten gemäß DB-Anforderung abzubilden, auch gleichwertige Referenzen nach AHO sind entsprechend nach DB-Abschnitten anzugeben. | |||||||||||||||||||||||||||
| A = Aufgabenst./ Projekthandbuch; B = Koordinierung; C = Organisation/ Dokumentat.; D = Kostensteuerung u. -kontrolle; E = Terminsteuerung; F = Vertragsmanagement | ||||||||||||||||||||||||||||
| [leer] | 11) | Bereits als unternehmensbezogen angegebene Referenzen dürfen erneut als leistungsbezogene Referenz eingetragen werden, sofern auf Personal gem. II.) zutreffend. | ||||||||||||||||||||||||||
| 12) | Hier KEINE Pflichtangabe. | |||||||||||||||||||||||||||
| 13) | Das fertig ausgefüllte Formular ist im Format .xlsx oder .pdf dem Teilnahmeantrag beizufügen. Eine Unterschrift/ Signatur ist NICHT erforderlich. | |||||||||||||||||||||||||||
| III.) Personenbezogene Referenzen | Pflichtangaben unvollständig! | |||||||||||||||||||||||||||
| 5) | 9) | 10) | 7) | 6) | 12) | 8) | ||||||||||||||||||||||
| Personal gem. II.) | Referenzprojekt | eigene Leistungen im Projekt | Rolle im Projekt | Leist.-Stufe | Abschnitt | Leistungszeitraum | Gesamt-honorar (€) | Projektvol. (Mio €) | Auftraggeber | Bemerkungen | Anlage | |||||||||||||||||
| Projekttitel | Kurzbeschreibung der Maßnahme | Gewerke | A | B | C | D | E | F | von | bis | Unternehmen | Ansprechpartner | Telefon | |||||||||||||||
| abc | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| abc | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| abc | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| abc | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| abc | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unternehmen | Sprachkenntnisse deutsch | Personal gem. II.) | Funktion | Rolle im Projekt | Qualifikationen | |||||||||||||||||||||||
| 0 | [leer] | 0 | [leer] | Auftrag-nehmer | Akademischer Grad | |||||||||||||||||||||||
| 0 | A1 (Anfänger) | 0 | Leitender Projektsteuerer | ARGE-Mitglied | [leer] | |||||||||||||||||||||||
| 0 | A2 (Grundlegende Kenntnisse) | stellv. leitender Projektsteuerer | Nachunter-nehmer | Berufserfahrung Projektsteuerung | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | B1 (fortgeschrittene Sprachverwendung) | Nachtragsmanager | [leer] | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | B2 (Selbständige Sprachverwendung) | LEAN Manager | zusätzliche Ausbildungen/ Qualifikationen | |||||||||||||||||||||||||
| C1 (fachkundige Sprachkenntnisse) | Allianz Manager | [leer] | ||||||||||||||||||||||||||
| C2 (annähernd muttersprachliche Kenntnisse) | aktuelle Tätigkeit als Projektsteuerer in anderen Projekten, insb. während der Vertragslaufzeit | |||||||||||||||||||||||||||
| Muttersprache | [leer] |
Änderungshistorie
| Datum | Änderung | Version |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | Erstversion; Start Pilotierung in ausgewählten Projekten | 1.0 |
| 2026-05-28 | Unter III.) Personenbezogene Referenzen verweist das Pulldown in Spalte "Personal gem. II.)" jetzt korrekt auf die unter II. namentlich angegebenen Personale | 1.1 |
| 2026-07-01 | Korrektur von Rechtschreibfehlern in den Pulldowns "Sprachkenntnisse" und "Funktion". Textänderung bei "Hinweise" Pkt. 8 und bei der Fußnotenangabe über Spalte "Anlage". | 1.2 |