FNP
| Unnamed: 0 | Hansestadt Havelberg | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534/25 – Planungsleistungen zur Erstellung eines Flächennutzungsplanes (FNP) für die Einheitsgemeinde der Hansestadt Havelberg | |||||||||||||
| D.2_Preisblatt | |||||||||||||
| Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb gem. § 17 Abs. 1 VgV | |||||||||||||
| Bitte nehmen Sie nur in den hellgrün hinterlegten Zellen Eintragungen vor. Voreingestellte Werte dürfen überschrieben werden. | |||||||||||||
| Bietername: | |||||||||||||
| Ermittlung des Grundhonorars | |||||||||||||
| Anrechenbare Kosten | 14916 | ||||||||||||
| Honorarzone | I | ||||||||||||
| Honorarsatz | Basishonorarsatz | 0 | I | ||||||||||
| Tabellenwert unten | 14000 | 236214 | 285944 | II | |||||||||
| Tabellenwert oben | 15000 | 241614 | 292480 | III | |||||||||
| 241160.4 | 291930.976 | ||||||||||||
| Grundhonorar | 1 | 241160.4 | |||||||||||
| Leistungen der Bauleitplanung: Flächennutzungsplan gemäß § 18 HOAI | HOAI/ Auftrag | Honorar | Zuschlag | Abschlag | Preis | ||||||||
| A) Grundleistungen gemäß Anlage 2 HOAI | |||||||||||||
| Leistungsphase 1 | Vorentwurf für die frühzeitigen Beteiligungen | 0.6 | 144696.24 | 0 | 0 | 144696.24 | netto | ||||||
| Leistungsphase 2 | Entwurf zur öffentlichen Auslegung | 0.3 | 72348.12 | 0 | 0 | 72348.12 | netto | ||||||
| Leistungsphase 3 | Plan zur Beschlussfassung | 0.1 | 24116.04 | 0 | 0 | 24116.04 | netto | ||||||
| Zwischensumme | 1.0 | 241160.4 | 241160.4 | netto | |||||||||
| Zuschlag | 0 | 0 | netto | ||||||||||
| Zwischensumme | 241160.4 | netto | |||||||||||
| Nebenkosten | 0 | 0 | netto | ||||||||||
| Zwischensumme Grundleistungen | 241160.4 | netto | |||||||||||
| B) Besondere Leistungen gemäß Anlage 9 HOAI | |||||||||||||
| Alle u. g. Besonderen Leistungen sind mit einem Pauschalbetrag anzubieten. | |||||||||||||
| Leistungen zur Verfahrens- und Projektsteuerung: | Vorabstimmungen und zusätzliche Abstimmungen mit Planungsbeteiligten und Fachbehörden inclusive Vor- und Nachbereitung | 0 | netto | ||||||||||
| Leistungen zur Verfahrens- und Projektsteuerung: | Aufstellen und Überwachen von integrierten Terminplänen Seitens des Auftragnehmers ist im Vorfeld der Bearbeitung ein Zeitplan aufzustellen, in welchem alle relevanten Arbeitsschritte zur Erstellung des Flächennutzungsplanes abgebildet werden. | 0 | netto | ||||||||||
| Leistungen zur Vorbereitung und inhaltlichen Ergänzung: | Digitalisieren von Unterlagen, Anpassen von Datenformaten | 0 | netto | ||||||||||
| Verfahrensbegleitende Leistungen: | Vorbereiten und Durchführen des Scopings | 0 | netto | ||||||||||
| Erarbeiten des Umweltberichts | 0 | netto | |||||||||||
| Erarbeitung eines gesamträumlichen Konzeptes für Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen | 0 | netto | |||||||||||
| Vorbereiten, Durchführen und Dokumentieren der formellen Beteiligungsverfahren gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB | 0 | netto | |||||||||||
| Bedarfsposition: Wesentliche Änderungen oder Neubearbeitung des Entwurfs sowie erneute Beteiligung gemäß § 4a BauGB einschließlich Überarbeitung des Entwurfs, erneuter Auswertung der Stellungnahmen und Fortschreibung der Abwägungsvorschläge | 0 | netto | |||||||||||
| Erarbeitung von Sitzungs-, Beratungs- und Beschlussvorlagen | 0 | netto | |||||||||||
| Teilnahme an Sitzungen von politischen Gremien des Auftraggebers oder an Sitzungen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung mit Vor- und Nachbereitung | 0 | netto | |||||||||||
| Verfassen von Bekanntmachungstexten | 0 | netto | |||||||||||
| Erstellen und Fortschreiben eines digitalen Planungsordners | 0 | netto | |||||||||||
| Leistungen für Drucklegung, Erstellen von Mehrausfertigungen | 0 | netto | |||||||||||
| Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen aus der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung sowie Formulierung der Abwägungsvorschläge in Tabellenform zur Beschlussfassung durch das politische Gremium | 0 | netto | |||||||||||
| Mitteilung der Abwägungsergebnisse an Behörden und Bürger zu eingegangenen Stellungnahmen | 0 | netto | |||||||||||
| Wesentliche Änderungen oder Neubearbeitung des Entwurfs nach Offenlegung oder Beteiligungen, insbesondere nach Stellungnahmen | 0 | netto | |||||||||||
| Führen der Verfahrensakte bis zur Genehmigung, Erstellung der Verfahrensdokumentation | 0 | netto | |||||||||||
| Erstellen der zusammenfassenden Erklärung nach dem Baugesetzbuch gemäß § 6a BauGB | 0 | netto | |||||||||||
| Zwischensumme Besondere Leistungen | 0 | netto | |||||||||||
| C) Zusätzliche Leistungen | |||||||||||||
| Stundensätze gem. § 5 Ziffer 5.5 des Vertrages für beauftragte individuelle Leistungen die von den sonstigen Vergütungsregelungen des Vertrags nicht erfasst werden. Diese Stundensätze gelten für die nach Aufwand abzurechnenden gesondert beauftragte individuelle Leistungen. Die Angabe des Mengenvordersatzes dient nut der Wertung innerhalb des Vergabeverfahrens. Vergütet werden ausschließlich die tatsächlich beauftragten und erbrachten Zusätzlichen Leistungen. | |||||||||||||
| Stundensatz Projektleiter/Stellv. Projektleiter (w/m/d) | Mengenvordersatz | 100 | 0 | 0 | netto | ||||||||
| Stundensatz Architekten/Ingenieure (w/m/d) | Mengenvordersatz | 100 | 0 | 0 | netto | ||||||||
| Stundensatz Technische Mitarbeiter (w/m/d) | Mengenvordersatz | 100 | 0 | 0 | netto | ||||||||
| Zwischensumme Zusätzliche Leistungen | 0 | netto | |||||||||||
| A) Grundleistungen + B) Besondere Leistungen + C) Zusätzliche Leistungen | |||||||||||||
| Summe A) Grundleistungen + B) Besondere Leistungen + C) Zusätzliche Leistungen | 241160.4 | netto | |||||||||||
| Mehrwertsteuer 19 % | 45820.476 | ||||||||||||
| Wertungspreis | 286980.876 | brutto | |||||||||||
| Honorartafel - ausgeblendet | |||||||||||||
| AK | HZ I von | HZ I bis bzw. HZ II von | HZ II bis bzw. HZ III von | HZ III bis | |||||||||
| 0 | 70439 | 85269 | 100098 | 114927 | |||||||||
| 1000 | 70439 | 85269 | 100098 | 114927 | |||||||||
| 1250 | 78957 | 95579 | 112202 | 128824 | |||||||||
| 1500 | 86492 | 104700 | 122909 | 141118 | |||||||||
| 1750 | 93260 | 112894 | 132527 | 152161 | |||||||||
| 2000 | 99407 | 120334 | 141262 | 162190 | |||||||||
| 2500 | 111311 | 134745 | 158178 | 181612 | |||||||||
| 3000 | 121868 | 147525 | 173181 | 198838 | |||||||||
| 3500 | 131387 | 159047 | 186707 | 214367 | |||||||||
| 4000 | 140069 | 169557 | 199045 | 228533 | |||||||||
| 5000 | 155461 | 188190 | 220918 | 253647 | |||||||||
| 6000 | 168813 | 204352 | 239892 | 275431 | |||||||||
| 7000 | 180589 | 218607 | 256626 | 294645 | |||||||||
| 8000 | 191097 | 231328 | 271559 | 311790 | |||||||||
| 9000 | 200556 | 242779 | 285001 | 327224 | |||||||||
| 10000 | 209126 | 253153 | 297179 | 341206 | |||||||||
| 11000 | 216893 | 262555 | 308217 | 353878 | |||||||||
| 12000 | 223912 | 271052 | 318191 | 365331 | |||||||||
| 13000 | 230331 | 278822 | 327313 | 375804 | |||||||||
| 14000 | 236214 | 285944 | 335673 | 385402 | |||||||||
| 15000 | 241614 | 292480 | 343346 | 394213 | |||||||||
| Honorartafel - ausgeblendet |