| Eigentümerverzeichnis Umgehungsgerinne Ilse; Ilsenburg | Anlage: 5.2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blatt: 1 / 2 | ||||||||||||
| Gemarkung: Ilsenburg | Gemeinde: Ilsenburg | Kreis: Harz | ||||||||||
| GE Plan Nr. | Lfd. Nr. | Name, Vorname und Wohnort des Eigentümers bzw. der Eigentümer | Grundbuch Blatt Nr. | Gemarkung Ilsenburg Flur Flurstück | Nutzungsart | Größe des Flurstückes m² | dauerhaft beanspruchte Flächen m² | zu erwerbende Flächen m² | bauzeitlich beanspruchte Flächen m² | Restfläche m² | Bemerkungen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| C. | 1 | aktuell Stadt Ilsenburg | 2128 | 3 | 251/13 | Gebäude/Freifläche | 1.595,00 | 760 | 760 | 833 | 835,00 | |
| C. | 2 | aktuell Stadt Ilsenburg | 2128 | 3 | 251/14 | Gebäude/Freifläche | 347,00 | 327 | ||||
| C. | 3 | aktuell Stadt Ilsenburg | 2128 | 3 | 251/15 | Gebäude/Freifläche | 2.587,00 | 2.120 | 2.120 | 470 | 467,00 | |
| C. | 4 | aktuell Stadt Ilsenburg | 2128 | 3 | 251/16 | Gebäude/Freifläche | 1.986,00 | 1.120 | 1.120 | 440 | 866,00 | |
| C. | 5 | aktuell Stadt Ilsenburg | 2128 | 3 | 251/17 | Gebäude/Freifläche | 1.591,00 | 900 | 900 | 691,00 | ||
| C. | 6 | aktuell Stadt Ilsenburg | 3 | 252/8 | 273 | |||||||
| C. | 7 | aktuell Stadt Ilsenburg | 2128 | 3 | 282/1 | Gebäude/Freifläche | 4.379,00 | 3.370 | 3.370 | 1.002 | 1.009,00 | |
| C. | 8 | aktuell Stadt Ilsenburg | 2128 | 3 | 282/2 | Gebäude/Freifläche | 926,00 | 926 | ||||
| C. | 9 | aktuell Stadt Ilsenburg | 2128 | 3 | 282/5 | Gebäude/Freifläche | 17.642,00 | 2.620 | 2.620 | 470 | 15.022,00 | |
| C. | 10 | aktuell Stadt Ilsenburg | 2128 | 3 | 283/6 | Gebäude/Freifläche | 7.439,00 | 1.620 | 1.620 | 700 | 5.819,00 | |
| C. | 11 | aktuell Stadt Ilsenburg | 1369 | 3 | 285/4 | Industrie/Gewerbefl. | 311,00 | 220 | 220 | 91,00 | ||
| C. | 12 | aktuell Stadt Ilsenburg | 1369 | 3 | 453 | Industrie/Gewerbefl. | 76,00 | 40 | 40 | 36,00 | ||
| C. | 13 | aktuell Stadt Ilsenburg | 2128 | 3 | 620 | Industrie/Gewerbefl. | 2.142,00 | 260 | 260 | 1.882,00 | ||
| C. | 14 | aktuell Stadt Ilsenburg | 1369 | 3 | 624 | Industrie/Gewerbefl. | 8.102,00 | 1.300 | 1.300 | 6.802,00 | ||
| C. | 15 | aktuell Stadt Ilsenburg | 3591 | 3 | 629 | Industrie/Gewerbefl. | 4.208,00 | 35 | ||||
| C. | 16 | aktuell Stadt Ilsenburg | 2128 | 3 | 678 | Gehölz | 13.509,00 | 290 | 290 | 1.023 | 13.219,00 | |
| B. | 1 | LK - Harz | 475 | 3 | 683 | Verkehrsfläche | 715,00 | 715 | 715 | |||
| B. | 2 | LK - Harz | 475 | 3 | 251/8 | Verkehrsfläche | 1.252,00 | 270 | 270 | 70 | 982,00 | |
| B. | 3 | LK - Harz | 475 | 3 | 251/18 | Verkehrsfläche | 116,00 | 116 | 116 | 0,00 | ||
| B. | 4 | LK - Harz | 475 | 3 | 252/6 | Verkehrsfläche | 2.096,00 | 880 | 880 | 1.216,00 | ||
| B. | 5 | LK - Harz | 475 | 3 | 681 | Verkehrsfläche | 2.462,00 | 48 | 48 | 1.029 | 2.414,00 | |
| B. | 6 | LK - Harz | 475 | 3 | 684 | Verkehrsfläche | 348,00 | 165 | 165 | 183,00 | ||
| C. | 1 | Stadt Ilsenburg | 2210 | 3 | 174/2 | Gebäude/Freifläche | 448,00 | 448 | 448 | 0,00 | ||
| C. | 2 | Stadt Ilsenburg | 1878 | 3 | 444 | Verkehrsfläche | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| C. | 3 | Stadt Ilsenburg | 2210 | 3 | 445 | Waldfläche | 4.357,00 | 4.357 | 4.357 | 0,00 | ||
| C. | 4 | Stadt Ilsenburg | 2210 | 3 | 446 | Gebäude/Freifläche | 267,00 | 94 | 94 | 173,00 | ||
| C. | 5 | Stadt Ilsenburg | 2210 | 3 | 447 | Waldfläche | 126,00 | 126 | 126 | 0,00 | ||
| C. | 6 | Stadt Ilsenburg | 2210 | 3 | 448 | Waldfläche | 4.407,00 | 970 | 970 | 3.437,00 | ||
| C. | 7 | Stadt Ilsenburg | 2210 | 3 | 457 | Gebäude/Freifläche | 429,00 | 429 | 429 | 0,00 | ||
| D. | 1 | Seperation.-Inter. Drübeck | 1178 | 16 | 73 | Grünfläche | 3.140,00 | 740 | 740 | 365 | 2.400,00 |
Stand 11/2023
| Eigentümerverzeichnis Umgehungsgerinne Ilse; Ilsenburg | Anlage: 5.2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blatt: 2 / 2 | ||||||||||||
| Gemarkung: Ilsenburg | Gemeinde: Ilsenburg | Kreis: Harz | ||||||||||
| GE Plan Nr. | Lfd. Nr. | Name, Vorname und Wohnort des Eigentümers bzw. der Eigentümer | Grundbuch Blatt Nr. | Gemarkung Ilsenburg Flur Flurstück | Nutzungsart | Größe des Flurstückes m² | dauerhaft beanspruchte Flächen m² | zu erwerbende Flächen m² | bauzeitlich beanspruchte Flächen m² | Restfläche m² | Bemerkungen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| D. | 2 | Seperation.-Inter. Drübeck | 1178 | 16 | 302 | Waldfläche | 770,00 | 159 | ||||
| D. | 3 | Seperation.-Inter. Drübeck | 2534 | 16 | 305 | Gehölz | 1.885,00 | 280 | 280 | 608 | 1.605,00 | |
| E. | 1 | LSA-LHW | 2153 | 3 | 253/2 | Wasserfl. Ilse | 3.576,00 | 763 | 191 | 2.813 | Übergang Grundstücke LHW an Ilsenburger Grobblech GmbH mittels gesonderter Vereinbarung erst mit Erhalt PFSB abschließbar. Anschließend kann Ausweisung der bauzeitlichen Betroffenheit der Grundstücke in Eigentum Grobblech erfolgen. | |
| E. | 2 | LSA-LHW | 1898 | 3 | 281/3 | Wasserfl. Ilse | 2.248,00 | 2.248 | 70 | 0 | ||
| E. | 3 | LSA-LHW | 1898 | 3 | 282/3 | Wasserfl. Ilse | 4.302,00 | 2.936 | 1.366 | |||
| E. | 5 | LSA-LHW | 1898 | 3 | 674 | Wasserfl. Ilse | 313,00 | 313 | 0 | |||
| E. | 6 | LSA-LHW | 1898 | 3 | 676 | Wasserfl. Ilse | 1.566,00 | 1.566 | 0 | |||
| 1 | Ilsenburger Grobblech | 3 | 507 | |||||||||
| 2 | Ilsenburger Grobblech | 3 | 619 | |||||||||
| 3 | Ilsenburger Grobblech | 3 | 621 | |||||||||
| 4 | Ilsenburger Grobblech | 3 | 625 | |||||||||
| 5 | Ilsenburger Grobblech | 3 | 673 | |||||||||
| 6 | Ilsenburger Grobblech | 3 | 675 |
Stand 11/2023