ramlleV ,HbmG NNAMREPPO rüf zneziL 45F6D19E339A-52LPP :.rN neireS )5202 nalP-orp( 5202 nalP-orp tim tlletsre
| Datei: Zeitplan_LPH_5-8_abgabe_aktualisiert.PPL Bauzeitenplan Seite 1 von 1 Projektnummer: Zeitplan_LPH_5-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Vorgang | Dauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Planung und Vergabe | 131at | 131at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Ausschreibung und Vergabe Planungsleistungen Lph 5-9 | 34at | 34a | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Ausführungsplanung | 98at | 98at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Vorbereitung der Vergabe und Ausschreibung | 40at | 40at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Kalkulationszeit Baufirmen | 22at | 22a | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Submission, Anfertigung Vergabeempfehlung | 8at | 8 | at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Auftragsvergabe | 1at | 1at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bautechnik / Leitungsbau | 382at | 3 | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Rüstzeit, Hygienekonzept etc. | 22at | 22at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Baustelleneinrichtung, Bauvorbereitung, Baustraße | 20at | 20at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Baugrube, Gründung, Planum | 40at | 40 | at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Schal-, Bewehrungs- und Betonierarbeiten Sohle, Wände, Decke | 95at | 95at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Dichtigkeitsprüfungen Trinkwasserbehälter | 30at | 30at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | Abdichtung und Andeckung Behälter | 25at | 25at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | Fassaden- und Dacharbeiten | 15at | 15at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | Leitungsbau | 40at | 40at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | Außenanlagen | 25at | 25 | at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 | Maler-, Estrich, und Fliesenarbeiten | 30at | 30at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.11 | Reinigung, Desinfektion und Inbetriebnahme | 10at | 10at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.12 | Rückbau Baustraße, Wegewiederherstellung | 30at | 3 | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Technische Ausrüstung / EMSR | 83at | 8 | 3at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Rohrleitungsbau & Be- und Entlüftung | 30at | 30at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Schlosserarbeiten (Treppe, Podeste, Gitterroste) | 20at | 20at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | EMSR-Technik | 30at | 30at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | Reingung, Desinfektion | 3at | 3 | at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Stilllegung / Rückbau alter Behälter | 31at | 31 | at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Erdarbeiten, Abbrucharbeiten | 10at | 10a | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Anfüllung, Wiederherstellung des Geländes | 20at | 20 | at |
e