[Seite 1]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0info@bi-plan.de erstellt: 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94www.bi-plan.de 2022-06-24
Bauvorhaben: Machbarkeitsstudie Klubhaus Saalfeld Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | ABBRUCH-/ NEUBAU FLÄCHEN / -KUBATUR | 1.OBERGESCHOSS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | |||||||||||||
| Bestand=Neu Lichte RH in m | Länge Wand | Abzug | NEU Wandfläche | Davon Wand | Kubatur | Wand | |||||||
| Raumbezeichnung | Raumnummer | Fläche m² | Kubatur | Wandstärke | gesamt m² | MW | in m³ | GK | |||||
| ABBRUCH | Abbruch Abbruch in m³ Abbruch | ||||||||||||
| Flur 2 | 1.OG 2.02 | 11,68 | 2,34 | 0,20 | |||||||||
| Flur 2 | 1.OG 2.02 | 4,18 | 1,25 | 0,30 | |||||||||
| Verbindungsflur WCs | 1.OG 3.02.2 | 3,81 | 1,52 | 0,40 | |||||||||
| Verbindungsflur WCs | 1.OG 3.02.2 | 2,27 | 0,68 | 0,30 | |||||||||
| Bierbar | 1.OG 3.02.1 | 1,90 | 0,69 | 0,365 | |||||||||
| Bierbar | 1.OG 3.02.1 | 4,25 | 2,13 | 0,500 | |||||||||
| Multifunktionsraum | 1.OG 3.04 | 30,93 | 6,19 | 0,200 | |||||||||
| Multifunktionsraum | 1.OG 3.04 | 12,16 | 3,65 | 0,300 | |||||||||
| Flur 1 | 1.OG 3.07.1 | 5,84 | 0,15 | ||||||||||
| Flur 1 | 1.OG 3.07.1 | 6,92 | 1,73 | 0,25 | |||||||||
| Flur 3 | 1.OG 3.07.3 | 0,27 | 0,13 | 0,50 | |||||||||
| Creativbereich | 1.OG 3.09 | 19,15 | 4,79 | 0,25 | |||||||||
| Creativbereich | 1.OG 3.09 | 8,54 | 1,71 | 0,20 | |||||||||
| Aufenthalt | 1.OG 4.01 | 5,06 | 1,01 | 0,20 | |||||||||
| Band Aufenthalt | 1.OG 4.02.1 | 1,90 | 0,76 | 0,40 | |||||||||
| Flur | 1.OG 4.02.5 | 2,17 | 0,65 | 0,30 | |||||||||
| Gesamt Abbruch Fläche / Kubatur 1.OG | 121,03 | 29,23 |
| NEUBAU | Wandstärke Neubau | Wandart/Material | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager Klubhaus / BZ | 1.OG 2.01 | 0,30 | MW | 3,21 | 1,61 | 1,61 | 0,48 | ||||||
| Lager Klubhaus / BZ | 1.OG 2.01 | 0,40 | MW | 3,21 | 2,03 | 2,03 | 0,81 | ||||||
| TH B | 1.OG TH B | 0,15 | GK | 8,35 | 8,35 | ||||||||
| Flur 2.02 | 1.OG TH B | 0,15 | GK | 3,21 | 5,97 | 5,97 | |||||||
| Flur 2.02 | 1.OG TH B | 0,15 | GK | 3,21 | 0,90 | 0,90 | |||||||
| Verein Klubhaus / BZ | 1.OG 2.03 | 0,30 | MW | 3,21 | 1,78 | 1,78 | 0,53 | ||||||
| Verein Klubhaus / BZ | 1.OG 2.05 | 0,20 | MW | 3,21 | 2,39 | 2,39 | 0,48 | ||||||
| Multifunktionsraum | 1.OG 3.04 | 0,25 | MW | 3,21 | 1,81 | 1,81 | 0,45 | ||||||
| WCs D+H+PuMi | 1.OG 3.12-3.14 | 0,22 | GK | 3,21 | 7,55 | 24,24 | 24,24 | ||||||
| WCs D+H+PuMi | 1.OG 3.12-3.14 | 0,25 | GK | 3,21 | 1,50 | 4,82 | 4,82 | ||||||
| Flur 1 | 1.OG 3.07.1 | 0,15 | GK | 28,99 | 28,99 | 28,99 | |||||||
| Flur 3 | 1.OG 3.07.3 | 0,30 | MW | 1,78 | 1,78 | 0,53 | |||||||
| Büro Klubhausverein | 1.OG 3.08 | 0,15 | GK | 4,38 | 4,38 | ||||||||
| Verbindungsflur WCs | 1.OG 3.02.2 | 0,40 | MW | 2,40 | 2,40 | 0,96 | |||||||
| Verbindungsflur WCs | 1.OG 3.02.2 | 0,20 | GK | 3,21 | 4,53 | 14,54 | 14,54 | ||||||
| Aufzug Typ 2 | 0,24 | MW | 3,21 | 7,35 | 25,40 | 25,40 | 6,10 |
[Seite 2]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0info@bi-plan.de erstellt: 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94www.bi-plan.de 2022-06-24
Bauvorhaben: Machbarkeitsstudie Klubhaus Saalfeld Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | ABBRUCH-/ NEUBAU FLÄCHEN / -KUBATUR | 1.OBERGESCHOSS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | |||||||||||||
| WC / Du Band Aufenthalt | 1.OG 4.02 | 0,22 | GK-VW | 2,30 | 4,70 | 10,81 | 10,81 | ||||||
| WC / Du Band Aufenthalt | 1.OG 4.02 | 0,10 | GK | 2,30 | 4,15 | 9,55 | 9,55 | ||||||
| Flur - Garderobe | 1.OG 4.02.4 - 4.02.5 | 0,10 | GK | 2,30 | 3,50 | 8,05 | 8,05 | ||||||
| Flur - Garderobe | 1.OG 4.02.4 - 4.02.5 | 0,15 | GK | 2,30 | 3,45 | 7,94 | 7,94 | ||||||
| Band Aufenthalt | 1.OG 4.02.1 | 0,40 | MW | 2,30 | 0,73 | 1,68 | 1,68 | 0,67 | |||||
| TH C | 1.OG TH C | 0,40 | MW | 2,30 | 0,76 | 1,53 | 1,53 | 0,61 | |||||
| Gesamte Wandfläche | 168 | 39 | 40 | 129 |