[Seite 1]
Bauvorhaben : Klubhaus Saalfeld 2223B
Türliste: 1.Obergeschoss 24.06.2022
Bauherr: Stadt Saalfeld
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| Lage / Koordina | tAennforder | uWnagnd | 2223B_T.2 Türliste 1.OG | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tür-Nr. | ztuhcshcuaR / -dnarB | Rohbauöffnungsmaße | 1.OG | ||
| etierB | ehöH | mc ni ekrätsdnaW | |||
| T-1.OG.1.01a-1 | T30 | 1,00 | 2,01 | 40 | |
| T-1.OG.1.01b-1 | T30 | 1,00 | 2,01 | 25 | |
| T-1.OG.2.02-1 | 1,26 | 2,13 | 30 | Neu | |
| T-1.OG.2.02-2 | 0,885 | 2,01 | 30 | ||
| T-1.OG.2.02-3 | 0,885 | 2,01 | 36,5 | ||
| T-1.OG.2.02-4 | 0,885 | 2,01 | 36,5 | Neu | |
| T-1.OG.2.02-5 | 1,01 | 2,125 | 25 | Neu | |
| T-1.OG.3.01-1-F | 2,365 | 2,135 | Falttür | ||
| T-1.OG.3.02.1-1 | 0,885 | 2,010 | |||
| T-1.OG.3.02.2-1 | 1,01 | 2,01 | 50 | Neu | |
| T-1.OG.3.02.2-2 | 1,01 | 2,13 | 30 | Neu | |
| T-1.OG.3.04-1 | 3,88 | 2,51 | 30 | Falttür Multifunktionsraum | |
| T-1.OG.3.07.1-1 | T30 | 1,26 | 2,01 | 15 | Neu |
| T-1.OG.3.07.1-2 | 0,885 | 2,01 | 25 | ||
| T-1.OG.3.07.1-3 | 0,885 | 2,01 | 25 | ||
| T-1.OG.3.07.1-4 | 1,26 | 2,13 | 25 | Neu | |
| T-1.OG.3.07.1-5 | 1,01 | 2,01 | 17,5 | Neu | |
| T-1.OG.3.07.3-1 | 1,01 | 2,01 | 50 | Neu | |
| T-1.OG.3.07.3-2 | 1,01 | 2,01 | 15 | Neu | |
| T-1.OG.3.08-1 | 1,01 | 2,01 | 15 | Neu | |
| T-1.OG.3.13-1 | 0,885 | 2,01 | 40 | Neu | |
| T-1.OG.3.13-2 | 0,885 | 2,01 | 10 | Neu | |
| T-1.OG.3.14-1 | 0,885 | 2,01 | 40 | Neu | |
| T-1.OG.3.14-2 | 0,885 | 2,01 | 10 | Neu | |
| T-1.OG.4.02.4-1 | T30 | 1,01 | 2,01 | 10 | Neu |
| T-1.OG.4.02.5-1 | 1,01 | 2,01 | 15 | Neu | |
| T-1.OG.4.02.5-2 | 1,01 | 2,01 | 30 | Neu | |
| T-1.OG.TH.A-1 | T30 | 1,01 | 2,01 | ||
| T-1.OG.TH.B-1 | 1,01 | 2,01 | |||
| T-1.OG.TH.C-1 | T30 | 1,01 | 2,01 | ||
| Alle Maße sind ohne Gewähr, da von den Bestandsplänen abgenommen, kein Aufmaß! |