[Seite 1]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de erstellt: 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de 2022-06-24
Bauvorhaben: Machbarkeitsstudie Klubhaus Saalfeld Bauherr: Stadt Saalfeld Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
n TH
| Projekt-Nr.: | WANDFLÄCHEN / DECKENFLÄCHEN | 1. OBERGESCHOSS | KLUBHAUS SAALFELD | Dok.-Nr. 1.OG 2223B_02_F.3 Flächen 1.OG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | |||||||||||
| Bestand=Neu Lichte RH in m | Höhe Sockel ... o. Fliesen | NEU Wandfläche gesamt m² | Bestand + Neu Wandfläche … m² | ||||||||
| Raumbezeichnung | Raumnummer | Fläche m² Bestand | Umfang m Bestand | Fläche m² Neu | Umfang m Neu | Decke Bestand | Decke neu | ||||
| Empore a | 1.OG 1.01a | 52,70 | 25,17 | 52,70 | 25,17 | 3,22 | 81,05 | Rasterdecke | |||
| Empore b | 1.OG 1.01b | 77,87 | 31,25 | 77,87 | 31,25 | 3,22 | 100,63 | Rasterdecke | |||
| Empore c | 1.OG 1.01c | 42,54 | 22,39 | 42,54 | 22,39 | 3,22 | 72,10 | Rasterdecke, Leuchten + Lüftung | |||
| Empore a-c nur GELÄNDER | 1.OG 1.01 | 40,23 | 40,23 | 0,70 | 28,16 | ||||||
| Treppe Empore links | 1.OG 1.02 | 10,41 | 13,22 | 10,41 | 13,22 | 3,22 | 42,57 | verputzt | |||
| Lager | 1.OG 1.03 | 9,50 | 12,33 | 9,50 | 12,33 | 3,22 | 39,70 | verputzt, stark beschädigt | |||
| Lager Klubhaus / BZ | 1.OG 2.01 | 24,95 | 20,30 | 24,95 | 20,30 | 3,22 | 65,37 | tapeziert | |||
| Flur 2 | 1.OG 2.02 | 18,92 | 21,70 | 18,92 | 21,70 | 3,22 | 69,87 | verputzt | |||
| Vereinsnutz.Klubhaus / BZ | 1.OG 2.03 | 20,93 | 18,44 | 20,93 | 18,44 | 3,22 | 59,38 | verputzt | |||
| Verein Klubhaus / Metal | 1.OG 2.04 | 14,89 | 15,53 | 14,89 | 15,53 | 3,22 | 50,01 | verputzt | |||
| Vereinsnutzung Klubhaus | 1.OG 2.05 | 17,42 | 17,24 | 17,42 | 17,24 | 3,22 | 55,51 | verputzt | |||
| ehemals WC | 1.OG 2.06 | Fliesenspiegel 2,00m | |||||||||
| Aufenthaltsbereich | 1.OG 3.01 | 52,63 | 31,69 | 52,63 | 31,69 | 3,22 | 102,04 | tapeziert | |||
| Bierbar | 1.OG 3.02.1 | 11,46 | 13,83 | 11,46 | 13,83 | 3,22 | 44,53 | Rasterdecke | |||
| Verbindungsflur WC | 1.OG 3.02.2 | 8,48 | 12,80 | 8,48 | 12,80 | 2,50 | 32,00 | Rasterdecke | |||
| Multifunktionsraum | 1.OG 3.04 | 39,58 | 29,78 | 39,58 | 29,78 | 3,22 | Fliesenspiegel 2,00m | 95,89 | verputzt | ||
| Flur 1 | 1.OG 3.07.1 | 27,50 | 34,59 | 27,50 | 34,59 | 3,02 | 104,46 | abgehängt + Anstrich | |||
| Zugang Aufzug | 1.OG 3.07.2 | 4,85 | 8,97 | 4,85 | 8,97 | 3,22 | 28,88 | abgehängt + Anstrich | |||
| Flur 3 | 1.OG 3.07.3 | 4,23 | 8,46 | 4,23 | 8,46 | 3,22 | 27,24 | abgehängt + Anstrich | |||
| Büro Klubhausverein/ BZ | 1.OG 3.08 | 14,32 | 16,09 | 14,32 | 16,09 | 3,22 | 51,81 | schallgeschützt mit Akustik Schaumstoffm | atten | ||
| Kreativbereich Jugendarbeit | 1.OG 3.09 | 68,68 | 49,88 | 68,68 | 49,88 | 3,22 | 160,61 | tapeziert + Anstrich, Stahl(?)Unterzug | |||
| Putzmittelraum | 1.OG 3.12 | 8,08 | 12,62 | 8,08 | 12,62 | 2,50 | 31,55 | war INNENHOF | |||
| WC H | 1.OG 3.13 | 10,59 | 16,30 | 10,59 | 16,30 | 2,50 | 40,75 | war INNENHOF | |||
| WC D | 1.OG 3.14 | 9,22 | 15,58 | 9,22 | 15,58 | 2,50 | 38,95 | war INNENHOF | |||
| Band-Aufenthalt | 1.OG 4.01 | 17,28 | 18,05 | 17,28 | 18,05 | 2,30 | 41,52 | verputzt | |||
| Aufenthalt mit Miniküche | 1.OG 4.02.1 | 16,47 | 17,90 | 16,47 | 17,90 | 2,30 | 41,17 | KEIN ZUTRITT ZUR WOHNUNG! | |||
| WC | 1.OG 4.02.2 | 2,09 | 5,92 | 2,09 | 5,92 | 2,30 | 13,62 | KEIN ZUTRITT ZUR WOHNUNG! | |||
| Dusche | 1.OG 4.02.3 | 3,27 | 7,94 | 3,27 | 7,94 | 2,30 | 18,26 | KEIN ZUTRITT ZUR WOHNUNG! | |||
| Garderobe / Lager | 1.OG 4.02.4 | 12,72 | 15,33 | 12,72 | 15,33 | 2,50 | 38,33 | KEIN ZUTRITT ZUR WOHNUNG! | |||
| Flur | 1.OG 4.02.5 | 4,29 | 9,43 | 4,29 | 9,43 | 2,50 | 23,58 | KEIN ZUTRITT ZUR WOHNUNG! | |||
| Schlafen | 1.OG 4.03 | 17,19 | 16,97 | 17,19 | 16,97 | 2,30 | 39,03 | verputzt | |||
| TH A | 1.OG TH A | 16,01 | 15,86 | 16,01 | 15,86 | 3,22 | 51,07 | Unterseite Treppe | |||
| TH B | 1.OG TH B | 9,01 | 15,70 | 9,01 | 15,70 | 3,22 | 50,55 | Unterseite Treppe | |||
| TH C | 1.OG TH C | 11,44 | 20,18 | 11,44 | 20,18 | 3,22 | 64,98 | Unterseite Treppe | |||
| 1.OG Aufzug Typ 2 | 1.OG AZ |
Annahme
| Deckenfläche Putz+Anstrich | 243,70 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deckenfläche Rasterdecke | 193,05 | |||||||||
| Gesamtfläche Bestand 1.OG | 660 | 1.805 |