[Seite 1]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de erstellt: 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de 2022-06-24
Bauvorhaben: Machbarkeitsstudie Klubhaus Saalfeld Bauherr: Stadt Saalfeld Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | WANDFLÄCHEN / DECKENFLÄCHEN | KELLERGESCHOSS | KLUBHAUS SAALFELD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | |||||||||||
| Bestand=Neu Lichte RH in m | Höhe Sockel | NEU Wandfläche gesamt m² | Bestand + Neu Wandfläche ... m² | ||||||||
| Raumbezeichnung | Raumnummer | Fläche m² Bestand | Umfang m Bestand | Fläche m² Neu | Umfang m Neu | Decke Bestand | Decke neu | ||||
| Keller 01 | KG 01 | 9,08 | 12,87 | 9,08 | 12,87 | 2,77 | 35,59 | 0,00 | Putz+Anstrich | ||
| Keller 01.a | KG 01.a | 20,92 | 27,93 | 20,92 | 27,93 | 2,77 | 77,23 | 0,00 | Putz+Anstrich | ||
| TH C | KG 01.b | 7,87 | 18,79 | 7,87 | 18,79 | 2,77 | 52,05 | 0,00 | Putz+Anstrich | ||
| Keller 02.a | KG 02.a | 3,74 | 8,22 | 3,74 | 8,22 | 2,77 | 22,77 | Putz+Anstrich | |||
| Keller 02.b | KG 02.b | 4,08 | 8,47 | 4,08 | 8,47 | 2,77 | 23,46 | Putz+Anstrich | |||
| Keller 03 | KG 03 | 8,78 | 11,85 | 8,78 | 11,85 | 2,77 | 32,82 | Kein Zugang - Mieterk. | |||
| HLSE | KG 04 | 36,41 | 24,65 | 36,41 | 24,65 | 2,77 | 68,28 | Putz+Anstr./ Deckenstahlträger m.Prom | atverkl. | ||
| Flur 3 | KG 05.1 | 6,00 | 9,80 | 6,00 | 9,80 | 2,77 | 27,15 | Putz+Anstrich | |||
| Flur 2 | KG 05.2 | 40,20 | 47,89 | 40,20 | 47,89 | 2,77 | 132,42 | Putz+Anstrich | |||
| Vorflur Aufzug | KG 05.3 | 6,01 | 10,24 | 6,01 | 10,24 | 2,77 | 28,36 | Putz+Anstrich | |||
| Werkstatt BZ | KG 06 | 14,15 | 16,21 | 14,15 | 16,21 | 2,77 | 44,90 | Putz+Anstr./Wasserl. | |||
| Werkstatt BZ | KG 07 | 15,71 | 15,98 | 15,71 | 15,98 | 2,77 | 44,26 | verputzt, Deckenstahlträger sichtbar | |||
| Werkstatt BZ | KG 08 | 7,78 | 12,43 | 7,78 | 12,43 | 2,77 | 34,43 | verputzt, Deckenstahlträger sichtbar | |||
| Werkstatt BZ | KG 09 | 6,80 | 12,00 | 6,80 | 12,00 | 2,77 | 33,24 | Putz+Anstrich | |||
| Lager | KG 10 | 10,69 | 13,74 | 10,69 | 13,74 | 2,77 | 38,06 | Putz, Stahlträger korrodiert | |||
| WC D | KG 11 | 9,50 | 12,92 | 8,80 | 12,28 | 2,50 | 30,70 | Putz+Anstrich | |||
| WC H | KG 12 | 9,12 | 13,02 | 7,63 | 11,97 | 2,50 | 29,93 | Putz+Anstrich | |||
| TH A | KG TH A | 14,42 | 15,31 | 14,42 | 15,31 | 2,64 | 40,42 | verputzt | |||
| Lager | KG 13 | 4,02 | 8,40 | 4,02 | 8,40 | 2,64 | 22,18 | ||||
| Lager | KG 14.a | 2,05 | 6,17 | 2,05 | 6,17 | 2,77 | 17,09 | verputzt, Stahlträger UK TH A | |||
| Lager | KG 14.b | 2,07 | 6,49 | 2,07 | 6,49 | 2,77 | 17,98 | verputzt, Stahlträger UK TH A | |||
| Lager | KG 15.1 | 4,01 | 8,04 | 4,01 | 8,04 | 2,77 | 22,27 | Putz+Anstrich | |||
| Proberaum 1 | KG 15.2 | 42,57 | 31,33 | 42,57 | 31,33 | 2,77 | 86,78 | Putz+Anstrich | Akustikspritzputz? OWA-Akustik | ||
| Vorraum Proberaum 1 | KG 16 | 14,41 | 15,65 | 14,41 | 15,65 | 2,77 | 43,35 | Kein Zugang | |||
| Proberaum 2 | KG 17 | 14,46 | 15,64 | 14,46 | 15,64 | 2,77 | 43,32 | Putz+Anstrich | Akustikspritzputz? OWA-Akustik | ||
| Proberaum 3 | KG 18 | 18,00 | 17,21 | 18,00 | 17,21 | 2,77 | 47,67 | Kein Zugang | Akustikspritzputz? OWA-Akustik | ||
| Proberaum 4 | KG 19 | 17,18 | 16,89 | 17,18 | 16,89 | 2,77 | 46,79 | Kein Zugang | Akustikspritzputz? OWA-Akustik | ||
| Lager | KG 20 | 10,52 | 10,96 | 7,51 | 10,96 | 2,77 | 30,36 | Unterseite Treppe, Beton | |||
| Flur 1 | KG 21.1 | 2,13 | 5,85 | 2,13 | 5,85 | 2,77 | 16,20 | Putz+Anstrich, Deckenstahlträger | |||
| Lastenaufzug | 2,77 | Putz+Anstrich, Deckenstahlträger | |||||||||
| Müllabstellraum | KG 21.2 | 13,06 | 14,51 | 13,06 | 14,51 | 2,77 | 40,19 | Putz+Anstrich, Deckenstahlträger | |||
| TH B | KG TH B | 5,36 | 13,49 | 5,36 | 13,49 | 2,77 | 37,37 | verputzt | |||
| Lager | KG 22 | 5,14 | 9,13 | 5,14 | 9,13 | 2,77 | 25,29 | keine Angabe | |||
| KG Aufzug Typ 2 | |||||||||||
| Deckenfläche Putz+Anstrich | 381,10 | Keine vollständige Angaben möglich, | |||||||||
| Deckenfläche Rasterdecke | da zu einigen Räumen kein Zutritt. | ||||||||||
| Deckenfläche abgehangen GK | |||||||||||
| Deckenfläche Dämmung | |||||||||||
| Gesamtfläche Bestand | 386,24 | 1.293 |
[Seite 2]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de erstellt: 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de 2022-06-24
Bauvorhaben: Machbarkeitsstudie Klubhaus Saalfeld Bauherr: Stadt Saalfeld Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
Dok.-Nr.
KG
2223B_02_F.1 Flächen KG
| Projekt-Nr.: | WANDFLÄCHEN / DECKENFLÄCHEN | KELLERGESCHOSS | KLUBHAUS SAALFELD |
|---|---|---|---|
| 2223B |
| Deckenfläche Anstrich | 0,00 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deckenfläche Akustikspritzputz | |||||||||||
| Deckenfläche OWA | 0,00 | ||||||||||
| Deckenfläche Akustikplatten | 0,00 | ||||||||||
| Wandfläche Capafloc | 0,00 | ||||||||||
| Gesamte Deckenfläche | 381,04 | ||||||||||
| Gesamte Wandfläche | 1.293 |