Gesamt
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanierung/Modernisierung Rathaus | |||||
| II.Quartal 2023 | |||||
| alle Lph. | Lph. 1-3 | ||||
| Gebäude | 717023.58 | 172085.66 | |||
| Tragwerk | 407508.43 | 114102.36 | |||
| Gebäudeausrüstung | 504294.7 | 141202.52 | |||
| sonstiges | 244324.0065 | 64108.581 | |||
| 1873150.7165 | 0.312192 | 491499.121 | 0.081917 | ||
| KG 300-400 | 6000000 | ||||
| Gesamt | 7873150.7165 | ||||
| BGF m² | 3232.5000 | ||||
| GF m² | 680.0000 | ||||
| Grundstück m² | 2926.0000 | ||||
| AF m² | 2246.0000 | ||||
| KG | |||||
| 200 | 3400.0000 | ||||
| 300 | 4273365.0000 | ||||
| 400 | 1554832.5000 | ||||
| 500 | 134760.0000 | ||||
| 600 | 239205.0000 | ||||
| 700 | 1873150.7165 | ||||
| Gesamt | 8078713.2165 |
Gebäude
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berechnung nach HOAI 2021 | Berechnung nach HOAI 2021 Lph 1-3 | ||||||||
| Tabelle § 35 Abs. 1 Gebäude | Tabelle § 35 Abs. 1 Gebäude | ||||||||
| Anrechenbare Kosten: | 5000000 | Anrechenbare Kosten: | 5000000 | ||||||
| Honorarzone: | III | Honorarzone: | III | ||||||
| Honorarsatz: | Basishonorarsatz | Honorarsatz: | Basishonorarsatz | ||||||
| Erbrachte Leistungen: | 100% = 478.207,00€ | Erbrachte Leistungen: | 24% = 114.769,68€ | ||||||
| Zuschlag: 20% | 95641.4 | Zuschlag: 20% | 22953.94 | ||||||
| Zwischensumme: | 573848.4 | Zwischensumme: | 137723.62 | ||||||
| Nebenkosten: 5 % | 28692.42 | Nebenkosten: 5 % | 6886.18 | ||||||
| Netto Honorar: | 602540.82 | Netto Honorar: | 144609.8 | ||||||
| 19% MwSt | 114482.76 | 19% MwSt | 27475.86 | ||||||
| Brutto Honorar: | 717023.58 | Brutto Honorar: | 172085.66 | ||||||
| Interpolation: | Interpolation: | ||||||||
| nächstniedriger Tabellenwert: | 3000000.00 | (a) | nächstniedriger Tabellenwert: | 3000000 | (a) | ||||
| Basishonorarsatz: | 306162.00 | (b) | Basishonorarsatz: | 306162 | (b) | ||||
| Oberer Honorarsatz: | 381843.00 | (c) | Oberer Honorarsatz: | 381843 | (c) | ||||
| nächsthöchster Tabellenwert: | 5000000.00 | (aa) | nächsthöchster Tabellenwert: | 5000000 | (aa) | ||||
| Basishonorarsatz: | 478207.00 | (bb) | Basishonorarsatz: | 478207 | (bb) | ||||
| Oberer Honorarsatz: | 596416.00 | (cc) | Oberer Honorarsatz: | 596416 | (cc) | ||||
| Interpolation Basishonorarsatz: | Interpolation Basishonorarsatz: | ||||||||
| b + [(anrechenbare Kosten - a) * (bb-b)] / (aa-a) | b + [(anrechenbare Kosten - a) * (bb-b)] / (aa-a) | ||||||||
| 306.162,00 + (2.000.000,00 * 172.045,00) / 2.000.000,00 = 478.207,00€ | 306.162,00 + (2.000.000,00 * 172.045,00) / 2.000.000,00 = 478.207,00€ | ||||||||
| Interpolation Oberer Honorarsatz: | Interpolation Oberer Honorarsatz: | ||||||||
| c + [(anrechenbare Kosten - a) * (cc-c)] / (aa-a) | c + [(anrechenbare Kosten - a) * (cc-c)] / (aa-a) | ||||||||
| 381.843,00 + (2.000.000,00 * 214.573,00) / 2.000.000,00 = 596.416,00€ | 381.843,00 + (2.000.000,00 * 214.573,00) / 2.000.000,00 = 596.416,00€ | ||||||||
| Ergebnisse: | Ergebnisse: | ||||||||
| Basishonorarsatz: | 478207 | Basishonorarsatz: | 478207 | ||||||
| Viertelsatz: | 507759.25 | Viertelsatz: | 507759.25 | ||||||
| Mittelsatz: | 537311.5 | Mittelsatz: | 537311.5 | ||||||
| Dreiviertelsatz: | 566863.75 | Dreiviertelsatz: | 566863.75 | ||||||
| Oberer Honorarsatz: | 596416 | Oberer Honorarsatz: | 596416 | ||||||
| Leistungsphasen | Leistungsphasen | ||||||||
| 1. Grundlagenermittlung | 0.02 | 9564.14 | 1. Grundlagenermittlung | 0.02 | 9564.14 | ||||
| 2. Vorplanung | 0.07 | 33474.49 | 2. Vorplanung | 0.07 | 33474.49 | ||||
| 3. Entwurfsplanung | 0.15 | 71731.05 | 3. Entwurfsplanung | 0.15 | 71731.05 | ||||
| 4. Genehmigungsplanung | 0.03 | 14346.21 | (4. Genehmigungsplanung | 0.03 | 14.346,21€) | ||||
| 5. Ausführungsplanung | 0.25 | 119551.75 | (5. Ausführungsplanung | 0.25 | 119.551,75€) | ||||
| 6. Vorbereitung der Vergabe | 0.1 | 47820.70 | (6. Vorbereitung der Vergabe | 0.1 | 47.820,70€) | ||||
| 7. Mitwirkung bei der Vergabe | 0.04 | 19128.28 | (7. Mitwirkung bei der Vergabe | 0.04 | 19.128,28€) | ||||
| 8. Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokumentation | 0.32 | 153026.24 | (8. Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokumentation | 0.32 | 153.026,24€) | ||||
| 9. Objektbetreuung | 0.02 | 9564.14 | (9. Objektbetreuung | 0.02 | 9.564,14€) | ||||
| 1 | 478207.00 | 0.24 | 114769.68 |
Tragwerk
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anrechenbare Kosten | Anrechenbare Kosten | ||||||||
| Bauwerk-Baukonstruktionskosten | 3000000 | Bauwerk-Baukonstruktionskosten | 3000000 | ||||||
| Kosten der technischen Anlagen | 2000000 | Kosten der technischen Anlagen | 2000000 | ||||||
| 5000000 | 5000000 | ||||||||
| Berechnung nach HOAI 2021 | Berechnung nach HOAI 2021 | ||||||||
| Tabelle § 52 Abs. 1 Tragwerksplanung | Tabelle § 52 Abs. 1 Tragwerksplanung | ||||||||
| Anrechenbare Kosten: | 5000000 | Anrechenbare Kosten: | 5000000 | ||||||
| Honorarzone: | III | Honorarzone: | III | ||||||
| Honorarsatz: | Basishonorarsatz | Honorarsatz: | Basishonorarsatz | ||||||
| Erbrachte Leistungen: | 100% = 271.781,00€ | Erbrachte Leistungen: | 28% = 76.098,68€ | ||||||
| Zuschlag: 20% | 54356.2 | Zuschlag: 20% | 15219.74 | ||||||
| Zwischensumme: | 326137.2 | Zwischensumme: | 91318.42 | ||||||
| Nebenkosten: 5 % | 16306.86 | Nebenkosten: 5 % | 4565.92 | ||||||
| Netto Honorar: | 342444.06 | Netto Honorar: | 95884.34 | ||||||
| 19% MwSt | 65064.37 | 19% MwSt | 18218.02 | ||||||
| Brutto Honorar: | 407508.43 | Brutto Honorar: | 114102.36 | ||||||
| Interpolation: | Interpolation: | ||||||||
| nächstniedriger Tabellenwert: | 3000000.00 | (a) | nächstniedriger Tabellenwert: | 3000000 | (a) | ||||
| Basishonorarsatz: | 182321.00 | (b) | Basishonorarsatz: | 182321 | (b) | ||||
| Oberer Honorarsatz: | 227389.00 | (c) | Oberer Honorarsatz: | 227389 | (c) | ||||
| nächsthöchster Tabellenwert: | 5000000.00 | (aa) | nächsthöchster Tabellenwert: | 5000000 | (aa) | ||||
| Basishonorarsatz: | 271781.00 | (bb) | Basishonorarsatz: | 271781 | (bb) | ||||
| Oberer Honorarsatz: | 338962.00 | (cc) | Oberer Honorarsatz: | 338962 | (cc) | ||||
| Interpolation Basishonorarsatz: | Interpolation Basishonorarsatz: | ||||||||
| b + [(anrechenbare Kosten - a) * (bb-b)] / (aa-a) | b + [(anrechenbare Kosten - a) * (bb-b)] / (aa-a) | ||||||||
| 182.321,00 + (2.000.000,00 * 89.460,00) / 2.000.000,00 = 271.781,00€ | 182.321,00 + (2.000.000,00 * 89.460,00) / 2.000.000,00 = 271.781,00€ | ||||||||
| Interpolation Oberer Honorarsatz: | Interpolation Oberer Honorarsatz: | ||||||||
| c + [(anrechenbare Kosten - a) * (cc-c)] / (aa-a) | c + [(anrechenbare Kosten - a) * (cc-c)] / (aa-a) | ||||||||
| 227.389,00 + (2.000.000,00 * 111.573,00) / 2.000.000,00 = 338.962,00€ | 227.389,00 + (2.000.000,00 * 111.573,00) / 2.000.000,00 = 338.962,00€ | ||||||||
| Ergebnisse: | Ergebnisse: | ||||||||
| Basishonorarsatz: | 271781 | Basishonorarsatz: | 271781 | ||||||
| Viertelsatz: | 288576.25 | Viertelsatz: | 288576.25 | ||||||
| Mittelsatz: | 305371.5 | Mittelsatz: | 305371.5 | ||||||
| Dreiviertelsatz: | 322166.75 | Dreiviertelsatz: | 322166.75 | ||||||
| Oberer Honorarsatz: | 338962 | Oberer Honorarsatz: | 338962 | ||||||
| Leistungsphasen | Leistungsphasen | ||||||||
| 1. Grundlagenermittlung | 0.03 | 8153.43 | 1. Grundlagenermittlung | 0.03 | 8153.43 | ||||
| 2. Vorplanung | 0.1 | 27178.10 | 2. Vorplanung | 0.1 | 27178.1 | ||||
| 3. Entwurfsplanung | 0.15 | 40767.15 | 3. Entwurfsplanung | 0.15 | 40767.15 | ||||
| 4. Genehmigungsplanung | 0.3 | 81534.30 | (4. Genehmigungsplanung | 0.3 | 81.534,30€) | ||||
| 5. Ausführungsplanung | 0.4 | 108712.40 | (5. Ausführungsplanung | 0.4 | 108.712,40€) | ||||
| 6. Vorbereitung der Vergabe | 0.02 | 5435.62 | (6. Vorbereitung der Vergabe | 0.02 | 5.435,62€) | ||||
| 1 | 271781.00 | 0.28 | 76098.68 |
TGA
| Berechnung nach HOAI 2021 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Berechnung nach HOAI 2021.1 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabelle § 56 Abs. 1 Technische Ausrüstung | Tabelle § 56 Abs. 1 Technische Ausrüstung | ||||||||
| Anrechenbare Kosten: | 2000000 | Anrechenbare Kosten: | 2000000 | ||||||
| Honorarzone: | III | Honorarzone: | III | ||||||
| Honorarsatz: | Basishonorarsatz | Honorarsatz: | Basishonorarsatz | ||||||
| Erbrachte Leistungen: | 100% = 336.331,00€ | Erbrachte Leistungen: | 28% = 94.172,68€ | ||||||
| Zuschlag: 20% | 67266.2 | Zuschlag: 20% | 18834.54 | ||||||
| Zwischensumme: | 403597.2 | Zwischensumme: | 113007.22 | ||||||
| Nebenkosten: 5 % | 20179.86 | Nebenkosten: 5 % | 5650.36 | ||||||
| Netto Honorar: | 423777.06 | Netto Honorar: | 118657.58 | ||||||
| 19% MwSt | 80517.64 | 19% MwSt | 22544.94 | ||||||
| Brutto Honorar: | 504294.7 | Brutto Honorar: | 141202.52 | ||||||
| Interpolation: | Interpolation: | ||||||||
| nächstniedriger Tabellenwert: | 1500000.00 | (a) | nächstniedriger Tabellenwert: | 1500000 | (a) | ||||
| Basishonorarsatz: | 268660.00 | (b) | Basishonorarsatz: | 268660 | (b) | ||||
| Oberer Honorarsatz: | 305974.00 | (c) | Oberer Honorarsatz: | 305974 | (c) | ||||
| nächsthöchster Tabellenwert: | 2000000.00 | (aa) | nächsthöchster Tabellenwert: | 2000000 | (aa) | ||||
| Basishonorarsatz: | 336331.00 | (bb) | Basishonorarsatz: | 336331 | (bb) | ||||
| Oberer Honorarsatz: | 383044.00 | (cc) | Oberer Honorarsatz: | 383044 | (cc) | ||||
| Interpolation Basishonorarsatz: | Interpolation Basishonorarsatz: | ||||||||
| b + [(anrechenbare Kosten - a) * (bb-b)] / (aa-a) | b + [(anrechenbare Kosten - a) * (bb-b)] / (aa-a) | ||||||||
| 268.660,00 + (500.000,00 * 67.671,00) / 500.000,00 = 336.331,00€ | 268.660,00 + (500.000,00 * 67.671,00) / 500.000,00 = 336.331,00€ | ||||||||
| Interpolation Oberer Honorarsatz: | Interpolation Oberer Honorarsatz: | ||||||||
| c + [(anrechenbare Kosten - a) * (cc-c)] / (aa-a) | c + [(anrechenbare Kosten - a) * (cc-c)] / (aa-a) | ||||||||
| 305.974,00 + (500.000,00 * 77.070,00) / 500.000,00 = 383.044,00€ | 305.974,00 + (500.000,00 * 77.070,00) / 500.000,00 = 383.044,00€ | ||||||||
| Ergebnisse: | Ergebnisse: | ||||||||
| Basishonorarsatz: | 336331 | Basishonorarsatz: | 336331 | ||||||
| Viertelsatz: | 348009.25 | Viertelsatz: | 348009.25 | ||||||
| Mittelsatz: | 359687.5 | Mittelsatz: | 359687.5 | ||||||
| Dreiviertelsatz: | 371365.75 | Dreiviertelsatz: | 371365.75 | ||||||
| Oberer Honorarsatz: | 383044 | Oberer Honorarsatz: | 383044 | ||||||
| Leistungsphasen | Leistungsphasen | ||||||||
| 1. Grundlagenermittlung | 0.02 | 6726.62 | 1. Grundlagenermittlung | 0.02 | 6726.62 | ||||
| 2. Vorplanung | 0.09 | 30269.79 | 2. Vorplanung | 0.09 | 30269.79 | ||||
| 3. Entwurfsplanung | 0.17 | 57176.27 | 3. Entwurfsplanung | 0.17 | 57176.27 | ||||
| 4. Genehmigungsplanung | 0.02 | 6726.62 | (4. Genehmigungsplanung | 0.02 | 6.726,62€) | ||||
| 5. Ausführungsplanung | 0.22 | 73992.82 | (5. Ausführungsplanung | 0.22 | 73.992,82€) | ||||
| 6. Vorbereitung der Vergabe | 0.07 | 23543.17 | (6. Vorbereitung der Vergabe | 0.07 | 23.543,17€) | ||||
| 7. Mitwirkung bei der Vergabe | 0.05 | 16816.55 | (7. Mitwirkung bei der Vergabe | 0.05 | 16.816,55€) | ||||
| 8. Objektüberwachung - Bauüberwachung | 0.35 | 117715.85 | (8. Objektüberwachung - Bauüberwachung | 0.35 | 117.715,85€) | ||||
| 9. Objektbetreuung | 0.01 | 3363.31 | (9. Objektbetreuung | 0.01 | 3.363,31€) | ||||
| 1 | 336331.00 | 0.28 | 94172.68 |