[Seite 1]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 07318 Saalfeld
Bauvorhaben: Machbarkeitsstudie Klubhaus Saalfeld
| Projekt-Nr.: | F L Ä C H E N E I N Z E L - / G E M E I N S C H A F T L I C H E N U T Z U N G K G |
|---|---|
| 2223B |
GEMEINSCHAFTLICHE NUTZUNG EINZELNUTZUNG
ohne Abzug von Abzugsflächen!!! Treppenhäuser über Geschosshöhen
| Raumbezeichnung | Raumnummer | Fläche in m² | ∑ in m² |
|---|---|---|---|
| Keller 01 | KG 01 | 9,08 | |
| Keller 01.a | KG 01.a | 20,92 | |
| Keller 02.a | KG 02.a | 3,74 | |
| Keller 02.b | KG 02.b | 4,08 | |
| Keller 03 | KG 03 | 8,78 | |
| Lager | KG 10 | 10,69 | |
| Lager | KG 13 | 4,02 | |
| Lager | KG 14.a | 2,05 | |
| Lager | KG 14.b | 2,07 | |
| Lager | KG 15.1 | 4,01 | |
| Lager | KG 20 | 7,51 | |
| Müllabstellraum | KG 21.2 | 13,06 | |
| Lager | KG 22 | 5,14 | 95,15 |
| HLSE | KG 04 | 36,41 | 36,41 |
| Flur 1 | KG 21.1 | 2,13 | |
| Flur 2 | KG 05.2 | 40,20 | |
| Flur 3 | KG 05.1 | 6,00 | |
| Vorflur Aufzug | KG 05.3 | 6,01 | |
| TH A | KG TH A | 14,42 | |
| TH B | KG TH B | 5,36 | |
| TH C | KG 01.b | 7,87 | 81,99 |
| WC D | KG 11 | 8,80 | 16,43 |
| WC H | KG 12 | 7,63 | |
| Gesamtfläche gemeinschaftliche Nutzung 229,98 |
| Raumbezeichnung | Raumnummer | Fläche in m² | ∑ in m² |
|---|---|---|---|
| Werkstatt BZ | KG 06 | 14,15 | 44,44 |
| Werkstatt BZ | KG 07 | 15,71 | |
| Werkstatt BZ | KG 08 | 7,78 | |
| Werkstatt BZ | KG 09 | 6,80 | |
| Proberaum 1 | KG 15.2 | 42,57 | 106,62 |
| Vorraum Proberaum 1 | KG 16 | 14,41 | |
| Proberaum 2 | KG 17 | 14,46 | |
| Proberaum 3 | KG 18 | 18,00 | |
| Proberaum 4 | KG 19 | 17,18 | |
| Gesamtfläche Einzelnutzung 151,06 |
| Nutzungseinheit | gemeinschaftl. NF in m² | Einzel-NF in m² | ∑ in m² |
|---|---|---|---|
| Allgemein | 95,15 | 0,00 | |
| Flure+TH | 81,99 | 0,00 | |
| Technik | 36,41 | 0,00 | |
| Sanitär | 16,43 | 0,00 | 229,98 |
| BZ | 0,00 | 44,44 | |
| Proberäume | 0,00 | 106,62 | 151,06 |
| Gesamtnutzungsfläche KG 381,04 |