[Seite 1]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 07318 Saalfeld
Bauvorhaben: Machbarkeitsstudie Klubhaus Saalfeld
| Projekt-Nr.: | F L Ä C H E N E I N Z E L - / G E M E I N S C H A F T L I C H E N U T Z U N G D G |
|---|---|
| 2223B |
GEMEINSCHAFTLICHE NUTZUNG EINZELNUTZUNG
GESAMTSUMME NUTZUNGSFLÄCHEN/GESAMTES GESCHOSS
ohne Abzug von Abzugsflächen!!! Treppenhäuser über Geschosshöhen
| Raumbezeichnung | Raumnummer | Fläche in m² | ∑ |
|---|---|---|---|
| Teeküche | DG 2.03.1 | 14,44 | 124,64 |
| Kopierraum | DG 2.03.2 | 4,96 | |
| Co.Working Space Büro 1 | DG 2.04 | 15,61 | |
| Co.Working Space Büro 2 | DG 2.05 | 12,12 | |
| Co. Working Space Großr. | DG 2.06 | 68,20 | |
| WC zu Co.Working Space | DG 3.04.1 | 9,31 | |
| Teeküche | DG 3.02.2 | 4,58 | 61,13 |
| Vereinsraum | DG 3.02.3 | 36,80 | |
| Technik/Lager/Vereinsut. | DG 3.02.4 | 14,81 | |
| WC Vereinsraum | DG 3.04.2 | 4,94 | |
| Flur | DG 2.01.1 | 26,61 | |
| Flur Aufzug | DG 2.01.2 | 4,62 | |
| Flur zu TH A | DG 2.02 | 3,46 | |
| Flur zu TH A | DG 3.02.1 | 3,35 | |
| TH A | DG TH A | 14,91 | |
| TH B | DG TH B | 8,98 | |
| TH C | DG TH C | 11,72 | 73,65 |
| Gesamtfläche gemeinschaftliche Nutzung 259,42 |
| Raumbezeichnung | Raumnummer | Fläche in m² | ∑ |
|---|---|---|---|
| Mädchennotunterkunft | DG 1.01.1 | 17,32 | 96,05 |
| DU/WC | DG 1.01.2 | 6,56 | |
| Flur Mädchennotunterkunft | DG 1.02 | 18,86 | |
| Mädchennotunterkunft | DG 1.03 | 20,94 | |
| Mädchennotunterkunft | DG 1.04 | 14,92 | |
| Mädchennotunterkunft | DG 1.05 | 17,45 | |
| Wohnzimmer | DG 4.01 | 22,62 | |
| Flur / Küche | DG 4.02 | 20,47 | |
| Schlafzimmer | DG 4.03 | 17,19 | |
| Bad | DG 4.06 | 3,16 | |
| optional Hausmeister | DG 4.08 | 16,18 | 79,62 |
| Gesamtfläche Einzelnutzung 175,67 |
| Nutzungseinheit | gemeinschaftl. NF in m² | Einzel-NF in m² | ∑ |
|---|---|---|---|
| Co.Working Space | 124,64 | 0,00 | |
| Vereinsraum | 61,13 | 0,00 | |
| Flure+TH | 73,65 | 0,00 | 259,42 |
| Mädchennotunterkunft | 0,00 | 96,05 | |
| Hausmeister-Whg. | 0,00 | 79,62 | 175,67 |
| Gesamtnutzungsfläche DG 435,09 |