[Seite 1]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - TRH | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | Treppenhaus A - KG |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||
|---|---|---|---|---|
| Decke | verputzt | |||
| Wände | verputzt | |||
| Fußboden | Betonestrich | |||
| Innentüren | 2x Stahltür | |||
| Fenster | keine | |||
| Fensterbänke | keine | |||
| Sonstiges | Tür zu Raum KG 13 erheblich verzogen | |||
| (Schäden) | ||||
| Schäden im Sockelbereich | ||||
| AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | |||
| Treppen stark abgenutzt | ||||
| Fabrikat bereits festgelegt Datum: Saalfeld, Fabrikat noch abzustimmen Bestätigt: |
[Seite 2]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - TRH | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | Treppenhaus A - EG |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||
|---|---|---|---|---|
| Decke | verputzt | |||
| Wände | verputzt | |||
| Fußboden | ||||
| Treppe: Holzdielen | ||||
| Innentüren | Hauseingangstür: Stahltür mit Oberlicht | |||
| Stahltüren Zugang KG, Malibu, Eingangsbereich Klubhaus | ||||
| Fenster | einfachverglast + Holzrahmen | |||
| Fensterbänke | Holz | |||
| Sonstiges | Risse im Wandbereich zu Raum 2.04, ehem. Türöffnung | |||
| (Schäden) | ||||
| Wände im Allgemeinen stark beschädigt durch Graffiti etc. | ||||
| AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | |||
| Fabrikat bereits festgelegt Datum: Saalfeld, Fabrikat noch abzustimmen Bestätigt: |
[Seite 3]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - TRH | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | Treppenhaus A - 1.OG |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | verputzt | |||||
| Wände | verputzt, Grafitti + Bemalungen | |||||
| Fußboden | Holzdielen | |||||
| Innentüren | Stahltür | |||||
| Fenster | einfach verglast + Holzrahmen | |||||
| Fensterbänke | Holz | |||||
| Sonstiges | 1x Heizkörper | |||||
| (Schäden) | ||||||
| Wände beschmiert | ||||||
| AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | |||||
| Holzdielen stark abgenutzt | ||||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 4]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - TRH | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | Treppenhaus A - 2.OG |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | verputzt | |||||
| Wände | verputzt | |||||
| Fußboden | Holzdielen | |||||
| Innentüren | 2x Stahltür (Zugang Vereinsbereich SLV und Proberäume) | |||||
| Fenster | einfachverglast + Holzrahmen | |||||
| Fensterbänke | Holz | |||||
| Sonstiges | Verkofferung mit Reviklappe (2. OG) | |||||
| (Schäden) | ||||||
| 1x Heizkörper | ||||||
| AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | |||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 5]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - EG | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | Treppenhaus B.1 |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | verputzt, Putzrisse | |||||
| Wände | verputzt, div. Risse, Türrahmenbereich zu TRH B beschädigt (s. Foto) | |||||
| Fußboden | gefliest, teilweise beschädigte Fliesen | |||||
| Treppe: Granit | ||||||
| Innentüren | Eingangtür zweiflüglig, Holz | |||||
| 3x Stahltür, davon 2x Obentürschließer, Tür zu Raum 1.06a alarmgesichert | ||||||
| Fenster | 1x Oberlicht oval über Eingangstür, einfach verglast | |||||
| Fensterbänke | keine | |||||
| Sonstiges | Rauchmelder | |||||
| (Schäden) | ||||||
| Brandschutztüren (außer Eingangstür Breitscheidstr.) | ||||||
| AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | |||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 6]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - TRH | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | Treppenhaus B.2 |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | verputzt, Holzrahmenkonstruktion der Treppe | |||||
| Wände | verputzt, stark beschädigt, vor Allem Bereich der Holzkontruktion der | |||||
| Treppe weist erhebl. Feuchteschäden und Schäden durch Insektenbefall auf | ||||||
| Fußboden | Betonestrich | |||||
| Innentüren | 1x Holz (Zugang EG), 1x Stahl (Zugang KG) | |||||
| Fenster | keine | |||||
| Fensterbänke | keine | |||||
| Sonstiges | Unterkonstruktion der Treppe weist erhebliche Schäden auf (Treppenauflager | |||||
| (Schäden) | fehlt, Abstützung durch eingeschobene MW-Ziegel) | |||||
| Deckenstahlträger (h/b ca. 300/110) | AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | ||||
| div. Ausfluglöcher und Fraßgänge in Holzkonstruktion der Wand erkennbar | ||||||
| Fäulnisschäden im Deckenbereich | ||||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 7]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - TRH | |||
|---|---|---|---|---|
| 2223B | Treppenhaus B 1. + 2. OG |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | verputzt | |||||
| Wände | verputzt | |||||
| Fußboden | Holzdielen, stellenweise stark beschädigt | |||||
| Innentüren | Wohnungseingangstür Holz mit Glaseunsätzen + Oberlicht | |||||
| Fenster | keine | |||||
| Fensterbänke | keine | |||||
| Sonstiges | Senkungen des Bodens im Podestbereich vor Wohnungseingangstür 1. OG | |||||
| (Schäden) | beim Laufen spürbar | |||||
| Schäden am Boden siehe Foto | AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | ||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 8]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - TRH | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | Treppenhaus B DG |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | Dachstuhl (Sparren, Pfette, Lattung sichtbar) | |||||
| Wände | verputzt, etliche Risse erkennbar | |||||
| Fußboden | Holzdielen | |||||
| Innentüren | Holz | |||||
| Fenster | 2x Dachfenster | |||||
| Fensterbänke | keine | |||||
| Sonstiges | Ankerschrauben (Foto rechts oben) sichtbar, Zweck unbekannt | |||||
| (Schäden) | ||||||
| Rauchmelder | ||||||
| AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | |||||
| Glasscheibe der Wohnungseingangstür ins DG beschädigt (kein Zugang) | ||||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 9]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - TRH | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | Treppenhaus C 1. OG |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | verputzt | |||||
| Wände | verputzt | |||||
| Fußboden | Holzdielen | |||||
| Innentüren | Holztür zum WC 1. OG, Stahltür zu Wohnung 1. OG, | |||||
| Fenster | einfach verglast + Holzrahmen | |||||
| Fensterbänke | Holz | |||||
| Sonstiges | Rauchmelder | |||||
| (Schäden) | ||||||
| Risse im Sturzbereich des Fensters im 1. OG | ||||||
| AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | |||||
| Lüftungsgitter über Tür Zugang 2. OG | ||||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 10]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - TRH | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | Treppenhaus C - 2. OG |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | verputzt | |||||
| Wände | verputzt | |||||
| Fußboden | Holzdielen | |||||
| Innentüren | Holz | |||||
| Fenster | einfach verglast + Holzrahmen | |||||
| Fensterbänke | Holz | |||||
| Sonstiges | Sockelleiste beschädigt, Risse im Wandbereich der Treppe zum DG | |||||
| (Schäden) | ||||||
| Riss über Türzarge zu WC | ||||||
| AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | |||||
| Holzdielen stark abgenutzt | ||||||
| räumliche Trennung des Treppenhauses durch GK-Wand + Tür | ||||||
| (s. Grundriss-Ausschnitt) | ||||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 11]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - TRH | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | Treppenhaus C - DG |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | verputzt, diverse Risse (vorwiegend Putzrisse) | |||||
| Wände | verputzt | |||||
| Fußboden | Holzdielen | |||||
| Innentüren | 1x Holztür zu WC, 1x Röhrenspan (Wohnungseingangstür) | |||||
| Fenster | einfach verglast + Holzrahmen | |||||
| Fensterbänke | Holz | |||||
| Sonstiges | Decke: Riss rechts oben am Fenster (Decke + Wand) | |||||
| (Schäden) | ||||||
| diverse Schäden an der Treppe: | ||||||
| Verformungen durch Setzung o. Ä., Abstand Wange-Wand bis 4 cm | AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | ||||
| Risse zw. Stufen und Wange, Risse an Setzstufe | ||||||
| Geländerbelustrade teilweise lose | ||||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |