Vorbemerkung
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisblatt | |||||||||||||||
| für die Rahmenvereinbarung zur Planung und Umsetzung von Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen für das | |||||||||||||||
| Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | |||||||||||||||
| Aktenzeichen: 04513-8/4(2026)01801-5/123 | |||||||||||||||
| Name des Bieters / der Bietergemeinschaft: | |||||||||||||||
| Vorbemerkung: Im Preisblatt werden die verbindlichen Preise für die Einheitsleistungen, Stundensätze und Pauschalleistungen eingetragen. Die Preise gelten für die gesamte Vertragslaufzeit (Grundvertrag und mögliche Verlängerungen). Die Eintragungen müssen in den Tabellenblättern "Einheitsleistungen, Stundensätze" und "Pauschalleistungen, Tagessätze" vorgenommen werden. Änderungen am Preisblatt, insbesondere die Ergänzung weiterer Mitarbeiterkategorien, führen zum Ausschluss des Bieters. Fehlende Preisangaben können nicht nachgefordert werden und führen ebenfalls zum Ausschluss vom weiteren Verfahren. Das Preisblatt enthält unverbindliche Orientierungswerte* (Schätzwerte; SW) und Höchstabnahmemengen (HA). Die Höchstabnahmemenge (HA) stellt den maximalen Abruf einer Einheitsleistung bzw. eines Stundensatzes über den gesamten Vertragszeitraum dar. Aus der vorliegenden Rahmenvereinbarung können alle Referate des AG abrufen. Auch wenn es bereits feststehende Projekte gibt, besteht ein Großteil der Abrufe aus Projekten, die während der Vertragslaufzeit entstehen. Da das Referat für Öffentlichkeitsarbeit als vertragsführende Stelle beim AG keinen Einfluss auf die Vertragsausschöpfung hat, sind die unverbindlichen Orientierungswerte* (Schätzwerte;SW) auf Basis der bisherigen Erfahrungswerte und einer Bedarfsabfrage im BMFTR berechnet, während die HA zusätzliche Bedarfe berücksichtigt, die auf Grund von Faktorisierungen oder mögliche Mehrabrufe entstehen können. Die genannten unverbindlichen Orientierungswerte* (Schätzwerte;SW) und Höchstabnahmemengen stellen keinen Anspruch des AN auf Abruf der genannten Mengen dar. Die unverbindlichen Orientierungswerte* (Schätzwerte) sollen lediglich als Kalkulationshilfe dienen, während die HA die verbindliche Obergrenze darstellt. Die mittlere Abrufmenge wird als rechnerischer Referenzwert aus den unverbindlichen Orientierungswerten und der Höchstabnahmemenge nach folgender Formel ermittelt: (HA - SW) / 2 + SW. Das Gesamtvolumen der abgerechneten Leistungsabrufe der vorhergehenden Rahmenvereinbarung entsprach im Bereich der Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen (ohne Kommunikationsmaßnahmen) bis einschließlich zum 30.06.2026 ca. 14,2 Mio. Euro (netto). In dieser Summe sind auch Kosten für sog. Fremdleistungen enthalten, deren Höhe im ausgewiesenen Gesamtvolumen bei 8,1 Mio. Euro (netto) lag (siehe Abschnitt Referenzmenge in der Leistungsbeschreibung). Hinweis zur Bearbeitung: Eintragungen können jeweils in den grau hinterlegten Feldern vorgenommen werden. Der Angebotspreis wird automatisch errechnet. Die Preisformel kann den besonderen Bewerbungsbedingungen unter Punkt 6.2 entnommen werden. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Der unverbindliche Orientierungswert setzt sich aus den bisherigen Erfahrungswerten der derzeit laufenden Rahmenvereinbarung und den Bedarfen einzelner Fachreferate des BMFTR zu-sammen und stellt demzufolge eine Mischkalkulation dar. Dieser Wert dient lediglich als ein unverbindlicher Orientierungswert und stellt keinen Anspruch auf Seiten des AN, dass dieser Orientierungswert im genannten Volumen tatsächlich durch entsprechende Einzelabrufe ausgeschöpft wird. | |||||||||||||||
| Angebotspreis | 0.0 | € |
Einheitsleistungen, Stundensätz
| Nr. | Bezeichnung | Seite in der Leistungsbeschreibung | unverbindlicher Orientierungswert (Schätzwert; SW) | Höchstabnahmemenge (HA) | Mittlere Abrufmenge | Preiseinheit pro/je | Einheitspreis (netto) | Errechneter Angebotspreis (Mittlere Abrufmenge x Einheitspreis) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsleistungen | ||||||||
| B.2.1.a | Operative Projektbesprechung | 23.0 | 1080.0 | 4320.0 | 2700.0 | Termin | 0.0 | |
| B.2.1.b | Veranstaltungskonzept | 24.0 | 55.0 | 220.0 | 138.0 | Konzept | 0.0 | |
| B.2.1.c | Regieplan | 25.0 | 90.0 | 360.0 | 225.0 | Regieplan | 0.0 | |
| B.2.1.d | Produktionsplan/Dispositionsplan | 25.0 | 110.0 | 440.0 | 275.0 | Veranstaltung / Messe | 0.0 | |
| B.2.1.e | Claim | 26.0 | 10.0 | 40.0 | 25.0 | Claim | 0.0 | |
| B.2.1.f | Messestand-/Ausstellungskonzept | 26.0 | 30.0 | 120.0 | 75.0 | Konzept | 0.0 | |
| B.2.1.g | Locationkonzept | 28.0 | 40.0 | 160.0 | 100.0 | Veranstaltung | 0.0 | |
| B.2.1.h | Raum - und Möblierungskonzept | 29.0 | 61.0 | 244.0 | 153.0 | Konzept | 0.0 | |
| B.2.1.i | Aufplanung | 30.0 | 230.0 | 920.0 | 575.0 | Aufplanung | 0.0 | |
| B.2.1.j | Technikkonzept | 30.0 | 60.0 | 240.0 | 150.0 | Konzept | 0.0 | |
| B.2.1.k | Bewirtungskonzept | 31.0 | 68.0 | 272.0 | 170.0 | Konzept | 0.0 | |
| B.2.1.l | Sicherheits- und Hygienekonzept | 32.0 | 37.0 | 148.0 | 93.0 | Konzept | 0.0 | |
| B.2.1.m | Management von Veranstaltungsräumlichkeiten (analog oder digital) | 32.0 | 70.0 | 280.0 | 175.0 | Veranstaltung | 0.0 | |
| B.2.1.n | Hotelmanagement | 34.0 | 16.0 | 64.0 | 40.0 | Veranstaltung | 0.0 | |
| B.2.1.o | Teilnehmenden- und Einladungsmanagement | 34.0 | 220.0 | 880.0 | 550.0 | 50 Teilnehmenden | 0.0 | |
| B.2.1.p | Konzeption einer Anmeldeseite | 35.0 | 40.0 | 160.0 | 100.0 | Anmeldeseite | 0.0 | |
| B.2.1.q | Aktiven-Management | 36.0 | 350.0 | 1400.0 | 875.0 | Person | 0.0 | |
| B.2.1.r | Erstellung / Aufbereitung eines neuen / bestehenden Verteilers | 37.0 | 14940.0 | 59760.0 | 37350.0 | Datensatz | 0.0 | |
| B.2.1.s | Elektronischer Versand Einladung | 37.0 | 388.0 | 1552.0 | 970.0 | Versand an alle Empfänger des Verteilers | 0.0 | |
| B.2.1.t | Versand von Materialien als Paket | 38.0 | 38930.0 | 155720.0 | 97325.0 | kg | 0.0 | |
| B.2.1.u | Lagerung von Veranstaltungsmodulen, Ausstellungsexponaten | 38.0 | 600.0 | 2400.0 | 1500.0 | Palette pro Monat | 0.0 | |
| B.2.1.v | Gestaltung und Produktion von Namensschildern | 39.0 | 14220.0 | 56880.0 | 35550.0 | Badge | 0.0 | |
| Gestaltungs- und Textleistungen | ||||||||
| B.2.2.a | Designlinie/Key-Visual | 39.0 | 40.0 | 160.0 | 100.0 | Designlinie/Key-Visual | 0.0 | |
| B.2.2.b | Bildrecherche | 40.0 | 33.0 | 132.0 | 83.0 | Bildrecherche | 0.0 | |
| B.2.2.c | Bild- und Grafikanpassung | 40.0 | 160.0 | 640.0 | 400.0 | Bild- und Grafikanpassung | 0.0 | |
| B.2.2.d | Bild- und Grafikbearbeitung | 40.0 | 1070.0 | 4280.0 | 2675.0 | Bild- und Grafikbearbeitung | 0.0 | |
| B.2.2.e | Bild- und Grafikgestaltung | 41.0 | 820.0 | 3280.0 | 2050.0 | Bild- und Grafikgestaltung | 0.0 | |
| B.2.2.f | Kreative Bild- und Grafikentwicklung | 41.0 | 350.0 | 1400.0 | 875.0 | Bild- und Grafikentwicklung | 0.0 | |
| B.2.2.g | Formatvorlage | 41.0 | 70.0 | 280.0 | 175.0 | Vorlage | 0.0 | |
| B.2.2.h | Druck-/Webdatei | 42.0 | 2221.0 | 8884.0 | 5553.0 | Druck-/Webdatei | 0.0 | |
| B.2.2.i | Barrierefreie Dokumente | 42.0 | 270.0 | 1080.0 | 675.0 | Seite | 0.0 | |
| B.2.2.j | Erstellen von journalistischen Texten | 42.0 | 9440.0 | 37760.0 | 23600.0 | angefangene 100 Zeichen (inkl. Leerzeichen) | 0.0 | |
| B.2.2.k | Redaktionelle Aufarbeitung von zugelieferten Texten | 43.0 | 2480.0 | 9920.0 | 6200.0 | angefangene 100 Zeichen (inkl. Leerzeichen) | 0.0 | |
| B.2.2.l | Übersetzung von Texten | 43.0 | 8098.0 | 32392.0 | 20245.0 | angefangene 100 Zeichen (inkl. Leerzeichen) | 0.0 | |
| B.2.2.m | Lektorat | 43.0 | 20018.0 | 80072.0 | 50045.0 | angefangene 100 Zeichen (inkl. Leerzeichen) | 0.0 | |
| Bewegtbild | ||||||||
| B.2.3.a | Veranstaltungstrailer | 45.0 | 50.0 | 200.0 | 125.0 | angefangene 30 Sekunden | 0.0 | |
| B.2.3.b | Interview | 45.0 | 10.0 | 40.0 | 25.0 | Konzept | 0.0 | |
| Stundensätze | ||||||||
| B.3.1.a | Projektmanagement Veranstaltungen, Messen, Ausstellungen (inkl. Konzeption) | 46.0 | 11054.0 | 44216.0 | 27635.0 | Stunde | 0.0 | |
| B.3.1.b | Grafikdesign / Satz und Layout | 49.0 | 6160.0 | 24640.0 | 15400.0 | Stunde | 0.0 | |
| B.3.1.c | Vor-Ort-Betreuung Projektleitung | 49.0 | 7590.0 | 30360.0 | 18975.0 | Stunde | 0.0 | |
| B.3.1.d | Vor-Ort-Betreuung Projektassistenz | 49.0 | 5540.0 | 22160.0 | 13850.0 | Stunde | 0.0 | |
| B.3.1.e | Einkauf von Fremdleistungen | 50.0 | 5470.0 | 21880.0 | 13675.0 | Stunde | 0.0 | |
| 0.0 |
Pauschalleistung, Tagessätze
| Jährlicher Pauschalpreis | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Für die im Rahmen der zu kalkulierenden Einheitspreise nicht benannten Leistungen wird ein | ||||||||||||
| 1.) jährlicher Pauschalpreis kalkuliert (bezogen auf die Grundvertragslaufzeit): | Euro (netto) | |||||||||||
| (vgl. dazu B.1II. 3. Leistungsbeschreibung) | ||||||||||||
| Darin veranschlagte Aufwendungen (unverbindlich; die Abfrage dient der Information des Auftraggebers und Abweichungen in | ||||||||||||
| der Praxis führen insbesondere zu keiner Änderung des vertraglich geschuldeten Leistungsumfangs oder des | ||||||||||||
| Vergütungsanspruchs des Auftragnehmers): | ||||||||||||
| Mitarbeiterkategorie | Kalkulierte Personentage | |||||||||||
| (1 Personentag = 8 Stunden) | ||||||||||||
| Geschäftsführung | ||||||||||||
| Projektsteuerung | ||||||||||||
| Projektmanagement | ||||||||||||
| Sonstige/-r Mitarbeiter/-in | ||||||||||||
| 2.) jährlicher Pauschalpreis kalkuliert (bezogen auf die erste Verlängerunsoption): | Euro (netto) | |||||||||||
| (vgl. dazu B.1II. 3. Leistungsbeschreibung) | ||||||||||||
| Darin veranschlagte Aufwendungen (unverbindlich; die Abfrage dient der Information des Auftraggebers und Abweichungen in | ||||||||||||
| der Praxis führen insbesondere zu keiner Änderung des vertraglich geschuldeten Leistungsumfangs oder des | ||||||||||||
| Vergütungsanspruchs des Auftragnehmers): | ||||||||||||
| Mitarbeiterkategorie | Kalkulierte Personentage | |||||||||||
| (1 Personentag = 8 Stunden) | ||||||||||||
| Geschäftsführung | ||||||||||||
| Projektsteuerung | ||||||||||||
| Projektmanagement | ||||||||||||
| Sonstige/-r Mitarbeiter/-in | ||||||||||||
| 3.) jährlicher Pauschalpreis kalkuliert (bezogen auf die zweite Verlängerunsoption): | Euro (netto) | |||||||||||
| (vgl. dazu B.1II. 3. Leistungsbeschreibung) | ||||||||||||
| Darin veranschlagte Aufwendungen (unverbindlich; die Abfrage dient der Information des Auftraggebers und Abweichungen in | ||||||||||||
| der Praxis führen insbesondere zu keiner Änderung des vertraglich geschuldeten Leistungsumfangs oder des | ||||||||||||
| Vergütungsanspruchs des Auftragnehmers): | ||||||||||||
| Mitarbeiterkategorie | Kalkulierte Personentage | |||||||||||
| (1 Personentag = 8 Stunden) | ||||||||||||
| Geschäftsführung | ||||||||||||
| Projektsteuerung | ||||||||||||
| Projektmanagement | ||||||||||||
| Sonstige/-r Mitarbeiter/-in | ||||||||||||
| Tagessätze für Vertragsänderungen | ||||||||||||
| Je Mitarbeiterkategorie ist ein Tagessatz, der im Falle von Auftragsänderungen während der Vertragslaufzeit zu Grunde zu legen ist, anzugeben. | ||||||||||||
| Vorliegend ist je Kategorie der Mittelwert aller für die die Auftragserfüllung vorgesehenen Mitarbeiter/-innen (je Kategorie) zu bilden und in die | ||||||||||||
| grau hinterlegten Felder einzutragen. | ||||||||||||
| 4.) Angabe der Tagessätze, die der Preisgestaltung im Falle von Auftragsänderungen während der Vertragslaufzeit zu Grunde liegen (die | ||||||||||||
| Bieter sind gehalten sämtliche Nebenkosten entsprechend einzukalkulieren): | ||||||||||||
| Mitarbeiterkategorie | Tagessatz (netto) | |||||||||||
| Geschäftsführung | Euro (netto) | |||||||||||
| Projektsteuerung | Euro (netto) | |||||||||||
| Projektmanagement | Euro (netto) | |||||||||||
| Grafik | Euro (netto) | |||||||||||
| Kaufmännische Projektbegleitung | Euro (netto) | |||||||||||
| (Buchhaltung, Controlling u.Ä.) |