[Seite 1]
Verpflichtende Nutzung des AI-Tools für alle Vergaben von Planungsleistungen ab 01.06.2025
Das AI -Tool unterstützt alle Beteiligten bei der Vorbereitung von Vergaben für Architektur- und
Ingenieurdienstleistungen.
Die Anwender werden digital und ressortübergreifend bei der Erstellung der kalkulationsrelevanten
Vergabeunterlagen durch den Prozess geführt. Auch die Angebotsprüfung und Vergabe wird durch das
AI-Tool vereinfacht, da die Bieter über das AI-Portal ihre Angebotskalkulationen einreichen können und
diese somit zur Prüfung und zum Vergleich dem Einkauf einheitlich und digital vorliegen.
Informationen zum AI-Tool (Zugang, Handbücher, Support usw.)
Die Leistungsbeschreibungen/Leistungsbilder werden ab dem 01.06.2025 nur noch im
Anwendungsworkflow des AI-Tools zur Verfügung gestellt.
Die Anlage 02 Honorartabellen und die Anlagen 03 Ermittlung der anrechenbaren Kosten sind im AI-Tool
verarbeitet.
Eine Übersicht finden Sie auf der Seite 2 und 3.
Verweis auf Leistungsbeschreibungen im AI-Tool Seite 1
Fachautor: FE.EI 5| Roswitha Ott-Urban | Tel.: 0721 9386275 Gültig ab: 28.04.2026
[Seite 2]
Verfügbare Leistungsbeschreibungen im AI-Tool:
| Leistungsbild KRWD Nummer Bezeichnung | Leistungsbild AI-Tool Bezeichnung | |
|---|---|---|
| 208.1212Z00 | Blanko Leistungsbild ohne Inhalt | • Sonstige Ingenieurleistungen • BIM- Sonstige Ingenieurleistungen |
| 208.1212Z09 | LB Machbarkeitsuntersuchung | • Anlage 01 Machbarkeitsuntersuchung • Anlage 01 BIM-Leistungsbild Machbarkeitsuntersuchung |
| 208.1212Z10 | Anlage 01 Objektplanung Verkehrsanlagen einschl. Technische Ausstattung | • Objektplanung Verkehrsanlagen einschl. Technische Ausstattung • BIM Objektplanung Verkehrsanlagen einschl. Technische Ausstattung |
| 208.1212Z11 | Teilleistung 0.1 aus dem Leistungsbild der Objektplanung Verkehrsanlage | • Machbarkeitsuntersuchung • BIM-Machbarkeitsuntersuchung |
| 208.1212Z11 | Anlage 01 Objektplanung Verkehrsanlagen | • Objektplanung Verkehrsanlagen • BIM Objektplanung Verkehrsanlagen |
| 208.1212Z12 | Anlage 01 Objektplanung Ingbauwerke | • Objektplanung Ingenieurbauwerke 1 • BIM Objektplanung Ingenieurbauwerke 1 • Objektplanung Ingenieurbauwerke (in Verbindung mit TWP) 1 • BIM- Objektplanung Ingenieurbauwerke (in Verbindung mit TWP) 1 |
| 208.1212Z13 | Anlage 01 Objektplanung Gebäude | • Objektplanung Gebäude • BIM Objektplanung Gebäude |
| 208.1212Z14 | Anlage 01 Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke | • Tragwerksplanung Ingenieurbauwerk VA und sonst. IBW • BIM Tragwerksplanung Ingenieurbauwerk VA und sonst. IBW |
| 208.1212Z15 | Anlage 01 Tragwerksplanung Gebäude | • Tragwerksplanung Gebäude (Typ Gebäude) 2 • BIM Tragwerksplanung Gebäude (Typ Gebäude) 2 • Tragwerksplanung Gebäude (Typ IBW) 2 • BIM Tragwerksplanung Gebäude (Typ IBW) 2 |
| 208.1212Z17 | Anlage 01 Baugrundbeurteilung u. Gründungsberatung | • Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung • BIM Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung |
| 208.1212Z18 | Anlage 01 Technische Ausrüstung | • Technische Ausrüstung • BIM Technische Ausrüstung |
| 208.1212Z19 | Anlage 01 Umweltverträglichkeitsprüfungs-Bericht | • Umweltverträglichkeitsprüfungs-Bericht • BIM Umweltverträglichkeitsprüfungs-Bericht |
| 208.1212Z20 | Anlage 01 Landschaftspflegerischer Begleitplan | • Landschaftspflegerischer Begleitplan • BIM Landschaftspflegerischer Begleitplan |
| 208.1212Z21 | Anlage 01 Objektplanung Freianlagen | • Objektplanung Freianlagen • BIM Objektplanung Freianlagen |
| 208.1212Z22 | Anlage 01 Thermische Bauphysik Wärmeschutz | • Thermische Bauphysik Wärmeschutz • BIM Thermische Bauphysik Wärmeschutz |
| 208.1212Z23 | Anlage 01 Fachplanung Techn. Streckenausrüstung | • Fachplanung technische Streckenausrüstung • BIM Fachplanung technische Streckenausrüstung |
| 208.1212Z24 | Anlage 01 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie | • Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie • BIM Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie |
| 208.1212Z25 | Anlage 01 FFH_Verträglichkeitsstudie | • FFH Verträglichkeitsstudie • BIM FFH Verträglichkeitsstudie |
| 208.1212Z26 | Anlage 01 Fachbeitrag zum Artenschutz | • Fachbeitrag zum Artenschutz • BIM Fachbeitrag zum Artenschutz |
| 208.1212Z27 | Anlage 01 Fachbeitrag zum Artenschutz_Kartierung | • Anlagen Fachbeitrag zum Artenschutz Kartierung • BIM Anlagen Fachbeitrag zum Artenschutz Kartierung |
| 208.1212Z28 | Anlage 01 Faunistische Planungsraumanalyse | • Faunistische Planungsraumanalyse • BIM Faunistische Planungsraumanalyse |
| 208.1212Z29 | Anlage 01 Schalltechnische Untersuchungen | • Schalltechnische Untersuchungen • BIM Schalltechnische Untersuchungen |
| 208.1212Z30 | Anlage 01 Erschütterungstechnische Untersuchungen inkl. Sekundärluftschall | • Erschütterungstechnische Untersuchungen inkl. Sekundärluftschall • BIM Erschütterungstechnische Untersuchungen inkl. Sekundärluftschall |
| 208.1212Z31 | Oberbauplanung | • Oberbauplanung • BIM Oberbauplanung |
| 2 08.1212Z42 | Anlage 01 Vermessung inkl. BIM | • BIM Vermessung allgemein |
| 208.1212Z42+43 | Anlage 01 Vermessung inkl. BIM incl. Anlage VA | • BIM Vermessung VA |
| 208.1212Z42+44 | Anlage 01 Vermessung inkl. BIM incl. Anlage E | • BIM Vermessung E |
| 208.1212Z42+43+44 | Anlage 01 Vermessung inkl. BIM incl. Anlage VA und E | • BIM Vermessung VA+E |
1 Handelt es sich um ein Ingenieurbauwerk, das eine Tragwerksplanung (TWP) erfordert, ist das Leistungsbild „…Objektplanung Ingenieurbauwerk (in Verbindung mit TWP)“ auszuwählen. Hierdurch wird die Lph 2 von 20% auf 10 % reduziert (s. HOAI § 43 (2)). 2 Die Leistungsbilder, „… Tragwerksplanung Gebäude Typ Gebäude und Typ IBW, unterscheiden sich im Bereich der Ermittlung der anrechenbaren Kosten. Im Regelfall ist der Typ Gebäude anzuwenden. Bei Gebäuden mit einem hohen Anteil an Kosten der Gründung und der Tragwerkskonstruktion (beide Voraussetzungen müssen gegeben sein) kann abweichend der Typ IBW angewendet werden (s. § 50 HOAI (1) bis (3))
Seite 2 Gültig ab: 07.09.2026
[Seite 3]
Seite 3 Gültig ab: 07.09.2026
[Seite 4]
Anlagen 02 Honorartabellen aus KRWD/Formulartool durch AI-Tool ersetzt
| 208.1212V21 | Anlage 02 Erm. Verg. Objekt-Fachplanung einschl. Begründung |
|---|---|
| 208.1212V22 | Erm. Verg. Landschaftsplanung_einschl. Begründung |
| 208.1212V27 | Erm. Verg. Techn. Streckenausr |
| 208.1212V31 | Zusammenstellung Verg. Objekt_Fach_Berater |
| 208.1212V32 | Zusammenstellung Verg. Umweltplanung_Schall_Baugrund inkl. BIM |
| 208.1212V46 | Ermittlung_Vergütung_Vermessung_inkl_BIM |
Anlagen 03 Ermittlung der anrechenbaren Kosten aus KRWD/Formulartool durch AI-Tool ersetzt
| 208.1212V10 | Erm. anr. Kosten Obj. Verkehrsanl_ einschl. Techn. Ausstattung |
|---|---|
| 208.1212V11 | Erm. anr. Kosten Obj. Verkehrsanl |
| 208.1212V12 | Erm. anr. Kosten Obj. Ingenieurbau |
| 208.1212V13 | Erm. anr. Kosten Obj. Gebäude Innenräume |
| 208.1212V14 | Erm. anr. Kosten Freianl |
| 208.1212V15 | Erm. anr. Kosten TWP Gebäude_Ing.-Bauw_Traggerüst |
| 208.1212V16 | Erm. anr. Kosten Obj. Techn Ausrüstung |
Seite 4 Gültig ab: 07.09.2026