BB1
| Berichtsbogen 1 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linienbündel: Kreis Höxter Nord | |||||||||||||||
| Fahrzeuge | gültig ab: | ||||||||||||||
| Fahrzeugtyp | Qualität | Kapazität | Technische Ausstattung | ||||||||||||
| Lfd. Nr. | Fahrzeug- Kennzeichen | Fahrzeug- Hersteller | Datum Erstzulassung | Schadstoffklasse | Antriebsart (Diesel, HVO, elektrisch) | Gelenkbus (ca. 18m) | Solobus (ca. 12m) | Kleinbus (<10m) | sonstiges (Pkw/Van) | A-Qualität | B-Qualität | Sitzplätze | Stehplätze | Autom. Zählgerät | EC-Geräte |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| Die geforderten Ersatzfahrzeuge sind mit einem E in der Spalte B-Qualität zu kennzeichnen. | |||||||||||||||
| Verbindliche Unterschrift:_____________________________________ |