Deutschlandticket 2025 (Produktnummer 9999)
Abrechnungszeitraum 01.01.2025 - 31.08.2025
- Berechnung Erlösanspruch
| Verteilungsschlüssel | Erlösansprüche | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWL V | VPH | ML-RL | VGWS | W | Gemeldete Einnahmen | Gezahlte Abschläge | OWL V | VPH | ML/RL | VGWS | Erlösanspruch regional | Erlösanspruch gesamt | Einnahmenausgleich | |
| DB Regio AG | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| HA (RE 2, RE 42) - AT NWL | ||||||||||||||
| HA (RE 2, RE 42) - AT LNVG | ||||||||||||||
| HA (RE 2, RE 42) - AT VRR | ||||||||||||||
| NWM (RB 51) - AT NWL | ||||||||||||||
| NWM (RB 51) - AT VRR | ||||||||||||||
| NWM (RB 51) - AT NL | ||||||||||||||
| NWM (RB 63, RB 64) - AT NWL | ||||||||||||||
| NWM (RB 63, RB 64) - AT NL | ||||||||||||||
| SRL (RE 17, RE 57, RB 43, RB 52, RB 53, RB 54) - AT NWL | ||||||||||||||
| SRL (RE 17, RE 57, RB 43, RB 52, RB 53, RB 54) - AT VRR | ||||||||||||||
| NWH (RB 42, RE 94) - AT NWL | ||||||||||||||
| NWH (RB 42, RE 94) - AT NVV | ||||||||||||||
| KDN (RB 25) - AT NWL | ||||||||||||||
| RSX (RE 9) - AT NWL | ||||||||||||||
| RSX (RE 9) - SPNV Nord | ||||||||||||||
| SBRR (S4) - AT NWL | ||||||||||||||
| SBRR (S4) - AT VRR | ||||||||||||||
| RE 62 - AT NWL | ||||||||||||||
| RE 62 - AT LNVG | ||||||||||||||
| RE 34 - AT NWL | ||||||||||||||
| RE 34 - AT VRR | ||||||||||||||
| Hessische Landesbahn GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| EWS (RB 90, RB 91, RB 92, RB 93, RB 95, RB 96, RB 29) - AT NWL | ||||||||||||||
| EWS (RB 90, RB 91, RB 92, RB 93, RB 95, RB 96, RB 29) - AT RMV | ||||||||||||||
| EWS (RB 90, RB 91, RB 92, RB 93, RB 95, RB 96, RB 29) - AT SPNV Nord | ||||||||||||||
| EWS (RB 90, RB 91, RB 92, RB 93, RB 95, RB 96, RB 29) - AT goR | ||||||||||||||
| MLS (RE 99) - AT NWL | ||||||||||||||
| MLS (RE 99) - AT RVM | ||||||||||||||
| eurobahn GmbH & Co. KG | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| OWLD Nord (RB 67, RB 71, RB 73, RE 82) - AT NWL | ||||||||||||||
| TWN (RB 61, RB 65, RB 66, RB 72, RE 78) - AT NWL | ||||||||||||||
| TWN (RB 61, RB 65, RB 66, RB 72, RE 78) - AT LNVG | ||||||||||||||
| MRL (RE 3, RE 13) - AT NWL | ||||||||||||||
| MRL (RE 3, RE 13) - AT VRR | ||||||||||||||
| HWN (RB 50, RB 59, RB 69, RB 89) - AT NWL | ||||||||||||||
| HWN (RB 50, RB 59, RB 69, RB 89) - AT VRR | ||||||||||||||
| National Express Rail GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| RME (RE 7, RB 48) - AT NWL | ||||||||||||||
| RME (RE 7, RB 48) - AT VRR | ||||||||||||||
| RRX Los 2 (RE 6) - AT NWL | ||||||||||||||
| RRX Los 2 (RE 6) - AT VRR | ||||||||||||||
| RRX Los 1 (RE 1, RE 11) - AT NWL | ||||||||||||||
| RRX Los 1 (RE 1, RE 11) - AT VRR | ||||||||||||||
| RRX Los 3 (RE 4) - AT VRR | ||||||||||||||
| NordWestBahn GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| OWLD Süd (RB 74, RB 75, RB 84, RB 85) - AT NWL | ||||||||||||||
| OWLD Süd (RB 74, RB 75, RB 84, RB 85) - AT LNVG | ||||||||||||||
| OWLD Süd (RB 74, RB 75, RB 84, RB 85) - AT NVV | ||||||||||||||
| WEN (RB 58, RE 18) - AT NWL | ||||||||||||||
| Regionalverkehre Start Deutschland GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| DNM (RB 77) - AT NWL | ||||||||||||||
| DNM (RB 77) - AT LNVG | ||||||||||||||
| Transdev Hannover GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| SBH (S1, S5) - AT NWL | ||||||||||||||
| Transdev Rhein-Ruhr GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| EM (RE 14) - AT NWL | ||||||||||||||
| WestfalenBahn GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| EMIL-ML (RE 60, RE 70) - AT NWL | ||||||||||||||
| EMIL-ML (RE 60, RE 70) - AT LNVG | ||||||||||||||
| EMIL-EL (RE 15) - AT NWL | ||||||||||||||
| Westerwaldbahn des Kreises Altenkirchen GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| VIAS Rail GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| RSN (RE 16, RB 91, RB 43/46) - AT NWL | ||||||||||||||
| RSN (RE 16, RB 91, RB 43/46) - AT VRR | ||||||||||||||
| ARGE Gütersloh eGbR | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Gütersloh NordWest | ||||||||||||||
| Gütersloh SüdWest | ||||||||||||||
| Gütersloh SüdOst | ||||||||||||||
| ArGe BI [GT Nord brutto] | ||||||||||||||
| ArGe GT [GT Nord brutto] | ||||||||||||||
| Bünder Express H. Frentrup GmbH & Co. KG | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| BVR Busverkehr Rheinland GmbH (RVN) | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Busverkehr Rheinland GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| BVO Busverkehr Ostwestfalen GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| BVO BI | ||||||||||||||
| BVO GT | ||||||||||||||
| BVO LIP | ||||||||||||||
| BVO MLH [netto] | ||||||||||||||
| BVO BI [LIP I brutto] | ||||||||||||||
| BVO LIP [LIP I brutto] | ||||||||||||||
| BVO Waldorfverkehr Lippe | ||||||||||||||
| BVO LB E2 [netto] | ||||||||||||||
| BVO LB E3 [netto] |
WestfalenTarif GmbH Geschäftsbereich Einnahmenaufteilung - Erlösmanagement Meldung der regionalen Ergebnisse DT 2025 1 / 4
| BVO LB E4 [netto] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVO Busverkehr Ostwestfalen GmbH (BBH) | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| BVO (LB 6) [brutto] | ||||||||||||||
| BVO (LB 7) [brutto] | ||||||||||||||
| BVO (LB 8) [brutto] | ||||||||||||||
| BVO (LB 10) [brutto](ab dem 10.07.2025) | ||||||||||||||
| BVO (LB 12) | ||||||||||||||
| Schloss Hamborn | ||||||||||||||
| EBR Busreisen GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Erfmann-Reisen GmbH & Co. KG | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| EVG Euregio - Verkehrsgesellschaft GmbH & Co. KG | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| go.on - Gesellschaft für Bus- und Schienenverkehr mbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| LB 1 [brutto] | ||||||||||||||
| LB 2 [brutto] | ||||||||||||||
| LB 3 [brutto] | ||||||||||||||
| LB 4 [brutto] | ||||||||||||||
| LB 5 [brutto] | ||||||||||||||
| LB 9 [brutto] | ||||||||||||||
| LB 10 [brutto] (bis zum 09.07.2025) | ||||||||||||||
| LB 11 [brutto] | ||||||||||||||
| go.on (Linienbündel 2 "Hövelhof") [brutto] | ||||||||||||||
| go.on GT [NPH LB2] | ||||||||||||||
| go.on GT [S40 brutto] | ||||||||||||||
| go.on LIP [LIP V brutto] | ||||||||||||||
| go.on LIP [NPH LB2] | ||||||||||||||
| go.on (TVR Gütersloh) | ||||||||||||||
| go.on (TVR Lippe) | ||||||||||||||
| Gronemann GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Husmann Reisen GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Karl Köhne Omnibusbetriebe GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG) mbH [VUMO] | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Kraftverkehr Münsterland C. Weilke GmbH & Co. KG | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Kreis Borken | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Kreis Coesfeld | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Kreis Steinfurt | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Kreis Warendorf | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Märkischer Kreis | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Mindener Verkehrs GmbH (MVG) | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| MKB-MühlenkreisBus GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| moBiel GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Omnibus Verwaltungsgesellschaft Bünde GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Padersprinter GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Regionalverkehr Münsterland GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Stadtbus Bocholt GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Stadtbus Gütersloh GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Stadtverkehr Detmold GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Stadtverkehr Herford GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Stadtverkehrsgesellschaft Bünde mbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Stadtverkehrsgesellschaft Bad Oeynhausen | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| LB D1 | ||||||||||||||
| LB C5 | ||||||||||||||
| Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Stadtwerke Lemgo GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Stadtwerke Münster GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Stoffregen Bus An- und Vermietung GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Teutoburger-Wald-Bus Rehm & Söhne GmbH & Co. KG | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Transdev Ostwestfalen GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Transdev Ostwestfalen (C2/C3) | ||||||||||||||
| TDOW MLH [C2 brutto] | ||||||||||||||
| TDOW MLH [C3 brutto] | ||||||||||||||
| Veelker GmbH & Co. KG | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Verkehrsbetrieb Hamm GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Verkehrsgesellschaft Ahlen mbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Verkehrsgesellschaft Breitenbach mbH & Co. KG | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Verkehrsgesellschaft Stadt Rheine | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Vestische Straßenbahnen GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| VlothoBus GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| VWS Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| WB WestfalenBus GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| BOR 5 | ||||||||||||||
| BOR 9 | ||||||||||||||
| WAF 8 | ||||||||||||||
| WAF 9 | ||||||||||||||
| WB WestfalenBus GmbH (BRS) | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| HSK Mitte | ||||||||||||||
| HSK Ost | ||||||||||||||
| HSK West | ||||||||||||||
| MK Ost | ||||||||||||||
| SO Mitte | ||||||||||||||
| SO Ost | ||||||||||||||
| UN Kleines Bündel | ||||||||||||||
| W. Wellhausen GmbH & Co. KG | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Weser-Egge-Bus GmbH & Co. KG | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Westerwaldbus des Kreises Altenkirchen GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| WWB WeserWerreBus GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| VU 217 | ||||||||||||||
| VU 200 (LB D2) | ||||||||||||||
| WWB LIP [LIP III brutto] | ||||||||||||||
| WWB MLH [D2 brutto] | ||||||||||||||
| Summe 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
WestfalenTarif GmbH Geschäftsbereich Einnahmenaufteilung - Erlösmanagement Meldung der regionalen Ergebnisse DT 2025 2 / 4
Deutschlandticket 2025 (Produktnummer 9999)
Abrechnungszeitraum 01.09.2025 - 31.12.2025
- Berechnung Erlösanspruch
| Verteilungsschlüssel | Erlösansprüche | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWL V | VPH | ML-RL | VGWS | W | Gemeldete Einnahmen | Gezahlte Abschläge | OWL V | VPH | ML/RL | VGWS | Erlösanspruch regional | Erlösanspruch gesamt | Einnahmenausgleich | |
| DB Regio AG | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| HA (RE 2, RE 42) - AT NWL | ||||||||||||||
| HA (RE 2, RE 42) - AT LNVG | ||||||||||||||
| HA (RE 2, RE 42) - AT VRR | ||||||||||||||
| NWM (RB 51) - AT NWL | ||||||||||||||
| NWM (RB 51) - AT VRR | ||||||||||||||
| NWM (RB 51) - AT NL | ||||||||||||||
| NWM (RB 63, RB 64) - AT NWL | ||||||||||||||
| NWM (RB 63, RB 64) - AT NL | ||||||||||||||
| SRL (RE 17, RE 57, RB 43, RB 52, RB 53, RB 54) - AT NWL | ||||||||||||||
| SRL (RE 17, RE 57, RB 43, RB 52, RB 53, RB 54) - AT VRR | ||||||||||||||
| NWH (RB 42, RE 94) - AT NWL | ||||||||||||||
| NWH (RB 42, RE 94) - AT NVV | ||||||||||||||
| KDN (RB 25) - AT NWL | ||||||||||||||
| RSX (RE 9) - AT NWL | ||||||||||||||
| RSX (RE 9) - SPNV Nord | ||||||||||||||
| SBRR (S4) - AT NWL | ||||||||||||||
| SBRR (S4) - AT VRR | ||||||||||||||
| RE 62 - AT NWL | ||||||||||||||
| RE 62 - AT LNVG | ||||||||||||||
| RE 34 - AT NWL | ||||||||||||||
| RE 34 - AT VRR | ||||||||||||||
| Hessische Landesbahn GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| EWS (RB 90, RB 91, RB 92, RB 93, RB 95, RB 96, RB 29) - AT NWL | ||||||||||||||
| EWS (RB 90, RB 91, RB 92, RB 93, RB 95, RB 96, RB 29) - AT RMV | ||||||||||||||
| EWS (RB 90, RB 91, RB 92, RB 93, RB 95, RB 96, RB 29) - AT SPNV Nord | ||||||||||||||
| EWS (RB 90, RB 91, RB 92, RB 93, RB 95, RB 96, RB 29) - AT goR | ||||||||||||||
| MLS (RE 99) - AT NWL | ||||||||||||||
| MLS (RE 99) - AT RVM | ||||||||||||||
| eurobahn GmbH & Co. KG | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| OWLD Nord (RB 67, RB 71, RB 73, RE 82) - AT NWL | ||||||||||||||
| TWN (RB 61, RB 65, RB 66, RB 72, RE 78) - AT NWL | ||||||||||||||
| TWN (RB 61, RB 65, RB 66, RB 72, RE 78) - AT LNVG | ||||||||||||||
| MRL (RE 3, RE 13) - AT NWL | ||||||||||||||
| MRL (RE 3, RE 13) - AT VRR | ||||||||||||||
| HWN (RB 50, RB 59, RB 69, RB 89) - AT NWL | ||||||||||||||
| HWN (RB 50, RB 59, RB 69, RB 89) - AT VRR | ||||||||||||||
| National Express Rail GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| RME (RE 7, RB 48) - AT NWL | ||||||||||||||
| RME (RE 7, RB 48) - AT VRR | ||||||||||||||
| RRX Los 2 (RE 6) - AT NWL | ||||||||||||||
| RRX Los 2 (RE 6) - AT VRR | ||||||||||||||
| RRX Los 1 (RE 1, RE 11) - AT NWL | ||||||||||||||
| RRX Los 1 (RE 1, RE 11) - AT VRR | ||||||||||||||
| RRX Los 3 (RE 4) - AT VRR | ||||||||||||||
| NordWestBahn GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| OWLD Süd (RB 74, RB 75, RB 84, RB 85) - AT NWL | ||||||||||||||
| OWLD Süd (RB 74, RB 75, RB 84, RB 85) - AT LNVG | ||||||||||||||
| OWLD Süd (RB 74, RB 75, RB 84, RB 85) - AT NVV | ||||||||||||||
| WEN (RB 58, RE 18) - AT NWL | ||||||||||||||
| Regionalverkehre Start Deutschland GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| DNM (RB 77) - AT NWL | ||||||||||||||
| DNM (RB 77) - AT LNVG | ||||||||||||||
| Transdev Hannover GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| SBH (S1, S5) - AT NWL | ||||||||||||||
| Transdev Rhein-Ruhr GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| EM (RE 14) - AT NWL | ||||||||||||||
| WestfalenBahn GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| EMIL-ML (RE 60, RE 70) - AT NWL | ||||||||||||||
| EMIL-ML (RE 60, RE 70) - AT LNVG | ||||||||||||||
| EMIL-EL (RE 15) - AT NWL | ||||||||||||||
| Westerwaldbahn des Kreises Altenkirchen GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| VIAS Rail GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| RSN (RE 16, RB 91, RB 43/46) - AT NWL | ||||||||||||||
| RSN (RE 16, RB 91, RB 43/46) - AT VRR | ||||||||||||||
| ARGE Gütersloh eGbR | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Gütersloh NordWest | ||||||||||||||
| Gütersloh SüdWest | ||||||||||||||
| Gütersloh SüdOst | ||||||||||||||
| ArGe BI [GT Nord brutto] | ||||||||||||||
| ArGe GT [GT Nord brutto] | ||||||||||||||
| Bünder Express H. Frentrup GmbH & Co. KG | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| BVR Busverkehr Rheinland GmbH (RVN) | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Busverkehr Rheinland GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| BVO Busverkehr Ostwestfalen GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| BVO BI | ||||||||||||||
| BVO GT | ||||||||||||||
| BVO LIP | ||||||||||||||
| BVO MLH [netto] | ||||||||||||||
| BVO BI [LIP I brutto] | ||||||||||||||
| BVO LIP [LIP I brutto] | ||||||||||||||
| BVO Waldorfverkehr Lippe | ||||||||||||||
| BVO LB E2 [netto] | ||||||||||||||
| BVO LB E3 [netto] |
WestfalenTarif GmbH Geschäftsbereich Einnahmenaufteilung - Erlösmanagement Meldung der regionalen Ergebnisse DT 2025 3 / 4
| BVO LB E4 [netto] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVO Busverkehr Ostwestfalen GmbH (BBH) | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| BVO (LB 6) [brutto] | ||||||||||||||
| BVO (LB 7) [brutto] | ||||||||||||||
| BVO (LB 8) [brutto] | ||||||||||||||
| BVO (LB 10) [brutto](ab dem 10.07.2025) | ||||||||||||||
| BVO (LB 12) | ||||||||||||||
| Schloss Hamborn | ||||||||||||||
| EBR Busreisen GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Erfmann-Reisen GmbH & Co. KG | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| EVG Euregio - Verkehrsgesellschaft GmbH & Co. KG | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| go.on - Gesellschaft für Bus- und Schienenverkehr mbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| LB 1 [brutto] | ||||||||||||||
| LB 2 [brutto] | ||||||||||||||
| LB 3 [brutto] | ||||||||||||||
| LB 4 [brutto] | ||||||||||||||
| LB 5 [brutto] | ||||||||||||||
| LB 9 [brutto] | ||||||||||||||
| LB 10 [brutto] (bis zum 09.07.2025) | ||||||||||||||
| LB 11 [brutto] | ||||||||||||||
| go.on (Linienbündel 2 "Hövelhof") [brutto] | ||||||||||||||
| go.on GT [NPH LB2] | ||||||||||||||
| go.on GT [S40 brutto] | ||||||||||||||
| go.on LIP [LIP V brutto] | ||||||||||||||
| go.on LIP [NPH LB2] | ||||||||||||||
| go.on (TVR Gütersloh) | ||||||||||||||
| go.on (TVR Lippe) | ||||||||||||||
| Gronemann GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Husmann Reisen GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Karl Köhne Omnibusbetriebe GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG) mbH [VUMO] | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Kraftverkehr Münsterland C. Weilke GmbH & Co. KG | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Kreis Borken | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Kreis Coesfeld | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Kreis Steinfurt | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Kreis Warendorf | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Märkischer Kreis | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Mindener Verkehrs GmbH (MVG) | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| MKB-MühlenkreisBus GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| moBiel GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Omnibus Verwaltungsgesellschaft Bünde GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Padersprinter GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Regionalverkehr Münsterland GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Stadtbus Bocholt GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Stadtbus Gütersloh GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Stadtverkehr Detmold GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Stadtverkehr Herford GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Stadtverkehrsgesellschaft Bünde mbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Stadtverkehrsgesellschaft Bad Oeynhausen | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| LB D1 | ||||||||||||||
| LB C5 | ||||||||||||||
| Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Stadtwerke Lemgo GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Stadtwerke Münster GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Stoffregen Bus An- und Vermietung GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Teutoburger-Wald-Bus Rehm & Söhne GmbH & Co. KG | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Transdev Ostwestfalen GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Transdev Ostwestfalen (C2/C3) | ||||||||||||||
| TDOW MLH [C2 brutto] | ||||||||||||||
| TDOW MLH [C3 brutto] | ||||||||||||||
| Veelker GmbH & Co. KG | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Verkehrsbetrieb Hamm GmbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
| Verkehrsgesellschaft Ahlen mbH | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |||||||||
