Anlage 7b: Datenfelder Einnahmenmeldung
Vers. 2.18 | Stand: 19.03.2020
Fzg. = Verkauf im Fahrzeug Sonstige = stat. Automaten, Vorverkaufsstellen, Internet etc. 1 = Pflichtfeld entsprechend der vorgegebenen Spezifikation 2 = Pflichtfeld mit Angabe fiktiver Linien-ID 3 = Pflichtfeld bei Sammeldatensätzen 4 = Pflichtfeld bei Einzeldatensätzen 5 = Pflichtfeld für Bus-VU des TVR MLH bei Bedarf des AT 6 = nur für eigene Binnenverkäufe der Tarifgemeinschaft VPH 7 = nur für das jeweilige Tariffenster ausgegebene regionale und überregionale JobTicket 8 = soweit vorhanden Rot markierte Zellen stellen Angaben dar, die sich nach aktuellem Stand noch in der Klärung befinden. Die ergänzte Tabelle wird kurzfristig nachgeliefert.
- = Einnahme muss einem (oder merhreren) VU(-Linien-bündel/n) zugeordnet werden ** = Im Falle eines Einnahmenbehaltes muss die Relationsnummer gemeldet werden. Ansonsten müssen unter dem Feld Bemerkung weitere Informationen geliefert werden.
Datenfelder Meldedatensatz:
| Nr. | Bisheriger Feldname [im westf. Datensatz laut Meldekonzept vom 11.08.2016] | Zukünftiger Anzeigename [sprechend!] | Inhalt | Feldtyp | Datenquelle | Feld Zusatztabelle | Feld WTB-XML- Schnittstelle | Feld WTB-XML- Schnittstelle mit EAV-Basis-Codes | Feld WTB-Excel- Schnittstelle | Anzahl Stellen | Beispiel(e) | ZIELKONZEPT: Pflichtfelder spätestens ab 01.01.2021 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monatsmeldung | ||||||||||||||||||||||||||
| Tariffenster | ||||||||||||||||||||||||||
| W | T | M | H | S | ||||||||||||||||||||||
| ÖSPV [Fzg.] | SPNV [Fzg.] | Sons- tige | ÖSPV [Fzg.] | SPNV [Fzg.] | Sons- tige | ÖSPV [Fzg.] | SPNV [Fzg.] | Sons- tige | ÖSPV [Fzg.] | SPNV [Fzg.] | Sons- tige | ÖSPV [Fzg.] | SPNV [Fzg.] | Sons- tige | ||||||||||||
| 1 | Datensatz-ID | VU_Datensatz_ID | Unternehmensspezifische Datensatz- Kennzeichnung (eindeutig), keine Füllzeichen | varchar(20) | Vertr.sys. | max. 20 | 3199561249 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | Art der Meldung | Art der Meldung | (M)onatsmeldung, (Q)uartalsmeldung, (J)ahresmeldung (K)orrekturmeldung | varchar (2) | Vertr.sys. / Zusatztabelle | Meldeart.Meldeart_ID | max. 2 | M, MK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | Verkaufendes Unternehmen | Verkaufendes Unternehmen (VU-ID) | VU-ID (nach Linienbündeln; von WT GmbH vergeben; auch für Tarifgeschäftsstellen) | integer | Vertr.sys. / Zusatztabelle | VerkaufsVU.VU_ID | max. 5 | 40000 | 1 | 1 | 1 * | 1 | 1 | 1 * | 1 | 1 | 1 * | 1 | 1 | 1 * | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | Teilverkehrsraum | Kennzeichnung der Teilverkehrsräume in OWL | varchar (3) | Vertr.sys. / Zusatztabelle | TVR.TVR_ID | max. 3 | MLH | |||||||||||||||||||
| 5 | Sonderabrechnungs- gebiet | Kennzeichnung der Sonderabrech- nungsgebiete; Relations-ID | integer | Verkaufsg. / Zusatztabelle | SAG.SAG_Relationsnu mmer | 8 | 61476060 | |||||||||||||||||||
| 6 | Linie | Linie | Liniennummer (fiktive Nummer für VVK- Stellen, Automaten, Fremdverkäufe etc.) | varchar (6) | Vertr.sys. / Verkaufsg. Zusatztabelle | VerkaufsVU.Liniennum mer | max. 6 | R181.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Monat | Monat | Monatsnummer | integer | Vertr.sys. / Verkaufsg. | max.2 | 1, 2, …, 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 8 | Jahr | Jahr | Jahreszahl | integer | Vertr.sys. / Verkaufsg. | 4 | 2016 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 9 | Verkaufsdatum | Datum | Verkaufsdatum/Buchungsdatum/Gültig keitsdatum | date | Vertr.sys. / Verkaufsg. | 10 | 23.12.2016 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 10 | Verkaufstechnik | Kennzeichnung für Bar- oder Automatenverkauf etc. | integer | Vertr.sys. / Zusatztabelle | Verkaufstechnik.Verka ufstechnik_Nummer | max.2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | Org-ID | Tarif | Kennzeichnung des Tarifs | integer | WTB-Schnittstelle | Ticketarten.Ticketart.O rganisationID | Ticketarten.Ticketart.O rganisationID | Ticketarten.Pv_ID(OR G_ID), erster Teil der Spalte H | max. 8 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Tarifversion | Differenzierung unterschiedlicher Tarifversionen eines Tarifstandes | integer | WTB-Schnittstelle / Zusatztabelle | Tarife.Tarif.TarifCode | Tarife.Tarif.TarifCode | Tarif.Tarifversion (wird ergänzt) | max. 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | Tarifstand | Tarifstand | Erster Gültigkeitstag eines Tarifes | date | WTB-Schnittstelle | Tarife.Tarif.gueltigVon | Tarife.Tarif.gueltigVon | Tarif.Tarifstand (wird ergänzt) | 10 | 01.08.2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | EAV-Code | EAV-Code | Kodierung von Ticketmerkmalen für Verkehrserhebungen | varchar (5) | WTB-Schnittstelle | Ticketsortimente.Ticke tsortiment.EavCode | Tariffensterliste.Tariffe nster.EavCode + "-" + Ticketarten.Ticketart.E avCode + Preisstufen.Preisstufe. EavCode | Ticketarten.EAV-Code | 5 | T-BAB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | Meldecode | Kategorisierung von Einnahmen für Meldungen und EAV | varchar (15) | WTB-Schnittstelle / Zusatztabelle | Relationen.Relation.M elde-Code | Relationen.Relation.M elde-Code | nicht vorhanden | max. 15 | TT############# | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | Relationsnummer** | Relationnummer | Eindeutige Kennzeichnung einer Eingaberelation | integer | WTB-Schnittstelle | Relationen.Relation.Re lationsnummer | Relationen.Relation.Re lationsnummer | Relationen.Relations- Nummer | max. 8 | 11476060 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 17 | Produktnummer | Produktnummer | Eindeutige Kennzeichnung eines Tickets | integer | WTB-Schnittstelle | Ticketarten.Ticketart.P roduktNummer | Ticketarten.Ticketart.P roduktNummer | Ticketarten.Produktnu mmer | 5 | 10002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | Preisstufe | Preisstufennummer | Eindeutige Kennzeichnung einer Preisstufe | integer | WTB-Schnittstelle | Preisstufen.Preisstufe. PreisstufeNummer | Preisstufen.Preisstufe. PreisstufeNummer | Ticketarten.Preisstufe nNummer | max. 3 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | Start_Hst_Code | Code für Haltestellen/Haltepunkte, nicht bei VVK NRW-Haltestellenkataster (KCM) | varchar(13) | EFA - DINO - Schnittstelle | 255 | de:1234:45678….. | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 20 | Starttarifgebiet | Zone_Start | TG/TZ | Nummer der Start-Zone wenn vorhanden, sonst Nummer des Start- Tarifgebietes; beim JobTicket Angabe der Zonen- Nummer des Wohnortes des Abonnenten | integer | WTB-Schnittstelle | Flaechen.Flaeche.Flaec hennummer | Flaechen.Flaeche.Flaec hennummer | Tarifgebiete.Tarifgebie tsnummer oder Tarifzonen.Nummer der Tarifzonen | 5 | 63011, 63000, … | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 21 | Ziel_Hst_Code | Code für Haltestellen/Haltepunkte NRW-Haltestellenkataster (KCM) | varchar(13) | EFA - DINO - Schnittstelle | 255 | de:1234:45678….. | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 22 | Zone_Ziel | TG/TZ | Nummer der Ziel-Zone wenn vorhanden, sonst Nummer des Ziel- Tarifgebietes; beim JobTicket Angabe der Zonen- Nummer des Arbeitsortes des Abonnenten | integer | Vertr.sys. / WTB- Schnittstelle | Flaechen.Flaeche.Flaec hennummer | Flaechen.Flaeche.Flaec hennummer | Tarifgebiete.Tarifgebie tsnummer oder Tarifzonen.Nummer der Tarifzonen | 5 | 63011, 63000, … | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 23 | Stückzahl | Anzahl | Anzahl Ticket, bei Jahresvorauszahlung 1 | decimal (7,2) | Vertr.sys. / Verkaufsg. | max. 9 | 1000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 24 | Einnahme | Einnahmen | Einnahme centgenau | decimal (10,2) | Vertr.sys. / Verkaufsg. | max. 12 | 2500000,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 25 | Hinweise/ Bemerkungen | Erläuterungen zu kurzfristigen Sondertickets etc. | varchar (256) | max. 256 | Freitext |
Datenfelder Prüfsumme:
| 1 | Art der Meldung | Art der Meldung | (CS) Check-/Prüfsumme | varchar (2) | Vertr.sys. / Zusatztabelle | Meldeart.Meldeart_ID | max. 2 | CS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stückzahl | Anzahl | Anzahl Ticket summiert | decimal (7,2) | Vertr.sys. / Verkaufsg. | max. 9 | 1000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Einnahme | Einnahmen | Einnahme centgenau, summiert | decimal (10,2) | Vertr.sys. / Verkaufsg. | max. 12 | 2500000,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anhang 1 zu 7b - Datenfelder - V2.18 - 2020-03-19.xlsxDatensatzfelder Zielkonzept