Feste Fahrten Warstein
| Feste Fahrten - Standort Warstein | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Abfahrtzeit | Einrichtung | Fahrt von | Fahrt nach | Streckenentfernung | max. Anzahl Pat./ Bewohner |
| montags | ||||||
| 06:45 - 10:00 | Klinik | Station GW02 | EKT - Maria Hilf KH | ca. 5 km | 2 -5 Pat. | |
| 08:00 | Pflegezentrum | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Potthoff \t(02902) 82-4200 erforderlich) | Tagespflege Haus 30 | ca. 5-10 km je nach Adresse der Tagesgäste | ca. 4-5 Tagesgäste von extern | |
| 08:20:00 | Wohnverb. | WG 3/1 + 3/2 | Tagesstätte HS 24 (Geländefahrt) | Geländefahrt daher nicht mehr als ca. 1 km | 1 Bewohner inkl.1 Rollstuhl -elektronischer Rollstuhl, somit ist die Person sitzend im Rollstuhl zu transportieren- | |
| 11:50:00 | Wohnverb. | Tagesstätte Haus 24 | WG 3/1 + 3/2 (Geländefahrt) | Geländefahrt daher nicht mehr als ca. 1 km | 4 Bew. inkl.1 Rollstuhl -elektronischer Rollstuhl, somit ist die Person sitzend im Rollstuhl zu transportieren- | |
| 12:30:00 | Wohnverb. | Tagesstätte Haus 24 | AWG 01 Hermann-Risse-Str. (Stadtfahrt) | ca. 2 km | 2 Bewohner | |
| 12:50:00 | Wohnverb. | WG 03/1 u. 03/2 | Tagesstätte HS 24 (Geländefahrt) | Geländefahrt daher nicht mehr als ca. 1 km | 2 Bewohner inkl. 1 Rollstuhl -elektronischer Rollstuhl, somit ist die Person sitzend im Rollstuhl zu transportieren- | |
| 15:40:00 | Wohnverb. | Tagesstätte Haus 24 | WG 3/1 + 3/2 (Geländefahrt) | Geländefahrt daher nicht mehr als ca. 1 km | 5 Bewohner inkl.1 Rollstuhl -elektronischer Rollstuhl, somit ist die Person sitzend im Rollstuhl zu transportieren- | |
| 15:45:00 | Wohnverb. | Tagesstätte Haus 28 KLUB | Haus 05 (Geländefahrt) | Geländefahrt daher nicht mehr als ca. 1 km | 1 Bewohner | |
| 15.45 | Wohnverb. | Tagesstätte Haus 24/ WfiAT | AWG 01 Hermann-Risse-Str. (Stadtfahrt) | ca. 2 km | 2 Bewohner | |
| 15:45:00 | Pflegezentrum | Tagespflege Haus 30 | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Potthoff \t(02902) 82-4200 erforderlich) | ca. 5-10 km je nach Adresse der Tagesgäste | ca. 4-5 Tagesgäste von extern | |
| dienstags | ||||||
| 08:00 | Pflegezentrum | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Potthoff \t(02902) 82-4200 erforderlich) | Tagespflege Haus 30 | ca. 5-10 km je nach Adresse der Tagesgäste | 4-5 Tagesgäste von extern | |
| 11:50:00 | Wohnverb. | Tagesstätte Haus 24 | WG 3/1 + 3/2 (Geländefahrt) | Geländefahrt daher nicht mehr als ca. 1 km | 2 Bewohner | |
| 12:30:00 | Wohnverb. | Tagesstätte Haus 24 | AWG 01 Hermann-Risse-Str. (Stadtfahrt) | ca. 2 km | 1 Bewohner | |
| 12:45:00 | Wohnverb. | AWG 01 Hermann-Risse-Str. | Tagesstätte HS 24/ WfiAT (Geländefahrt) | Geländefahrt daher nicht mehr als ca. 1 km | 1 Bewohner | |
| 12:50:00 | Wohnverb. | WG 03/1 u. 03/2 | Tagesstätte HS 24 (Geländefahrt) | Geländefahrt daher nicht mehr als ca. 1 km | 2 Bewohner inkl. 1 Rollstuhl -elektronischer Rollstuhl, somit ist die Person sitzend im Rollstuhl zu transportieren- | |
| 14:00:00 | Pflegezentrum | Tagespflege Haus 30 | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Potthoff \t(02902) 82-4200 erforderlich) | ca. 5-10 km je nach Adresse der Tagesgäste | 1 Tagesgast von extern | |
| 15:40:00 | Wohnverb. | Tagesstätte Haus 24 | WG 3/1 + 3/2 (Geländefahrt) | Geländefahrt daher nicht mehr als ca. 1 km | 5 Bewohner inkl.1 Rollstuhl -elektronischer Rollstuhl, somit ist die Person sitzend im Rollstuhl zu transportieren- | |
| 15:45:00 | Wohnverb. | Tagesstätte Haus 24/ WfiAT | AWG 01 Hermann-Risse-Str. (Stadtfahrt) | ca. 2 km | 2 Bewohner | |
| 15:45:00 | Wohnverb. | Tagesstätte Haus 28 KLUB | Haus 05 (Geländefahrt) | Geländefahrt daher nicht mehr als ca. 1 km | 1 Bewohner | |
| 15:45:00 | Pflegezentrum | Tagespflege Haus 30 | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Potthoff \t(02902) 82-4200 erforderlich) | ca. 5-10 km je nach Adresse der Tagesgäste | ca. 4-5 Tagesgäste von extern | |
| mittwochs | ||||||
| 08:00 | Pflegezentrum | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Potthoff \t(02902) 82-4200 erforderlich) | Tagespflege Haus 30 | ca. 5-10 km je nach Adresse der Tagesgäste | 4-5 Tagesgäste von extern | |
| 08:20:00 | Wohnverb. | WG 3/1 + 3/2 | Tagesstätte HS 24 (Geländefahrt) | Geländefahrt daher nicht mehr als ca. 1 km | 1 Bewohner inkl.1 Rollstuhl -elektronischer Rollstuhl, somit ist die Person sitzend im Rollstuhl zu transportieren- | |
| 08:30:00 | Klinik | PW04 | Allwetterbad Warstein (Stadtfahrt) | ca. 2,5 km | ca. 6 Pat. | |
| 10:00 | Pflegezentrum | Adresse Tagesgast (vorherige Absprache mit Frau Potthoff \t(02902) 82-4200 erforderlich) | Tagespflege Haus 30 | ca. 5-10 km je nach Adresse der Tagesgäste | 1 Tagesgast von extern | |
| 10:00:00 | Klinik | Allwetterbad Warstein | PW04 (Stadtfahrt) | ca. 2,5 km | ca. 6 Pat. | |
| 11:30:00 | Wohnverb. | WfiAT | AWG 01 Hermann-Risse-Str. (Stadtfahrt) | ca. 2 km | Einzelfahrt | |
| 11:50:00 | Wohnverb. | Tagesstätte Haus 24 | WG 3/1 + 3/2 (Geländefahrt) | Geländefahrt daher nicht mehr als ca. 1 km | 3 Bewohner inkl.1 Rollstuhl -elektronischer Rollstuhl, somit ist die Person sitzend im Rollstuhl zu transportieren- | |
| 12:30:00 | Wohnverb. | Tagesstätte Haus 24 | AWG 01 Hermann-Risse-Str. (Stadtfahrt) | ca. 2 km | 1 Bewohner | |
| 12:45:00 | Wohnverb. | AWG 01 Hermann-Risse-Str. | Tagesstätte HS 24/ WfiAT (Geländefahrt) | Geländefahrt daher nicht mehr als ca. 1 km | 1 Bewohner | |
| 12:45:00 | Pflegezentrum | Tagespflege Haus 30 | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Potthoff \t(02902) 82-4200 erforderlich) | ca. 5-10 km je nach Adresse der Tagesgäste | 1 Tagesgast von extern | |
| 15:00:00 | Pflegezentrum | Tagespflege Haus 30 | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Potthoff \t(02902) 82-4200 erforderlich) | ca. 5-10 km je nach Adresse der Tagesgäste | 1 Tagesgast von extern | |
| 12:50:00 | Wohnverb. | WG 03/1 u. 03/2 | Tagesstätte HS 24 (Geländefahrt) | Geländefahrt daher nicht mehr als ca. 1 km | 2 Bewohner inkl. 1 Rollstuhl -elektronischer Rollstuhl, somit ist die Person sitzend im Rollstuhl zu transportieren- | |
| 13:45:00 | LWL-Rehabilitationszentrum Südwestfalen | Haus 63 | Allwetterbad Warstein (Stadtfahrt) | ca. 2,5 km | 4-10 Rehabilitanden | |
| 15:15:00 | LWL-Rehabilitationszentrum Südwestfalen | Allwetterbad Warstein | Haus 63 (Stadtfahrt) | ca. 2,5 km | 4-10 Rehabilitanden | |
| 15:40:00 | Wohnverb. | Tagesstätte Haus 24 | WG 3/1 + 3/2 (Geländefahrt) | Geländefahrt daher nicht mehr als ca. 1 km | 5 Bewohner inkl.1 Rollstuhl -elektronischer Rollstuhl, somit ist die Person sitzend im Rollstuhl zu transportieren- | |
| 15:45:00 | Pflegezentrum | Tagespflege Haus 30 | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Potthoff \t(02902) 82-4200 erforderlich) | ca. 5-10 km je nach Adresse der Tagesgäste | ca. 4-5 Tagesgäste von extern | |
| 15:45:00 | Wohnverb. | Tagesstätte Haus 28 KLUB | Haus 05 (Geländefahrt) | Geländefahrt daher nicht mehr als ca. 1 km | 1 Bewohner | |
| 15.45 | Wohnverb. | Tagesstätte Haus 24/ WfiAT | AWG 01 Hermann-Risse-Str. (Stadtfahrt) | ca. 2 km | 2 Bewohner | |
| donnerstags | ||||||
| 06:45 - 10:00 | Klinik | EKT - Maria Hilf KH | Station GW02 | ca. 5 km | 2 -5 Pat. | |
| 08:00 | Pflegezentrum | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Potthoff \t(02902) 82-4200 erforderlich) | Tagespflege Haus 30 | ca. 5-10 km je nach Adresse der Tagesgäste | 4-5 Tagesgäste von extern | |
| 11:50:00 | Wohnverb. | Tagesstätte Haus 24 | WG 3/1 + 3/2 (Geländefahrt) | Geländefahrt daher nicht mehr als ca. 1 km | 3 Bew. inkl.1 Rollator | |
| 12:30:00 | Wohnverb. | Tagesstätte Haus 24 | AWG 01 Hermann-Risse-Str. (Stadtfahrt) | ca. 2 km | 1 Bewohner | |
| 12:45:00 | Wohnverb. | AWG 01 Hermann-Risse-Str. | Tagesstätte HS 24/ WfiAT (Geländefahrt) | Geländefahrt daher nicht mehr als ca. 1 km | 1 Bewohner | |
| 12:45:00 | Pflegezentrum | Tagespflege Haus 30 | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Potthoff \t(02902) 82-4200 erforderlich) | ca. 5-10 km je nach Adresse der Tagesgäste | 1 Tagesgast von extern | |
| 12:50:00 | Wohnverb. | WG 03/1 u. 03/2 | Tagesstätte HS 24 (Geländefahrt) | Geländefahrt daher nicht mehr als ca. 1 km | 2 Bewohner inkl. 1 Rollstuhl -elektronischer Rollstuhl, somit ist die Person sitzend im Rollstuhl zu transportieren- | |
| 14:45:00 | LWL-Rehabilitationszentrum Südwestfalen | Haus 63 | Allwetterbad Warstein (Stadtfahrt) | ca. 2,5 km | 4-10 Rehabilitanden | |
| 16:15:00 | LWL-Rehabilitationszentrum Südwestfalen | Allwetterbad Warstein | Haus 63 (Stadtfahrt) | ca. 2,5 km | 4-10 Rehabilitanden | |
| 15:00:00 | Pflegezentrum | Tagespflege Haus 30 | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Potthoff \t(02902) 82-4200 erforderlich) | ca. 5-10 km je nach Adresse der Tagesgäste | 1 Tagesgast von extern | |
| 15:40:00 | Wohnverb. | Tagesstätte Haus 24 | WG 3/1 + 3/2 (Geländefahrt) | Geländefahrt daher nicht mehr als ca. 1 km | 5 Bewohner inkl.1 Rollstuhl -elektronischer Rollstuhl, somit ist die Person sitzend im Rollstuhl zu transportieren- | |
| 15:45:00 | Pflegezentrum | Tagespflege Haus 30 | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Potthoff \t(02902) 82-4200 erforderlich) | ca. 5-10 km je nach Adresse der Tagesgäste | ca. 4-5 Tagesgäste von extern | |
| 15:45:00 | Wohnverb. | Tagesstätte Haus 28 KLUB | Haus 05 (Geländefahrt) | Geländefahrt daher nicht mehr als ca. 1 km | 1 Bewohner | |
| 15:45:00 | Wohnverb. | Tagesstätte Haus 24/ WfiAT | AWG 01 Hermann-Risse-Str. (Stadtfahrt) | ca. 2 km | 2 Bewohner | |
| freitags | ||||||
| 08:00 | Pflegezentrum | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Potthoff \t(02902) 82-4200 erforderlich) | Tagespflege Haus 30 | ca. 5-10 km je nach Adresse der Tagesgäste | 4-5 Tagesgäste von extern | |
| 08:20:00 | Wohnverb. | WG 3/1 + 3/2 | Tagesstätte HS 24 (Geländefahrt) | Geländefahrt daher nicht mehr als ca. 1 km | 1 Bewohner inkl.1 Rollstuhl -elektronischer Rollstuhl, somit ist die Person sitzend im Rollstuhl zu transportieren- | |
| 10:00 | Pflegezentrum | Adresse Tagesgast (vorherige Absprache mit Frau Potthoff \t(02902) 82-4200 erforderlich) | Tagespflege Haus 30 | ca. 5-10 km je nach Adresse der Tagesgäste | 1 Tagesgast von extern | |
| 11:50:00 | Wohnverb. | Tagesstätte Haus 24 | WG 3/1 + 3/2 (Geländefahrt) | Geländefahrt daher nicht mehr als ca. 1 km | 4 Bewohner inkl.1 Rollstuhl -elektronischer Rollstuhl, somit ist die Person sitzend im Rollstuhl zu transportieren- | |
| 12:30:00 | Wohnverb. | Tagesstätte Haus 24 | AWG 01 Hermann-Risse-Str. (Stadtfahrt) | ca. 2 km | 3 Bewohner | |
| 15:45:00 | Pflegezentrum | Tagespflege Haus 30 | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Potthoff \t(02902) 82-4200 erforderlich) | ca. 5-10 km je nach Adresse der Tagesgäste | ca. 4-5 Tagesgäste von extern | |
| 15:45:00 | Wohnverb. | Tagesstätte Haus 28 KLUB | Haus 05 (Geländefahrt) | Geländefahrt daher nicht mehr als ca. 1 km | 1 Bewohner |
Feste Fahrten Lippstadt
| Feste Fahrten - Standort Lippstadt | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Abfahrtzeit | Einrichtung | Fahrt von | Fahrt nach | Streckenentfernung | max. Anzahl Pat./ Bewohner |
| montags | ||||||
| ca. 08:40 Uhr (da Ankunft um 09:00 Uhr erfolgen soll) | Wohnverb. | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Kahle, Telefon: 02945-9813555) aktuell Adressen in Erwitte und Bökenförde | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | ca. 23 km als Sammelfahrt | 2 leistungsberechtigte Personen | |
| ca. 08:30 Uhr (da Ankunft um 09:00 Uhr erfolgen soll) | Wohnverb. | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Kahle, Telefon: 02945-9813555) aktuell Adresse in Geseke | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | 1 leistungsberechtigte Person | ||
| 8:45 Uhr | Wohnverb. | Wohnstätte in Geseke Alter Steinweg 6, 59590 Geseke | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | ca. 25 km | ca. 4-7 leistungsberechtigte Personen davon 2-3 mit Hilfsmitteln (Rollator, Rollstuhl) die ebenfalls transportiert werden müssen. - Rollstühle sind klappbar und können im Kofferraum transportiert werden - | |
| 13:00 Uhr | Wohnverb. | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | Wohnstätte in Geseke Alter Steinweg 6, 59590 Geseke | ca. 25 km | ca. 4-7 leistungsberechtigte Personen davon 2-3 mit Hilfsmitteln (Rollator, Rollstuhl) die ebenfalls transportiert werden müssen. - Rollstühle sind klappbar und können im Kofferraum transportiert werden - | |
| 14:00 Uhr | Wohnverb. | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Kahle, Telefon: 02945-9813555) aktuell Adressen in Erwitte und Bökenförde | ca. 23 km als Sammelfahrt | 2 leistungsberechtigte Personen | |
| 14:00 Uhr | Wohnverb. | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Kahle, Telefon: 02945-9813555) aktuell Adresse in Geseke | 1 leistungsberechtigte Person | ||
| dienstags | ||||||
| 8:45 Uhr | Wohnverb. | Wohnstätte in Geseke Alter Steinweg 6, 59590 Geseke | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | ca. 25 km | ca. 4-7 leistungsberechtigte Personen davon 2-3 mit Hilfsmitteln (Rollator, Rollstuhl) die ebenfalls transportiert werden müssen. - Rollstühle sind klappbar und können im Kofferraum transportiert werden - | |
| ca. 09:10 Uhr (da Ankunft um 09:30 Uhr erfolgen soll) | Wohnverb. | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Kahle, Telefon: 02945-9813555) aktuell Adressen in Erwitte und Bökenförde | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | ca. 23 km als Sammelfahrt | 2 leistungsberechtigte Personen | |
| ca. 09:00 Uhr (da Ankunft um 09:30 Uhr erfolgen soll) | Wohnverb. | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Kahle, Telefon: 02945-9813555) aktuell Adresse in Geseke | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | 1 leistungsberechtigte Person | ||
| 13:00 Uhr | Wohnverb. | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | Wohnstätte in Geseke Alter Steinweg 6, 59590 Geseke | ca. 25 km | ca. 4-7 leistungsberechtigte Personen davon 2-3 mit Hilfsmitteln (Rollator, Rollstuhl) die ebenfalls transportiert werden müssen. - Rollstühle sind klappbar und können im Kofferraum transportiert werden - | |
| 14:30 Uhr | Wohnverb. | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Kahle, Telefon: 02945-9813555) aktuell Adressen in Erwitte und Bökenförde | ca. 23 km als Sammelfahrt | 2 leistungsberechtigte Personen | |
| 14:30 Uhr | Wohnverb. | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Kahle, Telefon: 02945-9813555) aktuell Adresse in Geseke | 1 leistungsberechtigte Person | ||
| mittwochs | ||||||
| ca. 08:40 Uhr (da Ankunft um 09:00 Uhr erfolgen soll) | Wohnverb. | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Kahle, Telefon: 02945-9813555) aktuell Adressen in Erwitte und Bökenförde | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | ca. 23 km | 2 leistungsberechtigte Personen | |
| 8:45 Uhr | Wohnverb. | Wohnstätte in Geseke Alter Steinweg 6, 59590 Geseke | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | ca. 25 km | ca. 4-7 leistungsberechtigte Personen davon 2-3 mit Hilfsmitteln (Rollator, Rollstuhl) die ebenfalls transportiert werden müssen. - Rollstühle sind klappbar und können im Kofferraum transportiert werden - | |
| 13:00 Uhr | Wohnverb. | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | Wohnstätte in Geseke Alter Steinweg 6, 59590 Geseke | ca. 25 km | ca. 4-7 leistungsberechtigte Personen davon 2-3 mit Hilfsmitteln (Rollator, Rollstuhl) die ebenfalls transportiert werden müssen. - Rollstühle sind klappbar und können im Kofferraum transportiert werden - | |
| 14:00 Uhr | Wohnverb. | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Kahle, Telefon: 02945-9813555) aktuell Adressen in Erwitte und Bökenförde | ca. 23 km | 2 leistungsberechtigte Personen | |
| donnerstags | ||||||
| ca. 08:40 Uhr (da Ankunft um 09:00 Uhr erfolgen soll) | Wohnverb. | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Kahle, Telefon: 02945-9813555) aktuell Adressen in Erwitte und Bökenförde | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | ca. 23 km Sammelfahrt | 2 leistungsberechtigte Personen | |
| ca. 08:30 Uhr (da Ankunft um 09:00 Uhr erfolgen soll) | Wohnverb. | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Kahle, Telefon: 02945-9813555) aktuell Adresse in Geseke | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | 1 leistungsberechtigte Person | ||
| 8:45 Uhr | Wohnverb. | Wohnstätte in Geseke Alter Steinweg 6, 59590 Geseke | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | ca. 25 km | ca. 4-7 leistungsberechtigte Personen davon 2-3 mit Hilfsmitteln (Rollator, Rollstuhl) die ebenfalls transportiert werden müssen. - Rollstühle sind klappbar und können im Kofferraum transportiert werden - | |
| 13:00 Uhr | Wohnverb. | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | Wohnstätte in Geseke Alter Steinweg 6, 59590 Geseke | ca. 25 km | ca. 4-7 leistungsberechtigte Personen davon 2-3 mit Hilfsmitteln (Rollator, Rollstuhl) die ebenfalls transportiert werden müssen. - Rollstühle sind klappbar und können im Kofferraum transportiert werden - | |
| 14:00 Uhr | Wohnverb. | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Kahle, Telefon: 02945-9813555) aktuell Adressen in Erwitte und Bökenförde | ca. 23 km Sammelfahrt | 2 leistungsberechtigte Personen | |
| 14:00 Uhr | Wohnverb. | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Kahle, Telefon: 02945-9813555) aktuell Adresse in Geseke | 1 leistungsberechtigte Person | ||
| freitags | ||||||
| ca. 08:40 Uhr (da Ankunft um 09:00 Uhr erfolgen soll) | Wohnverb. | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Kahle, Telefon: 02945-9813555) aktuell Adressen in Erwitte und Bökenförde | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | ca. 23 km Sammelfahrt | 2 leistungsberechtigte Personen | |
| ca. 08:30 Uhr (da Ankunft um 09:00 Uhr erfolgen soll) | Wohnverb. | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Kahle, Telefon: 02945-9813555) aktuell Adresse in Geseke | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | 1 leistungsberechtigte Person | ||
| 8:45 Uhr | Wohnverb. | Wohnstätte in Geseke Alter Steinweg 6, 59590 Geseke | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | ca. 25 km | ca. 4-7 leistungsberechtigte Personen davon 2-3 mit Hilfsmitteln (Rollator, Rollstuhl) die ebenfalls transportiert werden müssen. - Rollstühle sind klappbar und können im Kofferraum transportiert werden - | |
| 13:00 Uhr | Wohnverb. | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | Wohnstätte in Geseke Alter Steinweg 6, 59590 Geseke | ca. 25 km | ca. 4-7 leistungsberechtigte Personen davon 2-3 mit Hilfsmitteln (Rollator, Rollstuhl) die ebenfalls transportiert werden müssen. - Rollstühle sind klappbar und können im Kofferraum transportiert werden - | |
| 14:00 Uhr | Wohnverb. | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Kahle, Telefon: 02945-9813555) aktuell Adressen in Erwitte und Bökenförde | ca. 23 km Sammelfahrt | 2 leistungsberechtigte Personen | |
| 14:00 Uhr | Wohnverb. | Apfelallee 29 (Haus E 09), 59556 Lippstadt | Adresse der Tagesgäste (vorherige Absprache mit Frau Kahle, Telefon: 02945-9813555) aktuell Adresse in Geseke | 1 leistungsberechtigte Person |