[Seite 1]
Voraussichtliche ungefähre Anzahl an Nutzenden pro Einrichtung
| KiTa (Nummer) | Anzahl Plätze/Kinder (KiTa-Jahr 2026/2027) | Anzahl Mitarbeitende (Stand Mai 2026) | davon Leitungskräfte |
|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 21 | 3 |
| 2 | 90 | 25 | 3 |
| 3 | 52 | 15 | 3 |
| 4 | 52 | 12 | 3 |
| 5 | 75 | 18 | 3 |
| 6 | 82 | 24 | 3 |
| 7 | 102 | 29 | 3 |
| 8 | 106 | 31 | 3 |
| 9 | 53 | 17 | 3 |
| 10 | 78 | 20 | 3 |
| 11 | 84 | 19 | 3 |
| 12 | 86 | 22 | 3 |
| 13 | 74 | 17 | 3 |
| 14 | 80 | 27 | 3 |
| 15 | 72 | 24 | 3 |
| 16 | 72 | 22 | 3 |
| 17 | 20 | 6 | 2 |
| 18 | 70 | 22 | 3 |
| 19 | 54 | 14 | 3 |
| 20 | 73 | 16 | 3 |
| 21 | 22 | 6 | 2 |
| 22 | 42 | 10 | 2 3 |
| 23 | 70 | 21 | |
| 24 | 72 | 16 | 3 |
| 25 | 73 | 21 | 3 |
| 26 | 81 | 19 | 3 |
| 27 | 63 | 21 | 3 |
| 28 | 95 | 10 | 3 |
| 29 | 96 | 28 | 3 |
| 30 | 75 | 20 | 3 |
| 31 | 71 | 18 | 3 |
| 32 | 40 | 12 | 2 |
| 33 | 71 | 19 | 3 |
| 34 | 60 | 12 | 3 |
| 35 | 83 | 17 | 3 |
| 36 | 60 | 16 | 3 |
| 37 | 94 | 22 | 3 |
[Seite 2]
| 38 | 40 | 12 | 3 |
|---|---|---|---|
| 39 | 75 | 18 | 3 |
| 40 | 90 | 28 | 3 |
| 41 | 62 | 18 | 3 |
| 42 | 60 | 17 | 3 |
| 43 | 40 | 15 | 2 |
| 44 | 83 | 26 | 3 |
| 45 | 51 | 17 | 3 |
| 46 | 42 | 10 | 2 |
| 47 | 71 | 18 | 3 |
| 48 | 62 | 16 | 3 |
| 49 | 75 | 20 | 3 |
| 50 | 71 | 20 | 3 |
| 51 | 72 | 22 | 3 |
| 52 | 72 | 18 | 3 |
| 53 | 65 | 22 | 3 |
| 54 | 70 | 25 | 3 |
| 55 | 50 | 15 | 3 |
| 56 | 70 | 22 | 3 |
| Keiner KiTa zugeordnet | 41 | ||
| Gesamt | 3843 | 1089 | 162 |
Zusätzlich werden voraussichtlich 10 Trägerzugänge benötigt.
- Sachbearbeitung und Vertretung (2)
- IT-Koordination (2)
- Teamleitungen + Abteilungsleitung (6)