| LANDESBETRIEB MOBILITÄT KAISERSLAUTERN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morlauterer Str. | 20 | , | 67657 | Kaiserslautern | , Tel. | : 0631 / | 3631-0 | , | Fax | : | 0631 | / 3 | 631-225 |
Leistungsverzeichnis
- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -
| Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs | -Nummer | ( | StL | -Nr | ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen ( | OZ | ) | sind nachstehend |
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
| Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STL | K- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bzw | . - | einsicht nur bei Verwendung des AVA | - | Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden | . |
Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.
| Projekt | : | A | 32-03-0120 | B | 48 | Teilausbau mit RGW ( | Gleisdreieck Hochspeyer | ) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 32-2101 | _ | 1_ | B B | 48 | , | Hochspeyer | - | Fischbac | h, | Brückenbauwerke | ||||||||
| LV: | 1 | B | 48 | , | Hochspeyer | - | Fischbac | h, | Brückenbauwerke | |||||||||||
| LB | -Nr. | Leistungsbereich | Ausgabe |
| 19.101 | BAUSTELLENEINR., | BAUBEGL. | LEISTUNGEN | 09/19 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.105 | VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN | 06/21 | |||||||||||||||||||
| 24.106 | ERDBAU | 03/24 | |||||||||||||||||||
| 24.108 | BAUGRUBEN | , | LEITUNGSGRÄBEN | 03/24 | |||||||||||||||||
| 21.109 | WASSERHALTUNG | 03/21 | |||||||||||||||||||
| 24.110 | ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN | 03/24 | |||||||||||||||||||
| 21.111 | ENTWÄSSERUNG FÜR INGENIEURBAUTEN | 03/21 | |||||||||||||||||||
| 24.112 | SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL | 11/24 | |||||||||||||||||||
| 23.113 | ASPHALTBAUWEISE | N | 07/23 | ||||||||||||||||||
| 23.115 | PFLASTE | R, | PLATTENBEL | ., | EINFASSUNGEN | 07/23 | |||||||||||||||
| 22.116 | GERÜST | E, BEHELFSBRÜCKEN | 10/22 | ||||||||||||||||||
| 24.117 | VERBAU | , GRÜNDUN | G | 11/24 | |||||||||||||||||
| 22.118 | ING. | BAUTEN AUS BETON U | . | STAHLBETON | 10/22 | ||||||||||||||||
| 21.120 | INGENIEURBAUTEN AUS STAH | L | 03/21 | ||||||||||||||||||
| 24.121 | LAGER,Ü | BERGÄNGE | ,GELÄNDER F | . | INGBAU | 11/24 | |||||||||||||||
| 22.122 | KORROSIONSSCHUTZ VON STAH | L | 10/22 | ||||||||||||||||||
| 24.123 | DICHTUNGSSCH | . U. | FUGEN F | . I | NGENIEURB | 03/24 | |||||||||||||||
| 24.124 | SCHUTZ | U.INSTAND | S. | V. | BETONBAUTEILEN | 11/24 | |||||||||||||||
| 21.126 | KAMPFMITTELRÄUMARBEITEN | 03/21 | |||||||||||||||||||
| 21.128 | ZÄUNE, | HOLZGELÄNDER | 03/21 | ||||||||||||||||||
| 21.129 | FRS UND LEITEINRICHTUNGE | N | 03/21 | ||||||||||||||||||
| 24.802 | ENTSORGUNG | 11/24 | |||||||||||||||||||
| 25.902 | REGIONALLEISTUNGSKATALOG - | ENTWUR | F | 08/25 |
Druckdatum: Seite: 1
| LANDESBETRIEB MOBILITÄT KAISERSLAUTERN | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morlauterer Str. | 20 | , | 67657 | Kaiserslautern | , | Tel. | : 0631 | / | 3631-0 | , | Fax | : | 0631 | / | 3631-225 |
Inhaltsverzeichnis
| Projekt | : | A | 32-03-0120 | B | 48 | Teilausbau mit RGW ( | Gleisdreieck Hochspeyer | ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 32-2101 | _ | 1 | _ | B | B | 48, | Hochspeyer | -Fischbach | , | Brückenbauwerke | |||||||||
| LV | : | 1 | B | 48, | Hochspeyer | -Fischbach | , | Brückenbauwerke | |||||||||||||
| Titel | Bezeichnung | Seite |
| 00. | BAUSTELLENEINR | .,BAUBEGL. | L | EISTUNGEN | ....................................................................4 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00. | BAUSTELLENEINRICHTUNG | ..............................................................................................4 | |||||||||||||||||||||
| 00.01. | BAUZAUN | , S | ONSTIGES... | ...................................................................................................5 | |||||||||||||||||||
| 00.02. | KAMPFMITTELERKUNDUNG | ..............................................................................................6 | |||||||||||||||||||||
| 01. | INGENIEURLEISTUNGEN | ................................................................................................. | .10 | ||||||||||||||||||||
| 01.00. | STÜTZWAND | ..................................................................................................................... | 10 | ||||||||||||||||||||
| 01.01. | RADWEGBRÜCKE. | ............................................................................................................ | 12 | ||||||||||||||||||||
| 01.02. | FISCHBACHBRÜCKE | ........................................................................................................ | .15 | ||||||||||||||||||||
| 01.03. | GELÄNDER TREPPE EÜ3 | ................................................................................................. | .18 | ||||||||||||||||||||
| 01.04. | BAUBEHELFE. | ................................................................................................................... | 19 | ||||||||||||||||||||
| 02. | VERKEHRSSICHERUNG.. | ................................................................................................. | 21 | ||||||||||||||||||||
| 02.00. | KURZZEITIGE VOLLSPERRUNG | ...................................................................................... | 21 | ||||||||||||||||||||
| 02.01. | BAU STÜTZWAND. | ............................................................................................................ | 21 | ||||||||||||||||||||
| 02.02. | BAU RADWEGBRÜCKE... | ................................................................................................. | .27 | ||||||||||||||||||||
| 02.03. | BAU FISCHBACHBRÜCKE | ................................................................................................ | .30 | ||||||||||||||||||||
| 02.04. | VOLLSPERRUNG & | UMLEITUNG | ..................................................................................... | .36 | |||||||||||||||||||
| 02.05. | ZUSATZSCHILDER | ............................................................................................................ | 39 | ||||||||||||||||||||
| 03. | STÜTZWAND | ..................................................................................................................... | 40 | ||||||||||||||||||||
| 03.00. | BAUGRUBE | ....................................................................................................................... | .40 | ||||||||||||||||||||
| 03.01. | ENTWÄSSERUNG, | LEITUNGSARB. | ................................................................................. | .41 | |||||||||||||||||||
| 03.02. | BAUGRUBENVERBAU | ....................................................................................................... | 45 | ||||||||||||||||||||
| 03.03. | BOHRPFAHLWAND | ........................................................................................................... | .46 | ||||||||||||||||||||
| 03.04. | BETONBAU KOPFBALKE | N............................................................................................... | .49 | ||||||||||||||||||||
| 03.05. | GERÜST | & | AUSSTATTUN | G............................................................................................... | 52 | ||||||||||||||||||
| 03.06. | AUSSTATTUNG TREPPE EÜ | 3........................................................................................... | 53 | ||||||||||||||||||||
| 04. | RADWEGBRÜCKE. | ............................................................................................................ | 55 | ||||||||||||||||||||
| 04.00. | ABBRUCH | .......................................................................................................................... | 55 | ||||||||||||||||||||
| 04.01. | BAUGRUBE | & | BW HINTERFÜLLUNG | ............................................................................... | 57 | ||||||||||||||||||
| 04.02. | ENTWÄSSERUNG, | LEITUNGSARB. | ................................................................................. | .59 | |||||||||||||||||||
| 04.03. | BAUGRUBENVERBAU | ....................................................................................................... | 59 | ||||||||||||||||||||
| 04.04. | GRÜNDUNG | ...................................................................................................................... | .61 | ||||||||||||||||||||
| 04.05. | UNTERBAU. | ....................................................................................................................... | 62 | ||||||||||||||||||||
| 04.06. | ÜBERBAU | .......................................................................................................................... | .65 | ||||||||||||||||||||
| 04.07. | ABDICHTUNG | & | ASPHALTBAU ÜBERBAU | ....................................................................... | 67 | ||||||||||||||||||
| 04.08. | AUSSTATTUNG BAUWER | K............................................................................................... | 70 | ||||||||||||||||||||
| 05. | FISCHBACHBRÜCKE | ........................................................................................................ | .75 | ||||||||||||||||||||
| 05.00. | BAU | & | RÜCKBAU UMFAHRUNG. | ...................................................................................... | 75 | ||||||||||||||||||
| 05.01. | ABBRUCH | .......................................................................................................................... | 79 | ||||||||||||||||||||
| 05.02. | BAUGRUBE | & | BW HINTERFÜLLUNG | ............................................................................... | 82 | ||||||||||||||||||
| 05.03. | ENTWÄSSERUNG, | LEITUNGSARB. | ................................................................................. | .85 | |||||||||||||||||||
| 05.04. | BAUGRUBENVERBAU | ....................................................................................................... | 86 | ||||||||||||||||||||
| 05.05. | GRÜNDUNG | ...................................................................................................................... | .88 | ||||||||||||||||||||
| 05.06. | BETONBAU. | ....................................................................................................................... | 90 | ||||||||||||||||||||
| 05.07. | ABDICHTUNG | & | ASPHALTBAU ÜBERBAU | ....................................................................... | 94 | ||||||||||||||||||
| 05.08. | AUSSTATTUNG BAUWER | K............................................................................................... | 99 | ||||||||||||||||||||
| 05.09. | BAUBEHELF | .................................................................................................................... | .101 | ||||||||||||||||||||
| 05.10. | BÖSCHUNGSBEFESTIGUNG | ......................................................................................... | .101 | ||||||||||||||||||||
| 05.11. | GEWÄSSER | .................................................................................................................... | .103 | ||||||||||||||||||||
| 05.12. | STRASSENBAU B4 | 8........................................................................................................ | 104 |
Druckdatum: Seite: 2
| LANDESBETRIEB MOBILITÄT KAISERSLAUTERN | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morlauterer Str. | 20 | , | 67657 | Kaiserslautern | , | Tel.: | 0631 | / | 3631-0 | , | Fax | : | 0631 | / | 3631-225 |
Inhaltsverzeichnis
| Projekt | : | A | 32-03-0120 | B | 48 | Teilausbau mit RGW ( | Gleisdreieck Hochspeyer | ) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 32-2101 | _ | 1 | _ | B | B | 48 | , | Hochspeyer | - | Fischbach | , | Brückenbauwerke | ||||||||||
| LV | : | 1 | B | 48 | , | Hochspeyer | - | Fischbach | , | Brückenbauwerke | ||||||||||||||
| Titel | Bezeichnung | Seite |
| 05.13. | STRASSENBAU RADWEG | .............................................................................................. | 107 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. | ENTSORGUNG | ................................................................................................................ | 109 | ||||||||||||
| 06.00. | BEREITSTELLUNGSFLÄCHE | .......................................................................................... | 109 | ||||||||||||
| 06.01. | NICHT GEFÄHRLICHER ABFALL | .................................................................................... | .109 | ||||||||||||
| 06.02. | GEFÄHRLICHER ABFALL. | ............................................................................................... | 110 | ||||||||||||
| 07. | LEISTUNGEN AUF RECHNUNG DES LANDES | ............................................................... | 112 | ||||||||||||
| 07.00. | LEISTUNGEN N | . | BAUSTELLENVERORDNUNG | ............................................................. | .112 | ||||||||||
| 07.01. | HILFSLEISTUNGEN F | . | KONTROLLPRÜF | ....................................................................... | .112 | ||||||||||
| Zusammenstellung | ............................................................................................................ | 114 |
Druckdatum: Seite: 3
| LANDESBETRIEB MOBILITÄT KAISERSLAUTERN | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morlauterer Str. | 20 | , 6 | 765 | 7 Kaiserslautern | , Te | l.: | 0631 | / | 3631-0 | , | Fax | : | 0631 | / | 3631-225 |
Langtext-/Preis-Verzeichnis
| Projekt | : | A | 32-03-0120 | B | 48 | Teilausbau mit RGW ( | Gleisdreieck Hochspeyer) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 32-210 | 1_1 | _B | B | 48 | , | Hochspeye | r- | Fischbach | , | Brückenbauwerke | ||||||||||
| LV | : | 1 | B | 48 | , | Hochspeye | r- | Fischbach | , | Brückenbauwerke | ||||||||||||
| OZ | StL- | Nr | Meng | e | AE | EP in EUR | GB in EUR |
- BAUSTELLENEINR.,BAUBEGL. LEISTUNGEN
00.00. BAUSTELLENEINRICHTUNG
| 00.00.0001 | . | 19.101/107.11 | 1,00 | Psch | xxxxxx, | xx | ............, | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baustelle einrichten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät | e, | Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel | , | die zur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lich sind | , | auf die Baustelle bringen | , | bereitstellen und | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wird | - b | etriebsfertig aufstellen einschl | . | der dafür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notwendigen Arbeiten | . | Die erforderlichen festen Anlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| herstellen | . | Baubüros | , | Unterkünfte | , | Werkstätten | , | Lager | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| schuppen und dgl | ., | soweit erforderlich | , | antransportie | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ren | , | aufbauen und einrichten | . | Strom | - | , | Wasser | - | , | Fern | ||||||||||||||||||||||||||||
| sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| für die Baustell | e, | soweit erforderlich | , | herstellen | . | Bei | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedarf Lagerplät | ze, | sonstige Platzbefestigungen und | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wege im Baustellenbereich anlegen | . | Oberbodenarbeite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| einschl. | Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| richtung | , | soweit erforderlich | , | ausführen | . | Flächen b | e- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| schaffen | , | sofern die vom AG zur Verfügung gestellte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nicht ausreichen | . Kosten für Vorhalten | , | Unterhalten und | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreiben der Geräte | , | Anlagen und Einrichtungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| einschl. | Mieten, | Pacht | , | Gebühren und dgl | . | werden nicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| mit dieser Pauschale | , | sondern mit den Einheitspreisen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| der betreffenden Teilleistungen vergütet | . | Soweit nicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enthalten sind | , | gilt die Pauschale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tungsverzeichnisses | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zufahrt zur Baustelle vorhanden | . |
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.
| 00.00.0002 | . | 19.101/112.01 | 1,00 | Psch | xxxxxx, | xx | ............, | .. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baustelle räumen | |||||||||||||||||||||||
| Baustelle von allen Geräten | , | Anlagen | , | Einrichtungen und | |||||||||||||||||||
| dgl | . | räumen | . | Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem | |||||||||||||||||||
| ursprünglichen Zustand herrichten | . | Soweit nicht für | |||||||||||||||||||||
| bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle g | e- | ||||||||||||||||||||||
| sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten | |||||||||||||||||||||||
| sin | d, | gilt die Pauschale | |||||||||||||||||||||
| für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis | - | ||||||||||||||||||||||
| tungsverzeichnisses | . |
tungsverzeichnisses.
| 00.00.0003 | . | 19.101/322.20.00.02.2 | 1 | 1,00 | Psch | xxxxxx, | xx | ............, | .. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baubüro für AG auf- | und abbauen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Baubüro | ( | Baracke oder Container | ) | für den AG | , | doppelwan | - | ||||||||||||||||||||||||
| dig | , | mit einem Fenster je Arbeitsplatz | , | antransportie | - | ||||||||||||||||||||||||||
| ren und nach Unterlagen des AG aufbauen. | Jeden Arbeits | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| platz mit Schreibtisch | , | Stuhl | , | Aktenbock und Akten | - | ||||||||||||||||||||||||||
| / | Kleiderschrank, | jeden Raum zusätzlich mit Ablagetisch | , | ||||||||||||||||||||||||||||
| .. | .Forts | . | 00.00.0003. |
Druckdatum: Seite: 4
| LANDESBETRIEB MOBILITÄT KAISERSLAUTERN | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morlauterer St | r. 20 | , | 67657 | Kaiserslautern, | Te | l.: | 0631 | / | 3631-0 | , F | ax | : | 0631 | / | 3631-225 |
Langtext-/Preis-Verzeichnis
| Projekt | : | A32-03-0120 | B | 48 | Teilausbau mit RGW ( | Gleisdreieck Hochspeyer) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 32-210 | 1_ | 1_ | B | B | 48 | , | Hochspeye | r- | Fischbach, | Brückenbauwerke | ||||||||||
| LV: | 1 | B | 48 | , | Hochspeye | r- | Fischbach, | Brückenbauwerke | ||||||||||||||
| OZ | StL | -N | r | Menge | A | E | EP in EUR | GB in EUR | ||||||||||||||
| 00.00.0003 | . | Forts. | ... |
| zwei weiteren Stühlen | ( | bzw | . | Sitzbank | ) | und verschließba | - | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rem Aktenschrank ausstatten | . | Raum | - | und Arbeitsplatzbe | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| leuchtung entsprechend den Vorschriften für die Be | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leuchtung von Arbeitsplätzen herstellen. | E | lektrische | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtung | , | Waschgelegenheit mit fließend kaltem und | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| warmen Wasser | , | Heizgelegenheit sowie Toilette einrich | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ten | , | für Abwasserbeseitigung sorgen | . | Der Bürowagen ent | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| spricht mit seinen Arbeitsplätzen allen gesetzlichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelungen und Vorschriften | . | Baubüro mit allen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einrichtungen abbauen und abtransportieren | . | Benutzte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand her | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| richten. | 70 | v | .H | . | der Pauschale werden nach Übernahme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| des Baubüros durch den AG | , | der Rest nach Erfüllung der | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung vergütet | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bürofläche ca | . | 25 | m | 2( | ohne Flure und Toiletten | ) | , | 2 | Räume | ||||||||||||||||||||||||||
| mit insg | . | 2 | Arbeitsplätzen | . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellfläche stellt AN zur Verfügung | . | Aufstellfläche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| herrichten | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zufahrt und Platzbefestigung nach Unterlagen des AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anlegen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einstellplatz für | 2 | PKW | . |
Einstellplatz für 2 PKW.
| 00.00.0004 | . | -- -- -- -- -- -- -- -- | 18,00 | M | t | ............ | ,.. | ............,.. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baubüro für AG vorhalten | ||||||||||||||||||||||
| Baubüro für den AG mit allen Einrichtungen vor | - | und | ||||||||||||||||||||
| unterhalten | . | Ver | - | und Entsorgung sicherstellen | . | Baubüro | ||||||||||||||||
| heizen und reinigen | . | Zufahrt und befestigte Plätze | ||||||||||||||||||||
| unterhalten | . | Teilzeiten nach Tagen werden zu | 1/30 | des | ||||||||||||||||||
| Einheitspreises vergütet | . |
Einheitspreises vergütet.
Zwischensumme 00.00. ............,..
00.01. BAUZAUN, SONSTIGES
| 00.01.0001 | . | 19.101/207.33 | 150,00 | m | ............ | ,.. | ............,.. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauzaun aufstellen und entfernen | |||||||||||||||||||||||||||
| Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl | . | der erforderli | - | ||||||||||||||||||||||||
| chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen | , | während | |||||||||||||||||||||||||
| der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been | - | ||||||||||||||||||||||||||
| digung der Bauzeit entfernen | . | 70 | v | . | H | . | des Preises wer | - | |||||||||||||||||||
| den nach Aufstellen | , | der Rest nach Entfernen des Bau | - | ||||||||||||||||||||||||
| zaunes vergütet | . | ||||||||||||||||||||||||||
| Zaunhöhe | = | 2,00 | m | . | |||||||||||||||||||||||
| Zaun aus Stahlgitter- | Fertigteilen | . |
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.
| 00.01.0002 | . | 19.101/207.39 | TA | 150,00 | m | ............ | ,.. | ............,.. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauzaun aufstellen und entfernen | ||||||||||||||||||
| Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl | . | der erforderli | - | |||||||||||||||
| chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen | , | während | ||||||||||||||||
| .. | .Forts | . | 00.01.0002. |
Druckdatum: Seite: 5
| LANDESBETRIEB MOBILITÄT KAISERSLAUTERN | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morlauterer St | r. 20 | , | 6765 | 7 Kaiserslautern, | Te | l.: | 0631 | / | 3631-0 | , F | ax : | 0631 | / | 3631-225 |
Langtext-/Preis-Verzeichnis
| Projekt | : | A32-03-0120 | B | 48 | Teilausbau mit RGW ( | Gleisdreieck Hochspeyer) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 32-2101 | _1 | _B | B | 48 | , | Hochspeye | r- | Fischbach, | Brückenbauwerke | |||||||||||
| LV: | 1 | B | 48 | , | Hochspeye | r- | Fischbach, | Brückenbauwerke | ||||||||||||||
| OZ | StL | - | Nr | Menge | A | E | EP in EUR | GB in EUR | ||||||||||||||
| 00.01.0002 | . | Forts |
| der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| digung der Bauzeit entfernen | . | 70 | v. | H | . | des Preises wer | - | |||||||||||
| den nach Aufstellen | , | der Rest nach Entfernen des Bau | - | |||||||||||||||
| zaunes vergütet | . | |||||||||||||||||
| Zaunhöhe | = | 2,00 | m | |||||||||||||||
| Zaun | '= | aus Stahlgitter | - | Fertigteilen mit Abplanung | .' |
Zaun '= aus Stahlgitter-Fertigteilen mit Abplanung.'
| 00.01.0003 | . | -- -- -- -- -- -- -- -- | 1,00 | Psch | xxxxxx, | xx | ............,.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beweissicherung | ||||||||||||
| Beweissicherung vor Beginn und am Ende der Baumaßnahme | ||||||||||||
| für den Bereich aller Bauwerke und deren Umgebung im | ||||||||||||
| Einflussbereich der Baustelle durchführen und | ||||||||||||
| dokumentieren |
dokumentieren.
Zwischensumme 00.01. ............,..
| Hinweis zur OZ | 00.02. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen zur Sondierung und ggf | . | örtlichen | |||||||||
| Überprüfung und Freilegung von Kampfmitteln gehen zu | |||||||||||
| Lasten des Landes Rheinland | - | Pfalz | . | Leistungen zur | |||||||
| Bergung von Kampfmitteln gehen zu Lasten der | |||||||||||
| Bundesrepublik Deutschland | . |
Bundesrepublik Deutschland.
00.02. KAMPFMITTELERKUNDUNG
| 00.02.0001 | . | -- -- -- -- -- -- -- -- | 850,00 | m | 2 | ............ | ,.. | ............,.. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelände f | . | Sondierung vorbereiten | |||||||||||||||||||
| Gelände gem | . | Unterlagen des AG für | |||||||||||||||||||
| Kampfmittelsondierung vorbereiten | . | ||||||||||||||||||||
| Baufeldberäumung, | oberflächliche Hindernisbeseitigung | ||||||||||||||||||||
| ( | Metallteile etc. | ) | und Profilierung für die Herstellung | ||||||||||||||||||
| einer sondierfähigen Fläche | . |
einer sondierfähigen Fläche.
| 00.02.0002 | . | 21.126/201.00.31.2 | 1 | 850,00 | m | 2 | ............ | ,.. | ............,.. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flächensondierung durchführen | ||||||||||||||||||||||||
| Flächensondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der | ||||||||||||||||||||||||
| Räumstelle durchführen | . | Störpunkte sind zu erfassen und | ||||||||||||||||||||||
| zu dokumentieren. | Die Dokumentation ist dem AG zu über | - | ||||||||||||||||||||||
| geben | ||||||||||||||||||||||||
| Freigabehorizont unter Geländeoberfläche über | 1,00 | bis | ||||||||||||||||||||||
| 3,00 | m. | |||||||||||||||||||||||
| Neigung der Geländeoberfläche steiler als | 1:4 | . | ||||||||||||||||||||||
| Oberflächenbeschaffenheit | = | unbefestigt. | ||||||||||||||||||||||
| Ferromagnetische, | oberflächlich sichtbare Gegenstände | |||||||||||||||||||||||
| vor dem Sondieren aus dem Sondierbereich entfernen und | ||||||||||||||||||||||||
| entsorgen | . | Entsorgen wird gesondert vergütet | . |
entsorgen. Entsorgen wird gesondert vergütet.
Druckdatum: Seite: 6
| LANDESBETRIEB MOBILITÄT KAISERSLAUTERN | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
