Verzeichnis Sonstige Anlagen
Sonstige Anlagen
| Bauwerkspläne | |
|---|---|
| Bauwerksplan Radwegbrücke.pdf | 688,0 KB |
| Bauwerksplan Straßenbrücke.pdf | 850,0 KB |
| Bauwerksplan Stützwand.pdf | 369,0 KB |
| Verkehrskonzept | |
| VZ-Plan 1.0 - B 48 - zw. Hochspeyer und Fischbach - Neubau Fischbachbrücke.pdf | 452,0 KB |
| VZ-Plan 1.1 - B 48 - zw. Hochspeyer und Fischbach - Neubau Fischbachbrücke.pdf | 361,0 KB |
| VZ-Plan 2.0 - B 48 - zw. Hochspeyer und Fischbach - Neubau Fischbachbrücke.pdf | 318,0 KB |
| VZ-Plan 3.0 - B 48 - zw. Hochspeyer und Fischbach - Neubau Fischbachbrücke.pdf | 371,0 KB |
| VZ-Plan 4.0 - B 48 - zw. Hochspeyer und Fischbach - Neubau Fischbachbrücke.pdf | 805,0 KB |
| VZ-Plan 4.1 - B 48 - zw. Hochspeyer und Fischbach - Neubau Fischbachbrücke.pdf | 2,6 MB |
| VZ-Plan 4.2 - B 48 - zw. Hochspeyer und Fischbach - Neubau Fischbachbrücke.pdf | 444,0 KB |
| VZ-Plan 5.0 - B 48 - zw. Hochspeyer und Fischbach - Neubau Fischbachbrücke.pdf | 761,0 KB |
| VZ-Plan 5.1 - B 48 - zw. Hochspeyer und Fischbach - Neubau Fischbachbrücke.pdf | 2,6 MB |
| VZ-Plan 5.2 - B 48 - zw. Hochspeyer und Fischbach - Neubau Fischbachbrücke.pdf | 474,0 KB |
| 1_Übersichtskarte.pdf | 1,4 MB |
| 2_Lageplan.pdf | 1,2 MB |
| 3_Höhenplan.pdf | 378,0 KB |
| 4_Entwässerungslageplan.pdf | 889,0 KB |
| 5_Bestandslageplan.pdf | 528,0 KB |
| 6_Baustelleneinrichtungsplan.pdf | 452,0 KB |
| 7_Auszug_Geologischer Bericht.pdf | 2,9 MB |
Seite 1 von 1