[Seite 1]
GmbH Beratender Ingenieur für Geotechnik Geotechnische Gutachten Baugrunduntersuchungen u. Gründungsberatung Qualitätssicherung im Erd-, Grund-, Wasser- und Straßenbau Bauüberwachung
Geotechnischer Untersuchungsbericht
Ergänzende Baugrunduntersuchung
zum Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HWRB) Gonna
Auftraggeber: LHW Sachsen- Anhalt
Otto- von- Guericke- Straße 5
39104 Magdeburg
Auftrags- Nr.: 17/02/026
PDF- Ausfertigung
Anschrift: Bankverbindung: Geschäftsführer: Am Brühl 8 Commerzbank Dipl.- Ing. Torsten Spillmann 06526 Sangerhausen IBAN DE40 8008 0000 0843 7440 00 HRB 215339 Tel.: 03464-579937 BIC DRESDEFF800 Amtsgericht Stendal Fax: 03464-278626 e-mail: Spillmann-sgh@t-online.de
[Seite 2]
Ingenieurbüro Spillmann GmbH Seite 2 Ergänzende Baugrunduntersuchung zum Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HWRB) Gonna (A.-Nr. 17/02/026)
Inhaltsverzeichnis
Anlagen 2
Unterlagen 3
1 Veranlassung, Bauvorhaben 5
2 Örtliche Gegebenheiten, geologische Voraussetzung, Besonderheiten 5
3 Durchgeführte Untersuchungen 5
4 Ergebnisse der Untersuchungen 6
4.1 Baugrundstruktur 6
4.2 Eigenschaften und Klassifizierung der Bodenschichten, Homogenbereiche 8
4.3 Grundwasserverhältnisse 14
4.4 Erdstatische Kennwerte 15
4.5 Umweltrelevante Untersuchungen 15
5 Bewertung der Ergebnisse, Schlussfolgerungen, Empfehlungen 16
5.1 Berechnungskennwerte Tiefgründung Durchlassbauwerk 16
5.2 Zur Einbindung der Innendichtung 17
5.3 Zur Anordnung der Innendichtungsfenster 18
6 Schlussbemerkungen 18
Anlagen
1 Übersichtsplan, M 1:10 000
2 Aufschlussplan, M 1:500
3 Schichtenverzeichnisse (8 Blätter)
4 Sondier- und Bohrprofile, M 1:100 (4 Blätter)
5 Bodenphysikalische Laboruntersuchungen (13 Blätter)
6 Chemische Analytik, USH- Prüfberichte und Probenahmeprotokolle (14 Blätter)
[Seite 3]
Ingenieurbüro Spillmann GmbH Seite 3 Ergänzende Baugrunduntersuchung zum Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HWRB) Gonna (A.-Nr. 17/02/026)
Unterlagen
/1/ Auftrag vom 17.02.2026, Vertrags-Nr. SH/00001/2026
/2/ Planungsunterlagen (Lage- und Höhenplan, Durchlass Bauwerk, Längsschnitt Bauwerk und
Damm, Querschnitte Bauwerk und Damm), übergeben von KUBENS Ingenieurgesellschaft mbH
/3/ Geotechnischer Untersuchungsbericht zur Baugrunduntersuchung für den Neubau Hochwasser-
rückhaltebecken nördlich von Gonna, Ingenieurbüro Spillmann GmbH, vom 30.11.2011
/4/ Geotechnischer Untersuchungsbericht Ergänzende Baugrunduntersuchung zum Neubau
Hochwasserrückhaltebecken nördlich von Gonna, Ingenieurbüro Spillmann GmbH, vom
27.09.2017
/5/ Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik- Teil 1 und Teil 2 einschl.
der Nationalen Anhänge
/6/ DIN 1054 Baugrund- Standsicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau-
Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1
/7/ DIN 1055 Lastannahmen für Bauten, Bodenkenngrößen
/8/ DIN 4020 Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke-
Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-2
/9/ DIN 4022 T1 Baugrund und Grundwasser; Benennen und Beschreiben von Boden und Fels
/10/ DIN 4124 Baugruben und Gräben; Böschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau
/11/ DIN 18 196 Erd- und Grundbau; Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke
/12/ DIN VOB/C 2016
/13/ ZTVE- StB 09
/14/ DIN 4030 Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden und Gase
/15/ DIN 50929 Korrosion der Metalle; Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei
äußerer Korrosionsbelastung, Rohrleitungen und Bauteilen
/16/ Merkblatt über Felsgruppenbeschreibung für bautechnische Zwecke im Straßenbau
/17/ Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20, Anforderungen an die stoffliche
Verwertung von mineralischen Reststoffen/ Abfällen -Technische Regeln
/18/ Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in
technische Bauwerke (ErsatzbaustoffV- EBV) 2023
[Seite 4]
Ingenieurbüro Spillmann GmbH Seite 4 Ergänzende Baugrunduntersuchung zum Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HWRB) Gonna (A.-Nr. 17/02/026)
/19/ Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis- Verordnung - AVV),
Stand 2020
/20/ Empfehlungen des Arbeitskreises „Pfähle“, EA- Pfähle, Verlag Ernst & Sohn 2012
[Seite 5]
Ingenieurbüro Spillmann GmbH Seite 5 Ergänzende Baugrunduntersuchung zum Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HWRB) Gonna (A.-Nr. 17/02/026)
1 Veranlassung, Bauvorhaben
Der AG plant den Neubau eines Hochwasserrückhaltebeckens (HWRB) nördlich der Ortslage Gonna. Im
Rahmen dieses Vorhabens wird ein Damm in Nord- Süd- Richtung zwischen Rabenweg und L 230
errichtet, der innen durch eine Spundwand abgedichtet wird. Die Gonna wird mittels Durchlassbauwerk
durch den Damm geführt. Die Gründung ist auf einer überschnittenen Bohrpfahlwand vorgesehen.
Im Rahmen der Ausführungsplanung durch die KUBENS Ingenieurgesellschaft mbH werden ergänzende
Baugrunduntersuchungen benötigt. Diese umfassen tiefere Maschinenbohrungen zur Bewertung und
Bemessung der geplanten Bohrpfahlgründung des Durchlassbauwerkes sowie zur endgültigen
Festlegung der Einbindetiefe der Innendichtung des Dammes.
Darüber hinaus sind neben der Überprüfung und Ergänzung der bodenmechanischen/-physikalischen
Kennwerte der Böden und Homogenbereiche aktuelle Laboruntersuchungen für die Verwertung/
Entsorgung der potenziellen Aushubmassen Gegenstand der Bearbeitung.
2 Örtliche Gegebenheiten, geologische Voraussetzung, Besonderheiten
Allgemeine Angaben zur Lage, Morphologie, (Hydro-) Geologie und den Besonderheiten sind den
geotechnischen Untersuchungsberichten /3, 4/ zu entnehmen.
Die Baumaßnahme ist in die Geotechnische Kategorie 3 einzuordnen.
3 Durchgeführte Untersuchungen
Zur ergänzenden Baugrunderkundung wurden im Zeitraum vom 18.03. bis 28.04.2026 vier
Rotationskernbohrungen (BK) und vier schwere Rammsondierungen (DPH) durchgeführt. Die
Aufschlüsse erfolgten annähernd in der Flucht der Spundwandinnendichtung.
Die Ansatzpunkte wurden lage- und höhenmäßig mittels GPS (EMLID Reach 2) eingemessen. Die Lage
ist aus der Anlage 2 ersichtlich. Koordinaten, Ansatzhöhen und Aufschlusstiefen sind in der folgenden
Tabelle zusammengefasst.
[Seite 6]
Ingenieurbüro Spillmann GmbH Seite 6 Ergänzende Baugrunduntersuchung zum Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HWRB) Gonna (A.-Nr. 17/02/026)
Tab. 1
| Aufschluss | Rechtswert | Hochwert | Ansatzhöhe | Aufschlusstiefe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS489 | LS489 | m NHN (HS170) | in m u. GOK | |||||||||
| BK1 | 661653,38 | 5709589,56 | 205,97 | 15,0 | ||||||||
| DPH1 | 661653,43 | 5709589,35 | 205,97 | 12,2* | ||||||||
| BK2 | 661697,81 | 5709585,51 | 204,37 | 15,0 | ||||||||
| DPH2 | 661698,04 | 5709585,10 | 204,39 | 11,6* | ||||||||
| BK3 | 661727,70 | 5709580,36 | 203,10 | 15,0 | ||||||||
| DPH3 | 661730,34 | 5709579,87 | 202,89 | 9,3* | ||||||||
| BK4 | 661759,55 | 5709576,26 | 201,32 | 20,0 | ||||||||
| DPH4 | 661759,64 | 5709575,74 | 201,29 | 12,5* |
- vorzeitiger Abbruch aufgrund zu hohen Rammwiderstandes
Das Bohrgut wurde beprobt und durch uns gemäß /9/ überprüft.
An repräsentativen Bodenproben wurden folgende bodenphysikalische Laborversuche ausgeführt:
-
5x Bestimmen der Kornverteilung (siehe Anlage 5.1)
-
2x Bestimmen der Konsistenzgrenzen (s. Anlage 5.2)
-
24x Bestimmen des Wassergehaltes (s. Anlage 5.3)
-
4x Bestimmen des Glühverlustes (s. Anlage 5.4)
-
8x Bestimmen der Dichte an ungestörten Stutzenproben (UP) (s. Anlage 5.5)
Eine tabellarische Übersicht der Laborergebnisse ist in Anlage 5.6 enthalten.
Da die schweren Rammsondierungen die geplanten Endtiefen nicht erreicht haben, wurden ergänzend
7 Bohrlochrammsondierungen (SPT) durchgeführt. Die Ergebnisse sind in den Schichtenverzeichnissen
und Bohrprofilen dokumentiert.
Potenzielle Aushubböden wurden beprobt und im Labor der USH GmbH Eisleben nach den Vorgaben
aus /17, 18/ untersucht.
4 Ergebnisse der Untersuchungen
4.1 Baugrundstruktur
Es wurde das vorhandene Schichtmodell aus /4/ mit den entsprechenden Schichtnummern zugrunde
gelegt und um neu angetroffene Schichten wie folgt ergänzt:
Schicht Ia Auffüllung bindig
Schicht Ib Auffüllung nichtbindig, in Nacherkundung nicht angetroffen
[Seite 7]
Ingenieurbüro Spillmann GmbH Seite 7 Ergänzende Baugrunduntersuchung zum Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HWRB) Gonna (A.-Nr. 17/02/026)
Schicht II Mutterboden/ aufgefüllter Mutterboden
Schicht III Abschwemmmassen
Schicht IV Mudde
Schicht V Löß, in Nacherkundung als Schwemmlöß ausgebildet
Schicht VI fluviatile Kiese, in Nacherkundung auch fluviatile Sande angetroffen
Schicht IX Tertiärton, in Nacherkundung neu angetroffen
Schicht X Tertiärsand, in Nacherkundung neu angetroffen
Schicht VII Fels, verwittert, zersetzt
Schicht VIII Fels, verwittert, zersetzt bis entfestigt, in Nacherkundung neu angetroffen
In allen Bohrungen wurden Auffüllungen angetroffen, die in den BK3 und BK4 lediglich den aufgefüllten
Mutterboden (Schicht II) umfassen. In den BK1 und BK2 sind bindige Auffüllungen (Schicht Ia) bis ca.
1,5…2,0m vorhanden.
Unter den Auffüllungen wurden Abschwemmmassen (Schicht III) bis 1,6…4,2m unter Gelände
angetroffen. In Bachnähe (BK3 und BK4) wurde Mudde (Schicht IV) mit einer Mächtigkeit von ca.
1,1…2,4m erkundet.
Die Abschwemmmassen gehen in den BK1 und BK2 in einen ca. 1,5…2,8m mächtigen Schwemmlöß
(Schicht V) über.
Der fluviatile Kies (Schicht VI) bzw. neu angetroffener fluviatiler Sand (Schicht VI) setzt in Tiefen von
4,0…6,4m ein. Die Mächtigkeiten der Kiese/Sande variieren zwischen 0,6…2,9m.
In den BK1 und BK2 folgen im tieferen Baugrund bisher nicht erkundete tertiäre Sedimente in Form von
Tertiärton (Schicht IX) und Tertiärsand (Schicht X), die bis zur Endtiefe in 15,0m nicht durchteuft
wurden.
Der erwartete Felszersatz konnte nur in den BK3 und BK4 aufgeschlossen werden. Ab Tiefen von 5,4m
(BK4) bzw. 6,7 (BK3) unter GOK besitzt er zunächst die Eigenschaft eines Felses, verwittert, zersetzt
(Schicht VII). Ab ca. 7,5m (BK4) bzw. ca. 9,0m (BK3) unter GOK nimmt die Festigkeit des Untergrundes
stark zu, so dass eine Wechsellagerung aus zersetztem und entfestigtem Fels vorliegt (Schicht VIII).
Die Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile sind aus den Anlagen 3 und 4 ersichtlich.
[Seite 8]
Ingenieurbüro Spillmann GmbH Seite 8 Ergänzende Baugrunduntersuchung zum Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HWRB) Gonna (A.-Nr. 17/02/026)
4.2 Eigenschaften und Klassifizierung der Bodenschichten, Homogenbereiche
Die angetroffenen Schichten lassen sich folgendermaßen beschreiben:
Tab. 2
| Kennwert/ Eigenschaft | Schicht Ia |
|---|---|
| ortsübliche Bezeichnung | Auffüllungen, bindig |
| Beschreibung | Schluff, sandig bis stark sandig, schwach tonig |
| Bodenklasse nach DIN 18300 (2012) | 4 |
| Frostempfindlichkeit nach ZTVE-StB 17 | F3 |
| Korngrößenverteilung T/U/S/G [%] | 0- 25/ 30- 70/ 5- 40/ 0- 20 |
| Anteil Steine / Blöcke / große Blöcke [%] | 0- 10/ 0- 5/ 0 |
| Dichte, feucht [g/cm³] | 1,7- 2,0 |
| Kohäsion c‘ [kN/m²] | 2- 6 |
| undränierte Scherfestigkeit cu [kN/m²] | 30- 80 |
| Wassergehalt w | 0,2- 0,3 |
| Plastizitätszahl IP | 0,02- 0,3 |
| Konsistenzzahl IC | 0,50- 1,0 |
| Lagerungsdichte ID | - |
| organischer Anteil [%] | 0- 6 |
| Abrasivität | kaum abrasiv |
| Bodengruppe nach DIN 18196 | [TL] |
| Durchlässigkeit kf [m/s] | 10-5- 10-8 |
| Kennwert/ Eigenschaft | Schicht Ib |
|---|---|
| ortsübliche Bezeichnung | Auffüllungen, nichtbindig |
| in Nacherkundung nicht angetroffen nur im Bereich der westlich gelegenen Halde verbreitet Kennwerte/ Eigenschaften siehe /4/ |
[Seite 9]
Ingenieurbüro Spillmann GmbH Seite 9 Ergänzende Baugrunduntersuchung zum Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HWRB) Gonna (A.-Nr. 17/02/026)
Fortsetzung Tab. 2
| Kennwert/ Eigenschaft | Schicht II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ortsübliche Bezeichnung | Mutterboden, überwiegend aufgefüllt | ||||
| Beschreibung | Schluff, sandig, schwach tonig, schwach organisch durchsetzt | ||||
| Bodenklasse nach DIN 18300 (2012) | 1 | ||||
| Frostempfindlichkeit nach ZTVE-StB 17 | F3 | ||||
| Anteil Steine / Blöcke / große Blöcke [%] | 0- 10/ 0- 5/ 0 | ||||
| Plastizität | gering bis mittel | ||||
| Konsistenz | weich, steif | ||||
| Bodengruppe nach DIN 18915 | 4, 5, 6, 7 | ||||
| Bodengruppe nach DIN 18196 | [TL, OU] | ||||
| Durchlässigkeit kf [m/s] | 10-5- 10-7 |
| Kennwert/ Eigenschaft | Schicht III |
|---|---|
| ortsübliche Bezeichnung | Abschwemmmassen |
| Beschreibung | Schluff, sandig, schwach tonig |
| Bodenklasse nach DIN 18300 (2012) | 4 |
| Frostempfindlichkeit nach ZTVE-StB 17 | F3 |
| Korngrößenverteilung T/U/S/G [%] | 0- 20/ 40- 80/ 5- 30/ 0- 20 |
| Anteil Steine / Blöcke / große Blöcke [%] | 0- 5/ 0/ 0 |
| Dichte, feucht [g/cm³] | 1,8- 2,0 |
| Kohäsion c‘ [kN/m²] | 2- 6 |
| undränierte Scherfestigkeit cu [kN/m²] | 30- 120 |
| Wassergehalt w | 0,2- 0,3 |
| Plastizitätszahl IP | 0,05- 0,15 |
| Konsistenzzahl IC | 0,5- 1,2 |
| Lagerungsdichte ID | - |
| organischer Anteil [%] | 0- 2 |
| Abrasivität | kaum abrasiv |
| Bodengruppe nach DIN 18196 | TL |
| Durchlässigkeit kf [m/s] | 10-7- 10-9 |
[Seite 10]
Ingenieurbüro Spillmann GmbH Seite 10 Ergänzende Baugrunduntersuchung zum Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HWRB) Gonna (A.-Nr. 17/02/026)
Fortsetzung Tab. 2
| Kennwert/ Eigenschaft | Schicht IV |
|---|---|
| ortsübliche Bezeichnung | Mudde |
| Beschreibung | Schluff, stark sandig, wechselnd kiesig, wechselnd tonig, schwach organisch durchsetzt |
| Bodenklasse nach DIN 18300 (2012) | 4, (2) |
| Frostempfindlichkeit nach ZTVE-StB 17 | F3 |
| Korngrößenverteilung T/U/S/G [%] | 5- 30/ 40- 70/ 15- 40/ 0- 20 |
| Anteil Steine / Blöcke / große Blöcke [%] | 0- 5/ 0/ 0 |
| Dichte, feucht [g/cm³] | 1,5- 1,8 |
| Kohäsion c‘ [kN/m²] | 2- 6 |
| undränierte Scherfestigkeit cu [kN/m²] | 20- 60 |
| Wassergehalt w | 0,25- 0,6 |
| Plastizitätszahl IP | 0,1- 0,2 |
| Konsistenzzahl IC | 0,4- 1,0 |
| Lagerungsdichte ID | - |
| organischer Anteil [%] | 4- 10 |
| Abrasivität | kaum abrasiv |
| Bodengruppe nach DIN 18196 | OU |
| Durchlässigkeit kf [m/s] | 10-6- 10-7 |
| Kennwert/ Eigenschaft | Schicht V |
|---|---|
| ortsübliche Bezeichnung | Löß/Schwemmlöß |
| Beschreibung | Schluff, feinsandig, schwach tonig |
| Bodenklasse nach DIN 18300 (2012) | 4 |
| Frostempfindlichkeit nach ZTVE-StB 17 | F3 |
| Korngrößenverteilung T/U/S/G [%] | 0- 20/ 60- 90/ 5- 30/ 0- 10 |
| Anteil Steine / Blöcke / große Blöcke [%] | 0- 10/ 0/ 0 |
| Dichte, feucht [g/cm³] | 1,8- 2,0 |
| Kohäsion c‘ [kN/m²] | 4- 8 |
| undränierte Scherfestigkeit cu [kN/m²] | 40- 80 |
| Wassergehalt w | 0,2- 0,3 |
| Plastizitätszahl IP | 0,02- 0,15 |
| Konsistenzzahl IC | 0,7- 1,2 |
| Lagerungsdichte ID | - |
| organischer Anteil [%] | 0- 2 |
| Abrasivität | kaum abrasiv |
| Bodengruppe nach DIN 18196 | TL |
| Durchlässigkeit kf [m/s] | 10-6- 10-7 |
[Seite 11]
Ingenieurbüro Spillmann GmbH Seite 11 Ergänzende Baugrunduntersuchung zum Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HWRB) Gonna (A.-Nr. 17/02/026)
Fortsetzung Tab. 2
| Kennwert/ Eigenschaft | Schicht VI |
|---|---|
| ortsübliche Bezeichnung | fluviatiler Kies/Sand |
| Beschreibung | Kies/Sand, wechselnd schluffig, steinig |
| Bodenklasse nach DIN 18300 (2012) | 3, 4 |
| Frostempfindlichkeit nach ZTVE-StB 17 | F2, F3 |
| Korngrößenverteilung T/U/S/G [%] | 0- 15/ 10- 40/ 10- 70/ 10- 70 |
| Anteil Steine / Blöcke / große Blöcke [%] | 0- 20/ 0- 5/ 0 |
| Dichte, feucht [g/cm³] | 1,9- 2,2 |
| Kohäsion c‘ [kN/m²] | - |
| undränierte Scherfestigkeit cu [kN/m²] | - |
| Wassergehalt w | - |
| Plastizitätszahl IP | - |
| Konsistenzzahl IC | - |
| Lagerungsdichte ID | 0,35- 0,80 |
| organischer Anteil [%] | 0- 2 |
| Abrasivität | stark abrasiv |
| Bodengruppe nach DIN 18196 | SU, GU, SU*, GU* |
| Durchlässigkeit kf [m/s] | 10-5- 10-6 |
| Kennwert/ Eigenschaft | Schicht IX |
|---|---|
| ortsübliche Bezeichnung | Tertiärton |
| Beschreibung | Ton, schluffig, schwach sandig bis sandig, schwach kohlig bis kohlig |
| Bodenklasse nach DIN 18300 (2012) | 4, 5 |
| Frostempfindlichkeit nach ZTVE-StB 17 | F2, F3 |
| Korngrößenverteilung T/U/S/G [%] | 30- 60/ 40- 60/ 0- 30/ 0- 5 |
| Anteil Steine / Blöcke / große Blöcke [%] | 0/ 0/ 0 |
| Dichte, feucht [g/cm³] | 2,0- 2,1 |
| Kohäsion c‘ [kN/m²] | 15- 25 |
| undränierte Scherfestigkeit cu [kN/m²] | 150- 250 |
| Wassergehalt w | 0,15- 0,4 |
| Plastizitätszahl IP | 0,2- 0,4 |
| Konsistenzzahl IC | 1,0- 1,3 |
| Lagerungsdichte ID | - |
| organischer Anteil [%] | 0- 15 |
| Abrasivität | kaum abrasiv |
| Bodengruppe nach DIN 18196 | TM, TA, OT |
| Durchlässigkeit kf [m/s] | 10-9- 10-12 |
[Seite 12]
Ingenieurbüro Spillmann GmbH Seite 12 Ergänzende Baugrunduntersuchung zum Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HWRB) Gonna (A.-Nr. 17/02/026)
Fortsetzung Tab. 2
| Kennwert/ Eigenschaft | Schicht X |
|---|---|
| ortsübliche Bezeichnung | Tertiärsand |
| Beschreibung | Sand, schwach bis stark kiesig, schwach schluffig bis schluffig |
| Bodenklasse nach DIN 18300 (2012) | 3, 4 |
| Frostempfindlichkeit nach ZTVE-StB 17 | F2, F3 |
| Korngrößenverteilung T/U/S/G [%] | 0- 5/ 5- 30/ 40- 80/ 5- 40 |
| Anteil Steine / Blöcke / große Blöcke [%] | 0- 10/ 0- 5/ 0 |
| Dichte, feucht [g/cm³] | 1,9- 2,1 |
| Kohäsion c‘ [kN/m²] | - |
| undränierte Scherfestigkeit cu [kN/m²] | - |
| Wassergehalt w | - |
| Plastizitätszahl IP | - |
| Konsistenzzahl IC | - |
| Lagerungsdichte ID | 0,7- 0,95 |
| organischer Anteil [%] | 0-5 |
| Abrasivität | abrasiv |
| Bodengruppe nach DIN 18196 | SU, SU* |
| Durchlässigkeit kf [m/s] | 10-4- 10-6 |
| Kennwert/ Eigenschaft | Schicht VII |
|---|---|
| ortsübliche Bezeichnung | Fels, verwittert, zersetzt |
| Schluff, wechselnd sandig/kiesig, schwach tonig bis tonig | |
| Bodenklasse nach DIN 18300 (2012) | 4 |
| Frostempfindlichkeit nach ZTVE-StB 17 | F3 |
| Korngrößenverteilung T/U/S/G [%] | 0- 20/ 30- 50/ 10- 40/ 5- 40 |
| Anteil Steine / Blöcke / große Blöcke [%] | 0- 10/ 0- 5/ 0 |
| Dichte, feucht [g/cm³] | 1,9- 2,1 |
| Kohäsion c‘ [kN/m²] | 5- 15 |
| undränierte Scherfestigkeit cu [kN/m²] | 80- 250 |
| Wassergehalt w | 0,12- 0,2 |
| Plastizitätszahl IP | 0,05- 0,2 |
| Konsistenzzahl IC | 1,0- 1,5 |
| Lagerungsdichte ID | - |
| organischer Anteil [%] | 0- 2 |
| Abrasivität | abrasiv |
| Bodengruppe nach DIN 18196 bzw. gemäß [16] | TL bzw. VZ |
| Durchlässigkeit kf [m/s] | 10-6- 10-8 |
[Seite 13]
Ingenieurbüro Spillmann GmbH Seite 13 Ergänzende Baugrunduntersuchung zum Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HWRB) Gonna (A.-Nr. 17/02/026)
Fortsetzung Tab. 2
| Kennwert/ Eigenschaft | Schicht VIII |
|---|---|
| ortsübliche Bezeichnung | Fels, verwittert, zersetzt bis entfestigt |
| Beschreibung | Schluff, wechselnd sandig/kiesig, schwach tonig bis tonig |
| Bodenklasse nach DIN 18300 (2012) | 4, 5, 6 |
| Frostempfindlichkeit nach ZTVE-StB 17 | F3 |
| Korngrößenverteilung T/U/S/G [%] | 0- 20/ 30- 50/ 5- 40/ 5- 40 |
| Anteil Steine / Blöcke / große Blöcke [%] | 0- 20/ 0- 10/ 0- 5 |
| Dichte, feucht [g/cm³] | 2,0- 2,2 |
| Kohäsion c‘ [kN/m²] | 10- 20 |
| undränierte Scherfestigkeit cu [kN/m²] | 150- 400 |
| Wassergehalt w | 0,1- 0,2 |
| Plastizitätszahl IP | 0,05- 0,3 |
| Konsistenzzahl IC | 1,0- 1,5 |
| Lagerungsdichte ID | - |
| organischer Anteil [%] | 0- 2 |
| Abrasivität | abrasiv |
| Bodengruppe nach DIN 18196 bzw. gemäß [16] | TL bzw. VZ/VE |
| Durchlässigkeit kf [m/s] | 10-6- 10-8 |
Die oben angegebenen Kennwerte und Eigenschaften wurden auf der Grundlage des angetroffenen
Bohrgutes und der Laborversuche ermittelt bzw. abgeschätzt, woraus sich allerdings gewisse
Unsicherheiten ergeben. Insbesondere der Anteil von Steinen, Blöcken und großen Blöcken ist mit den
eingesetzten Aufschlussverfahren nicht feststellbar.
Die Empfehlung zur Einteilung in Homogenbereiche gemäß /12/ für Landschaftsbauarbeiten (ATV DIN
18320), Erdarbeiten (ATV DIN 18300), Bohrarbeiten (ATV DIN 18301) und Ramm-/Rüttelarbeiten (ATV
DIN 18304) kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
[Seite 14]
Ingenieurbüro Spillmann GmbH Seite 14 Ergänzende Baugrunduntersuchung zum Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HWRB) Gonna (A.-Nr. 17/02/026)
Tab. 3
| Schicht | Homogenbereich ATV DIN 18320 | Homogenbereich ATV DIN 18300 | Homogenbereich ATV DIN 18301 | Homogenbereich ATV DIN 18304 |
|---|---|---|---|---|
| Ia Auffüllungen, bindig | - | Erd- A | Bohr- A | Ramm- A |
| Ib Auffüllungen, nichtbindig | ||||
| II Mutterboden | Erd- O | - | - | - |
| III Abschwemmmassen | - | Erd- A | Bohr- A | Ramm- A |
| IV Mudde | ||||
| V Löß/Schwemmlöß | ||||
| VI fluviatiler Kies | Bohr- B | Ramm- B | ||
| IX Tertiärton | vorraus. kein Erdbau | |||
| X Tertiärsand | ||||
| VII Fels, verwittert, zersetzt | Bohr- C | Ramm- C | ||
| VIII Fels, verwittert, zersetzt bis entfestigt |
4.3 Grundwasserverhältnisse
Die Grundwasserführung ist in den BK2 bis BK4 an die fluviatilen Kiese/Sande gebunden, in denen das
Wasser teils leicht gespannt ansteht. In Bachnähe führt auch die stark sandige Mudde Grundwasser.
In der BK1 wurde leicht gespanntes Grundwasser erst im Tertiärsand angeschnitten.
Folgende Wasseranschnitte und Wasserruhen unmittelbar nach Bohrende wurden eingemessen:
Tab. 4
Bohrung
BK1
BK2
BK3
BK4
| Wasseranschnitt | Wasserruhe n. Bohrende | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| in m u. GOK/ m NHN | in m u. GOK/ m NHN | ||||
| 10,9/ 195,07 | 8,7/ 197,27 | ||||
| 6,6/ 197,77 | 4,7/ 199,67 | ||||
| 5,0/ 198,10 | 3,8/ 199,30 | ||||
| 2,5/ 198,82 | 2,35/ 198,97 |
Wasserstand der Gonna (16.04.2026) 200,2m NHN
Die Messungen belegen gegenwärtig keinen hydraulischen Kontakt zwischen Gonnawasser und
Grundwasser, so dass von einer weitestgehenden Abdichtung der Bachsohle auszugehen ist.
Die ermittelten Grundwasserstände stellen keine Höchstgrundwasserstände dar.
Generell ist das Auftreten von Staunässe und Schichtenwässern auch oberhalb des
Grundwasserspiegels insbesondere in niederschlagsreichen Witterungsperioden möglich.
[Seite 15]
Ingenieurbüro Spillmann GmbH Seite 15 Ergänzende Baugrunduntersuchung zum Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HWRB) Gonna (A.-Nr. 17/02/026)
Nach der hydrochemischen Analyse wird das Grundwasser keinem Angriffsgrad gemäß /14/
zugeordnet. Die Korrosionswahrscheinlichkeit für Stahl ist sehr gering gemäß /15/. Die detaillierten
Analysenergebnisse sind in Anlage 6 zu finden.
4.4 Erdstatische Kennwerte
Für erdstatische Berechnungen können die folgenden charakteristischen Kennwerte angesetzt werden.
Die Berechnungskennwerte aus /4/ wurden im Ergebnis der durchgeführten Feld- und
Laboruntersuchungen überarbeitet und für die neuen Schichten ergänzt.
Tab. 5
| Schicht | Wichte | Wichte | Reibungs- | Kohäsion | Steife- | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | u. A. ’ | winkel ’ | c’ | modul Es | |||||||||||||
| in kN/m3 | in kN/m3 | in ° | in kN/m² | in MN/m2 | |||||||||||||
| I Auffüllungen a bindig b nichtbindig | 18 18- 20 | 8 8- 10 | 27 30 | 2 0 | 4 10- 20 | ||||||||||||
| II Mutterboden (aufgefüllt) | 18 | 8 | 24 | 2 | 4 | ||||||||||||
| III Abschwemmmassen steif/weich | 19 | 10 | 27 | 5/2 | 6/3 | ||||||||||||
| IV Mudde | 16 | 6 | 15 | 4 | 2 | ||||||||||||
| V Löß/Schwemmlöß | 19 | 10 | 27 | 5 | 6 | ||||||||||||
| VI fluv. Kies/Sand | 20/19 | 11/10 | 30 | 5/2 | 20 | ||||||||||||
| IX Tertiärton | 20 | 10 | 22 | 20 | 20 | ||||||||||||
