[Seite 1]
| Lfd. Nr. | Aufschlüsse | Koordinaten nach UTM 32 Rechtswert X Hochwert Y | Koordinaten nach GK 12 Rechtswert X Hochwert Y | DHHN 2016 Ansatzhöhe (m ü. NHN) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK 1 | 718800,06 | 5504353,38 | 4502374,86 | 5501699,13 | 392,84 |
| 2 | BK 2 | 718801,96 | 5504336,71 | 4502376,09 | 5501682,40 | 392,83 |
| 3 | BK 3 | 718816,86 | 5504334,60 | 4502390,89 | 5501679,70 | 392,77 |
| 4 | BK 4 | 718811,04 | 5504344,64 | 4502385,48 | 5501689,96 | 392,82 |
| 5 | BK 5 | 718850,98 | 5504260,15 | 4502422,01 | 5501603,96 | 392,22 |
| 6 | BK 6 | 718774,82 | 5504502,56 | 4502355,60 | 5501849,17 | 395,41 |
| 7 | BK 7 | 718717,10 | 5504657,79 | 4502304,13 | 5502006,56 | 394,16 |
| 8 | BK 8 | 718711,58 | 5504668,34 | 4502299,03 | 5502017,31 | 394,45 |
| 9 | BK 9 | 718698,62 | 5504659,37 | 4502285,73 | 5502008,87 | 394,90 |
| 10 | BK 10 | 718757,05 | 5504681,86 | 4502345,00 | 5502029,00 | 395,43 |
| 11 | BK 11 | 718866,11 | 5504759,44 | 4502457,04 | 5502102,16 | 395,30 |
| 12 | BK 12 | 719222,35 | 5503931,93 | 4502779,91 | 5501261,24 | 392,21 |
| 13 | BK 13 | 719210,59 | 5503925,66 | 4502767,91 | 5501255,44 | 392,10 |
| 14 | BK 14 | 719120,86 | 5503841,01 | 4502674,90 | 5501174,46 | 393,49 |
| 15 | BK 31 | 719171,21 | 5503950,11 | 4502729,55 | 5501281,44 | 393,05 |
| 16 | BK 32 | 719163,57 | 5503959,36 | 4502722,28 | 5501290,99 | 391,45 |
| 17 | BK 33 | 719141,43 | 5503974,57 | 4502700,77 | 5501307,07 | 391,40 |
| 18 | BK 34 | 719129,66 | 5503993,17 | 4502689,76 | 5501326,12 | 391,75 |
| 19 | BK 35 | 719108,96 | 5504004,45 | 4502669,53 | 5501338,21 | 391,83 |
| 20 | BK 36 | 719097,15 | 5504022,64 | 4502658,45 | 5501356,85 | 391,79 |
| 21 | BK 37 | 719075,10 | 5504035,04 | 4502636,92 | 5501370,13 | 391,71 |
| 22 | BK 38 | 719062,72 | 5504052,82 | 4502625,26 | 5501388,38 | 391,69 |
| 23 | BK 39 | 719041,89 | 5504064,92 | 4502604,94 | 5501401,30 | 391,78 |
| 24 | BK 40 | 719029,35 | 5504083,10 | 4502593,14 | 5501419,96 | 391,50 |
| 25 | BK 41 | 719008,30 | 5504094,60 | 4502572,57 | 5501432,29 | 391,31 |
| 26 | BK 42 | 718995,02 | 5504113,67 | 4502560,06 | 5501451,87 | 391,82 |
| 27 | BK 43 | 718971,90 | 5504125,21 | 4502537,42 | 5501464,33 | 391,67 |
| 28 | BK 44 | 718953,23 | 5504152,86 | 4502519,88 | 5501492,69 | 391,56 |
| 29 | BK 45 | 718929,09 | 5504165,43 | 4502496,26 | 5501506,21 | 391,91 |
| 30 | BK 46 | 718933,08 | 5504172,39 | 4502500,52 | 5501513,00 | 392,02 |
| 31 | DPH 1 | 718805,84 | 5504347,59 | 4502380,40 | 5501693,12 | 392,82 |
| 32 | DPH 2 | 718810,04 | 5504337,06 | 4502384,18 | 5501682,43 | 392,82 |
| 33 | DPH 3 | 718713,71 | 5504663,54 | 4502300,97 | 5502012,43 | 394,38 |
| 34 | DPH 4 | 718697,90 | 5504661,03 | 4502285,07 | 5502010,55 | 394,96 |
| 35 | DPH 31 | 719170,52 | 5503952,58 | 4502728,96 | 5501283,94 | 393,00 |
| 36 | DPH 32 | 719157,89 | 5503956,89 | 4502716,51 | 5501288,75 | 391,42 |
| 37 | DPH 33 | 719145,53 | 5503977,82 | 4502705,00 | 5501310,14 | 391,52 |
| 38 | DPH 34 | 719112,08 | 5503989,22 | 4502684,43 | 5501322,38 | 391,70 |
| 39 | DPH 35 | 719112,08 | 5504008,42 | 4502672,80 | 5501342,05 | 391,79 |
| 40 | DPH 36 | 719091,80 | 5504019,38 | 4502652,98 | 5501353,82 | 391,96 |
| 41 | DPH 37 | 719079,03 | 5504038,39 | 4502640,98 | 5501373,32 | 391,55 |
| 42 | DPH 38 | 719058,10 | 5504049,59 | 4502620,52 | 5501385,33 | 391,82 |
| Mantel, Neubau OU Mantel BW 0-3 Neubau Haidenaabtalbrücke | ||||||
| Anlage 2/2 Seite 1/2 | G44718-1/GA |
[Seite 2]
| Lfd. Nr. | Aufschlüsse | Koordinaten nach UTM Rechtswert X Hochwert Y | Koordinaten nach GK Rechtswert X Hochwert Y | DHHN 2016 Ansatzhöhe (m ü. NHN) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | DPH 39 | 719046,85 | 5504067,97 | 4502610,01 | 5501404,14 | 391,75 |
| 44 | DPH 40 | 719025,04 | 5504079,60 | 4502588,69 | 5501416,64 | 391,53 |
| 45 | DPH 41 | 719012,23 | 5504097,72 | 4502576,62 | 5501435,25 | 391,30 |
| 46 | DPH 42 | 718991,47 | 5504109,78 | 4502556,36 | 5501448,12 | 391,64 |
| 47 | DPH 43 | 718974,78 | 5504130,89 | 4502540,53 | 5501469,88 | 391,68 |
| 48 | DPH 44 | 718935,69 | 5504170,46 | 4502515,65 | 5501488,13 | 391,63 |
| 49 | DPH 45 | 718935,69 | 5504170,46 | 4502503,05 | 5501510,98 | 391,90 |
| 50 | DPH 46 | 718926,56 | 5504168,22 | 4502493,84 | 5501509,10 | 392,11 |
| Mantel, Neubau OU Mantel BW 0-3 Neubau Haidenaabtalbrücke | ||||||
| Anlage 2/2 Seite 2/2 | G44718-1/GA |