[Seite 1]
BOHRPROFILE
&
SONDIERPROFILE
| Mantel, Neubau OU Mantel BW 0-3 Neubau Haidenaabtalbrücke | ||
|---|---|---|
| G44718-1/GA | Anlage 5 |
[Seite 2]
| Terrasond GmbH & Co. KG | Projekt: NEW 21 OU Mantel Haidenaabbrücke |
|---|---|
| St.-Ulrich-Straße 12 - 16 | Projektnr.: 2025-0427 |
| 89312 Günzburg-Deffingen | Koordinaten: UTM_32 719171.21 / 5503950.11 |
| 08221/906-0 info@terrasond.de | Maßstab : 1: 100 |
BK 31
Ansatzpunkt: 393.05 m ü. NHN 393.05m 0.00m 392.70m 0.35m Mu Mutterboden (Schluff, schwach sandig, schwach kiesig), weich, dunkelbraun GP 1 0.90m
EP 1 1.50m Schluff, Sand, schwach kiesig, weich bis steif, braun GP 2 1.80m 391.05m 2.00m GP 3 2.30m
GW 2.78m (22.09.2025)10:45h Mittelsand, stark kiesig, hellbraun GW 3.00m (22.09.2025)09:35h EP 2 3.50m 389.05m 4.00m GP 4 4.30m Kies, sandig, schwach steinig, grau, hellbraun 387.95m 5.10m
Sandstein, tonig, sehr mürbe, dickplattig, stark klüftig, grau, rötlich braun
386.05m 7.00m
KP 1 8.00m
KP 2 10.00m
Sandstein, schwach tonig bis tonig, mit Sandsteinlagen, fest bzw. fest bis hart, dünnbankig, klüftig, rötlich braun, grau
KP 3 13.90m
KP 4 17.50m
374.05m 19.00m
Sandstein bis Sandstein, schwach tonig, Wechsellagerung, fest bis hart bzw. fest, dickbankig, schwach klüftig, rötlich braun, grau
368.05m 25.00m Endtiefe
DC
[Seite 3]
| Terrasond GmbH & Co. KG St.-Ulrich-Straße 12 - 16 89312 Günzburg-Deffingen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kopfblatt | Name des Unternehmens | Terrasond GmbH & Co. KG | St.-Ulrich-Straße 12 -16 89312 Günzburg-Deffingen | ||
| Aufschlussart: Bohrung BK 31 | Name des Auftraggebers | Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach | Archivstraße 1 92224 Amberg | ||
| Projektbezeichnung | NEW 21 OU Mantel Haidenaabbrücke | Nr des Projekts | 2025-0427 | ||
| Datum | 22.09.2025 | Höhe | 393.05 | ||
| Lage | Neigung der Bohrung | lotrecht | |||
| 719171.21 | 5503950.11 | Richtung der Bohrung | |||
| Tiefe der freien Grundwasseroberfläche | 2.78m | Tiefe der Bohrung | 25.00m | ||
| Lageskizze (unmaßstäblich) | |||||
| Ausführung und Typ des Entnahmegeräts | |||||
| Beigefügte Protokolle | × Bohrprotokoll × Probenentnahmeprotokoll × Verfüllprotokoll × Schichtenverzeichnis Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle × Protokoll der Grundwassermessungen Andere: | ||||
| Bemerkungen (Unterbrechungen, Hindernisse, Schwierigkeiten usw.) | - 25 m Kernkisten | ||||
| Name des qualifizierten Technikers | Igor Mihajlovic | ||||
| Unterschrift des qualifizierten Technikers |
[Seite 4]
| Terrasond GmbH & Co. KG St.-Ulrich-Straße 12 - 16 89312 Günzburg-Deffingen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrprotokoll | Name des Unternehmens | Terrasond GmbH & Co. KG | St.-Ulrich-Straße 12 -16 89312 Günzburg-Deffingen | ||||||||||||
| Name des Auftraggebers | Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach | Archivstraße 1 92224 Amberg | |||||||||||||
| Projektbezeichnung | NEW 21 OU Mantel Haidenaabbrücke | Projektnummer | 2025-0427 | ||||||||||||
| Datum der Bohrung | 22.09.2025 | Bezeichnung des Bohrlochs | BK 31 | ||||||||||||
| Bohrgerät (Typ, Herstell- jahr) | TR50, Bohrgerät mit klappbarem Raupenfahrgestell / Bj. 2017 | Endtiefe des Bohrlochs | 25.00m | ||||||||||||
| Verfahren des Vor- bohrens | Rammen | ||||||||||||||
| Bohrlochdurchmesser | 178mm | 140mm | mm | ||||||||||||
| Tiefe | Bohren | Bohrwerkzeug | Verrohrung | Spülung | |||||||||||
| nov | sib | nerhafreV | sed sleF/snedoB snesöL | enorkrhoB ,pyT | ressemhcruD mm | nemmaR | gnulüpS | -hcudnennI mm ressem | -hcrudneßuA mm ressem | efeiT m | kcurD | ztasmulüpS | Bemerkungen | ||
| 0,00 | 6,60 | BK | ram | Schap | 140 | DR | - | 156 | 178 | 6,60 | |||||
| 6,60 | 25,00 | BK | rot | S-H | 146 | G | WS | 124 | 140 | 25,00 | |||||
| Bemerkungen (Unterbrechungen, Hindernisse, Schwierigkeiten usw.) | |||||||||||||||
| Name des qualifizierten Technikers | Igor Mihajlovic | ||||||||||||||
| Unterschrift des qualifizierten Technikers |
[Seite 5]
| Terrasond GmbH & Co. KG St.-Ulrich-Straße 12 - 16 89312 Günzburg-Deffingen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probenentnahme- protokoll | Name des Unternehmens | Terrasond GmbH & Co. KG | St.-Ulrich-Straße 12 -16 89312 Günzburg-Deffingen | |||||||||
| Name des Auftraggebers | Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach | Archivstraße 1 92224 Amberg | ||||||||||
| Projektbezeichnung | NEW 21 OU Mantel Haidenaabbrücke | Projektnummer | 2025-0427 | |||||||||
| Entnahmedatum | 22.09.2025 | Bezeichnung des Aufschlusses | BK 31 | |||||||||
| Bezeichnung der Probe | GP = Becherprobe | EP = Eimerprobe | KP = Kernprobe | |||||||||
| Tiefe/Kernmarsch m | Probe | Felsgüte und Kerngewinn | Entnahmegerät | Bemerkungen - Kernfangring - Störung - Boden-/Felsart - Rammeinsatz | ||||||||
| Länge mm | Durch- messer mm | RCT | DQR | RCS | Aus- führung | Typ | ||||||
| von 0.60 | bis 0.90 | 300.00 | ram | Schap | GP 1 | |||||||
| von 1.25 | bis 1.50 | 250.00 | ram | Schap | EP 1 | |||||||
| von 1.60 | bis 1.80 | 200.00 | ram | Schap | GP 2 | |||||||
| von 2.10 | bis 2.30 | 200.00 | ram | Schap | GP 3 | |||||||
| von 3.20 | bis 3.50 | 300.00 | ram | Schap | EP 2 | |||||||
| von 4.10 | bis 4.30 | 200.00 | ram | Schap | GP 4 | |||||||
| von 7.80 | bis 8.00 | 200.00 | rot | S-H | KP 1 | |||||||
| von 9.75 | bis 10.00 | 250.00 | rot | S-H | KP 2 | |||||||
| von 13.50 | bis 13.90 | 400.00 | rot | S-H | KP 3 | |||||||
| von 17.25 | bis 17.50 | 250.00 | rot | S-H | KP 4 | |||||||
| von | bis | |||||||||||
| von | bis | |||||||||||
| von | bis | |||||||||||
| von | bis | |||||||||||
| von | bis | |||||||||||
| von | bis | |||||||||||
| von | bis | |||||||||||
| von | bis | |||||||||||
| von | bis | |||||||||||
| von | bis | |||||||||||
| von | bis | |||||||||||
| von | bis | |||||||||||
| von | bis | |||||||||||
| Bemerkungen | ||||||||||||
| Name des qualifizierten Technikers | Igor Mihajlovic | |||||||||||
| Unterschrift des qualifizierten Technikers |
[Seite 6]
[Seite 6: gedrehter Text]
[Seite 7]
[Seite 7: gedrehter Text]
[Seite 8]
| Terrasond GmbH & Co. KG St.-Ulrich-Straße 12 - 16 89312 Günzburg-Deffingen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfüllprotokoll | Name des Unternehmens | Terrasond GmbH & Co. KG | St.-Ulrich-Straße 12 -16 89312 Günzburg-Deffingen | ||||
| Name des Auftraggebers | Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach | Archivstraße 1 92224 Amberg | |||||
| Projektbezeichnung | NEW 21 OU Mantel Haidenaabbrücke | Projektnummer | 2025-0427 | ||||
| Datum des Verfüllens | 22.09.2025 | Bezeichnung des Aufschlusses | BK 31 | ||||
| Tiefe m | Verfüllmaterial | Tiefe m | Verfüllmaterial | ||||
| von 0,00 | bis 0,50 | Mutterboden | von | bis | |||
| von 0,50 | bis 1,50 | Beton | von | bis | |||
| von 1,50 | bis 25,00 | Compactonit | von | bis | |||
| von | bis | von | bis | ||||
| von | bis | von | bis | ||||
| von | bis | von | bis | ||||
| von | bis | von | bis | ||||
| von | bis | von | bis | ||||
| von | bis | von | bis | ||||
| von | bis | von | bis | ||||
| von | bis | von | bis | ||||
| von | bis | von | bis | ||||
| von | bis | von | bis | ||||
| von | bis | von | bis | ||||
| Bemerkungen | |||||||
| Name des qualifizierten Technikers | Igor Mihajlovic | ||||||
| Unterschrift des qualifizierten Technikers |
[Seite 9]
| Terrasond GmbH & Co. KG St.-Ulrich-Straße 12 - 16 89312 Günzburg-Deffingen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protokoll der Grundwasser- messungen | Name des ausführenden Unternehmens | Terrasond GmbH & Co. KG | St.-Ulrich-Straße 12 -16 89312 Günzburg-Deffingen | ||||||
| Name des Auftraggebers | Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach | Archivstraße 1 92224 Amberg | |||||||
| Projektbezeichnung | NEW 21 OU Mantel Haidenaabbrücke | Projektnummer | 2025-0427 | ||||||
| Datum der Messung | 22.09.2025 | Bezeichnung der Bohrung oder der Messstelle | BK 31 | ||||||
| Nr | Datum | Zeit | Messwerte | Gemessener atmosphäri- scher Druck | Berechneter Druck | Bemerkungen | |||
| 1 | 22.09.2025 | 09:35 | 3,00 m | Verrohrung: 2,50 m | Bohrtiefe: 3,50 m | angebohrt | |||
| 2 | 22.09.2025 | 10:45 | 2,78 m | Verrohrung: 2,50 m | Bohrtiefe: 3,50 m | eingespiegelt | |||
| 3 | 22.09.2025 | 16:05 | 20,99 m | Verrohrung: 24,00 m | Bohrtiefe: 25,00 m | Spülung ausblasen | |||
| 4 | 22.09.2025 | 17:35 | 4,25 m | Verrohrung: 24,00 m | Bohrtiefe: 25,00 m | eingespiegelt | |||
| Bemerkungen | |||||||||
| Name des qualifizierten Technikers | Igor Mihajlovic | ||||||||
| Unterschrift des qualifizierten Technikers |
[Seite 10]
Günzburg Tel.: 0 82 21/ 9 06-0 Fax: 0 82 21/ 9 06 40 TERRASOND Freiburg Tel.: 0 76 43/ 9 36 21-0 Fax: 0 76 43/ 9 36 21-20 Stuttgart-Magstadt Tel.: 0 71 59/ 1 80 90 72 Fax: 0 71 59/ 1 80 90 74 Rhein-Main Tel.: 0 61 52/ 9 61 79 83 Fax: 0 61 52/ 9 61 63 42 Gesellschaft für Sachsen-Anhalt Tel.: 03 44 65/ 2 14 05 Fax: 03 44 65/ 2 00 02 Baugrunduntersuchungen mbH & Co.KG
Beiblatt zum Schichtenverzeichnis
Grundwasserstandsmessungen Bohrung Nr.: BK 31
NEW 21 OU Mantel Haidenaabbrücke Blatt: 1 von 1
Auftr. Nr.: 2025-0427
Bohrmeister: Igor Mihajlovic
| Grundwasser- stände | Datum | Uhrzeit | Tiefe (m) u.GOK | UK- Verrohrung (m) | Bohrtiefe (m) | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2025 | 9:35 | 3,00 | 2,50 | 3,50 | ||
| 22.09.2025 | 9:45 | 2,85 | 2,50 | 3,50 | ||
| 22.09.2025 | 10:00 | 2,82 | 2,50 | 3,50 | ||
| 22.09.2025 | 10:15 | 2,80 | 2,50 | 3,50 | ||
| 22.09.2025 | 10:30 | 2,78 | 2,50 | 3,50 | ||
| 22.09.2025 | 10:45 | 2,78 | 2,50 | 3,50 | ||
| Spülung ausblasen | 22.09.2025 | 16:05 | 20,99 | 24,00 | 25,00 | |
| 22.09.2025 | 16:15 | 10,15 | 24,00 | 25,00 | ||
| 22.09.2025 | 16:30 | 5,98 | 24,00 | 25,00 | ||
| 22.09.2025 | 16:45 | 5,16 | 24,00 | 25,00 | ||
| 22.09.2025 | 17:00 | 4,35 | 24,00 | 25,00 | ||
| 22.09.2025 | 17:15 | 4,26 | 24,00 | 25,00 | ||
| 22.09.2025 | 17:35 | 4,25 | 24,00 | 25,00 |
Seite 1
[Seite 11]
| Terrasond GmbH & Co. KG Projekt : NEW 21 OU Mantel Haidenaabbrücke St.-Ulrich-Straße 12 - 16 Projektnr.: 2025-0427 89312 Günzburg-Deffingen Datum : 05.08.2025 08221/906-0 info@terrasond.de Maßstab : 1: 100 Ausgeführt von: Fa. IMH Koordinaten : UTM_32_719170.52 /5503952.58 GK12_4502728.96 / 5501283.94 Tiefe N10 Tiefe N10 0.10 1 6.10 35 0.20 1 6.20 62 DPH 31 0.30 2 6.30 89 Ansatzpunkt: 393.00 m ü. NHN 0.40 3 6.40 100 Anzahl Schläge N10H DPH 0.50 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 0.60 3 0.70 4 0.80 5 1 0.90 6 1.00 6 2 1.10 4 m 1.20 2 3 ni 1.30 3 efeitgnirdniE 1.40 4 1.50 4 4 1.60 7 1.70 8 5 1.80 9 1.90 11 6 2.00 12 2.10 12 2.20 10 7 2.30 9 2.40 8 => bei letzter Tiefe (6.40 m) => 100+ <= 2.50 7 => Gewicht springt stark zurück! <= 2.60 8 2.70 5 2.80 7 2.90 8 3.00 7 3.10 6 3.20 7 3.30 5 3.40 5 3.50 8 3.60 12 3.70 12 3.80 13 3.90 13 4.00 14 4.10 15 4.20 18 4.30 18 4.40 20 4.50 23 4.60 19 4.70 15 4.80 14 4.90 11 5.00 6 5.10 3 5.20 4 5.30 5 5.40 8 5.50 9 5.60 10 5.70 11 5.80 14 5.90 17 6.00 21 DC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrasond GmbH & Co. KG | Projekt : NEW 21 OU Mantel Haidenaabbrücke | ||||||
| St.-Ulrich-Straße 12 - 16 | Projektnr.: 2025-0427 | ||||||
| 89312 Günzburg-Deffingen | Datum : 05.08.2025 | ||||||
| 08221/906-0 info@terrasond.de | Maßstab : 1: 100 Ausgeführt von: Fa. IMH | ||||||
| Koordinaten : UTM_32_719170.52 /5503952.58 GK12_4502728.96 / 5501283.94 | |||||||
| Tiefe | N10 | Tiefe | N10 | DPH 31 Ansatzpunkt: 393.00 m ü. NHN Anzahl Schläge N10H DPH 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 1 2 m ni 3 efeitgnirdniE 4 5 6 7 => bei letzter Tiefe (6.40 m) => 100+ <= => Gewicht springt stark zurück! <= | |||
| 0.10 | 1 | 6.10 | 35 | ||||
| 0.20 | 1 | 6.20 | 62 | ||||
| 0.30 | 2 | 6.30 | 89 | ||||
| 0.40 | 3 | 6.40 | 100 | ||||
| 0.50 | 3 | ||||||
| 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 | 3 4 5 6 6 4 2 3 4 | ||||||
| 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 | 4 7 8 9 11 12 12 10 9 | ||||||
| 2.40 | 8 | ||||||
| 2.50 | 7 | ||||||
| 2.60 | 8 | ||||||
| 2.70 | 5 | ||||||
| 2.80 | 7 | ||||||
| 2.90 | 8 | ||||||
| 3.00 | 7 | ||||||
| 3.10 | 6 | ||||||
| 3.20 | 7 | ||||||
| 3.30 | 5 | ||||||
| 3.40 | 5 | ||||||
| 3.50 | 8 | ||||||
| 3.60 | 12 | ||||||
| 3.70 | 12 | ||||||
| 3.80 | 13 | ||||||
| 3.90 | 13 | ||||||
| 4.00 | 14 | ||||||
| 4.10 | 15 | ||||||
| 4.20 | 18 | ||||||
| 4.30 | 18 | ||||||
| 4.40 | 20 | ||||||
| 4.50 | 23 | ||||||
| 4.60 | 19 | ||||||
| 4.70 | 15 | ||||||
| 4.80 | 14 | ||||||
| 4.90 | 11 | ||||||
| 5.00 | 6 | ||||||
| 5.10 | 3 | ||||||
| 5.20 | 4 | ||||||
| 5.30 | 5 | ||||||
| 5.40 | 8 | ||||||
| 5.50 | 9 | ||||||
| 5.60 | 10 | ||||||
| 5.70 | 11 | ||||||
| 5.80 | 14 | ||||||
| 5.90 | 17 | ||||||
| 6.00 | 21 | ||||||
| DC |
[Seite 12]
| Terrasond GmbH & Co. KG | Projekt: NEW 21 OU Mantel Haidenaabbrücke |
|---|---|
| St.-Ulrich-Straße 12 - 16 | Projektnr.: 2025-0427 |
| 89312 Günzburg-Deffingen | Koordinaten: UTM_32 719163.57 / 5503959.36 |
| 08221/906-0 info@terrasond.de | Maßstab : 1: 100 |
BK 32
Ansatzpunkt: 391.45 m ü. NHN 391.45m 0.00m Mu Mutterboden, (Schluff, sandig, schwach kiesig), steif, dunkelbraun 390.95m 0.50m GW 0.97m 390.55m 0.90m Schluff, tonig, schwach kiesig, steif, braun (18.09.2025)07:05h GW 1.20m (17.09.2025)18:10h Mittelsand bis Grobsand, schwach kiesig, grau, hellbraun GP 1 1.30m GP 2 2.00m GP 3 2.80m 388.75m 2.70m
Mittelsand, kiesig, schwach steinig, grau, braun 387.85m 3.60m Sandstein, schwach tonig, kein Trennflächengefüge mehr erkennbar, (teils zerbohrt), mürbe 386.85m 4.60m
Sandstein, tonig, mürbe bis fest, dünnbankig, klüftig, KP 1 6.00m
384.95m 6.50m
KP 2 7.40m
Sandstein, tonig bis Sandstein, Wechsellagerung, dünnbankig bis dickbankig, klüftig bis schwach klüftig, fest bzw. fest bis hart, KP 3 12.75m rotbraun, grau
KP 4 15.30m
373.25m 18.20m
Sandstein, tonig bis Sandstein, Wechsellagerung, dickbankig bis massig, schwach klüftig bis kompakt, fest bis hart bzw. hart, rotbraun, grau
366.45m 25.00m Endtiefe
DC
[Seite 13]
| Terrasond GmbH & Co. KG St.-Ulrich-Straße 12 - 16 89312 Günzburg-Deffingen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kopfblatt | Name des Unternehmens | Terrasond GmbH & Co. KG | St.-Ulrich-Straße 12 -16 89312 Günzburg-Deffingen | ||
| Aufschlussart: Bohrung BK 32 | Name des Auftraggebers | Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach | Archivstraße 1 92224 Amberg | ||
| Projektbezeichnung | NEW 21 OU Mantel Haidenaabbrücke | Nr des Projekts | 2025-0427 | ||
| Datum | 17.09.-18.09.2025 | Höhe | 391.45 | ||
| Lage | Neigung der Bohrung | lotrecht | |||
| 719163.57 | 5503959.36 | Richtung der Bohrung | |||
| Tiefe der freien Grundwasseroberfläche | 0.97m | Tiefe der Bohrung | 25.00m | ||
| Lageskizze (unmaßstäblich) | |||||
| Ausführung und Typ des Entnahmegeräts | |||||
| Beigefügte Protokolle | × Bohrprotokoll × Probenentnahmeprotokoll × Verfüllprotokoll × Schichtenverzeichnis Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle × Protokoll der Grundwassermessungen Andere: | ||||
| Bemerkungen (Unterbrechungen, Hindernisse, Schwierigkeiten usw.) | - 25 m Kernkisten | ||||
| Name des qualifizierten Technikers | Igor Mihajlovic | ||||
| Unterschrift des qualifizierten Technikers |
[Seite 14]
| Terrasond GmbH & Co. KG St.-Ulrich-Straße 12 - 16 89312 Günzburg-Deffingen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrprotokoll | Name des Unternehmens | Terrasond GmbH & Co. KG | St.-Ulrich-Straße 12 -16 89312 Günzburg-Deffingen | ||||||||||||
| Name des Auftraggebers | Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach | Archivstraße 1 92224 Amberg | |||||||||||||
| Projektbezeichnung | NEW 21 OU Mantel Haidenaabbrücke | Projektnummer | 2025-0427 | ||||||||||||
| Datum der Bohrung | 17.09.-18.09.2025 | Bezeichnung des Bohrlochs | BK 32 | ||||||||||||
| Bohrgerät (Typ, Herstell- jahr) | TR50, Bohrgerät mit klappbarem Raupenfahrgestell / Bj. 2017 | Endtiefe des Bohrlochs | 25.00m | ||||||||||||
| Verfahren des Vor- bohrens | Rammen | ||||||||||||||
| Bohrlochdurchmesser | 178mm | 140mm | mm | ||||||||||||
| Tiefe | Bohren | Bohrwerkzeug | Verrohrung | Spülung | |||||||||||
| nov | sib | nerhafreV | sed sleF/snedoB snesöL | enorkrhoB ,pyT | ressemhcruD mm | nemmaR | gnulüpS | -hcudnennI mm ressem | -hcrudneßuA mm ressem | efeiT m | kcurD | ztasmulüpS | Bemerkungen | ||
| 0,00 | 4,00 | BK | ram | Schap | 140 | DR | - | 156 | 178 | 4,00 | |||||
| 4,00 | 25,00 | BK | rot | S-H | 146 | G | WS | 124 | 140 | 25,00 | |||||
| Bemerkungen (Unterbrechungen, Hindernisse, Schwierigkeiten usw.) | |||||||||||||||
| Name des qualifizierten Technikers | Igor Mihajlovic | ||||||||||||||
| Unterschrift des qualifizierten Technikers |
[Seite 15]
| Terrasond GmbH & Co. KG St.-Ulrich-Straße 12 - 16 89312 Günzburg-Deffingen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probenentnahme- protokoll | Name des Unternehmens | Terrasond GmbH & Co. KG | St.-Ulrich-Straße 12 -16 89312 Günzburg-Deffingen | |||||||||
| Name des Auftraggebers | Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach | Archivstraße 1 92224 Amberg | ||||||||||
| Projektbezeichnung | NEW 21 OU Mantel Haidenaabbrücke | Projektnummer | 2025-0427 | |||||||||
| Entnahmedatum | 17.09.-18.09.2025 | Bezeichnung des Aufschlusses | BK 32 | |||||||||
| Bezeichnung der Probe | GP = Becherprobe | KP = Kernprobe | ||||||||||
| Tiefe/Kernmarsch m | Probe | Felsgüte und Kerngewinn | Entnahmegerät | Bemerkungen - Kernfangring - Störung - Boden-/Felsart - Rammeinsatz | ||||||||
| Länge mm | Durch- messer mm | RCT | DQR | RCS | Aus- führung | Typ | ||||||
| von 1.10 | bis 1.30 | 200.00 | ram | Schap | GP 1 | |||||||
| von 1.80 | bis 2.00 | 200.00 | ram | Schap | GP 2 | |||||||
| von 2.50 | bis 2.80 | 300.00 | ram | Schap | GP 3 | |||||||
| von 5.50 | bis 6.00 | 500.00 | rot | S-H | KP 1 | |||||||
| von 7.05 | bis 7.40 | 350.00 | rot | S-H | KP 2 | |||||||
| von 12.55 | bis 12.75 | 200.00 | rot | S-H | KP 3 | |||||||
| von 15.10 | bis 15.30 | 200.00 | rot | S-H | KP 4 | |||||||
| von | bis | |||||||||||
| von | bis | |||||||||||
| von | bis | |||||||||||
| von | bis | |||||||||||
| von | bis | |||||||||||
| von | bis | |||||||||||
| von | bis | |||||||||||
| von | bis | |||||||||||
| von | bis | |||||||||||
| von | bis | |||||||||||
| von | bis | |||||||||||
| von | bis | |||||||||||
| von | bis | |||||||||||
| von | bis | |||||||||||
| von | bis | |||||||||||
| von | bis | |||||||||||
| Bemerkungen | ||||||||||||
| Name des qualifizierten Technikers | Igor Mihajlovic | |||||||||||
| Unterschrift des qualifizierten Technikers |
[Seite 16]
[Seite 16: gedrehter Text]
[Seite 17]
[Seite 17: gedrehter Text]
[Seite 18]
[Seite 18: gedrehter Text]
[Seite 19]
| Terrasond GmbH & Co. KG St.-Ulrich-Straße 12 - 16 89312 Günzburg-Deffingen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfüllprotokoll | Name des Unternehmens | Terrasond GmbH & Co. KG | St.-Ulrich-Straße 12 -16 89312 Günzburg-Deffingen | ||||
| Name des Auftraggebers | Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach | Archivstraße 1 92224 Amberg | |||||
| Projektbezeichnung | NEW 21 OU Mantel Haidenaabbrücke | Projektnummer | 2025-0427 | ||||
| Datum des Verfüllens | 18.09.2025 | Bezeichnung des Aufschlusses | BK 32 | ||||
| Tiefe m | Verfüllmaterial | Tiefe m | Verfüllmaterial | ||||
| von 0,00 | bis 0,50 | Mutterboden | von | bis | |||
| von 0,50 | bis 1,50 | Beton | von | bis | |||
| von 1,50 | bis 25,00 | Compactonit | von | bis | |||
| von | bis | von | bis | ||||
| von | bis | von | bis | ||||
| von | bis | von | bis | ||||
| von | bis | von | bis | ||||
| von | bis | von | bis | ||||
| von | bis | von | bis | ||||
| von | bis | von | bis | ||||
| von | bis | von | bis | ||||
| von | bis | von | bis | ||||
| von | bis | von | bis | ||||
| von | bis | von | bis | ||||
| Bemerkungen | |||||||
| Name des qualifizierten Technikers | Igor Mihajlovic | ||||||
| Unterschrift des qualifizierten Technikers |
[Seite 20]
| Terrasond GmbH & Co. KG St.-Ulrich-Straße 12 - 16 89312 Günzburg-Deffingen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protokoll der Grundwasser- messungen | Name des ausführenden Unternehmens | Terrasond GmbH & Co. KG | St.-Ulrich-Straße 12 -16 89312 Günzburg-Deffingen | ||||||
| Name des Auftraggebers | Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach | Archivstraße 1 92224 Amberg | |||||||
| Projektbezeichnung | NEW 21 OU Mantel Haidenaabbrücke | Projektnummer | 2025-0427 | ||||||
| Datum der Messung | 17.09.-18.09.2025 | Bezeichnung der Bohrung oder der Messstelle | BK 32 | ||||||
| Nr | Datum | Zeit | Messwerte | Gemessener atmosphäri- scher Druck | Berechneter Druck | Bemerkungen | |||
| 1 | 17.09.2025 | 18:10 | 1,20 m | Verrohrung: 1,00 m | Bohrtiefe: 2,00 m | angebohrt | |||
| 2 | 18.09.2025 | 07:05 | 0,97 m | Verrohrung: 1,00 m | Bohrtiefe: 2,00 m | eingespiegelt | |||
| 3 | 18.09.2025 | 14:30 | 19,56 m | Verrohrung: 24,00 m | Bohrtiefe: 25,00 m | Spülung ausblasen | |||
| 4 | 18.09.2025 | 17:00 | 1,12 m | Verrohrung: 24,00 m | Bohrtiefe: 25,00 m | eingespiegelt | |||
| Bemerkungen | |||||||||
| Name des qualifizierten Technikers | Igor Mihajlovic | ||||||||
| Unterschrift des qualifizierten Technikers |
[Seite 21]
Günzburg Tel.: 0 82 21/ 9 06-0 Fax: 0 82 21/ 9 06 40 TERRASOND Freiburg Tel.: 0 76 43/ 9 36 21-0 Fax: 0 76 43/ 9 36 21-20 Stuttgart-Magstadt Tel.: 0 71 59/ 1 80 90 72 Fax: 0 71 59/ 1 80 90 74 Rhein-Main Tel.: 0 61 52/ 9 61 79 83 Fax: 0 61 52/ 9 61 63 42 Gesellschaft für Sachsen-Anhalt Tel.: 03 44 65/ 2 14 05 Fax: 03 44 65/ 2 00 02 Baugrunduntersuchungen mbH & Co.KG
Beiblatt zum Schichtenverzeichnis
Grundwasserstandsmessungen Bohrung Nr.: BK 32
NEW 21 OU Mantel Haidenaabbrücke Blatt: 1 von 1
Auftr. Nr.: 2025-0427
Bohrmeister: Igor Mihajlovic
| Grundwasser- stände | Datum | Uhrzeit | Tiefe (m) u.GOK | UK- Verrohrung (m) | Bohrtiefe (m) | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | 18:10 | 1,20 | 1,00 | 2,00 | ||
| 18.09.2025 | 7:05 | 0,97 | 1,00 | 2,00 | ||
| 18.09.2025 | 14:30 | 19,56 | 24,00 | 25,00 | ||
| 18.09.2025 | 14:45 | 10,75 | 24,00 | 25,00 | ||
| 18.09.2025 | 15:00 | 5,91 | 24,00 | 25,00 | ||
| 18.09.2025 | 15:15 | 3,82 | 24,00 | 25,00 | ||
| Spülung ausblasen | 18.09.2025 | 15:30 | 2,31 | 24,00 | 25,00 | |
| 18.09.2025 | 15:45 | 1,92 | 24,00 | 25,00 | ||
| 18.09.2025 | 16:00 | 1,25 | 24,00 | 25,00 | ||
| 18.09.2025 | 16:15 | 1,14 | 24,00 | 25,00 | ||
| 18.09.2025 | 16:30 | 1,12 | 24,00 | 25,00 |
Seite 1
[Seite 22]
