[Seite 1]
Schleuse Papenburg Rev. 2.2 / 15.07.2026
Erneuerung Binnenhaupt - Antriebe
| Bereich Bezeichnung Fabrikat Nennspannung Leistung Nennstrom Steuerung Thermistor ÜSS Bemerkungen [kW] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHPT Kompressor Schlickbremse (AH) BOGE 3 x AC 400 V 45,00 ca. 90 | |||||||||
| AHPT | Schieber Schlickbremse AHPT | 3 x AC 400 V | 0,9..3,0 A | ET200SP-R | |||||
| AHPT Schieber Schlickspülung AHPT 3 x AC 400 V 0,9..3,0 A ET200SP-R | |||||||||
| BHPT | Abgang Kabelverteilerschrank 1 Nordseite | 1 x AC 230 V | B6A | LS | x | ||||
| BHPT Abgang Kabelverteilerschrank 1 Ost 1 x DC 24 V B6A LS x | |||||||||
| BHPT | Abgang Kabelverteilerschrank 1 Westseite | 1 x AC 230 V | B6A | LS | x | ||||
| BHPT Abgang Kabelverteilerschrank 3 West 1 x DC 24 V B6A LS x | |||||||||
| BHPT | Anschlagheizung 1 N/O | 1 x AC 230 V | K10A | LS / D | x | Stromüberwachung EnergyMeter | |||
| BHPT Anschlagheizung 1 N/W 1 x AC 230 V K10A LS / D x Stromüberwachung EnergyMeter | |||||||||
| BHPT | Anschlagheizung 1 S/O | 1 x AC 230 V | K10A | LS / D | x | Stromüberwachung EnergyMeter | |||
| BHPT Anschlagheizung 1 S/W 1 x AC 230 V K10A LS / D x Stromüberwachung EnergyMeter | |||||||||
| BHPT | Anschlagheizung 2 N/O | 1 x AC 230 V | K10A | LS / D | x | Stromüberwachung EnergyMeter | |||
| BHPT Anschlagheizung 2 N/W 1 x AC 230 V K10A LS / D x Stromüberwachung EnergyMeter | |||||||||
| BHPT | Anschlagheizung 2 S/O | 1 x AC 230 V | K10A | LS / D | x | Stromüberwachung EnergyMeter | |||
| BHPT Anschlagheizung 2 S/W 1 x AC 230 V K10A LS / D x Stromüberwachung EnergyMeter | |||||||||
| BHPT | Anschlagheizung 3 N/O | 1 x AC 230 V | K10A | LS / D | x | Stromüberwachung EnergyMeter | |||
| BHPT Anschlagheizung 3 N/W 1 x AC 230 V K10A LS / D x Stromüberwachung EnergyMeter | |||||||||
| BHPT | Anschlagheizung 3 S/O | 1 x AC 230 V | K10A | LS / D | x | Stromüberwachung EnergyMeter | |||
| BHPT Anschlagheizung 3 S/W 1 x AC 230 V K10A LS / D x Stromüberwachung EnergyMeter | |||||||||
| BHPT | Antrieb Schranke Ost | 3 x AC 400 V | 0,3..1,0 A | ET200SP-R | x | Signalgeber | |||
| BHPT Antrieb Schranke West 3 x AC 400 V 0,3..1,0 A ET200SP-R x Signalgeber | |||||||||
| BHPT | Ausfahrtsignal VI grün | 1 x AC 12 V | B6A | LS / D | x | Stromüberwachung EnergyMeter, Ansteuerung über SPS und Trafo Dimmung | |||
| BHPT Ausfahrtsignal VII grün 1 x AC 12 V B6A LS / D x Stromüberwachung EnergyMeter, Ansteuerung über SPS und Trafo Dimmung | |||||||||
| BHPT | Beleuchtung Geländer | 1 x AC 230 V | B16A | LS / D | x | Ansteuerung über SPS | |||
| BHPT Beleuchtung Heizung Schaltraum 1 x AC 230 V B16A LS / D | |||||||||
| BHPT | Beleuchtung Lampenmast Schrank Ost | 3 x AC 400 V | B16A | RCD + LS / D | Gruppe 3 / Ansteuerung über SPS | ||||
| BHPT Beleuchtung Laufsteg 1 x AC 230 V B16A LS / D x Ansteuerung über SPS | |||||||||
| BHPT | Beleuchtung Laufsteg | 1 x AC 230 V | B16A | LS / D | |||||
| BHPT Beleuchtung Maschinenhaus 1 x AC 230 V B16A LS / D Ansteuerung über SPS | |||||||||
| BHPT | Beleuchtung Maschinenhaus | 1 x AC 230 V | B10A | LS / D | |||||
| BHPT Beleuchtung Maschinenhaus (alt) 1 x AC 230 V B10A LS / D | |||||||||
| BHPT | Beleuchtung Maschinenhaus (neu) | 1 x AC 230 V | B10A | LS / D | |||||
| BHPT Beleuchtung Vorhafen 3 x AC 400 V B16A RCD + LS / D Gruppe 2 / Ansteuerung über SPS | |||||||||
| BHPT | Beleuchtung Wege, Aufgang | 3 x AC 400 V | B16A | RCD + LS / D | Gruppe 2 / Ansteuerung über SPS | ||||
| BHPT Blitzleuchte Maschinenraum 1 x DC 24 V Ansteuerung direkt von SPS | |||||||||
| BHPT | Bremse Segmentschütz 1 | 1 x AC 230 V | B2A | LS / D | x | ||||
| BHPT Bremse Segmentschütz 2 1 x AC 230 V B2A LS / D x | |||||||||
| BHPT | Bremse Segmentschütz 3 | 1 x AC 230 V | B2A | LS / D | x | ||||
| BHPT Bremse Segmentschütz 4 1 x AC 230 V B2A LS / D x | |||||||||
| BHPT | Bremse Torantrieb | 3 x AC 400 V | 0,33 | 0,9..3,0 A | ET200SP-R | ||||
| BHPT CEE Maschinenhaus alt 3 x AC 400 V 32 A LS | |||||||||
| BHPT | CEE Maschinenhaus neu | 3 x AC 400 V | 32 A | D-02 | |||||
| BHPT Einfahrtsignal I rot 1 x AC 12 V B6A LS / D x Stromüberwachung EnergyMeter, Ansteuerung über SPS und Trafo Dimmung | |||||||||
| BHPT | Einfahrtsignal II rot | 1 x AC 12 V | B6A | LS / D | x | Stromüberwachung EnergyMeter, Ansteuerung über SPS und Trafo Dimmung | |||
| BHPT Einfahrtsignal III grün 1 x AC 12 V B6A LS / D x Stromüberwachung EnergyMeter, Ansteuerung über SPS und Trafo Dimmung | |||||||||
| BHPT | Einfahrtsignal IV rot | 1 x AC 12 V | B6A | LS / D | x | Stromüberwachung EnergyMeter, Ansteuerung über SPS und Trafo Dimmung | |||
| BHPT Einfahrtsignal V grün 1 x AC 12 V B6A LS / D x Stromüberwachung EnergyMeter, Ansteuerung über SPS und Trafo Dimmung | |||||||||
| BHPT | Energieverteiler Torammer Süd | 3 x AC 400 V | 32 A | D-02 | x | ||||
| BHPT EV Auf dem Schiebetor 3 x AC 400 V 32 A D-02 x | |||||||||
| BHPT | EV Container Fangedamm | 3 x AC 400 V | 32 A | D-02 | x | ||||
| BHPT EV Container Fangedamm 3 x AC 400 V 32 A D-02 x | |||||||||
| BHPT | EV Gegenanschlag alt | 3 x AC 400 V | 32 A | D-02 | x |
Seite 1 von 3
[Seite 2]
Schleuse Papenburg Rev. 2.2 / 15.07.2026
Erneuerung Binnenhaupt - Antriebe
| Bereich Bezeichnung Fabrikat Nennspannung Leistung Nennstrom Steuerung Thermistor ÜSS Bemerkungen [kW] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHPT EV Gegenanschlag neu 3 x AC 400 V 32 A D-02 x | |||||||||
| BHPT | EV Hafenkran | 3 x AC 400 V | 32 A | D-02 | x | ||||
| BHPT EV Pumpengang 3 x AC 400 V 32 A D-02 x | |||||||||
| BHPT | EV Torkammer Nord | 3 x AC 400 V | 32 A | D-02 | x | ||||
| BHPT EV Torkammer Süd (Einfahrt) 3 x AC 400 V 32 A D-02 x | |||||||||
| BHPT | Hafenkran | 3 x AC 400 V | 23,50 | 50 | D-02 | x | |||
| BHPT Heizung Segmentschütz 1 1 x AC 230 V 0,02 B2A LS / D x | |||||||||
| BHPT | Heizung Segmentschütz 2 | 1 x AC 230 V | 0,02 | B2A | LS / D | x | |||
| BHPT Heizung Segmentschütz 3 1 x AC 230 V 0,02 B2A LS / D x | |||||||||
| BHPT | Heizung Segmentschütz 4 | 1 x AC 230 V | 0,02 | B2A | LS / D | x | |||
| BHPT Heizung Torantrieb 1 x AC 230 V 0,15 B2A FILS | |||||||||
| BHPT | Hupe Maschinenhaus | 1 x DC 24 V | Ansteuerung direkt von SPS | ||||||
| BHPT Video/Kameraanlage 1 x AC 230 V 2,00 B16A LS | |||||||||
| BHPT | Konvektor Pumpengang | 1 x AC 230 V | 2,00 | B16A | LS | ||||
| BHPT Konvektor Steuerhaus alt 1 x AC 230 V 2,00 B16A LS | |||||||||
| BHPT | Konvektor Steuerhaus neu | 1 x AC 230 V | 2,00 | B16A | LS | ||||
| BHPT LED-Strahler Torkammer 1 x AC 230 V 0,50 B16A LS / D x Ansteuerung über SPS | |||||||||
| BHPT | Leuchte 1 / LPH 5 m | 1 x AC 230 V | 0,25 | LS / D | Alu / LED / 4.000 K | ||||
| BHPT Leuchte 2 / LPH 5 m 1 x AC 230 V 0,25 LS / D Alu / LED / 4.000 K | |||||||||
| BHPT | Leuchte 3 / LPH 5 m | 1 x AC 230 V | 0,25 | LS / D | Alu / LED / 4.000 K | ||||
| BHPT Leuchte 4 / LPH 5 m 1 x AC 230 V 0,25 LS / D Alu / LED / 4.000 K | |||||||||
| BHPT | Leuchte 5 / LPH 5 m | 1 x AC 230 V | 0,25 | LS / D | Alu / LED / 4.000 K | ||||
| BHPT Leuchte 6 / LPH 2 m 1 x AC 230 V 0,25 LS / D Alu / LED / 4.000 K | |||||||||
| BHPT | Leuchte 7 / LPH 2 m | 1 x AC 230 V | 0,25 | LS / D | Alu / LED / 4.000 K | ||||
| BHPT Leuchte 8 / Deichabschlusswand 1 x AC 230 V 0,25 LS / D Alu / LED / 4.000 K | |||||||||
| BHPT | Rolltor | 3 x AC 400 V | 2,00 | B16A | LS | ||||
| BHPT Schlickspülpumpe 3 x AC 400 V 55,00 110 SA x | |||||||||
| BHPT | Schranke Ost Anfahrwarnung Blitzlicht | 1 x DC 24 V | 0,05 | LS / D | x | ||||
| BHPT Schranke Ost Anfahrwarnung Hupe 2 x DC 24 V 0,05 LS / D x | |||||||||
| BHPT | Schranke West Anfahrwarnung Blitzlicht | 1 x DC 24 V | 0,05 | LS / D | x | ||||
| BHPT Schranke West Anfahrwarnung Hupe 2 x DC 24 V 0,05 LS / D x | |||||||||
| BHPT | Schuppen Gegenanschlag (Bestand, Hafen) | 3 x AC 400 V | 0,50 | 20 A | D-02 | x | |||
| BHPT Segmentschütz 1 AUMA 3 x AC 400 V 3,00 2,8..9,0 A ET200SP-R x x Stellungsrückmeldung in SPS | |||||||||
| BHPT | Segmentschütz 2 | AUMA | 3 x AC 400 V | 3,00 | 2,8..9,0 A | ET200SP-R | x | x | Stellungsrückmeldung in SPS |
| BHPT Segmentschütz 3 AUMA 3 x AC 400 V 3,00 2,8..9,0 A ET200SP-R x x Stellungsrückmeldung in SPS | |||||||||
| BHPT | Segmentschütz 4 | AUMA | 3 x AC 400 V | 3,00 | 2,8..9,0 A | ET200SP-R | x | x | Stellungsrückmeldung in SPS |
| BHPT Stellantrieb 1 Schlickspülanlage 3 x AC 400 V 0,55 0,9..3,0 A ET200SP-R | |||||||||
| BHPT | Stellantrieb 2 Schlickspülanlage | 3 x AC 400 V | 0,55 | 0,3..1,0 A | ET200SP-R | ||||
| BHPT Stellantrieb 3 Schlickspülanlage 3 x AC 400 V 0,55 0,3..1,0 A ET200SP-R | |||||||||
| BHPT | Stellantrieb 4 Schlickspülanlage | 3 x AC 400 V | 0,55 | 0,3..1,0 A | ET200SP-R | ||||
| BHPT Stellantrieb 5 Schlickspülanlage 3 x AC 400 V 0,55 0,3..1,0 A ET200SP-R | |||||||||
| BHPT | Stellantrieb 6 Schlickspülanlage | 3 x AC 400 V | 0,55 | 0,3..1,0 A | ET200SP-R | ||||
| BHPT Stellantrieb 7 Schlickspülanlage 3 x AC 400 V 0,55 0,3..1,0 A ET200SP-R | |||||||||
| BHPT | Stellantrieb 8 Schlickspülanlage | 3 x AC 400 V | 0,55 | 0,3..1,0 A | ET200SP-R | ||||
| BHPT Stellantrieb 9 Schlickspülanlage 3 x AC 400 V 0,55 0,3..1,0 A ET200SP-R | |||||||||
| BHPT | Stellantrieb 10 Schlickspülanlage | 3 x AC 400 V | 0,55 | 0,3..1,0 A | ET200SP-R | ||||
| BHPT Torantrieb 3 x AC 400 V 55,00 110 FU x 2 x FU redundant (FC-302) IP55, STO, PN, MCB107 | |||||||||
| BHPT | Zentralschmierung | 3 x AC 400 V | 0,90 | 0,9..3,0 A | ET200SP-R | ||||
| Legende: | LS = Schutzschalter | ||||||||
| D = Direkt | |||||||||
| SA = Sanftanlauf |
Seite 2 von 3
[Seite 3]
Schleuse Papenburg Rev. 2.2 / 15.07.2026
Erneuerung Binnenhaupt - Antriebe
| Bereich Bezeichnung Fabrikat Nennspannung Leistung Nennstrom Steuerung Thermistor ÜSS Bemerkungen [kW] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU = Umricjhter | |||||||||
| D-02 = Sicherung | |||||||||
| RCD = Schutzschalter |
Seite 3 von 3