[Seite 1]
B E S T A N D S N A C H W E I S - Revisionszeichnungen
| Umbau Seeschleuse Papenburg 1973/74 Revisionszeichnungen Übersicht | Tiefbau | ||
|---|---|---|---|
| Revisionszeichnungen Übersicht | |||
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Datum | Ordner 66 34 24 b-1 Zeichn.-Nummer |
| 1 | Rammplan Neue Schleusenkammerwand | 19.09.73 | Mann 1 - 1 |
| 2 | Rammplan Neue Schleusenkammerwand | 19.09.73 | Mann 2 - 1 |
| - | Rammplan Neue Torkammer Außenhaupt | 05.10.73 | Mann 3 - 1 |
| - | Rammplan Verlängerung Torkammer Binnenhaupt | 05.10.73 | Mann 4 - 1 |
| 3 | Verankerungsplan Neue Schleusenkammerwand | 16.11.73 | Mann 5 - 3 |
| 4 | Verankerungsplan Neue Schleusenkammerwand | 16.11.73 | Mann 6 - 1 |
| 5 | Verankerung Poller Neue Schleusenkammerwand | 16.11.73 | Mann 7 - 1 |
| 6 | Ausrüstung Neue Schleusenkammerwand | 12.02.74 | Mann 8 - 2 |
| 7 | Sondervorschlag Drempelfertigteil | 19.12.73 | Mann I |
| 8 | Übersicht Fender-, Leit- und Vertäudalben, Ansicht, Schnitte | 28.05.74 | Mann V - 1 |
| Revisionszeichnungen Übersicht | |||
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Datum | Ordner 66 34 24 b-1 Zeichn.-Nummer |
| 1 | Rammplan Verlängerung Torkammer Binnenhaupt | 05.10.73 | Mann 4 - 1 |
| 2 | Übersichtsplan Vorschlag für Drempelausbildung | 03.10.73 | Sellhorn 9 / 73 / 112 |
| 3 | Rammplan Spundwand Ostufer Sielkanal | 10.10.73 | Sellhorn 9 / 73 / 201 |
| 4 | Verankerungsplan Spundwand Ostufer Sielkanal | 24.01.74 | Sellhorn 9 / 73 / 221 |
| 5 | Schalplan Holme und Antriebshaus Binnenhaupt | 18.04.74 | Sellhorn 9 / 73 / 225b |
| 6 | Übersicht Übersicht Gegenanschlag Binnenhaupt | 14.08.75 | Sellhorn 9 / 73 / 232c |
| 7 | Auftriebssicherung Torkammersohlen Binnen-/Außenhaupt | 06.02.75 | Sellhorn 9 / 73 / 234b |
| 8 | Übersichtsplan Schleuse - Sielkanal | 04/74 | Sellhorn 9 / 73 / 236 ? |
| 9 | Verankerungsplan Torkammerverstärkung Binnenhaupt | 28.03.74 | Sellhorn 9 / 73 / 238 |
| 10 | Bewehrungsplan Torkammerholme Binnenhaupt | 11.04.74 | Sellhorn 9 / 73 / 242 |
| 11 | Bewehrungsplan Sohle Antriebshaus Binnenhaupt | 04/74 | Sellhorn 9 / 73 / 245 |
| 12 | Bewehrungsplan Decke und Wände Binnenhaupt | 04/74 | Sellhorn 9 / 73 / 248 |
| 13 | Schal- und Bewehrungsplan Torkammersohle Binnenhaupt | 05.02.75 | Sellhorn 9 / 73 / 260b |
| 14 | Bewehrungsplan Pfeiler Binnenhaupt Hafenseitig | 12.02.75 | Sellhorn 9 / 73 / 271 |
| 15 | Pflasterplan | 16.03.76 | Sellhorn 9 / 73 / 272a |
| 16 | Bewehrungsplan Gegenanschlag Binnenhaupt | 25.08.75 | Sellhorn 9 / 73 / 277 |
| 17 | Rohrplan (bauseitige Verlegung) Binnenhhaupt | 23.04.75 | R Elektrotechnik 1299 05. 01. 003 |
Binnenhhaupt 1299 05. 01. 003
Seite 1 von 4
[Seite 2]
B E S T A N D S N A C H W E I S - Revisionszeichnungen
| Umbau Seeschleuse Papenburg 1973/74 Revisionszeichnungen Übersicht | Tiefbau | ||
|---|---|---|---|
| RReevviissiioonnsszzeeiicchhnnuunnggeenn ÜÜbbeerrssiicchhtt | |||
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Datum | Ordner 66 34 24 b-2 Zeichn.-Nummer |
| 1 | Rammplan Neue Torkammer Außenhaupt | 05.10.73 | Fritz Mann 3 - 1 |
| 2 | Rammplan Flügelwand Antriebshaus Außenhaupt | 15.10.73 | Sellhorn 9 / 73 / 202a |
| 3 | Verankerungsplan Flügelwand am Gegenanschlag Außenhaupt | 05.03.74 | Sellhorn 9 / 73 / 209a |
| 4 | Schalplan Antriebshaus und Torkammerholme Außenhaupt | 18.04.74 | Sellhorn 9 / 73 / 218c |
| 5 | Verankerungsplan Außenhaupt | 24.01.74 | Sellhorn 9 / 73 / 219a |
| 6 | Bewehrungsplan Kontakt Alte-Neue Spundwand Außenhaupt | 21.01.74 | Sellhorn 9 / 73 / 222 |
| 7 | Schalplan Außenhaupt | 30.09.74 | Sellhorn 9 / 73 / 227c |
| 8 | Ramm- und Übersichtsplan Gegenanschlag Außenhaupt | 19.03.74 | Sellhorn 9 / 73 / 230a |
| 9 | Übersichtsplan mit Vorhafen | 30.04.74 | Sellhorn 9 / 73 / 235b |
| 10 | Rammplan Drempelspundwände Außenhaupt | 20.03.74 | Sellhorn 9 / 73 / 237 |
| 11 | Bewehrungsplan Sohle Antriebshaus Außenhaupt | 04/74 | Sellhorn 9 / 73 / 244 |
| 12 | Bewehrungsplan Torkammersohle Außenhaupt | 24.04.74 | Sellhorn 9 / 73 / 246 |
| 13 | Bewehrungsplan Decke und Wände Außenhaupt | 04/74 | Sellhorn 9 / 73 / 247 |
| 14 | Bewehrungsplan Drempelfertigteil Außenhaupt | 13.05.74 | Sellhorn 9 / 73 / 250 |
| 15 | Bewehrungsplan Gegenanschlag Außenhaupt | 25.07.74 | Sellhorn 9 / 73 / 256c |
| 16 | Bewehrungsplan Torkammersohle Außenhaupt | 24.06.74 | Sellhorn 9 / 73 / 257a |
| 17 | Übersichtsplan Herstellung Drempelbaugrube Binnen-/Außenhaupt | 18.06.74 | Sellhorn 9 / 73 / 258 |
| 18 | Bewehrungsplan Pfeiler Außenhaupt | 11.09.74 | Sellhorn 9 / 73 / 259c |
| 19 | Bewehrungsplan Deckblatt zu 257 und 259 | 09.09.74 | Sellhorn 9 / 73 / 263 |
| 20 | Bewehrungsplan Alte Torkammer Abschluss Außehaupt | 17.09.74 | Sellhorn 9 / 73 / 264a |
| 21 | Bewehrungsplan Pfeilerkopf Außenhaupt | 28.10.74 | Sellhorn 9 / 73 / 265 |
| 22 | Bewehrungsplan Holm Flügelwand Gegenanschlag Außenhaupt | 31.10.74 | Sellhorn 9 / 73 / 266 |
| 23 | Steckgeländer und Geländer Außenhaupt | 08.04.75 | Sellhorn 9 / 73 / 275a |
| 24 | Rohrplan (bauseitige Verlegung) Außenhaupt | 29.10.74 | R Elektrotechnik 1299 05. 01. 002 |
| Revisionszeichnungen Übersicht | |||
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Datum | Ordner 66 34 24 b-2 Zeichn.-Nummer |
| 1 | Schalplan Gründung Steuerzentrale / Aussichtscafe | 28.02.74 | Sellhorn 24-1 |
| 2 | Bewehrungsplan Gründung Steuerzentrale / Aussichtscafe | 11.06.74 | Sellhorn 19 / 73 / 1a |
| 3 | Ramm und Schalplan Sohle Dienstwohnung ohne Keller | 02.04.74 | Sellhorn 20 / 74 / 4a |
| 4 | Bewehrungsplan Obere Bew. Sohle/Grundbalken Dienstwohnung | 06/74 | Sellhorn 20/ 74 / 5 |
| 5 | Bewehrungsplan Untere Bew. Sohle/Grundbalken Dienstwohnung | 06/74 | Sellhorn 20/ 74 / 6 |
Untere Bew. Sohle/Grundbalken Dienstwohnung 20/ 74 / 6
Seite 2 von 4
[Seite 3]
B E S T A N D S N A C H W E I S - Revisionszeichnungen
| Umbau Seeschleuse Papenburg 1973/74 Revisionszeichnungen Übersicht | Tiefbau | ||
|---|---|---|---|
| RScehviiseiboentsozree iPchanpuennbguenrg ÜNboeerlsl iÜcbhetrsicht | |||
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Datum | Ordner 66 34 24 b-3 Zeichn.-Nummer |
| 1 | Terminplan | 12.12.73 | 413610 |
| 2 | Torkörper Unterteil | 15.02.74 | 413613 |
| 3 | Torkörper Oberteil | 18.07.74 | 413614 |
| 4 | Gitterroststufen auf dem Tor | 15.02.74 | 413614-2 |
| 5 | Gitterroststufen am Tor | 28.07.74 | 413614-3 |
| 6 | Strahlzerteiler für Energieumwandlung | 11.12.74 | 413615 |
| 7 | Strahlzerteiler für Energieumwandlung | 11.12.74 | 413615-1 |
| 8 | Strahlablenker | 18.03.74 | 413615-2 |
| 9 | Segment | 29.05.74 | 413616a |
| 10 | Gummirahmen | 04/74 | 413616-1 |
| 11 | Sohlendichtungsgummi | 04/74 | 413616-2 |
| 12 | Segmentlagerung | 22.04.74 | 413617 |
| 13 | Tordichtung | 14.01.74 | 413618 |
| 14 | Seitliche Führungsrollen | 30.05.74 | 413619 |
| 15 | Toranschlag Binnenhaupt | 12.01.74 | 413619B |
| 16 | Unterwagen | 16.05.74 | 413620 |
| 17 | Verstärkter Unterwagen | 12/92 | Nyblad 413 620-1 |
| 18 | Schmierung Laufwagen | 04.12.92 | Nyblad 413620-2 |
| 19 | Zusammenbau, Radsatz zum Laufwagen | 23.11.92 | Nyblad 413620-3 |
| 20 | Einzelteile zum Unterwagen | 01.12.92 | Nyblad 413620-4 |
| 21 | Rahmen | 12.11.92 | Nyblad 413620-5 |
| 22 | Laufwagen | 05.11.92 | Nyblad 413620-6 |
| 23 | Oberwagen für Außenhaupt | 20.09.74 | 413621 |
| 24 | Oberwagen (Rahmen und Einzelteile) | 26.04.74 | 413622 |
| 25 | Oberwagen (Zusammenstellung und Einzelteile) | 19.04.74 | 413623 |
| 26 | Überlastungsschutz | 04/74 | 413623-3 |
| Schiebetore Papenburg Noell Übersicht | |||
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Datum | Ordner 66 34 24 b-4 Zeichn.-Nummer |
| 1 | Segmente Einzelteile | 19.04.74 | 413624 |
| 2 | Toranschlagbeheizung Kammerseite | 25.03.74 | 413625 |
| 3 | Vertikaler Toranschlag Außenhaupt | 01/74 | 413626 |
| 4 | Tornischenarmierung | 02/74 | 413626-1 |
| 5 | Drempelarmierung | 02/74 | 413627 |
| 6 | Kammersohlenarmierung Außenhaupt | 02/74 | 413628 |
| 7 | Führungsbahn in der Kammer Außenhaupt | 10.05.74 | 413629 |
| 8 | Ausgleichsstück Drempelarmierung Außenhaupt | 26.08.74 | 413630 |
| 9 | Einschwimmen in die Torkammer | 26.08.74 | 413631 |
| 10 | Achsenplan Außenhaupt | 04.09.74 | 413631-2 |
| 11 | Torkammeranschläge | 19.02.74 | 413632 |
| 12 | Toranschlagarmierung | 14.0.74 | 413632-1 |
| 13 | Kammersohlenarmierung Binnenhaupt | 02/74 | 413633 |
| 14 | Verlängerung der Drempelarmierung Binnenhaupt | 04/74 | 413634 |
| 15 | Führungsbahn in der Kammer Binnenhaupt | 05/74 | 413635 |
| 16 | Dammtafel 1 | 04/74 | 413636 |
| 17 | Dammtafel 2 und 3 | 03/74 | 413637 |
| 18 | Erhöhung vorhandene Gegenanschlagarmierung | 11/74 | 413638 |
| 19 | Gitterroststufen, Abdeckung am Gegenanschlag | 11/74 | 413638-1 |
| 20 | Seilumlenkrolle | 09.05.74 | 413641 |
| 21 | Torantrieb | 28.05.74 | 413642-1 |
| 22 | Torantrieb Einzelteile | 10.06.74 | 413642-2 |
| 23 | Rahmen für Torantrieb | 11.06.74 | 413643 |
| 24 | Endschalter Handantrieb | 26.06.74 | 413644 |
24 Endschalter Handantrieb 26.06.74 413644
Seite 3 von 4
[Seite 4]
B E S T A N D S N A C H W E I S - Revisionszeichnungen
| Umbau Seeschleuse Papenburg 1973/74 Revisionszeichnungen Übersicht | Tiefbau | ||
|---|---|---|---|
| RScehviiseiboentsozree iPchanpuennbguenrg ÜNboeerlsl iÜcbhetrsicht | |||
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Datum | Ordner 66 34 24 b-5 Zeichn.-Nummer |
| 1 | Luftsprudelanlage | 04/74 | 413645 |
| 2 | Rohrverlegung (Entschlammung) | 21.05.74 | 413646 |
| 3 | Seiltrommel | 17.09.74 | 413647-1 |
| 4 | Seiltrommel | 24.04.74 | 413647-2 |
| 5 | Koordinatenplan | 28.03.74 | 413648 |
| 6 | Aussparungsplan Maschinenteile | 26.08.74 | 413649 |
| 7 | Hubwerk 3 Mp | 30.05.74 | 413650 |
| 8 | Pegeleinrichtung | 05.06.74 | 413651 |
| 9 | Torantrieb | 20.06.74 | 413660-1 |
| 10 | Torantrieb Einzelteile | 20.06.74 | 413660-2 |
| 11 | Mauerwerksplan Antriebe | 12/73 | 413668 |
| 12 | Entwurf Torantrieb | 12/73 | 413669 |
| 13 | Schützantrieb | 01/74 | 413670 |
| 14 | Schützantrieb (Spannzapfen - Verzahnung) | 19.08.74 | 413670a |
| 15 | Schraubendruckfeder | 08/74 | 413670-2 |
| 16 | Endschalter für Überlastschutz (Oberwagen) | 03.07.74 | 413878 |
| 17 | Sohlendichtungsgummi | 18.07.74 | 413908 |
| 18 | Dichtungsgummirahmen | 18.07.74 | 413909 |
| 19 | Gitterrost - Stufen in der Nische Aussenhaupt | 06/74 | 413968 |
| 20 | Gitterroste | 15.02.74 | 413969 |
| 21 | Gitterroststufen Torkammerseite Aussenhaupt | 23.08.74 | 413970 |
| 22 | Gitterroststufen Torkammerseite Binnenhaupt | 23.08.74 | 413971 |
| 23 | Endstellungen Oberwagen (Kabelf.-Schleifltg.) | 07/74 | 413972 |
| Schiebetore Papenburg Noell Übersicht | |||
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Datum | Ordner 66 34 24 b-6 Zeichn.-Nummer |
| 1 | Umbau der oberen Führungsschienen | 09/74 | 414053 |
| 2 | Torverlängerung am Außenhaupt | 26.09.74 | 414062 |
| 3 | Abgasleitung | 02.10.74 | 414064 |
| 4 | Hebeträger für Tormontage | 20.10.74 | 414084 |
| 5 | Zwischenstück der Drempelarmierung | 10.06.74 | 414180 |
| 6 | Gitterrostabdeckung Toranschlag Kammerseite | 06.08.75 | 414455 |
| 7 | Gitterrostabdeckung Toranschlag Kammerseite | 08.08.75 | 414456 |
| 8 | Torschranken (dargest. Am Torkammerpfeiler AH) | 08/75 | 414472 |
| 9 | Bolzen für seitliche Führungsrolle | 01.06.79 | 416156 |
| 10 | Schiebetor | 10/73 | P480 924 |
| 11 | Stoßschutz | 10/73 | P480 925 |
| 12 | Übersicht Außenhaupt | 10/73 | P481 086 |
| 13 | Montageablauf beim Einschwimmen des Tores | 10/74 | 810746 |
| 14 | Änderung der Abstützung der Segmenthubstange | 04.10.79 | 413 |
14 Änderung der Abstützung der Segmenthubstange 04.10.79 413
Seite 4 von 4