[Seite 1]
Bodenaufbauten UG Neubau
| Nr. Raumbezeichnung | Fußbodenaufbau Stärke | |
|---|---|---|
| 952 Treppenhaus 3 918 Flur 6 919 Flur 7 | OK FFB -3,17 2 2 31 5 6 OK RB 5 1 -3,30 1 5 53 43 5 26 UK RB 01 -3,65 51 5 UK -3,80 | Kunststein 20 mm Mörtelbett 20 mm Estrich auf Dämmung 65 mm CT-C25-F5 5kN/m² PE-Folie Trittschalldämm. EPS 040 DES sg 15 mm Bitumenbahn ksk. DIN18533-1 W1.1-E 10 mm StB Bodenplatte 350 mm C30/37 WU, o:XC1 u:XC2 Perimeterdämmung 100 mm XPS WLG 041 Sauberkeitsschicht Beton 50 mm Sickerschicht Kies/ Schotter |
| 0167 Altes Landratsamt Erding Umbau und Erweiterung | 72.204 B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Detailplanung Neubau Bodenaufbau Bodenplatte UG | 1:5 | ||||
| M = | |||||
| 06.02.2026 | |||||
| Dat. | |||||
| Änd. / Planausg. | a = b = | c = d = | JA, SS | ||
| gez. |