[Seite 1]
Bodenaufbauten Decken 1.OG Neubau - Kunststein
| Nr. Raumbezeichnung | Fußbodenaufbau Stärke | |
|---|---|---|
| 145 Flur Übergang 151 Treppenhaus 2 152 Treppenhaus 3 | OK FFB +3,30 2 2 5 41 6 OK RD +3,16 5 3 83 42 42 UK FD +2,92 | Kunststein 20 mm Mörtelbett 20 mm Estrich auf Dämm. CT-C25-F5 5kN/m² 65 mm PE-Folie Trittschalldämm. EPS 040 DES sg 35 mm StB-Decke C25/30, XC1 240 mm |
| 0167 Altes Landratsamt Erding Umbau und Erweiterung | 72.201 D | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Detailplanung Neubau Bodenaufbau 1.OG Kunststein | 1:5 | ||||
| M = | |||||
| 06.02.2026 | |||||
| Dat. | |||||
| Änd. / Planausg. | a = b = | c = d = | JA, SS | ||
| gez. |
b = d =