[Seite 1]
| Balingen TERMINPLAN Stand Don 06.08.26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vorgan | Vgsomrgoadnugssname | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänger |
| 1 | 148 Tage | Mon 28.09.26 | Mit 28.04.27 | |||
| 2 | 0 Tage | Fre 01.01.21 | Fre 01.01.21 | |||
| 3 | Auflastgeländer Kiesdach OG 1 Nord | 10 Tage | Mon 05.10.26 | Fre 16.10.26 | ||
| 4 | Rückbau Kies | 1 Tag | Mon 05.10.26 | Mon 05.10.26 | ||
| 5 | Montage Geländer | 4 Tage | Die 06.10.26 | Fre 09.10.26 | 4 | |
| 6 | Montage Kies | 2 Tage | Mon 12.10.26 | Die 13.10.26 | 5 | |
| 7 | ||||||
| 8 | Auflastgeländer Kiesdach OG2 Südwest | 30 Tage | Mit 14.10.26 | Die 24.11.26 | ||
| 9 | Rückbau Kies | 1 Tag | Mit 14.10.26 | Mit 14.10.26 | 6 | |
| 10 | Rückbau Geländer | 2 Tage | Don 15.10.26 | Fre 16.10.26 | 9 | |
| 11 | Montage Geländer | 4 Tage | Mon 19.10.26 | Don 22.10.26 | 10 | |
| 12 | Montage Kies | 2 Tage | Fre 23.10.26 | Mon 26.10.26 | 11 | |
| 13 | ||||||
| 14 | Auflastgeländer Kiesdach OG2 Süd | 21 Tage | Die 27.10.26 | Die 24.11.26 | ||
| 15 | Rückbau Kies | 1 Tag | Die 27.10.26 | Die 27.10.26 | 12 | |
| 16 | Rückbau Geländer | 1 Tag | Mit 28.10.26 | Mit 28.10.26 | 15 | |
| 17 | Montage Geländer | 2 Tage | Don 29.10.26 | Fre 30.10.26 | 16 | |
| 18 | Montage Kies | 2 Tage | Mon 02.11.26 | Die 03.11.26 | 17 | |
| 19 | ||||||
| 20 | Auflastgeländer Kiesdach OG2 Südost | 15 Tage | Mit 04.11.26 | Die 24.11.26 | ||
| 21 | Rückbau Kies | 1 Tag | Mit 04.11.26 | Mit 04.11.26 | 18 | |
| 22 | Montage Geländer | 2 Tage | Don 05.11.26 | Fre 06.11.26 | 21 | |
| 23 | Montage Kies | 2 Tage | Mon 09.11.26 | Die 10.11.26 | 22 | |
| 24 | ||||||
| 25 | Auflastgeländer Gründach OG 2 | 10 Tage | Mit 11.11.26 | Die 24.11.26 | ||
| 26 | Rückbau Kies | 1 Tag | Mit 11.11.26 | Mit 11.11.26 | 23 | |
| 27 | Montage Geländer | 4 Tage | Don 12.11.26 | Die 17.11.26 | 26 | |
| 28 | Montage Kies | 2 Tage | Mit 18.11.26 | Don 19.11.26 | 27 | |
| 29 | Montage Substratt | 3 Tage | Fre 20.11.26 | Die 24.11.26 | 28 |
Seite 1 M.Doll