Preisblatt
| Preisblatt | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Legende: |
|---|---|---|---|---|
| Die in den Vergabeunterlagen beschriebenen Leistungen werden verbindlich zu folgendem Preis angeboten: | Eingaben | |||
| Pos. | Beschreibung | Nettokosten in € | ||
| 1 | Pauschalkosten Employee Assistance Program für 733 Mitarbeitende: pro Mitarbeiter*in und Monat | |||
| 2 | Kosten der Krisenintervention: pro Intervention | |||
| 3 | Kosten der Medizinischen Beratung (wenn angeboten) | |||
| Summe der jährlichen Kosten | 0 | |||
| jährliche Kosten hochgerechnet auf 4 Jahre | 0 | |||
| Gesamtkosten (netto) | 0 | |||
| zzgl. USt. 19% | 0 | |||
| Gesamtpreis (brutto) | ||||
| 0 | ||||
| Für die Richtigkeit | ||||
| Ort, Datum | ||||
| Unternehmensname / Signatur in Textform |