2029
| VE 33031-08 Metallbau II Stand: 27.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | LP | VE | AB | Ebene | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende | 2025 2026 2027 2028 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hälfte 1, 2025 J F M A M J | Hälfte 2, 2025 J A S O N D | Hälfte 1, 2026 J F M A M J | Hälfte 2, 2026 J A S O N D | Hälfte 1, 2027 J F M A M J | Hälfte 2, 2027 J A S O N D | Hälfte 1, 2028 J F M A M J | Hälfte 2, 2028 J A S O N D | Hälfte 1, J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Erweiterungsbau Bundeskanzleramt | 3563 Ta | Mgei?t 21.09.1 | 6Die 01.1... | 25.08 ett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Generalablaufplan | 3563 Tag | Me?it 21.09.16 | Die 01.10.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4943 | 08 | Bauausführung | 3563 Tage | ?Mit 21.09.16 | Die 01.10.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4947 | 08 | 21084-02 | technische Vorbereitung ausführende Firmen | 3253 Tage? | Mit 21.09.16 | Mit 18.07.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5572 | 08 | Ausbau | 1034 Tage | Fre 20.06.25 | Mit 18.07.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5667 | 08 | 33031-08 | VE 33031-08 - Metallbaurarbeiten II - Innentüren und Tore | 464 Tage | Fre 30.10.26 | Fre 25.08.28 | 30.10 13 13 | .11 | 12 | .01 | 10.0 | 3 | 2 | 1.06 des AN) durch d geplanu chlichbet ch den A d Monta mit Fac nisse du und Mo tion mit rgebniss erk- und dination rüfergeb ng (erst 1.06 05.07 | en AG ng durc eiligten N geplanu hlichbet rch den ntagepl Fachlic e durch Monta mit Fac nisse d e Bereic | h den A (Planer ng durc eiligten AN anung hbeteili den AN geplanu hlichbe urch de he - UG | N und Au h den A (Planer durch de gten (Pla ng durch teiligten n AN Stahlble | 12. sführend N und Ausf n AN ner und A den AN (Planer u chtüren) | 11 e) ührende usführe nd Ausf | 07.0 ) nde) ührende) | 1 | 1 25.02 | 7.03 | lett mplett d kompl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5668 | 08 | 33031-08 | Auftragserteilung | 0 Tage | Fre 30.10.26 | Fre 30.10.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5669 | 08 | 33031-08 | Beginn der Leistungserbringung | 0 Tage | Fre 13.11.26 | Fre 13.11.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5670 | 08 | 33031-08 | Beginn der Ausführung auf der Baustelle (vorgez. Leistungen) | 0 Tage | Die 12.01.27 | Die 12.01.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5671 | 08 | 33031-08 | Beginn der Ausführung auf der Baustelle (Hauptleistungen) | 0 Tage | Mit 10.03.27 | Mit 10.03.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5672 | 08 | 33031-08 | Ende der Montagearbeiten - UG (Vertragstermin) | 0 Tage | Mon 21.06.27 | Mon 21.06.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5673 | 08 | 33031-08 | Ende der Montagearbeiten - AB I+II (Vertragstermin) | 0 Tage | Fre 12.11.27 | Fre 12.11.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5674 | 08 | 33031-08 | Ende der Montagearbeiten - AB III+IV (Vertragstermin) | 0 Tage | Fre 07.01.28 | Fre 07.01.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5675 | 08 | 33031-08 | Ende der Montagearbeiten - AB V+VI (Vertragstermin) | 0 Tage | Fre 17.03.28 | Fre 17.03.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5676 | 08 | 33031-08 | Ende der Montagearbeiten - AN Nord, AN Süd, PG, PuL (Vertragstermin) | 0 Tage | Fre 25.02.28 | Fre 25.02.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5677 | 08 | 33031-08 | Ende der Leistungserbringung | 0 Tage | Fre 25.08.28 | Fre 25.08.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5678 | 08 | 33031-08 | Werk- und Montageplanung | 160 Tage | Fre 13.11.26 | Mon 05.07.27 | .11 Prüfung 27.11 Abs 11. | der Unt timmun 12 | erlagen g und e tellung 1 .01 Prü 09 E | des AG d ventuelle der vollst fläufe AG .02 inarbeitu 16.02 tellung de .02 Prüfl 09.0 E | urch d Ergänz ändige und K ng der r volls äufe A 3 inarbe 23.03 g der v rüfläu 23.03 Ein 08 | en AN (Pr ung der U n Werk- u oordinatio Prüfergeb tändigen G und Koo itung der ollständig fe AG und arbeitung .04 er vollstä fläufe AG .04 Einarbeit 22.04 stellung u 4 07.0 | üfbericht nterlagen nd Monta n mit Fa nisse dur Werk- un rdination Prüfergeb en Werk- Koordina der Prüfe ndigen W und Koor ung der P nd Fertigu 5 07.06 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5679 5680 | 08 | 33031-08 | Übergabe der Planungsunterlagen durch den AG | 0 Tage | Fre 13.11.26 | Fre 13.11.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5681 5682 | 08 08 | 33031-08 33031-08 | Prüfung der Unterlagen des AG durch den AN (Prüfbericht des AN) Übergabe des vollständigen Prüfberichtes des AN an den AG | 10 Tage 0 Tage | Mon 16.11.26 Fre 27.11.26 | Fre 27.11.26 Fre 27.11.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5683 | 08 08 | 33031-08 33031-08 | Abstimmung und eventuelle Ergänzung der Unterlagen durch den AG Übergabe der verbindlichen Ausführungsunterlagen durch den AG an den AN | 10 Tage 0 Tage | Mon 30.11.26 Fre 11.12.26 | Fre 11.12.26 Fre 11.12.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5684 5685 | 08 | 33031-08 | Erstellung der Werk- und Montageplanung durch den AN - Paket 1 - Innentüren Stahlblech (inkl. Beschläge etc.) und Oberlichter | 45 Tage | Mon 14.12.26 | Die 16.02.27 | Ers 05.0 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5686 | 08 08 | 33031-08 33031-08 | Erstellung der vollständigen Werk- und Montageplanung durch den AN Vorlage aller notwendigen Handmuster (Farbmuster, usw.) gem. Liste | 1 Monat 0 Tage | Mon 14.12.26 Die 05.01.27 | Die 12.01.27 Die 05.01.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5687 5688 | 08 | 33031-08 | Abgabe Werk- und Montageplanung komplett zur Prüfung (Vertragstermin) | 0 Tage | Die 12.01.27 | Die 12.01.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5689 5690 | 08 08 | 33031-08 33031-08 | Prüfläufe AG und Koordination mit Fachlichbeteiligten (Planer und Ausführende) Übergabe des Prüfberichtes des AG an den AN | 1 Monat 0 Tage | Mit 13.01.27 Die 09.02.27 | Die 09.02.27 Die 09.02.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5691 | 08 08 | 33031-08 33031-08 | Einarbeitung der Prüfergebnisse durch den AN Abgabe der überarbeiteten verbindlichen Werk- und Montageplanung durch den AN | 5 Tage 0 Tage | Mit 10.02.27 Die 16.02.27 | Die 16.02.27 Die 16.02.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5692 5693 | 08 | 33031-08 | Erstellung der Werk- und Montageplanung durch den AN - Paket 2 - Innentüren Rohrrahmen (inkl. Beschläge etc.) | 60 Tage | Die 29.12.26 | Die 23.03.27 | Ers 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5694 5695 | 08 08 | 33031-08 33031-08 | Erstellung der vollständigen Werk- und Montageplanung durch den AN Abgabe Werk- und Montageplanung komplett zur Prüfung (Vertragstermin) | 1,5 Monate 0 Tage | Die 29.12.26 Die 09.02.27 | Die 09.02.27 Die 09.02.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5696 5697 | 08 08 | 33031-08 33031-08 | Prüfläufe AG und Koordination mit Fachlichbeteiligten (Planer und Ausführende) Übergabe des Prüfberichtes des AG an den AN | 1 Monat 0 Tage | Mit 10.02.27 Die 09.03.27 | Die 09.03.27 Die 09.03.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5698 | 08 08 | 33031-08 33031-08 | Einarbeitung der Prüfergebnisse durch den AN Abgabe der überarbeiteten verbindlichen Werk- und Montageplanung durch den AN | 10 Tage 0 Tage | Mit 10.03.27 Die 23.03.27 | Die 23.03.27 Die 23.03.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5699 5700 | 08 | 33031-08 | Erstelung der Werk- und Montageplanung durch den AN - Paket 3 - Außentüren Stahlblech, Rohrrahmen (inkl. Beschläge etc.) | 60 Tage | Mit 13.01.27 | Don 08.04.27 | Erstellun 23.02 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5701 5702 | 08 08 | 33031-08 33031-08 | Erstellung der vollständigen Werk- und Montageplanung durch den AN Abgabe Werk- und Montageplanung komplett zur Prüfung (Vertragstermin) | 1,5 Monate 0 Tage | Mit 13.01.27 Die 23.02.27 | Die 23.02.27 Die 23.02.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5703 5704 | 08 08 | 33031-08 33031-08 | Prüfläufe AG und Koordination mit Fachlichbeteiligten (Planer und Ausführende) Übergabe des Prüfberichtes des AG an den AN | 1 Monat 0 Tage | Mit 24.02.27 Die 23.03.27 | Die 23.03.27 Die 23.03.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5705 | 08 08 | 33031-08 33031-08 | Einarbeitung der Prüfergebnisse durch den AN Abgabe der überarbeiteten verbindlichen Werk- und Montageplanung durch den AN | 10 Tage 0 Tage | Mit 24.03.27 Don 08.04.27 | Don 08.04.27 Don 08.04.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5706 5707 | 08 | 33031-08 | Erstellung der Werk- und Montageplanung durch den AN - Paket 4 - sonstige Metallbauarbeiten (Innenfenster, komplett etc.) | 60 Tage | Mit 27.01.27 | Don 22.04.27 | Erste 09.0 Mate 09.0 | llung d 3 Prü 08 rialbe 3 01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5708 5709 | 08 08 | 33031-08 33031-08 | Erstellung der vollständigen Werk- und Montageplanung durch den AN Abgabe Werk- und Montageplanung komplett zur Prüfung (Vertragstermin) | 1,5 Monate 0 Tage | Mit 27.01.27 Die 09.03.27 | Die 09.03.27 Die 09.03.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5710 5711 | 08 08 | 33031-08 33031-08 | Prüfläufe AG und Koordination mit Fachlichbeteiligten (Planer und Ausführende) Übergabe des Prüfberichtes des AG an den AN | 1 Monat 0 Tage | Mit 10.03.27 Don 08.04.27 | Don 08.04.27 Don 08.04.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5712 5713 | 08 08 | 33031-08 33031-08 | Einarbeitung der Prüfergebnisse durch den AN Abgabe der überarbeiteten verbindlichen Werk- und Montageplanung durch den AN | 10 Tage 0 Tage | Fre 09.04.27 Don 22.04.27 | Don 22.04.27 Don 22.04.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5714 | 08 08 | 33031-08 33031-08 | Materialbestellung und Fertigung (erste Bereiche - UG Stahlblechtüren) Abschluss Fertigung und Bereitstellung Innentüren (erste Bereiche - UG Stahlblechtüren) | 2 Monate 0 Tage | Mit 13.01.27 Die 09.03.27 | Die 09.03.27 Die 09.03.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5715 | 08 | 33031-08 | Abschluss Fertigung aller Oberlichter (Vertragstermin) | 0 Tage | Don 01.04.27 | Don 01.04.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5716 | 08 | 33031-08 | Abschluss Fertigung aller Innentüren Stahlblech (Vertragstermin) | 0 Tage | Fre 07.05.27 | Fre 07.05.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5717 | 08 | 33031-08 | Abschluss Fertigung aller Außentüren Stahlblech und Rohrrahmen (Vertragstermin) | 0 Tage | Mon 07.06.27 | Mon 07.06.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5718 | 08 | 33031-08 | Abschluss Fertigung aller Innentüren Rohrrahmen (Vertragstermin) | 0 Tage | Mon 21.06.27 | Mon 21.06.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5719 | 08 | 33031-08 | Abschluss Fertigung aller weiteren Metallbaueinbauteile (Innenfenster, Toranlagen etc.) (Vertragstermin) | 0 Tage | Mon 05.07.27 | Mon 05.07.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7891 | 08 | PHASE 4 - Ausbau und technische Ausrüstung | 1125 Tage | Mit 15.05.24 | Mit 18.10.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7892 | 08 | Ausbau und technischer Ausbau | 1125 Tage | Mit 15.05.24 | Mit 18.10.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8235 8236 | 08 | 33031-08 | Metallbau II | 836 Tage | Fre 21.03.25 | Fre 07.07.28 | Mo 14 | ntage Ob .05 | erlichter Monta | ge Auß M 16 | entüren ontage .08 | Toranlag | en | ren etc. | - Rohrra | hmentür | en und k | omplett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8237 8238 | 08 08 08 | 33031-08 33031-08 33031-08 | Montage Oberlichter Ende Montage Oberlichter (Vertragstermin) Montage Außentüren | 30 Tage 0 Tage 20 Tage | Fre 02.04.27 Fre 14.05.27 Die 08.06.27 | Fre 14.05.27 Fre 14.05.27 Mon 05.07.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8239 8240 | 08 08 | 33031-08 33031-08 | Montage Toranlagen Ende Montage Außentüren und Toranlagen (Vertragstermin) | 30 Tage 0 Tage | Die 06.07.27 Mon 16.08.27 | Mon 16.08.27 Mon 16.08.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8400 | 08 | Untergeschoss | 958 Tage | Mit 18.12.24 | Fre 29.09.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8443 | 08 | I+II | UG | AB I + II | 673 Tage | Don 15.05.25 | Don 06.01.28 | ltüren e | tc. - Stah | lblechtür | en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8903 8904 | 08 08 | 33031-08 | I+II I+II | UG UG | Metallbau II - Türen etc. Metallbauarbeiten II - Montage Metalltüren etc. - Stahlblechtüren | 120 Tage 20 Tage | Mit 10.03.27 Mit 10.03.27 | Mon 30.08.27 Don 08.04.27 | Me | tallbauarb | eiten II - | Montage | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8905 8906 | 08 08 | 33031-08 | I+II III+IV | UG UG | Metallbauarbeiten II - Montage Metalltüren etc. - Rohrrahmentüren und komplett AB III + IV | 20 Tage 673 Tage | Die 03.08.27 Mon 16.06.25 | Mon 30.08.27 Don 03.02.28 | Metall etalltür | bauarbe en etc. - | iten II - M Stahlblec | ontage htüren | Metalltü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9476 9477 | 08 08 | 33031-08 | I+II I+II | UG UG | Metallbau II - Türen etc. Metallbauarbeiten II - Montage Metalltüren etc. - Stahlblechtüren | 120 Tage 20 Tage | Mit 24.03.27 Mit 24.03.27 | Mon 13.09.27 Don 22.04.27 | Metallba | uarbeiten | II - Mon | tage M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9478 9479 | 08 08 | 33031-08 | I+II V+VI | UG UG | Metallbauarbeiten II - Montage Metalltüren etc. - Rohrrahmentüren und komplett AB V + VI | 20 Tage 787 Tage | Die 17.08.27 Mon 14.07.25 | Mon 13.09.27 Mit 16.08.28 | M | etallbau ltüren e | arbeiten I tc. - Stahl | I - Monta blechtür | ge Meta en | lltüren etalltü | etc. - Ro ren etc. - | hrrahme Rohrrah tc. - Roh en etc. - ltüren et | ntüren u mentür rrahmen Rohrrah c. - Rohr | nd kom en und k türen u mentüre rahmen | plett omplett nd komp n und ko türen un | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9945 9946 | 08 08 | 33031-08 | V+VI V+VI | UG UG | Metallbau II - Türen etc. Metallbauarbeiten II - Montage Metalltüren etc. - Stahlblechtüren | 120 Tage 20 Tage | Fre 09.04.27 Fre 09.04.27 | Mon 27.09.27 Fre 07.05.27 | Meta | llbauarbe | iten II - | Montag | e Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9947 9948 | 08 08 | 33031-08 | V+VI AN | UG UG | Metallbauarbeiten II - Montage Metalltüren etc. - Rohrrahmentüren und komplett AB AN | 20 Tage 633 Tage | Die 31.08.27 Mon 11.08.25 | Mon 27.09.27 Don 03.02.28 | Metall etalltür | bauarbeit en etc. - S | en II - M tahlblec | ontage M htüren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10516 10517 | 08 08 | 33031-08 | AN AN | UG UG | Metallbau II - Türen etc. Metallbauarbeiten II - Montage Metalltüren etc. - Stahlblechtüren | 120 Tage 20 Tage | Fre 23.04.27 Fre 23.04.27 | Mon 11.10.27 Mon 24.05.27 | Metallbau | arbeiten | II - Mo | ntage M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10518 10519 | 08 08 | 33031-08 | AN AS | UG UG | Metallbauarbeiten II - Montage Metalltüren etc. - Rohrrahmentüren und komplett AB AS | 20 Tage 560 Tage | Die 14.09.27 Mon 02.02.26 | Mon 11.10.27 Mon 10.04.28 | Me | tallbauar ltüren et | beiten II c. - Stahl | - Monta blechtür | ge Meta en ntage türen Monta | lltüren e Metalltür ge Metal gen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10767 10768 | 08 08 | 33031-08 | I+II I+II | UG UG | Metallbau II - Türen etc. Metallbauarbeiten II - Montage Metalltüren etc. - Stahlblechtüren | 120 Tage 20 Tage | Mon 10.05.27 Mon 10.05.27 | Mon 25.10.27 Mon 07.06.27 | Metal | lbauarbe | iten II - | Monta | ge Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10769 10770 | 08 08 | 33031-08 | I+II PG | UG UG | Metallbauarbeiten II - Montage Metalltüren etc. - Rohrrahmentüren und komplett AB PG | 20 Tage 593 Tage | Die 28.09.27 Die 07.10.25 | Mon 25.10.27 Don 03.02.28 | Metallba etalltüre Met | uarbeite n etc. - S allbauarb | n II - Mo tahlblech eiten II - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10938 10939 | 08 08 | 33031-08 | I+II I+II | UG UG | Metallbau II - Türen etc. Metallbauarbeiten II - Montage Metalltüren etc. - Stahlblechtüren | 120 Tage 20 Tage | Die 25.05.27 Die 25.05.27 | Mon 08.11.27 Mon 21.06.27 | M | etallbau | arbeite | n II - Mo | ntage M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10940 11294 11299 | 08 08 08 | 33031-08 | I+II AB I AB I | UG EG | Metallbauarbeiten II - Montage Metalltüren etc. - Rohrrahmentüren und komplett Ausbaubereich I Erdgeschoss | 20 Tage 465 Tage 315 Tage | Die 12.10.27 Mit 06.05.26 Don 27.08.26 | Mon 08.11.27 Fre 25.02.28 Fre 19.11.27 | S | chlosser | - / Meta Schlosse montage | llbauarbe r- / Meta n | iten llbauarb | eiten En | dmonta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11502 11540 | 08 08 | 33031-08 | AB I AB I | EG EG | Grundausbau Phase IV Schlosser- / Metallbauarbeiten | 55 Tage 10 Tage | Mon 07.06.27 Mon 09.08.27 | Fre 20.08.27 Fre 20.08.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11542 11547 | 08 08 | 33031-08 | AB I AB I | EG EG | Endausbau Phase I Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen | 25 Tage 10 Tage | Fre 27.08.27 Mon 13.09.27 | Fre 01.10.27 Fre 24.09.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11605 | 08 | AB I | 1.OG | 1. Obergeschoss | 324 Tage | Don 11.06.26 | Don 16.09.27 | Schlo | sser- / Me Sch | tallbauar losser- / | beiten Metallba | uarbeit | en End | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11665 11687 | 08 08 | 33031-08 | AB I AB I | 1.OG 1.OG | Grundausbau Phase IV Schlosser- / Metallbauarbeiten | 65 Tage 10 Tage | Mon 28.12.26 Die 16.03.27 | Mit 31.03.27 Mit 31.03.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11689 11694 | 08 08 | 33031-08 | AB I AB I | 1.OG 1.OG | Endausbau Phase I Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen | 30 Tage 10 Tage | Mit 07.04.27 Don 29.04.27 | Fre 21.05.27 Don 13.05.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11742 | 08 | AB I | 2.OG | 2. Obergeschoss | 304 Tage | Don 16.07.26 | Don 23.09.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11802 | 08 | AB I | 2.OG | Grundausbau Phase IV | 65 Tage | Die 12.01.27 | Mit 14.04.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seite 1 |
2029
| VE 33031-08 Metallbau II Stand: 27.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 11824 | LP 08 | VE 33031-08 | AB AB I | Ebene 2.OG | Vorgangsname Schlosser- / Metallbauarbeiten | Dauer 10 Tage | Anfang Don 01.04.27 | Ende Mit 14.04.27 | 2025 2026 2027 2028 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hälfte 1, 2025 J F M A M J | Hälfte 2, 2025 J A S O N D | Hälfte 1, 2026 J F M A M J | Hälfte 2, 2026 J A S O N D | Hälfte 1, 2027 J F M A M J Schlosser- / Metall | Hälfte 2, 2027 J A S O N D bauarbeiten | Hälfte 1, 2028 J F M A M J | Hälfte 2, 2028 J A S O N D | Hälfte 1, J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11826 11831 | 08 | AB I | 2.OG | Endausbau Phase I | 25 Tage | Mit 14.04.27 | Fre 21.05.27 | Schlo | sser- | / Metallb | auarbei | ten Endm ten lbauarbe | ontagen iten Endm | ontage | n | en Endm | ontagen | ntagen Endmo | ntagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11880 | 08 08 | 33031-08 | AB I AB I | 2.OG 3.OG | Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 3. Obergeschoss | 10 Tage 279 Tage | Don 29.04.27 Don 20.08.26 | Don 13.05.27 Don 23.09.27 | Schlo | sser- | / Metallb chlosser- | auarbei / Metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11940 11962 | 08 08 | 33031-08 | AB I AB I | 3.OG 3.OG | Grundausbau Phase IV Schlosser- / Metallbauarbeiten | 60 Tage 10 Tage | Die 16.02.27 Don 29.04.27 | Don 13.05.27 Don 13.05.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11964 11969 | 08 08 | 33031-08 | AB I AB I | 3.OG 3.OG | Endausbau Phase I Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen | 25 Tage 10 Tage | Fre 21.05.27 Mon 07.06.27 | Fre 25.06.27 Fre 18.06.27 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12017 | 08 | AB I | 4.OG | 4. Obergeschoss | 365 Tage | Don 24.09.26 | Fre 25.02.28 | iten llbauarbe | iten En iten llbauar | dmonta beiten E | gen ndmonta | gen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12018 | 08 | AB I | 4.OG | Flure, Büros und Nebenräume | 260 Tage | Don 24.09.26 | Fre 01.10.27 | S | chlosser- | / Metal chlosse | lbauarbe r- / Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12078 12100 | 08 | AB I | 4.OG | Grundausbau Phase IV | 60 Tage | Die 23.03.27 | Fre 18.06.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12102 12107 | 08 08 | 33031-08 | AB I AB I | 4.OG 4.OG | Schlosser- / Metallbauarbeiten Endausbau Phase I | 10 Tage 25 Tage | Mon 07.06.27 Fre 25.06.27 | Fre 18.06.27 Fre 30.07.27 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12225 | 08 08 | 33031-08 | AB I AB I | 4.OG 5.OG | Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 5. Obergeschoss | 10 Tage 260 Tage | Mon 12.07.27 Don 29.10.26 | Fre 23.07.27 Fre 05.11.27 | S | chlosse | r- / Meta Schlosse | llbauarbe r- / Meta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12285 12316 | 08 08 | 33031-08 | AB I AB I | 5.OG 5.OG | Grundausbau Phase IV Schlosser- / Metallbauarbeiten | 60 Tage 10 Tage | Don 29.04.27 Mon 12.07.27 | Fre 23.07.27 Fre 23.07.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12318 12323 | 08 08 | 33031-08 | AB I AB I | 5.OG 5.OG | Endausbau Phase I Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen | 25 Tage 10 Tage | Fre 30.07.27 Mon 16.08.27 | Fre 03.09.27 Fre 27.08.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12397 12402 | 08 08 | AB II AB II | EG | Ausbaubereich II Erdgeschoss | 435 Tage 330 Tage | Fre 19.06.26 Don 24.09.26 | Fre 25.02.28 Fre 07.01.28 | Schlo ntagen montage eiten En | sser- / M Sch n dmonta | etallba losser- / gen | uarbeite Metallba | n uarbeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12605 12643 | 08 | AB II | EG | Grundausbau Phase IV | 55 Tage | Mon 26.07.27 | Fre 08.10.27 | n Endmo eiten End eiten allbauarb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12645 12650 | 08 08 08 | 33031-08 33031-08 | AB II AB II AB II | EG EG EG | Schlosser- / Metallbauarbeiten Endausbau Phase I Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen | 10 Tage 25 Tage 10 Tage | Mon 27.09.27 Fre 15.10.27 Mon 01.11.27 | Fre 08.10.27 Fre 19.11.27 Fre 12.11.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12706 | 08 | AB II | 1.OG | 1. Obergeschoss | 319 Tage | Fre 19.06.26 | Don 16.09.27 | Schlo | sser- / Me Schloss | tallba er- / M | uarbeite etallbau | n arbeite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12766 12788 | 08 08 | 33031-08 | AB II AB II | 1.OG 1.OG | Grundausbau Phase IV Schlosser- / Metallbauarbeiten | 70 Tage 10 Tage | Mon 28.12.26 Die 23.03.27 | Mit 07.04.27 Mit 07.04.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12790 12795 | 08 | AB II | 1.OG | Endausbau Phase I | 25 Tage | Mit 07.04.27 | Don 13.05.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
