[Seite 1]
Geräteliste Grundschule am Mengendamm, Medien- und Veranstaltungstechnik
| LV Position | Kurztext | Menge | Einheit |
|---|---|---|---|
| 01.02.0010 | Spannbildwand , Sonderkonstruktion | 1 | St |
| 01.02.0020 | Motor-Roll-Bildwand, Rückprojektion, für abgehängte Decken | 1 | St |
| 01.02.0030 | Halterung für Projektor | 1 | St |
| 01.02.0040 | Motor Decken Lift für Projektor | 1 | St |
| 01.02.0050 | Lautsprechersystem: Lautsprecher für Delay Lines | 40 | St |
| 01.02.0060 | Halterung für Lautsprecher | 40 | St |
| 01.02.0070 | Abdeckung für Deckenlautsprecher | 40 | St |
| 01.02.0080 | Mediensteuerung: Steuerungsprozessor | 1 | St |
| 01.02.0090 | Mediensteuerung: Touchpanel | 1 | St |
| 01.02.0100 | Mediensteuerung: Touchpanel | 1 | St |
| 01.02.0110 | Mediensteuerung: Ext. Schnittstellen KNX | 1 | St |
| 01.02.0120 | Mediensteuerung: Ext. Schnittstellen DMX | 1 | St |
| 01.02.0130 | Mediensteuerung: Schnittstelle mit Relais | 2 | St |
| 01.02.0140 | 19" Installationsschrank 42HE | 1 | St |
| 01.02.0150 | Stromverteilung und Einschaltautomatik | 2 | St |
| 01.02.0160 | Patschfelder 24 Port | 3 | St |
| 01.02.0170 | Patchfeld DMX | 2 | St |
| 01.02.0180 | Motorgezogene Traverse mit Klettermodus BGV C1 | 1 | St |
| 01.02.0190 | Anschlusstechnik: Bodentank Typ 1 | 2 | St |
| 01.02.0200 | Anschlusstechnik: Bodentank Typ 2 | 1 | St |
| 01.02.0210 | Anschlusstechnik: Bodentank Typ 3 | 4 | St |
| 01.02.0220 | Anschlussfeld (Kasten) | 2 | St |
| 01.02.0230 | Anschlussfeld (Kasten) | 2 | St |
| 01.03.0010 | Chip VideoDatenprojektor, 4K (nativ WUXGA), Laser-Technologie, 12.000 Lumen | 2 | St |
| 01.03.0020 | Zoom-Objektiv für Projektor Ratio 2.25 - 3.30 : 1 | 1 | St |
| 01.03.0030 | Kurzdistanz-Objektiv für Projektor 0.65- 0,8 : 1 | 1 | St |
| 01.03.0040 | Signalübertragung Video: Encoder für HDMI und USB-C Videosignal-Übertragung | 2 | St |
| 01.03.0050 | Signalübertragung Video: Transport und Anschlusskoffer für Encoder | 2 | St |
| 01.03.0060 | Signalübertragung Video: Decoder | 4 | St |
| 01.03.0070 | Signalübertragung Video: Encoder | 4 | St |
| 01.03.0080 | Video Management System | 1 | St |
| 01.03.0090 | Leistungsfähiger Switch für AV Netzwerk | 3 | St |
| 01.03.0100 | Zuspiegerät | 1 | St |
| 01.03.0110 | IPTV Erweiterungsmodule auf Übertragungsstandard H264 | 1 | St |
| 01.03.0120 | Aktives Line Array Lautsprecher System | 2 | St |
| 01.03.0130 | Aktives Line Array Lautsprecher System | 2 | St |
| 01.03.0140 | Aktiver Subbass | 2 | St |
| 01.03.0150 | Verstärker mit Dante Schnittstelle | 3 | St |
| 01.03.0160 | Audio DSP | 1 | St |
| 01.03.0170 | Dante Ein- und Ausgangsmodul | 1 | St |
| 01.03.0180 | Dig. Audio-Mischpult | 1 | St |
| 01.03.0190 | Transport-Case und Anschlusstechnik für Dig. Audio Mischpult | 1 | St |
[Seite 2]
Geräteliste Grundschule am Mengendamm, Medien- und Veranstaltungstechnik
| 01.03.0200 | Drahtlose Mikrofonanlage: Netzwerkfähiger Vier-Kanal-Empfänger | 1 | St |
|---|---|---|---|
| 01.03.0210 | Drahtlose Mikrofonanlage: Antennen-Verteilsystem | 1 | St |
| 01.03.0220 | Drahtlose Mikrofonanlage: Taschensender | 2 | St |
| 01.03.0230 | Drahtlose Mikrofonanlage: Headset | 2 | St |
| 01.03.0240 | Drahtlose Mikrofonanlage: Handsender | 2 | St |
| 01.03.0250 | Drahtlose Mikrofonanlage: Mikrofonkopf | 2 | St |
| 01.03.0260 | Drahtlose Mikrofonanlage: Ersatzakkus | 4 | St |
| 01.03.0270 | Drahtlose Mikrofonanlage: Ladestation inkl. Zubehör | 1 | St |
| 01.03.0280 | Drahtlose Mikrofonanlage: Transportkoffer | 1 | St |
| 01.03.0290 | Drahtlose Mikrofonanlage: Aktive Richtantenne | 2 | St |
| 01.03.0300 | Mikrofon | 6 | St |
| 01.03.0310 | Stariv für Mikrofon | 6 | St |
| 01.03.0320 | Mikrofon | 2 | St |
| 01.03.0330 | Tischfuss | 2 | St |
| 01.03.0340 | Koffer für Mikrofone | 1 | St |
| 01.03.0350 | Mikrofon Kabel Set | 1 | St |
| 01.03.0360 | Koffer für Mikrofonkabel | 1 | St |
| 01.03.0370 | Bluetooth Empfänger | 1 | St |
| 01.03.0380 | Scheinwerfer System mit Profil Zoom 15° - 35° | 6 | St |
| 01.03.0390 | Scheinwerfer System mit Profil Zoom 25° - 50° | 6 | St |
| 01.03.0400 | DMX Splitter | 2 | St |
| 01.03.0410 | Lichtsteuerpult | 1 | St |
| 01.03.0420 | Case für Lichtpult | 1 | St |
| 01.03.0430 | Access Point für Medientechnik | 1 | St |
| 01.03.0440 | iPad Pro | 1 | St |