| DN 160 525 DN 160 DN 160 -- TV 250 DN 125 TV 250 TV 250 002 ND DN 125 DN 125 DN 200 VF Sport OG Wartungsgang 513 ND DN 80 FO GO DN 200 002 .1 DN 250 ND TV 125 DN 100 2x TV 125 004 Umkl.4 ND DN 160 DN 80 Legende RLT-Gerät -- -- 002 60 165 Anlage 8 DN 125 Außenluft AU ND TV 125 -- -- 240 60 2x TV 160 WC3 Du3 Zuluft Abluft Fortluft Lehrer PuMi Du4 WC4 Umkleide 3 Technik Loggia VF Sport OG Überströmung Brandschutzklappe DN 160 Tellerventil DN 160 380 DN 80 DN 80 DN 80 380 Volumenstromregler Schalldämpfer DN 200 VF Sport EG DN 100 004 Wetterschutzgitter TV 125 TV 125 TV 100 DN 80 DN 80 ND DN 200 Deflektorhaube TV 315 TV 160 DN 80 004 ssohcsegdrE TV 100 ND 000 m³/h Zuluft DN 80 DN 100 000 m³/h Abluft TV 315 TV 100 Barr.WC TV 100 105 TV 100 105 TV 125 DN 100 115 30 DN 125 115 30 DN 80 DN 125 DN 125 DN 100 WC2 TV 160 DN 125 Index Datum Name Änderungsbeschreibung -- Projekt-Nr.: Status Planung: Gewerk: 145 515 525 26442 Ausschreibung RLT DN 125 TV 125 DN 80 TV 125 375 TV 125 385 DN 80 TV 100 2x TV 100 2x TV 100 DN 160 TV 160 Lehrerumkleide DN 250 DN 250 Projektname: BV: Schule am Schleemerpark 30 DN 125 30 -- -- -- Schulneubau einer 5-zügigen Grundschule 75 140 DN 160 DN 160 170 Oberschleems 9, 22117 Hamburg 145 TV 160 2x TV 250 2x TV 250 -- Plandarstellung: Schaltschema Anlage 8 Sporthalle A WC ELT PuMi 1 Hilfe/Regie WC1 Du1 Umkl.1 Umkl.2 Du2 Geräteraum 2 Lüftungsinstallation Maßstab: gez./Datum: gepr./Datum: Pfad: Zchng.-Nr.: Blattgröße: ohne Ha/28.11.2025 J/28.11.2025 ...\430-RLT\Schema 60_LSA_12 1030x420 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index Datum Name Änderungsbeschreibung Projekt-Nr.: Status Planung: Gewerk: 26442 Ausschreibung RLT | ||||||||||
| Projektname: BV: Schule am Schleemerpark Schulneubau einer 5-zügigen Grundschule Oberschleems 9, 22117 Hamburg | ||||||||||
| Plandarstellung: Schaltschema Anlage 8 Sporthalle Lüftungsinstallation | ||||||||||
| Maßstab: ohne | gez./Datum: Ha/28.11.2025 | gepr./Datum: J/28.11.2025 | Pfad: ...\430-RLT\Schema | Zchng.-Nr.: 60_LSA_12 | Blattgröße: 1030x420 |
| DN 125 002 ND Lehrer | 525 DN 160 DN 160 -- TV 250 DN 125 TV 250 TV 250 DN 125 DN 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 250 004 ND Technik Loggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 ND | PuMi | VF Sport OG | Wartungsgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 ND | DN 80 TV 125 -- 60 | DN 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLT-Gerät Anlage 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umkl.4 DN 160 DN 80 DN 125 TV 125 -- -- 2x TV 160 240 60 Du4 WC4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN 80 DN 80 DN 100 TV 125 TV 125 TV 160 115 115 A WC | DN 80 TV 100 DN 80 TV 100 30 30 ELT | DN 160 DN 160 VF Sport EG DN 80 | 380 380 DN 200 DN 200 TV 315 | 004 ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN 160 Sport EG DN 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN 80 TV 100 DN 80 TV 100 30 30 PuMi | TV 100 DN 80 105 TV 100 105 DN 100 | DN 100 TV 125 DN 100 TV 125 DN 160 -- 75 WC1 | DN 100 TV 125 DN 100 TV 125 DN 160 | DN 125 DN 80 2x TV 100 | TV 315 Barr.WC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC2 TV 160 -- 145 DN 125 TV 160 Lehrerumkleide | DN 125 515 TV 125 375 | DN 125 525 TV 125 385 | DN 125 DN 80 2x TV 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- 140 Du1 | DN 250 DN 160 2x TV 250 Umkl.1 | DN 250 DN 160 2x TV 250 Umkl.2 | -- 170 Du2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN 125 145 TV 160 -- 1 Hilfe/Regie |
Z:\Zeichnungen\26442 Oberschleems 9, Neubau 5-zügigkeit\60_Ausschreibung\430-RLT\Schema