| Legende Zuluft Abluft RLT-Gerät FO Anlage 6 + 7 Außenluft 7800 m³/h Fortluft hcaD Kanalgitter 800/800 800/800 Anschluss Schalldämpfer Anlage 7 Aula M Dynamischer Volumenstromregler Brandschutzklappe Wetterschutzgitter 005/005 Dachhaube 000 m³/h Zuluft ssohcsegrebO 000 m³/h Abluft Schacht Index Datum Name Änderungsbeschreibung Projekt-Nr.: Status Planung: Gewerk: 26442 Ausschreibung RLT 750/300 M ssohcsegdrE Projektname: BV: Schule am Schleemerpark Schulneubau einer 5-zügigen Grundschule Oberschleems 9, 22117 Hamburg -- 3150 Plandarstellung: Schaltschema Anlage 6 Mensa Luftkanal zur Mensa Lüftungsinstallation Maßstab: gez./Datum: gepr./Datum: Pfad: Zchng.-Nr.: Blattgröße: ohne Ha/28.11.2025 J/28.11.2025 ...\430-RLT\Schema 60_LSA_09 480x297 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | Datum | Name | Änderungsbeschreibung | |||||||
| Projekt-Nr.: 26442 | Status Planung: Ausschreibung | Gewerk: RLT | ||||||||
| Projektname: BV: Schule am Schleemerpark Schulneubau einer 5-zügigen Grundschule Oberschleems 9, 22117 Hamburg | ||||||||||
| Plandarstellung: Schaltschema Anlage 6 Mensa Lüftungsinstallation | ||||||||||
| Maßstab: ohne | gez./Datum: Ha/28.11.2025 | gepr./Datum: J/28.11.2025 | Pfad: ...\430-RLT\Schema | Zchng.-Nr.: 60_LSA_09 | Blattgröße: 480x297 |
Z:\Zeichnungen\26442 Oberschleems 9, Neubau 5-zügigkeit\60_Ausschreibung\430-RLT\Schema