Preisblatt MPG Baramundi 2026
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisblatt "Baramundi 2026", AZ: 42868 | |||||||||||||||||
| Eingabefelder | Eingabefelder | ||||||||||||||||
| ↓ ↓ ↓ | ↓ ↓ ↓ | ||||||||||||||||
| Lizenz | Lizenz | Lizenz | Wartung (1 Jahr) | Wartung | Fiktives Szenario, berechnet aus den Eingaben durch den Bieter in Spalte F & I & H31 | ||||||||||||
| Produkt | List-Preis in € | Abschlag (-) | Faktor | Reseller VK in € | Abschlag (-) | Faktor | Reseller VK in € | Produkt | Einzelpreis | Menge | Summe | ||||||
| Baramundi Beispiel Lizenz | 9 | -0.33 | 0.67 | 6.03 | -0.78 | 0.22 | 1.3266 | Beispiel Lizenz | 7.3566 | 2 | 14.7132 | ||||||
| Perpetual | Perpetual | ||||||||||||||||
| Deploy | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | Deploy | 6 | 2000 | 12000 | ||||||||
| Inventory | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Inventory | 2 | 2000 | 4000 | ||||||||
| License Management | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | License Management | 1 | 3400 | 3400 | ||||||||
| Network Devices | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | Network Devices | 1 | 1100 | 1100 | ||||||||
| OS Install | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | OS Install | 5 | 10500 | 52500 | ||||||||
| OS-Cloning | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | OS-Cloning | 0 | 10000 | 0 | ||||||||
| Remote Contol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Remote Contol | 2 | 2600 | 5200 | ||||||||
| Vulnerability Scanner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vulnerability Scanner | 2 | 2200 | 4400 | ||||||||
| Vulnerability Scanner (Compliance Management) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vulnerability Scanner (Compliance Management) | 2 | 3300 | 6600 | ||||||||
| Remote Control | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Remote Control | 2 | 2500 | 5000 | ||||||||
| Deploy incl. AS & Patch Management | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | Deploy incl. AS & Patch Management | 6 | 8200 | 49200 | ||||||||
| Deploy incl. Patch Management | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | Deploy incl. Patch Management | 6 | 2200 | 13200 | ||||||||
| Inventory incl. Energy Management | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Inventory incl. Energy Management | 2 | 10500 | 21000 | ||||||||
| Subskription | Subskription | ||||||||||||||||
| Managed Software | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | Managed Software | 12 | 10000 | 120000 | ||||||||
| Defense Control | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | Defense Control | 6 | 10000 | 60000 | ||||||||
| Mobile Devices Premium (iOS & Android) | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | Mobile Devices Premium (iOS & Android) | 14 | 100 | 1400 | ||||||||
| Mobile Devices Bundle | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | Mobile Devices Bundle | 26 | 100 | 2600 | ||||||||
| Zusätzliche Angebote | Preis in € | ||||||||||||||||
| Schulungen (Tagessatz, 8h) | Berechneter Angebotspreis gesamt (netto zzgl. Umsatzsteuer) | ||||||||||||||||
| 361600 | |||||||||||||||||
| Der Lizenz List-Preis (Spalte D) stellt den List-Preis in der jeweiligen Staffel (Spalte E) dar. | |||||||||||||||||
| Lizenz Abschlag (-) (Spalte F) ist mit einem negativen Prozentsatz anzugeben und bezieht sich auf den Lizenz List-Preis. | |||||||||||||||||
| Die sich daraus ergebende Lizenz Reseller VK (Spalte H) wird für die Ermittlung des Wartung Reseller VK herangezogen. | |||||||||||||||||
| Wartung Abschlag (-) (Spalte I) ist mit einem negativen Prozentsatz anzugeben und bezieht sich auf den Lizenz Reseller VK | |||||||||||||||||
| Daraus ergibt sich der Wartung Reseller VK (Spalte K). | |||||||||||||||||
| Es sind nur Eintragungen in den gelb hinterlegten Feldern vorzunehmen. |