[Seite 1]
Anhang D
Transportkostentabelle Durchschnittliche Kosten für Bahntransporte per Einzelwagen/ Wagengruppen bis 199 Nt innerhalb Deutschlands
| Entfernung | EUR/t |
|---|---|
| 50 km | 56,29 |
| 60 km | 56,29 |
| 70 km | 56,29 |
| 80 km | 56,29 |
| 90 km | 56,29 |
| 100 km | 56,29 |
| 110 km | 56,29 |
| 120 km | 56,29 |
| 130 km | 56,29 |
| 140 km | 57,84 |
| 150 km | 59,42 |
| 160 km | 61,02 |
| 170 km | 62,59 |
| 180 km | 64,16 |
| 190 km | 65,76 |
| 200 km | 67,33 |
| 210 km | 68,90 |
| 220 km | 70,49 |
| 230 km | 72,06 |
| 240 km | 73,66 |
| 250 km | 75,22 |
| 260 km | 76,80 |
| 270 km | 78,39 |
| 280 km | 79,97 |
| 290 km | 81,53 |
| 300 km | 83,12 |
| 320 km | 86,27 |
| 340 km | 89,43 |
| 360 km | 92,59 |
| 380 km | 95,75 |
| 400 km | 98,89 |
| 420 km | 100,85 |
| 440 km | 102,78 |
| 460 km | 104,74 |
| 480 km | 106,70 |
| 500 km | 108,63 |
| 600 km | 118,33 |
| 700 km | 128,05 |
| 800 km | 137,77 |
| 900 km | 147,48 |
| 1.000 km | 157,20 |
26FEI87525