Tabelle1
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preisblatt Rahmenvertrags für Liefer- und Transportdienste im Rahmen von Messeveranstaltungen innerhalb von Hamburg | |||||
| Pos-Nr. | Beschreibung | Menge | ME | Einzelpreis netto | Gesamtpreis netto |
| 1 | Übertrag Gesamtsumme netto aus dem Preisblatt (Zelle F17) | 1 | Übertrag | 0 | 0 |
| Gesamtsumme netto | 0 | ||||
| Umsatzsteuer | 0.19 | 0 | |||
| Gesamtsumme brutto | 0 | ||||
| Die erforderlichen hinterlegten Felder sind auszufüllen! | |||||
| Hinweis: | |||||
| Wird der Gesamtpreis der Leistung mehrmals in den Ausschreibungsunterlagen eingegeben/aufgeführt, achten Sie bitte darauf, | |||||
| dass die Gesamtpreise übereinstimmen. Bei Abgabe von unterschiedlichen Gesamtpreisen existieren sonst widersprüchliche Preisangaben in | |||||
| Ihrem Angebot. Widersprüchliche Preisangaben führen zum Ausschluss Ihres Angebotes von der Wertung. |
Tabelle2
| | |
Tabelle3
| | |