Preisblatt
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 12 | Preisblatt | |||||||
| Vergabeverfahren "Lagerverwaltungssystem und Materialflussrechner für ein automatisiertes Palettenlager" ECA-2026-035 | Ausfüllinformationen an die Bieter:\t\t \t\t Preisblatt und Bewertungskriterien: Alle gelb hinterlegten Felder sind vom Bieter auszufüllen. \t\t Nachkauf Lizenzen: Die Preisangaben sind als Staffelpreise je Lizenz abzugeben. Der angegebene Preis pro Lizenz gilt jeweils einheitlich für sämtliche innerhalb der betreffenmden Staffel abgerufenen Nachkauflizenzen. \t \t Zeitplan-Bewertung: In diesem Tabellenblatt sind die drei gelb hinterlegten Felder mit der Kalenderwoche auszufüllen, in der Sie die Lieferung sowie Inbetriebnahme der Software als realistisch ansehen. Die Kalenderwochen werden vom AG überprüft. \t\t \t\t B-Kriterien: Kriterien-Art ""B"" bedeutet, dass es wünschenswerte Kriterien sind. Wenn diese erfüllt sind, gibt es Zusatzpunkte.\t\t Die vorgegebenen Verfügbarkeiten der Anforderung REQ_CMS-9 ist ein MUSS-Kriterium und somit eine verpflichtende Vorgabn. Jeder 0,01%-Punkt, der vom AN darüber hinaus angeboten wird, entspricht 0,1 Bewertungspunkte zusätzlich. Die Verfügbarkeiten werden durch den AG überprüft.\t\t Die zu erreichenden Gesamtpunkte der Bewertungskriterien liegen bei maximal 51.\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t | |||||||
| Lagerverwaltungssoftware | ||||||||
| Bezeichnung | Preis in € netto gesamt | |||||||
| Einmalkosten Software - Kauf | 0 | |||||||
| Rabatt in Prozent | 0 | 0 | ||||||
| Leistungsgegenstand: Lagerverwaltungssoftware | ||||||||
| Bezeichnung | Geschätzter Aufwand in Tage* | Tagessatz** | Preis in € netto gesamt | |||||
| Projektmanagement | 0 | 0 | ||||||
| Erstellung Pflichtenheft | 0 | 0 | ||||||
| Schnittstellen & Integration | 0 | 0 | ||||||
| Betriebliches Testing / Abnahmephase / Pilotbetrieb inkl. 15 Testlizenzen | 0 | 0 | ||||||
| Finale Inbetriebnahme / Go-Live | 0 | 0 | ||||||
| Dokumentation & Handbücher | 0 | 0 | ||||||
| Schulungen und Schulungsunterlagen | 0 | 0 | ||||||
| Gesamtkosten Leistungsgegenstand | 0 | |||||||
| Rabatt in Prozent | 0 | 0 | ||||||
| Lizenzen - Benutzergruppen | ||||||||
| Client-Lizenzen | Benutzergruppe | Geschätzte Anzahl | Preis pro Lizenz in € / netto | Preis in € netto gesamt | ||||
| Kauf - Softwarelizenzen Concurrent Nutzer (ab Gesamtabnahme) | 25 | 0 | 0 | |||||
| Client-Lizenzen | Benutzergruppe | Geschätzte Anzahl | Preis pro Lizenz in € / netto | |||||
| Nachkauf Lizenzen Concurrend User*** | 1-10 | 0 | ||||||
| 11-20 | 0 | |||||||
| 21-30 | 0 | |||||||
| Wartungs- und Pflegeleistungen | ||||||||
| Bezeichnung | Laufzeit | Preis € netto / Monat | Preis in € netto gesamt / Jahr | |||||
| Wartungs- & Pflegeleistungen / Rufbereitschaft | 1. Jahr | 0 | 0 | |||||
| 2. Jahr | 0 | 0 | ||||||
| 3. Jahr | 0 | 0 | ||||||
| 4. Jahr | 0 | 0 | ||||||
| 5. Jahr | 0 | 0 | ||||||
| 6. Jahr | 0 | 0 | ||||||
| 7. Jahr | 0 | 0 | ||||||
| 8. Jahr | 0 | 0 | ||||||
| 9. Jahr | 0 | 0 | ||||||
| 10. Jahr | 0 | 0 | ||||||
| Wartungs- und Pflegeleistungen | 0 | |||||||
| Rabatt in Prozent | 0 | 0 | ||||||
| Kalkulatorische Gesamtkosten aller Posten | 0 | |||||||
| Rabatt in Prozent gesamt | 0 | |||||||
| Angebotswertungspreis netto | 0 | |||||||
| * Angaben sind Schätzwerte, es besteht keine Abnahmeverpflichtung durch den Auftraggeber | ||||||||
| ** Tagessatz entspr. Arbeitszeit von 8 Std./Tag (Personentag) | ||||||||
| *** Die Anzahl ist eine mögliche Erhöhung der Lizenzen im Rahmen der Vertragslaufzeit, keine Abnahmaverpflichtung |
Zeitplan-Bewertung
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kriterium | Anforderung | Mindestanforderungen gemäß Lastenheft | Gewichtung der Anforderung in % | Vorgabe des Auftraggebers (Monate nach Zuschlagserteilung) | Angebotener Termin des Bieters (Monate nach Zuschlagserteilung)* | Erreichte Punkte | Gewichtung |
| Lieferung | REQ_CMS-4 | Die Lieferung muss bis spätestens 9 Monte nach Zuschlagserteilung erfolgen. | 30 | 9 | 0 | ||
| Inbetriebnahme im Testbetrieb | REQ_CMS-5 | Die Inbetriebnahme im Testbetrieb (bis auf REQ_CMS-6) muss bis spätestens 10 Monate nach Zuschlagserteilung abgeschlossen sein. | 20 | 10 | 0 | ||
| Inbetriebnahme im Produktivbetrieb | REQ_CMS-6 | Die Inbetriebnahme im Produktivbetrieb muss bis spätestens 12 Monate nach Zuschlagserteilung abgeschlossen sein. | 50 | 12 | 0 | ||
| Gesamtergebnis (max. 6 Punkte) | 0 | ||||||
| *Abweichung vom Zieltermin | |||||||
| Für jeden Monat, den die Lieferung früher erfolgt, als die Vorgabe des Auftraggebers verlangt, gibt es 2 Punkte. Es ist eine Reduzierung um maximal 3 Monate möglich. Es können maximal 6 Punkte erreicht werden. |
B-Kriterien
| Anforderung gem. Lastenheft | Beschreibung der Anforderung | Bitte "JA" (Kriterium ist erfüllt) oder "NEIN" (Kriterium ist nicht erfüllt) angeben. | Zusatzwerte Zeile 6 Bitte Prozentwerte inkl. Nachkommestelle angeben, sofern dies höher angeboten werden kann, als gefordert | Maximal erreichbare Punkte | Erreichte Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| REQ_GEN-3 | Als RDBMS SOLL PostgreSQL genutzt werden. | 25.0 | |||
| REQ_REL-8 | Die Versionsnummer SOLL dreistellig, mit Punkt getrennt sein. Hauptversion, Nebenversion und Revisionnummer. | 1.0 | |||
| REQ_PLC-4 | Das System kann die technische Grundlage für eine spätere Erweiterung um Funktionen zur direkten SPS-Ansteuerung bereitstellen. | 5.0 | |||
| REQ_PLC-5 | Der AN kann optional ein Konzept zu späteren Integration der SPS-Steuerung bereitstellen. Hierbei sind die erforderlichen Erweiterungen, Abhängigkeiten und Randbedingungen zu beschreiben. | 4.0 | |||
| REQ_CMS-9 | […] Die Verfügbarkeit des Systems muss im Produktivbetrieb mindestens 99% betragen. […] | 10.0 | |||
| Gesamtergebnis (max. 45 Punkte) | 0.0 | ||||
| Ja | |||||
| Nein |