[Seite 1]
| Preis- und Leistungsblatt - Anlage 2 der Rahmenvereinbarung 1/BIUD/W0578 6003085880 – 1/DLII6/VN036 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Positionstyp | Leistung (Bezeichnung der Dienstleistung) | Bedarfsprognose (Wert für die Gesamtlaufzeit der Rahmenvereinbarung. Es besteht keine Verpflichtung zum Abruf. Die Höchstmenge der Rahmenvereinbarung darf nicht überschritten werden.) | Mengeneinheit (LE = Leistungseinheit für Dienstleistung) | Nettopreis für 1 LE (mit maximal 2 Nachkommastellen sowie inkl. aller anfallenden Kosten wie z. B. Fahrtkosten oder sonstigen Zuschlägen) (vom Bieter einzutragen) |
| 1 | Dienstleistung | BenchMark GX | 4 | LE | |
| 2 | Dienstleistung | BenchMark ULTRA | 4 | LE | |
| 3 | Dienstleistung | BenchMark ULTRA PLUS | 4 | LE | |
| 4 | Dienstleistung | Cobas 6000 Kern-Einheit | 28 | LE | |
| 5 | Dienstleistung | Cobas 8000 ISE-Modul | 16 | LE | |
| 6 | Dienstleistung | Cobas 8000 Kern-Einheit | 12 | LE | |
| 7 | Dienstleistung | Cobas 8100 Zusatz-Puffer | 4 | LE | |
| 8 | Dienstleistung | Cobas 8100 Auto-Zentrifugen-Einheit | 8 | LE | |
| 9 | Dienstleistung | Cobas 8100 Input-Puffer | 4 | LE |
[Seite 2]
10 Dienstleistung Cobas 8100 Restopper Verschlusskappe 4 LE
| 11 | Dienstleistung | Cobas 8100 Proben-Check-Modul | 4 | LE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Dienstleistung | Cobas c 303 | 20 | LE | |
| 13 | Dienstleistung | Cobas c 501 | 32 | LE | |
| 14 | Dienstleistung | Cobas c 503 | 20 | LE | |
| 15 | Dienstleistung | Cobas e 402 | 24 | LE | |
| 16 | Dienstleistung | Cobas e 601 | 20 | LE | |
| 17 | Dienstleistung | Cobas e 602 | 12 | LE | |
| 18 | Dienstleistung | Cobas e 801 | 12 | LE | |
| 19 | Dienstleistung | Cobas p 471 LCP1 | 12 | LE | |
| 20 | Dienstleistung | Cobas p 501 | 4 | LE | |
| 21 | Dienstleistung | Cobas p 612 LCP1 | 8 | LE | |
| 22 | Dienstleistung | Light Cycler 480 / 1536 | 24 | LE |
[Seite 3]
23 Dienstleistung Light Cycler 480 II, 96 12 LE
| 24 | Dienstleistung | Light Cycler 96 | 4 | LE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Dienstleistung | Light Cycler PRO | 4 | LE | |
| 26 | Dienstleistung | Magna Pure 96 | 12 | LE | |
| 27 | Dienstleistung | Cobas infinity lab Lösung | 4 | LE | |
| 28 | Dienstleistung | Cobas infinity POC Lösung | 4 | LE | |
| 29 | Dienstleistung | Cobas 4800 | 8 | LE | |
| 30 | Dienstleistung | Cobas pro Probenzufuhreinheit | 20 | LE | |
| 31 | Dienstleistung | Cobas pro ISE module | 4 | LE | |
| 32 | Dienstleistung | Cobas pure Probenzufuhreinheit | 20 | LE | |
| 33 | Dienstleistung | Cobas ISE neo 900 Analyseeinheit | 12 | LE | |
| 34 | Dienstleistung | Cobas IT 1000 | 12 | LE |
[Seite 4]
Ort, Datum Unterschrift / elektronische Signatur
Name in Druckbuchstaben