[Seite 1]
Individuelle Maßnahme - Zukunft Logistik
Regionales Einkaufszentrum: NORD 30147 Hannover Losgesamtpreis (Brutto in Euro).
Vergabe-Nr.: 201-26-45ind-60230
Los: 1
Regionaldirektion: Nord
koordinierender Bedarfsträger: Jobcenter team.arbeit.hamburg
| Bietername | |
|---|---|
| Bietergemeinschaft |
Vertragsbeginn: 30.11.2026 Vertragsende: 29.11.2027
Nur Ansicht- und Druckversion - nicht zur Angebotsabgabe verwenden!
| Module, aus denen sich die Maßnahme zusammensetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Module zur Eignungsfeststellung und Kenntnisvermittlung sowie Bewerbungsunterstützung und betrieblicher Erprobung | flankierende Module | davon Plätze der/des | ztalP ej )oruE sierpnehcoW ni otturB( | |||||||||||||||||||||||||||
| .rN .dfl | muiretirksgnundrO senretni | nnigebemhanßaM | edneemhanßaM | nehcoW ni emhanßaM red reuaD | troemhanßaM | gnunhciezebludoM | negaT ni sludoM sed reuaD | gnunhciezebludoM | negaT ni sludoM sed reuaD | gnunhciezebludoM | negaT ni sludoM sed reuaD | gnunhciezebludoM | negaT ni sludoM sed reuaD | gnutielgeB ehcsigogadäplaizos | gnulttimreV | gnureisilibatS | gnuredröfnreL/gnutielgebnreL | essalK ej eztälP | nessalK lhaznA | lhazztalptmaseG | lhazztalptsedniM | grubmah.tiebra.maet retnecboJ | ?hcilredrofre tiehierfereirraB | gnureizifizepS remhenlieT red | gnutügrevsgnulttimreV | negnukremeB | ||||
| nrefoS( reuetsztasmU red tsi oruE enetlahtne reuetsztasmU ,edruw 00,0 ).nebeguzna treiluklak tim niraD enho garteB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | C | 30.11.2026 | 18.12.2026 | 3 | Stadt Hamburg Stadteile Steinwerder, Waltershof, Veddel, Kleiner Grasbrook, Wilhelmsburg, Finkenwerder, Altenwerder | Kompetenzfeststellung und praktische Eignungsfeststellung Logistik | 7 | Informationen zum Berufsfeld Logistik, Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeit en und berufliche Orientierung | 2 | Bewerbungscoaching | 3 | Betriebliche Erprobung optional | 3 | X | X | 15 | 1 | 15 | 11 | 15 | nein | |||||||||
| 2 | C | 01.03.2027 | 19.03.2027 | 3 | Stadt Hamburg Stadteile Steinwerder, Waltershof, Veddel, Kleiner Grasbrook, Wilhelmsburg, Finkenwerder, Altenwerder | Kompetenzfeststellung und praktische Eignungsfeststellung Logistik | 7 | Informationen zum Berufsfeld Logistik, Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeit en und berufliche Orientierung | 2 | Bewerbungscoaching | 3 | Betriebliche Erprobung optional | 3 | X | X | 15 | 1 | 15 | 11 | 15 | nein | |||||||||
| 3 | C | 05.04.2027 | 23.04.2027 | 3 | Stadt Hamburg Stadteile Steinwerder, Waltershof, Veddel, Kleiner Grasbrook, Wilhelmsburg, Finkenwerder, Altenwerder | Kompetenzfeststellung und praktische Eignungsfeststellung Logistik | 7 | Informationen zum Berufsfeld Logistik, Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeit en und berufliche Orientierung | 2 | Bewerbungscoaching | 3 | Betriebliche Erprobung optional | 3 | X | X | 15 | 1 | 15 | 11 | 15 | nein | |||||||||
| 4 | C | 01.06.2027 | 15.06.2027 | 3 | Stadt Hamburg Stadteile Steinwerder, Waltershof, Veddel, Kleiner Grasbrook, Wilhelmsburg, Finkenwerder, Altenwerder | Kompetenzfeststellung und praktische Eignungsfeststellung Logistik | 7 | Informationen zum Berufsfeld Logistik, Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeit en und berufliche Orientierung | 2 | Bewerbungscoaching | 3 | Betriebliche Erprobung optional | 3 | X | X | 15 | 1 | 15 | 11 | 15 | nein |
Definition Los- Gesamtpreis Gesamtplatzzahl x Wochenpreis je Platz x Dauer der Maßnahme in Wochen je lfd. Nr. Der Los- Gesamtpreis errechnet sich aus den Ergebnissen aller lfd. Nummern des Loses
Beginn Ende
| 1. Optionszeitraum | 30.11.2027 | 29.11.2028 |
|---|---|---|
| 2. Optionszeitraum | 30.11.2028 | 29.11.2029 |