[Seite 1]
| KRB L1_C.1 m ü. NHN (326.17 m) KB1;0.00 - 0.12 0.00 0.12 Schwarzdecke, A: Asphalt 326.0 0.12 0.50 A+G, s, u 2;0.12 - 0.50 0.50 0.80 A+G, s 3;0.50 - 0.80 0.80 Datum: 18.06.2026 Rechtswert: 303252 Hochwert: 5618675 Ansatzhöhe: 326.17 m ü. NHN Blatt 1 von 1 | ||
|---|---|---|
| Bohrung: KRB L1_C.1 | Projektnr.: | |
| Projekt: EZG RRB Roetgenstraße Berg | Bearbeiter: | |
| Auftraggeber: | Bohrfirma: | |
| Geotechnisches Büro Prof. Dr.-Ing. H. Düllmann GmbH Neuenhofstrasse 112 52078 Aachen Tel: 0241/92839-0 Fax: 0241/527762 | Höhenmaßstab: 1:50 | Anlage 3.1 |
[Seite 2]
| KRB/DPH L1 m ü. NHN 0 10 20 30 40 (326.17 m) 0.00 0.12 Schwarzdecke, A: Asphalt 326.0 0.12 20 1;0.12 - 0.40 16 0.80 A+G, s, u 12 19 32 2;0.40 - 0.80 29 0.80 22 1.20 A+S, g 1.0 20 325.0 6 3;0.80 - 1.20 6 1.20 11 13 1.70 U, s, t' 12 10 4;1.20 - 1.70 10 1.70 8 9 2.0 10 324.0 9 8 8 5;1.70 - 2.40 3.00 S, g, u 10 11 6 3 2 12 6;2.40 - 3.00 3.0 16 323.0 3.00 10 14 17 25 33 4.10 T+G, s' 28 23 14 22 4.0 13 322.0 7;3.00 - 4.10 26 4.10 29 69 69 >100 >100 Datum: 18.06.2026 Rechtswert: 303252 Hochwert: 5618675 Ansatzhöhe: 326.17 m ü. NHN Blatt 1 von 1 | ||
|---|---|---|
| Bohrung: KRB/DPH L1 | Projektnr.: 24.121 | |
| Projekt: EZG RRB Roetgenstraße Berg | Bearbeiter: | |
| Auftraggeber: | Bohrfirma: | |
| Geotechnisches Büro Prof. Dr.-Ing. H. Düllmann GmbH Neuenhofstrasse 112 52078 Aachen Tel: 0241/92839-0 Fax: 0241/527762 | Höhenmaßstab: 1:50 | Anlage 3.1 |
| 20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 6 6 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 12 10 | ||||||||
| 10 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 22 13 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 69 | ||||||||
| >100 |
[Seite 3]
| KRB L1_C.2 m ü. NHN (326.17 m) 0.00 0.12 Schwarzdecke, A: Asphalt 326.0 0.12 0.70 A+G, s, u 1;0.12 - 0.70 0.70 1.20 A+S, g¯ 325.0 2;0.70 - 1.20 1.20 1.60 U, t', s', g' 3;1.20 - 1.60 1.60 324.0 3.00 S, g, u' 4;1.60 - 3.00 3.00 Datum: 18.06.2026 Rechtswert: 303252 Hochwert: 5618675 Ansatzhöhe: 326.17 m ü. NHN Blatt 1 von 1 | ||
|---|---|---|
| Bohrung: KRB L1_C.2 | Projektnr.: | |
| Projekt: EZG RRB Roetgenstraße Berg | Bearbeiter: | |
| Auftraggeber: | Bohrfirma: | |
| Geotechnisches Büro Prof. Dr.-Ing. H. Düllmann GmbH Neuenhofstrasse 112 52078 Aachen Tel: 0241/92839-0 Fax: 0241/527762 | Höhenmaßstab: 1:50 | Anlage 3.1 |
[Seite 4]
| KRB RB0_C m ü. NHN (429.91 m) 0.00 0.16 Schwarzdecke, A: Asphalt 0.16 0.50 A+G, s 1;0.16 - 0.50 0.50 429.0 1.30 T, g, u' 2;0.50 - 1.30 1.30 428.0 2.30 fG, t 3;1.30 - 2.30 2.30 Datum: 18.06.2026 Rechtswert: 302599 Hochwert: 5613999 Ansatzhöhe: 429.91 m ü. NHN Blatt 1 von 1 | ||
|---|---|---|
| Bohrung: KRB RB0_C | Projektnr.: 24.121 | |
| Projekt: EZG RRB Roetgenstraße Berg | Bearbeiter: | |
| Auftraggeber: | Bohrfirma: | |
| Geotechnisches Büro Prof. Dr.-Ing. H. Düllmann GmbH Neuenhofstrasse 112 52078 Aachen Tel: 0241/92839-0 Fax: 0241/527762 | Höhenmaßstab: 1:50 | Anlage 3.1 |
[Seite 5]
| KRB/DPH RB0 m ü. NHN 0 10 20 30 40 (429.91 m) KB1;0.00 - 0.16 0.00 0.16 Schwarzdecke, A: Asphalt 5 0.16 0.50 A+G, s 1 1 4 6 2;0.16 - 0.50 12 0.50 5 8 429.0 11 1.30 T, u, g 1.0 6 6 6 9 3;0.50 - 1.30 7 1.30 7 10 10 14 428.0 2.30 fG, t 13 14 2.0 12 21 53 53 4;1.30 - 2.30 65 65 2.30 64 64 Datum: 18.06.2026 Rechtswert: 302599 Hochwert: 5613999 Ansatzhöhe: 429.91 m ü. NHN Blatt 1 von 1 | ||
|---|---|---|
| Bohrung: KRB/DPH RB0 | Projektnr.: 24.121 | |
| Projekt: EZG RRB Roetgenstraße Berg | Bearbeiter: | |
| Auftraggeber: | Bohrfirma: | |
| Geotechnisches Büro Prof. Dr.-Ing. H. Düllmann GmbH Neuenhofstrasse 112 52078 Aachen Tel: 0241/92839-0 Fax: 0241/527762 | Höhenmaßstab: 1:50 | Anlage 3.1 |
| 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ||||||
| 16 | ||||||
| 12 | ||||||
| 5 | ||||||
| 8 | ||||||
| 11 | ||||||
| 6 6 | ||||||
| 6 | ||||||
| 9 | ||||||
| 7 | ||||||
| 7 | ||||||
| 10 | ||||||
| 10 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 12 | ||||||
| 21 | ||||||
| 53 | ||||||
| 65 | ||||||
| 64 |