Standort-Liste
| Bezeichnung | Strasse | Hausnummer | Postleitzahl | Ort | Standort-Klassen |
|---|---|---|---|---|---|
| RAG Pluto | Wilhelmstraße | 98 | 44649 | Herne | HQ |
| RAG Haus Osterfeld | Bergstrasse | 140 | 46119 | Oberhausen | Verwaltungs-Kleinstandort |
| RAG Maybach | Hauerstraße | 2-8 | 66299 | Friedrichsthal | Verwaltungs-Kleinstandort |
| RAG Stiftung Frankfurt | Bockenheimer Landstrasse | 23 | 60325 | Frankfurt am Main | Verwaltungs-Kleinstandort |
| RAG Zollverein | Im Welterbe | 10 | 45141 | Essen | HQ |
| RAG Ibbenbüren | Osnabrücker Str. | 141 | 49477 | Ibbenbüren | Verwaltungs-Kleinstandort |
| RAG Duhamel | Provinzialstraße | 1 | 66806 | Ensdorf | Verwaltungs-Kleinstandort |
| RAG WH Reden | Am Bergwerk Reden | 0 | 66578 | Schiffweiler | Wasserhaltung |
| RAG AzGA Camphausen | Dudweilerstraße | 21 | 66287 | Quirschied | Wasserhaltung AzGA |
| RAG WH ViKtoria | Am Viktoriaschacht | 0 | 66346 | Püttlingen | Wasserhaltung |
| RAG WH Fürst Leopold | Halterner Straße | 105 | 46284 | Dorsten | Wasserhaltung |
| RAG WH Hünxe | Minnekenstege | 83 | 46569 | Huenxe | Wasserhaltung + Backup |
| RAG WH Concordia | Am Förderturm | 4 | 46049 | Oberhausen | Wasserhaltung |
| RAG AzGA Gravenhorst | Mühlenbrook | 65 | 48477 | Hörstel | Wasserhaltung AzGA |
| RAG WH Zollverein Schacht 12 | Gelsenkirchener Strasse | 181 | 45309 | Essen | Wasserhaltung + Backup |
| RAG WH Heinrich Schacht 3 | Langenberger Str. | 500 | 45277 | Essen | Wasserhaltung + Backup |
| RAG WH Amalie | Helenenstraße | 110 | 45143 | Essen | Wasserhaltung |
| RAG WH Zollverein Schacht 12 | Gelsenkirchener Strasse | 181 | 45309 | Essen | Wasserhaltung |
| RAG WH Lohberg | Ober-Lohberg Allee | 0 | 46537 | Dinslaken | Wasserhaltung + Backup |
| RAG WH Luisenthal | Parkstrasse | 14A | 66333 | Völklingen | Wasserhaltung |
| RAG WH Nordschacht | OT Falscheid | 0 | 66822 | Lebach | Wasserhaltung |
| RAG WH Duhamel | Provinziastraße | 1 | 66806 | Ensdorf | Wasserhaltung |
| RAG WH Robert Müser | Von-Waldthausen-Str. | 77a | 44894 | Bochum | Wasserhaltung + Backup |
| RAG WH Friedlicher Nachbar | Deimketal | 28A | 44797 | Bochum | Wasserhaltung + Backup |
| RAG WH Walsum | Dr.-Wilhelm-Roelen-Str. | 129 | 47179 | Duisburg | Wasserhaltung + Backup |
| RAG WH Carolinenglück | Karolinenstraße | 91 | 44793 | Bochum | Wasserhaltung + Backup |
| RAG WH Haus Aden | Rotherbachstraße | 124 | 59192 | Bergkamen | Wasserhaltung + Backup |
| RAG WH Blumenthal 11 | Kastanienallee | 1 | 44652 | Herne | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RAG WH Germania | Steinhammerstrasse | 84 | 44379 | Dortmund | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RAG GWRA Hassel | Polsumer Str. | 198C | 45896 | Gelsenkirchen | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RAG GWRA Jacobi | Harkortstr. | 56 | 46119 | Oberhausen | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RAG GWRA Hugo | Schüngelbergstr. | ? | 45897 | Gelsenkirchen | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RAG GWRA Emscher-Lippe | Emscher-Lippe-Str. | ? | 45711 | Datteln | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RAG GWRA Graf Bismarck | Uechtingstr. | 132 | 45881 | Gelsenkirchen | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RAG GWRA BW-WEST | Ringstr. | 160 | 47475 | Kamp-Lintfort | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RAG GWRA Waltrop | Sydowstr. | 999 | 45731 | Waltrop | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RAG GWRA Schlägel & Eisen | Westerholter Str. | 692 | 45699 | Herten | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RAG GWRA Ewald-Fortsetzung | Ewaldstr. | 998 | 45739 | Oer-Erkenschwick | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RAG GWRA Königsborn | Zechenstr. | 44 | 59199 | Bönen | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RAG GWRA Osterfeld | Bottroper Str. | 49 | 46117 | Oberhausen | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RAG GWRA Consol 3/4 | Bickernstr. | 11 | 45889 | Gelsenkirchen | technischer Kleinstandort / Meßstation |
MDEX-Liste
| Router-Type | Device-ID | Standort-Klassen | Verwendung | Netz | Standort-Klassen .1 |
|---|---|---|---|---|---|
| MX880 | i0194909 | Auguste Victoria | Grubenwassermonitoring | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| MX880 | i0199326 | Prosper Haniel | Grubenwassermonitoring | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| MX880 | i0199324 | Duhamel | Grubenwassermonitoring | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| MX880 | i0199325 | Reden | Grubenwassermonitoring | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| MX880 | i0266200 | Heinrich | Grubenwassermonitoring | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| MX880 | i0211595 | Zollverein | Grubenwassermonitoring | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| MX880 | i0199327 | Ibbenbüren | Grubenwassermonitoring | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| MX880 | i0211594 | Velsen Saarland | Lotungsstelle | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| MX880 | i0199328 | Lothringen | Lotungsstelle | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| MX880 | i0277951 | Ibbenbüren | Gasabsaugung | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| MX880 | i0277948 | Ibbenbüren | Dickenberger Stollenmundloch | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| MX880 | i0277946 | Ibbenbüren | Püsselbüren Klärteich 1 + 2 | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| MX880 | i0277944 | Hamm | Schwachgasabsaugung Bocksheideweg | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| MX880 | i0277949 | Ibbenbüren | Baustromverteilung Waldfrieden | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| MX880 | i0277950 | Ibbenbüren | Regenbecken West | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| MX880 | i0316319 | Prosper Haniel | Pumpenanlage Schöttelheide | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| MX880 | i0316317 | Leitwarte | Reserve | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| MX880 | i0316316 | Prosper Haniel | Schaltraum über Tage | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| MX880 | i0316315 | Lohberg | Wetterdaten Messcontainer | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0316320 | Consol 1/6 | Grundwasser Reinigungsanlage | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0344700 | BW-West | Grundwasser Reinigungsanlage | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0344701 | Jacobi | Grundwasser Reinigungsanlage | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0344702 | Osterfeld | Grundwasser Reinigungsanlage | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0344703 | Westerholt | Grundwasser Reinigungsanlage | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0344704 | Emil Süd | Gasabsaugung | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0344705 | Königsborn | Grundwasser Reinigungsanlage | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0344706 | Hassel | Grundwasser Reinigungsanlage | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0344709 | EON | Grundwasser Reinigungsanlage | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0344710 | Schlägel und Eisen | Grundwasser Reinigungsanlage | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0344711 | Ewald Fortsetzung | Grundwasser Reinigungsanlage | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0344713 | Graf Moltke | Grundwasser Reinigungsanlage | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0344714 | Consol 3/4/9 | Grundwasser Reinigungsanlage | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0344715 | Waltrop | Grundwasser Reinigungsanlage | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0344716 | Emscher Lippe | Grundwasser Reinigungsanlage | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0344718 | Hugo | Grundwasser Reinigungsanlage | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0345990 | Blumenthal 11 | Gasabsaugung | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0345993 | Graf Beust | Gasabsaugung BMA | MDS | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0345991 | Haus Aden | Wettermess Container 2 neu | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0345994 | Kampstraße 1/3, Hamm | Standortmonitoring, Hamm Kampstraße 1/3 | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| MX880 | i0277952 | Video-Lohberg | Video Lohberg | MDS | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| MX880 | i0316318 | Leitwarte Pluto | Reserve GMS | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| MX880 | i0277947 | Leitwarte Pluto | Reserve GMS | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0345995 | Wanne-Nord, A42 (Pluto) | Grundwasser Reinigungsanlage | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0367184 | Gneisenau | Grundwasser Reinigungsanlage | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0367185 | Hansa | Grundwasser Reinigungsanlage | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0367186 | Wanne-Nord, Drainage Nord | Grundwasser Reinigungsanlage | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0367188 | Wanne-Nord, Drainage Pluto | Grundwasser Reinigungsanlage | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0367190 | Zollverein 12 | Gasabsaugung BMA | MDS | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0367193 | Emil Süd | Gasabsaugung BMA | MDS | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0383073 | Holland | Gasabsaugung | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0383062 | Graf Beust | Gasabsaugung | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0383059 | Bottrop Prosper 5 | Bottrop Prosper 5 | BMA-MDS | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0383061 | Holland | Gasabsaugung BMA | MDS | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0383074 | Blumenthal 11 | Gasabsaugung BMA neu | MDS | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0383060 | Leitwarte Pluto | Reserve | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0383066 | Ibbenbüren | Regen Sammelbecken | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0383063 | Graf Bismark | Grundwasser Reinigungsanlage | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0383065 | Recklinghausen 2 | Grundwasser Reinigungsanlage | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0383058 | Centrum | Gasabsaugung | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0383070 | Centrum | Gasabsaugung BMA | MDS | technischer Kleinstandort / Meßstation |
| RUT955 | i0383071 | Hansemann | Grundwasser Reinigungsanlage | PLT | technischer Kleinstandort / Meßstation |
Standort-Klassen
| Klassen | Bezeichnung | Unnamed: 2 | Zeilenbeschriftungen | Anzahl von Standort-Klassen |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | HQ | HQ | 2.0 | |
| 2.0 | Wassserhaltung AzGA | technischer Kleinstandort / Meßstation | 14.0 | |
| 3.0 | Wasserhaltung + Backup | Verwaltungs-Kleinstandort | 5.0 | |
| 4.0 | Wasserhaltung | Wasserhaltung | 9.0 | |
| 5.0 | technischer Kleinstandort / Meßstation | Wasserhaltung + Backup | 9.0 | |
| 6.0 | Verwaltungs-Kleinstandort | Wasserhaltung AzGA | 2.0 | |
| (Leer) | ||||
| Gesamtergebnis | 41.0 |
Abkürzungen
| Abkürzungen | Beschreibungen |
|---|---|
| HQ | Headquarters (Hauptquatier) |
| WH | Wasserhaltung |
| AzGA | Anlage zur Grubenwasseraufbereitung |
| GWRA | Grundwasserreinigengsanlage |
| MDS | Managed Desktop Services |
| PLT | Prozess-Leittechnik |
| BMA | Brandmeldeanlage |