Inhaltsverz. u allg Hin.Los3
| INTERIMSVERGABE Unterhaltsreinigung | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 |
|---|---|---|---|---|
| Anhang Teil C (EXCEL-Teil) | ||||
| Auftraggeber: | Universität Augsburg | Vergabenummer/ Aktenzeichen: | 732402-000126-2 | |
| Name Bieter: | ||||
| Inhaltsverzeichnis und allgemeine Hinweise Los 3 | ||||
| Anlage 6 Teil 1 zum Vertrag Los 3: | Aufstellung über das eingesetzte Personal (AeP Los 3) | |||
| Anlage 6 Teil 2 zum Vertrag Los 3: | Aufstellung der eingesetzten Maschinen, Geräte u.ä. Hilfsmittel (AMG Los 3) | |||
| Anlage 7 zum Vertrag Los 3: | Allgemeine Erläuterungen zu den Preisblättern, Kalkulationsbasis und Kalkulation der Stundenverrechnungssätze (AE Los 3) | |||
| Anlage 8 zum Vertrag Los 3: | Objektliste (Obl Los 3) | |||
| Anlage 1 zum Vertrag Los 3: | Leistungsverzeichnis Unterhaltsreinigung (LV UR Los 3) | |||
| Anlage 2 Teil 1 zum Vertrag Los 3: | Kalkulation des Stundenverrechnungssatzes Unterhaltsreinigung (SVS UR Los 3) | |||
| Anlage 2 Teil 2 zum Vertrag Los 3: | Kalkulation des Stundenverrechnungssatzes Reinraumreinigung (SVS RR Los 3) | |||
| Anlage 2 Teil 3 zum Vertrag Los 3: | Kalkulation des Stundenverrechnungssatzes Objektleitung (SVS OL Los 3) | |||
| Anlage 2 Teil 4 zum Vertrag Los 3: | Kalkulation des Stundenverrechnungssatzes Vorarbeiter/in (SVS VA Los 3) | |||
| Anlage 3 Teil 1 zum Vertrag Los 3: | Kalkulationsbasis (KB UR Los 3) | |||
| Anlage 3 Teil 2 zum Vertrag Los 3: | Preisblatt Reinraumreinigung (PB RR Los 3) | |||
| Anlage 3 Teil 3 zum Vertrag Los 3: | Preisblatt Objektleitung (PB OL Los 3) | |||
| Anlage 3 Teil 4 zum Vertrag Los 3: | Preisblatt Vorarbeiter/in (PB VA Los 3) | |||
| Anlage 3 Teil 5 zum Vertrag Los 3: | Preisblatt Sonderarbeiten (PB SdArb Los 3) | |||
| Anlage 3 Teil 6 zum Vertrag Los 3: | Preisblatt Einzelraumkalkulation und Aufmaß/Flächenverzeichnis (PB EAF UR Los 3) | |||
| Anlage 4 zum Vertrag Los 3: | Gesamtübersicht der Jahresreinigungsstunden und Preise Unterhaltsreinigung (GÜ UR Los 3) | |||
| Hinweis: Die Angabe des Erklärenden Teil F (WORD-Teil) des Angebots gilt als Angabe des Erklärenden für alle eingereichten Angebotsteile (WORD und EXCEL). | ||||
| Bitte füllen Sie die Unterlagen elektronisch aus. Falls nicht alle erforderlichen grau unterlegten Felder ausgefüllt werden, wird das Angebot nicht berücksichtigt. |
AeP Los 3
| INTERIMSVERGABE Unterhaltsreinigung | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 |
|---|---|---|---|---|
| Anhang Teil C (EXCEL-Teil) | ||||
| Auftraggeber: | Universität Augsburg | Vergabenummer/ Aktenzeichen: | 732402-000126-2 | |
| Aufstellung über das eingesetzte Personal (Anlage 6 Teil 1 zum Vertrag Los 3) | ||||
| Anzahl | Funktion, Tätigkeitsbereich |
AMG Los 3
| INTERIMSVERGABE Unterhaltsreinigung | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 |
|---|---|---|---|---|
| Anhang Teil C (EXCEL-Teil) | ||||
| Auftraggeber: | Universität Augsburg | Vergabenummer/ Aktenzeichen: | 732402-000126-2 | |
| Aufstellung der eingesetzten Maschinen, Geräte u. ä. Hilfsmittel (Anlage 6 Teil 2 zum Vertrag Los 3) | ||||
| Anzahl | Ausrüstung (Geräte, Maschinen u. ä. Hilfsmittel, z. B. Reinigungs-wagen), jeweils mit Angabe von Hersteller und Typbezeichnung | Einsatzzweck | ||
| für die Labore und Reinräume müssen die Staubsauger entsprechende Filterklassen haben |
AE Los 3
| INTERIMSVERGABE Unterhaltsreinigung | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 |
|---|---|---|---|---|
| Anhang Teil C (EXCEL-Teil) | ||||
| Auftraggeber: | Universität Augsburg | Vergabenummer/ Aktenzeichen: | 732402-000126-2 | |
| Allgemeine Erläuterungen zu den Preisblättern, Kalkulationsbasis und Kalkulation der Stundenverrechnungssätze (Anlage 7 zum Vertrag Los 3) | ||||
| In den Preisblättern sind die verbindlichen Angebotspreise anzugeben. Auf dieser Grundlage wird die vertragliche Vergütung gezahlt. Das Angebot ist zu Festpreisen abzugeben; Änderungen sind nur möglich, soweit die Vergabeunterlagen dies ausdrücklich vorsehen. | ||||
| Die in den Preisblättern angegebenen Stundenverrechnungssätze müssen den in der Kalkulation des jeweiligen Stundenverrechnungssatzes für den betreffenden Anwendungsbereich kalkulierten Beträgen entsprechen. Abweichungen zwischen den an der einen und der anderen Stelle eingetragenen Beträgen führen zur Nichtberücksichtigung des Angebots. Dies gilt nicht für die Stundenverrechnungssätze für Sonderarbeiten. Für Sonderarbeiten kann ein Bieter anstelle der in den übrigen Vergabeunterlagen zugrunde gelegten Stundenverrechnungssätze andere Stundenverrechnungssätze, die die besonderen Leistungsanforderungen der Sonderarbeiten widerspiegeln, zugrunde legen. | ||||
| Auf Anfrage des Auftraggebers muss der Bieter die Kalkulation dieser Stundenverrechnungssätze wie in den Kalkulationsblättern transparent erläutern. Geschieht dies auf entsprechende Anforderung nicht, wird das Angebot nicht berücksichtigt. | ||||
| Kalkulation anhand von Tariflöhnen: Eine wesentliche Vertragsbedingung ist die Einhaltung von verbindlichen Tariflöhnen. Die Bieter müssen daher der Höhe der Beiträge nach neben der Einhaltung des MiLoG mindestens mit den zum Zeitpunkt 1. Januar 2026 (Stichtag) für den Beginn der Leistungszeit am 1. Oktober 2026 geltenden, für allgemeinverbindlich erklärten Tariflöhnen im Gebäudereinigerhandwerk sowie darüber hinausgehenden Tarifen und Vereinbarungen, wenn und soweit diese für den Auftragnehmer zu diesem Zeitpunkt gelten, kalkulieren. Dies muss anhand der Kalkulation erkennbar sein. Wird dies nicht eingehalten, so wird das Angebot nicht berücksichtigt. | ||||
| Änderungen der Tarife, die für den Leistungszeitraum ab 1. Oktober 2026 nach dem Stichtag 1. Januar 2026 festgelegt oder vereinbart werden, können ebenso wie Änderungen der Tarife, die erst nach dem Beginn der Leistungserbringung wirksam werden, nach den Vorschriften des Vertrages zu einer späteren Erhöhung der Vergütung führen. Maßgeblich ist hierbei der Zeitpunkt, zu dem eine Tariferhöhung verbindlich festgelegt wird. Ist also z. B. eine Tariferhöhung für den Beginn der Leistungszeit zum Zeitpunkt der Einleitung des Vergabeverfahrens bereits zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbart und für allgemeingültig erklärt, muss diese Erhöhung im Angebot einkalkuliert werden, der Auftragnehmer kann keine spätere Erhöhung nach den Regeln des Vertrages verlangen. Wird die Tariferhöhung erst nach Einleitung des Vergabeverfahrens festgelegt oder vereinbart, so kann der Auftragnehmer eine spätere Erhöhung verlangen. Bitte sehen Sie hierzu auch § 14 des jeweiligen Vertrages und die dort genannten Beispiele. | ||||
| Bitte beachten Sie, dass Kosten, die in mehreren Bereichen anfallen (z. B. Material- oder Gerätekosten, die dem Bieter als Pauschale berechnet werden, die aber Leistungen in mehreren Kalkulationsblättern betreffen), nicht einer einzelnen, willkürlich bestimmten Position zugeschlagen werden können (z. B. Kalkulation aller Reinigungstücher für alle Leistungen nur in einem von mehreren Kalkulationsblättern). In diesem Fall läge eine unzulässige Kosten-/Preisverlagerung vor, die zum Angebotsausschluss führt. Diese Kosten sind vielmehr anteilig auf die einzelnen Leistungsbereiche/Preisblätter zu verteilen. | ||||
| Entspricht der Gesamtbetrag einer Position nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengensatz und Einheitspreis (Einzelpreis), so ist im Zweifel der Einheitspreis maßgebend und wird der Wertung zugrunde gelegt. Eine Verpflichtung des Auftraggebers, die Preise nachzurechnen, besteht jedoch nicht. | ||||
| Alle vom Bieter anzugebenden Preise (Einzelpreise, Einheitspreise, Stückpreise, Komplettpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer (netto) anzugeben soweit nicht ausdrücklich anders angegeben. | ||||
| Bitte füllen Sie in den Preisblättern und Kalkulationen der Stundenverrechnungssätze alle grau unterlegten Felder aus. Falls nicht alle erforderlichen grau unterlegten Felder für die angebotenen Lose ausgefüllt werden, wird das Angebot nicht berücksichtigt. Beispiel für eine nicht erforderliche Eintragung: Werden keine Geringverdiener (GV) eingesetzt, so kann die hierfür vorgesehene Spalte im Kalkulationsblatt frei bleiben. |
Obl Los 3
| INTERIMSVERGABE Unterhaltsreinigung | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anhang Teil C (EXCEL-Teil) | |||||
| Auftraggeber: | Universität Augsburg | Vergabenummer/ Aktenzeichen: | 732402-000126-2 | ||
| Objektliste (Anlage 8 zum Vertrag Los 3) | |||||
| Bezeichnung | Anschrift | Reinigungszeiten (05:00 bis maximal 22:00 Uhr) | Bemerkung / Besonderheiten | Mindestjahresreinigungsstunden nur Unterhaltsreinigung, Summe nach GÜ UR Los 3 Zeile 28 (Gesamtstunden / Jahr) muss mindestens diesem Wert entsprechen | |
| Gebäude R / Physik Nord | Universitätstraße 1; 86159 Augsburg | Seminarräume bis 07:45 Uhr Büros ab 17:30 Uhr Labore nach Absprache | Labore Freitags Uhrzeit nach Absprache | 16600 | |
| Gebäude S / EKM Süd | Universitätstraße 1; 86159 Augsburg | Seminarräume bis 07:45 Uhr Büros ab 17:30 Uhr Labore nach Absprache | |||
| Gebäude S2 /Modulbau Physik | Universitätstraße 2; 86159 Augsburg | Seminarräume bis 07:45 Uhr Büros ab 17:30 Uhr Labore nach Absprache | |||
| Gebäude T / Hörsaalgebäude Physik | Universitätstraße 1; 86159 Augsburg | Seminarräume bis 07:45 Uhr Büros ab 17:30 Uhr | |||
| Gebäude U / Innocube | Universitätstraße 1 a; 86159 Augsburg | Seminarräume bis 07:45 Uhr Büros ab 17:30 Uhr | Labor/Sportbereiche nach Rücksprache | ||
| Gebäude V / Sportzentrum | Universitätstraße 3; 86159 Augsburg | Seminarräume bis 07:45 Uhr Büros ab 17:30 Uhr Labore/Sportbereiche bis 07:45 Uhr | Sportbereiche sind zwischen 08:00 Uhr bis 23:00 Uhr durchgehend belegt. | ||
| Gebäude W / MRM | Am Terchnologiezentrum 8; 86159 Augsburg | Seminarräume bis 07:45 Uhr Büros ab 17:30 Uhr Labore/Sportbereiche bis 07:45 Uhr |
LV UR Los 3
| INTERIMSVERGABE Unterhaltsreinigung | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhang Teil C (EXCEL-Teil) | |||||||||||||
| Auftraggeber: | Universität Augsburg | Vergabenummer/ Aktenzeichen: | 732402-000126-2 | ||||||||||
| Leistungsverzeichnis Unterhaltsreinigung (Anlage 1 zum Vertrag Los 3) | |||||||||||||
| Bezeichnung | Tätigkeit | Reinigungsgruppen | |||||||||||
| Quali-täts-Soll-punkte | A: Verwaltungs-, Kopier- und Büroräume, Besprechungs- und Konferenzräume * | B: Schulungs-, Unterrichts-, Lehr-, Seminar- und Übungsräume, Hörsäle, Diagnoseräume, CIP-Räume * | C: Toiletten, Waschräume, Duschen, Umkleiden * | E: Treppen und Treppenhäuser * | F: Flure, Gänge, Aufzüge, Eingangsbereiche, Windfänge, Aufzüge, Garderoben * | G: Teeküchen, Personal-, Pausenräume * | H: Ausstellungsräume, Aufenthaltsräume, Bibliotheken, Freihand Buchstellflächen* | K: Laborräume, Werkstätten * | S: Kraftsportraum, Gymnastikhalle * | T: technische Räume, Lager- und Aktenräume, Archive, Abstell- und Technikräume, sonstige Nebenräume und Räume mit geringer Reinigungshäufigkeit * | W: Große Eingangshallen, Mehrzweckhallen, große Hörsäale, Zuschauerräume, große Ausstellungsräume, Cafeteria * | ||
| Obenarbeiten | |||||||||||||
| Abfallbehälter (4 fach Trennung = Papier-Restmüll-Plastik-Bio) | Inhalte entleeren und mit einem Beutel versehen. Wertstoffe getrennt sammeln, entsorgen und in die dafür vorgesehenen Stellen im Hause bringen. | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Aufzüge mit Türen innen und außen komplett | Griffspuren und sichtbare Verschmutzungen feucht/nass entfernen bis zur Decke. | 8 | W2 | W2 | - | - | W2 | - | - | W2 | - | W2 | W2 |
| Aufzüge mit Türen innen und außen komplett | Komplett feucht/nass reinigen, Wände, Decken etc. | 8 | M1/KW1 | M1/KW1 | - | - | M1/KW1 | - | - | M1/KW1 | - | M1/KW1 | M1/KW1 |
| Fensterbänke, Innenfensterbänke | Feucht/Nass reinigen, auch über 1,60 m. | 8 | M2/KW2/4 | M2/KW2/4 | M2/KW2/4 | M2/KW2/4 | M2/KW2/4 | M2/KW2/4 | M2/KW2/4 | M2/KW2/4 | M2/KW2/4 | X | M2/KW2/4 |
| Fensterbänke/Innenglasrahmen an Glasfassade | Feucht/Nass reinigen, auch über 1,60 m. | 8 | M2/KW2/4 | M2/KW2/4 | M2/KW2/4 | M2/KW2/4 | M2/KW2/4 | M2/KW2/4 | M2/KW2/4 | M2/KW2/4 | M2/KW2/4 | X | M2/KW2/4 |
| Feuerlöscher/Melder/Kästen, Abdeckungen, Rauchabzug | Feucht/Nass reinigen auch über 1,60 m. | 8 | M1/KW1 | M1/KW1 | M1/KW1 | M1/KW1 | M1/KW1 | M1/KW1 | M1/KW1 | M1/KW1 | M1/KW1 | J1/Januar | M1/KW1 |
| Heizkörper, -rohre, -verkleidungen | Komplett feucht/nass reinigen auch über 1,60 m. | 8 | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J2/Juni/Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. |
| Hinweisschilder, verglaste Bilder, Vitrinen, Schaukästen, Sanitätskästen, Dekoration etc. | Feucht/Nass reinigen, auch über 1,60 m. | 8 | J2/März/Sept. | J2/März/Sept. | J2/März/Sept. | J2/März/Sept. | J2/März/Sept. | J2/März/Sept. | J2/März/Sept. | J2/März/Sept. | J2/März/Sept. | J1/Sept. | J2/März/Sept. |
| Innenverglasung, Windfänge, Spiegel | Griffspuren und sichtbare Verschmutzungen feucht/nass entfernen bis 2,10 m. | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Küchenzeilen | Komplett von außen feucht/nass reinigen, waagrechte Flächen Küchenzeile auch über 1,60 m. | 12 | W5 | - | - | - | X | X | X | - | - | - | |
| Messing-, Chrom-, und Edelstahlteile | Reinigen und Polieren. | 8 | M1/KW1 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| Papierkörbe, Shredder, Aktenvernichter | Inhalte Entleeren. Bei Bedarf, jedoch mindestens einmal im Monat die Papierkörbe, Shredder, Aktenvernichter feucht reinigen. Wertstoffe entsorgen und in die dafür vorgesehenen Stellen im Hause bringen. | 8 | W1 | X | - | - | - | - | X | X | - | X | X |
| Polstermöbel, Klapp/Stühle, Hocker, Tritte, Bänke, Couch etc. | Griffspuren und sichtbare Verschmutzungen feucht/nass entfernen, bzw. absaugen. | 8 | W1 | X | W1 | - | X | X | W1 | X | - | X | X |
| Polstermöbel, Klapp/Stühle, Hocker, Tritte, Bänke, Couch etc. | Komplett feucht/nass reinigen inkl. Flecken entfernen und Gestelle. | 8 | J2/Juni/Dez. | J2/Juni/Dez. | J2/Juni/Dez. | - | J2/Juni/Dez. | J2/Juni/Dez. | J2/Juni/Dez. | J2/Juni/Dez. | - | J1/Januar | J2/Juni/Dez. |
| Schränke/Schrankcontainer (auch auf Rollen), Theken, waagerechte Flächen | Außen Griffspuren und sichtbare Verschmutzungen feucht/nass bis 2,10 m entfernen. | 8 | W1 | W1 | W1 | - | W1 | W1 | W1 | X | - | X | W1 |
| Schränke/Schrankcontainer (auch auf Rollen), Theken, waagerechte Flächen | Komplett außen feucht/nass reinigen von außen, auch über 2,10 m. | 8 | J2/Juni/Dez. | J2/Juni/Dez. | J2/Juni/Dez. | - | J2/Juni/Dez. | J2/Juni/Dez. | J2/Juni/Dez. | J2/Juni/Dez. | - | J1/Januar | J2/Juni/Dez. |
| Schreibtische | Griffspuren und sichtbare Verschmutzungen feucht/nass entfernen unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften. | 8 | W1 | W1 | - | - | W1 | - | W1 | W1 | - | X | W1 |
| Schreibtische | Komplett feucht/nass reinigen inklusive Gestell unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften. | 8 | J2/Juni/Dez. | J2/Juni/Dez. | - | - | J2/Juni/Dez. | - | J2/Juni/Dez. | J2/Juni/Dez. | - | J2/Juni/Dez. | J2/Juni/Dez. |
| Rollcontainer, Anstell/Unterstellcontainer | Griffspuren und sichtbare Verschmutzungen feucht/nass entfernen. | 8 | W1 | W1 | - | - | W1 | - | W1 | W1 | - | X | W1 |
| Rollcontainer, Anstell/Unterstellcontainer | Komplett feucht/nass reinigen. | 8 | J2/Juni/Dez. | J2/Juni/Dez. | - | - | J2/Juni/Dez. | - | J2/Juni/Dez. | J2/Juni/Dez. | - | J2/Juni/Dez. | J2/Juni/Dez. |
| Spinnweben | Spinnweben entfernen bis zur Decke. | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Stoßleisten, Handläufe, Balettstangen, Kassenautomaten | Komplett feucht/nass reinigen. | 8 | M1/KW2 | M1/KW2 | M1/KW2 | M1/KW2 | M1/KW2 | M1/KW2 | M1/KW2 | M1/KW2 | M1/KW2 | M1/KW2 | M1/KW2 |
| Tische, Glastische, Stehpulte | Sichtbare Verschmutzungen feucht/nass entfernen. | 8 | W1 | W1 | W1 | - | W1 | W5 | W1 | W1 | - | W1 | W1 |
| Tische, Glastische, Stehpulte | Komplett feucht/nass reinigen, haftende Verschmutzungen und Flecken entfernen inkl. Gestelle. | 8 | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | - | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | - | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. |
| Treppengeländer auch Glasflächen | Griffspuren und sichtbare Verschmutzungen feucht/nass entfernen bzw. staub entfernen. | 8 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Treppengeländer auch Glasflächen | Komplett feucht/nass reinigen. | 8 | - | - | - | M1/KW1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Türen, Türrahmen, Türgriffe, Türbeschläge, Drehtüren und Glastüren inkl. Belüftungsgittern | Griffspuren und sichtbare Verschmutzungen feucht/nass bis 2,10 m entfernen. | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Türen, Türrahmen, Türgriffe, Türbeschläge, Drehtüren und Glastüren inkl. Belüftungsgittern | Komplett feucht/nass reinigen auch über 2,10 m. | 8 | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J2/ März/Sept. | J4März/Juni/Sept./Dez. |
| Versorgungsleisten, Kabelkanäle, Regale (auch Regale in Bibliothek, wenn freie Fläche!) | Komplett feucht/nass reinigen auch über 1,60 m. | 8 | M1/KW1 | M1/KW1 | M1/KW1 | - | M1/KW1 | M1/KW1 | M1/KW1 | M1/KW1 | M1/KW1 | M1/KW1 | M1/KW1 |
| Wasserspender | Komplett feucht/nass desinfizierend reinigen auch über 1,60 m, nach Pflegeanleitung vom Hersteller | 8 | W5 | W5 | - | - | W5 | W5 | W5 | - | - | - | W5 |
| Wandschalter, Steckdosen, Lichtschalter | Unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften feucht/nass reinigen. | 8 | J1/Februar | J1/Februar | J1/Februar | J1/Februar | J1/Februar | J1/Februar | J1/Februar | J1/Februar | J1/Februar | J1/Februar | J1/Februar |
| Sanitär und Nassbereiche | |||||||||||||
| Armaturen, Halte- und Stützgriffe etc. | Komplett feucht/nass reinigen, Kalkansätze entfernen und polieren. | 12 | - | - | X | - | - | X | X | X | - | - | X |
| Duschen | Komplett nass reinigen, Kalkansätze entfernen auch über 1,60 m. | 12 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fliesen-, Trennwände etc. | Komplett nass reinigen, Kalkansätze entfernen auch über 1,60 m. | 12 | M1/KW3 | M1/KW3 | M1/KW3 | - | - | M1/KW3 | M1/KW3 | M1/KW3 | - | - | M1/KW3 |
| Handtuchpapier/Rollenspender | Komplett feucht/nass reinigen und bestücken. | 12 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | - | X |
| Hygienebehälter | Komplett feucht/nass reinigen und bestücken. | 12 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seifen-, Händedesinfektionsmittelspender | Komplett feucht/nass reinigen und bestücken. | 12 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | - | X |
| Spiegel/Klappspiegel, Spiegelschränke mit Ablage und Leuchte | Komplett innen und außen feucht/nass reinigen und polieren. | 12 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | - | X |
| Spritzbereiche | Spritzer und sonstige Verschmutzungen nass entfernen. | 12 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | - | X |
| Wasch/Ausguss/Spülbecken etc. | Komplett nass reinigen, Kalkansätze entfernen. | 12 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | - | X |
| Wickeltische, Wandklappliegen | Komplett desinfizierend reinigen inklusive Gestell und Auflagen. | 12 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WC- Papierhalter | Komplett feucht/nass reinigen und bestücken. | 12 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WC-Becken mit Sitz, Urinale | Komplett nass reinigen, durchspülen, Kalk- und Urinansätze entfernen. | 12 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WC-Bürste mit Halterung | Komplett nass reinigen und bei Bedarf WC-Bürste auswechseln. | 12 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bodenreinigung | |||||||||||||
| Alle Hart- und elastischen Bodenbeläge, Stein-, Kunststein-,Metallbodenbeläge und unter den beweglichen Einrichtungsgegenständen. | Nach dem neuesten Stand der Technik reinigen (z.B. 2 stufig nass wischen). Absatzstriche/Verkehrsspuren sind mit zu entfernen. Kaugummiflecken sofort entfernen, Grobschmutz durch kehren bzw. Auflesen entfernen. | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Alle Hart- und elastischen Bodenbeläge, Stein-, Kunststeinbodenbeläge und unter den beweglichen Einrichtungsgegenständen. | Maschinell reinigen, polieren, cleanern, etc. Absatzstriche/Verkehrsspuren/Kaugummireste sind mit zu entfernen. | 14 | M1/KW3 | M1/KW3 | M1/KW3 | M1/KW3 | M1/KW3 | M1/KW3 | M1/KW3 | M1/KW3 | M1/KW3 | - | M1/KW3 |
| Alle Hart- und elastischen Bodenbeläge, Stein-, Kunststeinbodenbeläge und unter den beweglichen Einrichtungsgegenständen. | Gumminoppenboden ist mit der Maschine zu reinigen | 14 | W2 | W2 | W2 | W2 | W2 | W2 | W2 | W2 | W2 | W2 | W2 |
| Fußbodenabläufe | Reinigen, durchspülen und mit Wasser auffüllen. | 14 | - | X | X | - | X | X | - | X | - | X | X |
| Holz-, Parkettbodenbeläge einschließlich der Sockelleisten und unter den beweglichen Einrichtungsgegenständen | Laut Herstellervorschrift reinigen und pflegen. | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Steinpflasterböden | Kehrsaugen | 14 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| Schmutzfangeinrichtungen, Abstreifgummimatten, Sauberlaufzonen | Reinigen bzw. absaugen und die darunter liegenden Flächen reinigen. | 14 | - | X | - | X | X | X | - | X | - | - | X |
| Schmutzfangeinrichtungen, Abstreifgummimatten, Sauberlaufzonen | Hochheben, die darunter liegenden Flächen reinigen und anschließend wieder einsetzen. | 14 | M1/KW1 | M1/KW1 | - | M1/KW1 | M1/KW1 | M1/KW1 | - | M1/KW1 | - | - | M1/KW1 |
| Sockelleisten | Abstauben bzw. feucht/nass reinigen. | 14 | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. |
| Sporthallenboden | Maschinell reinigen, Absatzstriche/Verkehrsspuren/Kaugummireste sind mit zu entfernen. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| Textilbeläge einschließlich der Sockelleisten | Textilbeläge bürstsaugen. Nadelfilzbeläge saugen. Es ist darauf zu achten, dass mit Mikrofiltern gearbeitet wird. Die Fleckenentfernung gehört zu den laufenden Arbeiten. | 14 | X | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - |
| Türführungsschienen | Komplett reinigen bzw. aussaugen. | 14 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | J2/ März/Sept. | W1 |
| Sonderbereiche, werden nicht gesondert vergütet, Sie gehören zur Unterhaltsreinigung! | |||||||||||||
| Beleuchtungskörper, Lichtleisten | An Decken und abgehängte Leuchten unter Einhaltung der aktuellen Sicherheitsbestimmungen, feucht/nass von aussen reinigen, auch über 1,60 m. | 8 | J1/Januar | J1/Januar | J1/Januar | J1/Januar | J1/Januar | J1/Januar | J1/Januar | J1/Januar | J1/Januar | J1/Januar | J1/Januar |
| Beleuchtungskörper, Lichtleisten | An Wänden unter Einhaltung der aktuellen Sicherheitsbestimmungen, feucht/nass von aussen reinigen auch über 1,60 m. | 8 | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. | J4März/Juni/Sept./Dez. |
| Werkstätten / Werkräume | Maschinell grundreinigen des Bodens inkl. polieren, cleanern, etc. Absatzstriche/Verkehrsspuren sind mit zu entfernen. | 8 | - | J1/September | - | - | - | - | J1/September | - | J1/September | - | |
| Geräteräume im Sportzentrum | Maschinell grundreinigen des Bodens inkl. polieren, cleanern, etc. Absatzstriche/Verkehrsspuren sind mit zu entfernen. Ebenso ist das Inventar des Geräteraumes komplett nass/feucht innen und außen zu reinigen. Das ein- und ausräumen des Raumes erfolgt durch den Reinigungsdienstleister | 8 | - | - | - | - | - | - | - | J2/ März/Sept. | - | - | |
| Bereich Kletterwand und Wand Halle 1 | Maschinell grundreinigen des Bodens inkl. polieren, cleanern, etc. Absatzstriche/Verkehrsspuren sind mit zu entfernen. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | J2/ März/Sept. | - | - | |
| Kreidetafeln und Whiteboards fest befestigt an Wänden bzw. auf Rollen in den Räumen | Komplett feucht/nass reinigen inklusive Gestell und Auflagen. | 10 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
