[Seite 1]
| 0 | Erstausgabe | A.Freyer | 17.09.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index: | Änderungen bzw. Ergänzungen | Name: | Datum: | ||||||
| Übersichtsskizze | |||||||||
| Projekt Neubau ICE-Werk Dortmund-Hafen 2650, km 114,9 + 58 bis 118,8 + 85 | |||||||||
| Bauherr: DB Fernverkehr AG P.FBW 26 Werkmeisterstr. 15 44145 Dortmund | Liegenschaft: QR Code Gemeinde Dortmund Gemarkung Dortmund Flur 53 | ||||||||
| Generalplaner: Prokonzept GmbH Industrieanlagenplanung Friedrichstraße 95 10117 Berlin .............................................................................................. Datum, Unterschrift | Genehmigung zur Bauausführung .............................................................................................. Datum, Unterschrift | ||||||||
| Prüfingenieur / gutachterliche Prüfung .............................................................................................. Datum, Unterschrift | |||||||||
| Planverfasser: Andre Freyer Ing.-Büro für Telekommunikation Rabenauer Str. 25 01159 Dresden 17.09.2025 .............................................................................................. Datum, Unterschrift | |||||||||
| Freigabe der Ausführungsunterlagen zur Ausführung (durch BVB) Freigabe-Nr.: ....................... .............................................................................................. Datum, Unterschrift | |||||||||
| Zur Vorlage für die bautechnische Prüfung freigegeben (durch BVB): ....................................................................... Datum, Unterschrift | Vom Bauherren zur Ausführung freigegeben: ....................................................................... Datum, Unterschrift | gleichgestellt mit Prüfexemplaren geprüft / genehmigt Datum | |||||||
| Höhen- und Koordinatensystem | |||||||||
| Die Übereinstimmung mit der Ausführung bestätigt: Für die Auftragnehmer: Für die DB: ....................................................................... ....................................................................... Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift | Datum | Name | |||||||
| gezeichnet | 17.09.2025 | A.Freyer | |||||||
| bearbeitet | 17.09.2025 | A.Freyer | |||||||
| geprüft | 17.09.2025 | A.Freyer | |||||||
| Phase Ausführungsplanung | Planzeichen | ||||||||
| BOS-Objektfunkanlage Planinhalt | Maßstab: ohne | Auftrag-Nr.: | |||||||
| Kabelliste | Blattgr.: A4 | Ausgabe vom: 17.09.2025 | |||||||
| Plan.-Nr.: | Index | ||||||||
| ohne | 0 |
[Seite 2]
Neues ICE Werk Dortmund Hafen
Kabelliste
AUSFÜHRUNGSPLANUNG BOS-OBJEKTFUNK
Deutsche Bahn AG
Mülheimer Straße 50
47057 Duisburg
Generalplaner: Prokonzept GmbH Industrieanlagenplanung
Friedrichstraße 95 (POB 55)
10117 Berlin
Tel.: +49 30 56 59 30 336
Fax: +49 30 56 59 30 318
Bearbeitung: Andre Freyer Ing.-Büro für Telekommunikation
Rabenauer Straße 25
01159 Dresden
Tel.: +49 172 7918010
Fax: +49 351 417 9097
[Seite 3]
Neues ICE Werk Dortmund Hafen
Stand 04.09.2025
Ausführungsplanung BOS-Objektfunk
Historie des Dokumentes:
| Rev.: | Revisionsstatus | Datum: | Erstellt durch: | Geprüft durch: | Freigegeben durch: |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Erstausgabe | 04.09.2025 | Andre Freyer | ||
| r01 | |||||
| r02 | |||||
| r03 |
Revisionshistorie:
| Rev.: | Anmerkungen; Benennung der wesentlichen Änderungen |
|---|---|
| r01 | |
| r02 | |
| r03 |
Referenzierte Dokumente und Richtlinien:
| Dokumentname | Version | |||
|---|---|---|---|---|
| Leitfaden zur Planung und Realisierung von Objektversorgungen | Version 3.3 | |||
| Vorgaben für Planer und Errichter von digitalen BOS-Objektfunkanlagen | Version 1.5 | |||
| Richtlinie zur Realisierung von Objektversorgungen im Digitalfunk TETRA-BOS | 10 / 2020 | |||
| DIN 14024-1 Digitale BOS-Objektfunkanlagen – Teil 1: Aufbau und Betrieb | 12 / 2021 | |||
| Anforderung an Objektfunkanlagen der Stadt Dortmund | 03 Juni 2020 |
IB-Freyer
[Seite 4]
Projekt: ICE-Werk Dortmund Hafen Kabelliste BOS Stand: 04.09.2025 Ausführungsplanung BOS-Objektfunk
| Kabelnummer | Part ID Startkomponente | Gebäude/Etage | Part ID Zielkomponente | Gebäude/Etage | Kabeltyp | Spezifizierung | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBF BOS 410 106 | ANT 410 107 | K4 Erdgeschoss | Technikschrank dBOS | K4 Erdgeschoss | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 20,00 m |
| DBF BOS 410 108 | ANT 410 107 | K4 Erdgeschoss | ANT 410 109 | K4 Erdgeschoss | Coaxial | 7/8" Strahlerkabel | 111,00 m |
| DBF BOS 410 110 | ANT 410 111 | K4 Erdgeschoss | ANT 410 109 | K4 Erdgeschoss | Coaxial | 7/8" Koaxialkabel | 125,00 m |
| DBF BOS 410 112 | ANT 410 111 | K4 Erdgeschoss | ANT 410 113 | K4 Erdgeschoss | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 10,00 m |
| DBF BOS 410 114 | ANT 410 113 | K4 Erdgeschoss | ANT 410 115 | K4 Erdgeschoss | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 10,00 m |
| DBF BOS 410 116 | ANT 410 115 | K4 Erdgeschoss | ANT 410 117 | K4 Erdgeschoss | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 3,00 m |
| DBF BOS 410 119 | ANT 410 120 | K4 Erdgeschoss | ANT 410 113 | K4 Erdgeschoss | Coaxial | 7/8" Strahlerkabel | 64,00 m |
| DBF BOS 410 121 | Technikschrank dBOS | K4 Erdgeschoss | ANT 410 120 | K4 Erdgeschoss | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 35,00 m |
| DBF BOS 510 102 | ANT 510 101 | K1-3 Erdgeschoss | ANT 510 103 | K1-3 Erdgeschoss | Coaxial | 7/8" Strahlerkabel | 99,00 m |
| DBF BOS 510 104 | ANT 510 103 | K1-3 Erdgeschoss | ANT 510 105 | K1-3 Erdgeschoss | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 2,00 m |
| DBF BOS 510 106 | ANT 510 105 | K1-3 Erdgeschoss | ANT 510 107 | K1-3 Erdgeschoss | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 1,00 m |
| DBF BOS 510 108 | ANT 510 109 | K1-3 Erdgeschoss | ANT 510 103 | K1-3 Erdgeschoss | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 12,00 m |
| DBF BOS 510 110 | Technikschrank dBOS | K1-3 Obergeschoss 1 | ANT 510 109 | K1-3 Erdgeschoss | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 13,00 m |
| DBF BOS 510 112 | ANT 510 113 | K1-3 Erdgeschoss | ANT 510 111 | K1-3 Erdgeschoss | Coaxial | 7/8" Strahlerkabel | 270,00 m |
| DBF BOS 510 114 | ANT 510 113 | K1-3 Erdgeschoss | Technikschrank dBOS | K1-3 Obergeschoss 1 | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 17,00 m |
| DBF BOS 510 116 | ANT 510 115 | K1-3 Erdgeschoss | ANT 510 117 | K1-3 Erdgeschoss | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 35,00 m |
| DBF BOS 510 118 | ANT 510 117 | K1-3 Erdgeschoss | ANT 510 119 | K1-3 Erdgeschoss | Coaxial | 7/8" Strahlerkabel | 979,00 m |
| DBF BOS 510 119 | ANT 510 231 | K1-3 Obergeschoss 1 | ANT 510 121 | K1-3 Erdgeschoss | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 13,00 m |
| DBF BOS 510 120 | ANT 510 121 | K1-3 Erdgeschoss | ANT 510 119 | K1-3 Erdgeschoss | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 55,00 m |
| DBF BOS 510 215 | ANT 510 216 | K1-3 Obergeschoss 1 | Technikschrank dBOS | K1-3 Obergeschoss 1 | Coaxial | 7/8" Koaxialkabel | 115,00 m |
| DBF BOS 510 218 | ANT 510 219 | K1-3 Obergeschoss 2 | ANT 510 216 | K1-3 Obergeschoss 1 | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 9,00 m |
| DBF BOS 510 220 | ANT 510 219 | K1-3 Obergeschoss 2 | ANT 510 221 | K1-3 Obergeschoss 2 | Coaxial | 7/8" Strahlerkabel | 103,00 m |
| DBF BOS 510 223 | ANT 510 221 | K1-3 Obergeschoss 2 | ANT 510 101 | K1-3 Erdgeschoss | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 14,00 m |
| DBF BOS 510 224 | Technikschrank dBOS | K1-3 Obergeschoss 1 | ANT 510 225 | K1-3 Obergeschoss 1 | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 14,00 m |
| DBF BOS 510 226 | ANT 510 227 | K1-3 Obergeschoss 1 | ANT 510 225 | K1-3 Obergeschoss 1 | Coaxial | 7/8" Strahlerkabel | 261,00 m |
| DBF BOS 510 228 | ANT 510 111 | K1-3 Erdgeschoss | ANT 510 227 | K1-3 Obergeschoss 1 | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 7,00 m |
| DBF BOS 510 229 | Technikschrank dBOS | K1-3 Obergeschoss 1 | ANT 510 230 | K1-3 Obergeschoss 1 | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 10,00 m |
| DBF BOS 510 231 | ANT 510 230 | K1-3 Obergeschoss 1 | ANT 510 115 | K1-3 Erdgeschoss | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 10,00 m |
| DBF BOS 510 232 | Technikschrank dBOS | K1-3 Obergeschoss 1 | ANT 510 231 | K1-3 Obergeschoss 1 | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 6,00 m |
| DBF BOS 610 011 | ANT 610 120 | K5-6 Erdgeschoss | ANT 610 112 | K5-6 Erdgeschoss | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 18,00 m |
| DBF BOS 610 109 | Technikschrank dBOS | K5-6 Erdgeschoss | ANT 610 110 | K5-6 Erdgeschoss | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 4,00 m |
| DBF BOS 610 113 | ANT 610 112 | K5-6 Erdgeschoss | ANT 610 114 | K5-6 Erdgeschoss | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 22,00 m |
| DBF BOS 610 115 | ANT 610 114 | K5-6 Erdgeschoss | ohne | K5-6 Erdgeschoss | Coaxial | 7/8" Strahlerkabel | 221,00 m |
| DBF BOS 610 117 | ANT 610 118 | K5-6 Erdgeschoss | ANT 610 116 | K5-6 Erdgeschoss | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 24,00 m |
| DBF BOS 610 119 | ANT 610 110 | K5-6 Erdgeschoss | ANT 610 118 | K5-6 Erdgeschoss | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 37,00 m |
| DBF BOS 610 121 | Technikschrank dBOS | K5-6 Erdgeschoss | ANT 610 120 | K5-6 Erdgeschoss | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 3,00 m |
| DBF BOS 610 122 | ANT 610 123 | K5-6 Erdgeschoss | Technikschrank dBOS | K5-6 Erdgeschoss | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 4,00 m |
| DBF BOS 610 124 | ANT 610 123 | K5-6 Erdgeschoss | ANT 610 125 | K5-6 Erdgeschoss | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 20,00 m |
| DBF BOS 610 126 | ANT 610 127 | K5-6 Erdgeschoss | ANT 610 125 | K5-6 Erdgeschoss | Coaxial | 7/8" Strahlerkabel | 148,00 m |
| DBF BOS 610 128 | ANT 610 129 | K5-6 Erdgeschoss | ANT 610 127 | K5-6 Erdgeschoss | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 46,00 m |
| DBF BOS 610 130 | ANT 610 129 | K5-6 Erdgeschoss | Technikschrank dBOS | K5-6 Erdgeschoss | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 3,00 m |
| DBF BOS 640 109 | Technikschrank dBOS | PG-Erdgeschoss | ANT 640 110 | PG-Erdgeschoss | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 7,00 m |
| DBF BOS 640 111 | ANT 640 110 | PG-Erdgeschoss | ANT 640 112 | PG-Erdgeschoss | Coaxial | 1/2" Koaxialkabel | 1,00 m |
| DBF BOS 640 113 | AKT 640 102 | PG-Erdgeschoss | AKT 410 101 | K4 Erdgeschoss | Optical | LWL Monomode 12 Fasern | 750,00 m |
| DBF BOS 640 114 | AKT 640 102 | PG-Erdgeschoss | AKT 410 101 | K4 Erdgeschoss | Optical | LWL Monomode 12 Fasern | 750,00 m |
| DBF BOS 640 115 | AKT 640 102 | PG-Erdgeschoss | AKT 510 201 | K1-3 Erdgeschoss | Optical | LWL Monomode 12 Fasern | 1500,00 m |
| DBF BOS 640 116 | AKT 640 102 | PG-Erdgeschoss | AKT 510 201 | K1-3 Erdgeschoss | Optical | LWL Monomode 12 Fasern | 1500,00 m |
| DBF BOS 640 117 | AKT 640 102 | PG-Erdgeschoss | AKT 510 202 | K1-3 Erdgeschoss | Optical | LWL Monomode 12 Fasern | 1500,00 m |
| DBF BOS 640 118 | AKT 640 102 | PG-Erdgeschoss | AKT 510 202 | K1-3 Erdgeschoss | Optical | LWL Monomode 12 Fasern | 1500,00 m |
| DBF BOS 640 119 | AKT 640 102 | PG-Erdgeschoss | AKT 610 101 | K5-6 Erdgeschoss | Optical | LWL Monomode 12 Fasern | 1000,00 m |
| DBF BOS 640 120 | AKT 640 102 | PG-Erdgeschoss | AKT 610 101 | K5-6 Erdgeschoss | Optical | LWL Monomode 12 Fasern | 1000,00 m |
| DBF BOS 640 9002 | DBF BOS 640 107 | PG-Erdgeschoss | DBF BOS 640 FGB | PG-Erdgeschoss | Twisted-pair | Brandmeldekabel [J-H(ST)H 6x2x0,8 E90] | 2,00 m |
| DBF_BOS_510_9001 | DBF BOS 510 203 | K1-3 Obergeschoss 1 | DBF BOS 510 FGB | K1-3 Erdgeschoss | Twisted-pair | Brandmeldekabel [J-H(ST)H 6x2x0,8 E90] | 94,00 m |
| DBF_BOS_640_9001 | DBF BOS 640 BMA | PG-Erdgeschoss | DBF BOS 640 107 | PG-Erdgeschoss | Twisted-pair | Brandmeldekabel [J-H(ST)H 6x2x0,8 E90] | 3,00 m |
DBF_BOS_640_9001 DBF BOS 640 BMA PG-Erdgeschoss DBF BOS 640 107 PG-Erdgeschoss Twisted-pair Brandmeldekabel [J-H(ST)H 6x2x0,8 E90] 3,00 m